21 Ekim 2024 Bursa at yarışı bülteni
21 Ekim 2024 Pazartesi ·Bursa Osmangazi Hipodromu ·10 koşu ·Çim / Kum ·16°
1. Koşu · 13:00
Bitti ·Maiden ·1.400 m Çim ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 1. ayak ·₺217.000 ·Derece 1.33.82
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %12,8 | 7 | ZÖHRE HANIMKGSKBERKSOY - SUEDA KIZIM | 5,75 | 3y k d | 56 | Y. YükselAP | Hakkı Tarık Dikencik | 10 | 273220 | 34 | 10 | |
| 2 | %36,1 | 11 | TOMRİSKIZKGDBSKTURBO - TOMRİS HATUN | 2,35 | 3y k d | 51+1,5 | E. KadirlerAP | Ali Osman Arslan | 9 | 339522 | 35 | 14 | |
| 3 | %6,3 | 6 | TEPEBAŞIKGDBFİRİKYA - ESLEMTAY | 23,45 | 3y k e | 57 | M. Bilgin | Nimet Arif Kurtel | 7 | ––––98 | – | 10 | |
| 4 | %0,8 | 10 | ESRİGÜNDBODİNHAN - HOŞNUR | 89,35 | 3y k d | 51+1,7 | R. KetmeAP | Ali Kaya | 3 | ––––50 | – | 14 | |
| 5 | %6,6 | 2 | CAN HALİLOVA - AQUILA | 17,20 | 3y k e | 57+0,2 | O. Gökçe | İzzet Demir | 2 | 634665 | 29 | 10 | |
| 6 | %1,1 | 8 | AYPEYKERKGDBSKAYABAKAN - BAKANAY | 44,80 | 3y a d | 55 | C. Paso | Hakkı Gülal | 5 | ––7000 | 12 | 20 | |
| 7 | %0,6 | 9 | DÖNÜŞÜMKGDBUFUKBİR - ÖZGÜLAY | 82,40 | 3y k d | 53+1,0 | C. AltunAP | Kaya Kaya | 11 | 005068 | 10 | 14 | |
| 8 | %2,6 | 4 | GÖKADASIKGDBSKARASLI - SERENKIZ | 5,65 | 3y a e | 57 | O. Atmaca | Ramazan Yılmaz | 1 | 530648 | 26 | 14 | |
| 9 | %13,7 | 1 | ANTEPLİ AĞAAĞA KARACA - ANTEP GÜLÜ | 5,65 | 3y k e | 57 | A. Yıldız | Ramazan Yılmaz | 6 | ––––39 | – | 10 | |
| 10 | %18,8 | 5 | GÜREŞÇİDBGÜRSU - AYTOZU | 3,90 | 3y a e | 57 | M. Çiçek | Ercan Sökmez | 8 | ––––53 | – | 9 | |
| – | 3 | ÇİMENGÖZKOŞMAZAYABAKAN - BESTEN | 3y k e | 54+0,7 | K. YılmazAP | Ramazan Yılmaz | 4 | –––––– | – | – |
2. Koşu · 13:30
Bitti ·Şartlı 5 ·1.400 m Kum ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 2. ayak ·₺240.000 ·Derece 1.29.00
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %45,9 | 1 | WILD DANGERDBSKCARPE DIEM* (USA) - MILDLY OFFENSIVE (USA) | 1,75 | 4y a a | 59 | M. BağAP | Sema Ulaş | 6 | 112323 | 84 | 28 | |
| 2 | %10,3 | 6 | DILODBAPPROVE (IRE) - YELE | 8,40 | 4y d a | 56 | M. Çelik | Ramazan Yılmaz | 1 | 297802 | 60 | 17 | |
| 3 | %8,6 | 7 | İŞİN ASLIKDBAGRESIVO (USA) - DONT MAKE ME CRY | 10,95 | 8y d k | 56 | A. İnci | Bektaş Yıldırım | 7 | 231264 | 64 | 10 | |
| 4 | %13,7 | 3 | ÇAYIRAĞASIKGKDBEL CORREDOR (USA) - NURSENA | 5,15 | 5y d a | 56 | E. KadirlerAP | Dilek Ökten | 5 | 531617 | 76 | 20 | |
| 5 | %10,5 | 4 | GRAND SUNDBSKGSKINVINCIBLE SON (IRE) - GROUND SHAKER | 9,95 | 5y d a | 60 | M. Çiçek | Ercan Sökmez | 2 | 321840 | 85 | 16 | |
| 6 | %6,0 | 8 | KING OF HEAVENKGDBSKDAI JIN (GB) - DARİN SULTAN | 18,15 | 4y a a | 56 | A. Yıldız | Doğukan Yapıcı | 4 | 111296 | 66 | 45 | |
| 7 | %1,3 | 5 | RÜZGAR CELALKGDBOĞLUM MELİH - ŞAHSUNA | 65,15 | 3y d e | 54,5 | S. AltayAP | Emine Kaya | 3 | 758865 | 45 | 6 | |
| 8 | %3,8 | 2 | MITTELMEERKGKÖGDSTOROK (IRE) - ROYA | 24,00 | 5y d a | 59 | C. AltunAP | Ali Kaya | 8 | 158570 | 77 | 28 |
3. Koşu · 14:00
Bitti ·Şartlı 3 ·2.200 m Çim ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 3. ayak ·₺163.000 ·Derece 2.21.72
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %6,4 | 1 | GRAY GYPSYKDBDSGRAYSTORM - LA SANTA ROJA | 13,75 | 3y k d | 57 | E. BozdağAP | Bahri Çabuk | 7 | 661568 | 39 | 15 | |
| 2 | %8,1 | 4 | CLOUDED HILLDBSKGSKSGKRSPEEDY WOLF - BEYOND CLOUDES | 10,80 | 3y a d | 58 | O. Öztürk | Armağan Turhan | 1 | 735654 | 40 | 20 | |
| 3 | %38,7 | 5 | PICADORASKKUROSHIO (AUS) - PILOSA (IRE) | 1,80 | 3y d d | 58 | M. Demirbaş | Ali Levent Dilmaç | 5 | 258201 | 44 | 38 | |
| 4 | %20,0 | 3 | SILVER HORSESHOEDBSKGSKSIDNEY'S CANDY (USA) - SILVER PLANE (USA) | 5,80 | 3y d d | 58 | F. KarakurtAP | Umur Özarar | 3 | 521353 | 41 | 10 | |
| 5 | %0,9 | 7 | SPECTRE GIRLKGDBSKDSTOCCET (USA) - AKYAKALIKIZ | 55,50 | 3y d d | 55 | S. Tırpan | Caner Arık | 8 | 500080 | 34 | 14 | |
| 6 | %21,6 | 2 | HÜNKAR HANIMKGKPIANO SONATA - FLASHDANCE | 4,60 | 3y d d | 58+0,2 | S. YıldızAP | Sabahattin Yavuz | 2 | 332272 | 47 | 10 | |
| 7 | %3,5 | 6 | BLACK SEA ANGELKDBNATIVE KHAN (FR) - SATINKA | 20,05 | 3y k d | 53+2,0 | C. AltunAP | Mustafa Öksüz | 6 | 608004 | 26 | 14 | |
| 8 | %0,7 | 8 | SUPER LUMINOVAKGDBSKYILDIRIMBEY - MARTINESZKY (HUN) | 77,80 | 3y d d | 53+2,0 | H. TuranAP | Ender Coşgunsu | 4 | –––867 | 15 | 216 |
4. Koşu · 14:30
Bitti ·Şartlı 5 ·2.400 m Çim ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺240.000 ·Derece 2.48.10
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %51,3 | 3 | ADEN PERİSİKGSKTURBO - KAFKAS PERİSİ | 1,50 | 5y k k | 58 | N. Avci | Günsen Soyupak | 5 | 120137 | 84 | 9 | |
| 2 | %19,8 | 1 | PRENS CORAKGÖZGÜNHAN - EZGİ | 4,40 | 7y a a | 59 | E. BozdağAP | İsmet Turan | 3 | 771645 | 71 | 10 | |
| 3 | %5,7 | 5 | DELİ TURBOKGDBDSTURBO - ESRAM | 12,45 | 4y k a | 53+2,0 | H. TuranAP | Nuri Turan | 6 | 586644 | 40 | 5 | |
| 4 | %17,1 | 2 | ALYADİGARDBSKGSKKARAÜZÜM - ALARAP | 6,60 | 5y a k | 58 | C. AltunAP | Ali Kaya | 4 | 251391 | 76 | 14 | |
| 5 | %3,0 | 6 | DİYATOMEKGDBYAŞARCIK - FATİNE HANIM | 32,35 | 5y k a | 53+0,5 | F. KarakurtAP | Ergün Can | 1 | 235708 | 52 | 183 | |
| 6 | %3,1 | 4 | BOZHAYATKGBOZYİĞİT - KARABASAN | 30,00 | 5y k a | 53+1,9 | K. YılmazAP | Ramazan Yılmaz | 2 | 463699 | 63 | 94 |
5. Koşu · 15:00
Bitti ·Handikap 16 ·1.400 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 5. ayak ·₺240.000 ·Derece 1.37.63
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %8,1 | 8 | BEDİZ DE FAUSTKDBSULTAN DE FAUST (FR) - BEDİZİM | 13,15 | 5y a k | 59 | K. Gökçe | Ali Paso | 10 | 006451 | 62 | 6 | |
| 2 | %12,3 | 10 | KADİRGÜNKGDBSKENDEREFE - GÜNHAT | 8,60 | 4y k a | 53,5+1,5 | B. Gökçe | Süleyman Başyiğit | 4 | 234243 | 54 | 11 | |
| 3 | %11,6 | 3 | OĞLUM ZEKAİKGSKGKRCANBERKTAY - BAŞAĞIM | 6,30 | 4y k a | 57,5 | E. Bozdağ | Abdullah Kılınç | 8 | 340232 | 64 | 154 | |
| 4 | %4,9 | 12 | ARDAHANFAROTAY - KIR FİRUZE | 12,55 | 5y k a | 50,5+1,8 | R. Ketme | İrfan Suat Kutlu | 11 | 000353 | 45 | 45 | |
| 5 | %3,1 | 11 | BUZPINARISKGSKDSKAIZBERT (RU) - FAYHATTI | 20,10 | 5y a k | 52+2,0 | E. Akkaya | Munir Gökçe | 12 | 893668 | 48 | 77 | |
| 6 | %3,1 | 6 | GECENİN GÖLGESİKGKYÜREKKAYA - ÇOLPAN | 26,30 | 4y k a | 56,5 | S. Altay | Zülfü Keskin | 7 | 975648 | 60 | 42 | |
| 7 | %9,9 | 9 | CANDARLIKGDBSKSGKRKAIZBERT (RU) - FİDANIM | 8,65 | 4y a a | 54+0,9 | M. Bağ | Ali Toydemir | 9 | 457643 | 57 | 6 | |
| 8 | %5,2 | 7 | ŞEHNAZ LONGAKGKDBTURBO - SÜRMENEBEYİ | 15,40 | 4y k k | 55 | E. Kadirler | Murat Akça | 5 | 857055 | 59 | 18 | |
| 9 | %5,6 | 1 | GÜROBASIDBSKGSKAYABAKAN - KIZILGÜNEŞ | 14,65 | 5y k a | 62 | A. Altın | Hakan Kandil | 2 | 435043 | 70 | 6 | |
| 10 | %14,3 | 5 | KUTADGUKGSKGKRSARRAF - YENİ ZÜBEYDE | 5,90 | 4y d a | 57 | C. Altun | Erkut Şahin | 3 | 998263 | 61 | 9 | |
| 11 | %6,4 | 2 | YÜCEKIZKGSKTURBO - YÜCELAY | 15,55 | 4y k k | 59,5 | F. Karakurt | Günsen Soyupak | 6 | 467215 | 66 | 24 | |
| 12 | %15,6 | 4 | GARİPLERBEYİKGDBSKKAIZBERT (RU) - MOSTAR | 5,60 | 4y a a | 57 | H. Gökçe | Ahmet Karacadağ | 1 | 316343 | 63 | 84 |
6. Koşu · 15:30
Bitti ·Maiden ·1.400 m Çim ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺217.000 ·Derece 1.33.58
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %7,8 | 3 | FAYİK BEYKGKDBCOŞARTAY - BELALIKIZ | 10,85 | 3y a e | 57 | H. Çizik | Muhittin Acar | 2 | 294058 | 34 | 12 | |
| 2 | %12,5 | 1 | ALTAYBORAKDBGKRTURBO - İLK KIZ | 6,45 | 3y a e | 57 | A. İnci | Mehmet Gündüzeli | 10 | 407003 | 27 | 14 | |
| 3 | %8,4 | 8 | ALESENKGSKALMAATA - ESENKAYA | 10,00 | 3y a d | 53+2,0 | E. BozdağAP | Ali Kaya | 6 | 820692 | 36 | 28 | |
| 4 | %6,7 | 2 | CÜREKLİ AKTABANKGDBYÜREKKAYA - NEJAN | 15,00 | 3y k e | 57+0,3 | N. Şen | Necdet Özbek | 4 | 057874 | 24 | 14 | |
| 5 | %6,0 | 10 | ASTER GÜZELİKGDBSKÖZDURAN - MAVERA | 17,35 | 3y k d | 51+1,6 | R. KetmeAP | Fethi Polat | 3 | –34982 | 33 | 14 | |
| 6 | %16,7 | 11 | ÖZGÜR ODİNDBSKGSKODİNHAN - ÖZGÜR NAZ | 5,75 | 3y d d | 51+2,0 | E. ÖktenAP | Abdullah Kaya | 5 | 672532 | 34 | 9 | |
| 7 | %12,2 | 7 | IRMAK ÇİÇEĞİKGKDBKURUŞAĞA - ALIRMAK | 9,40 | 3y k d | 55 | H. GökçeAP | Cavidan Kaya Özaslan | 11 | 405252 | 34 | 14 | |
| 8 | %0,8 | 5 | GÜRCÜDAĞIKGDBSKTANATAR - BELLİS | 66,35 | 3y k e | 57+0,5 | O. Gökçe | Emrah Gökçe | 8 | 090690 | 14 | 14 | |
| 9 | %1,8 | 6 | HORASANKAYAKGKMÜCİZEKAYA - SABIRLIKAYA | 10,00 | 3y a e | 54 | C. AltunAP | Ali Kaya | 9 | –––––– | – | – | |
| 10 | %0,9 | 9 | ASALETLİ SULTANKGDBGKRKARABEDİR - ASALBÜKE | 55,85 | 3y a d | 55 | C. Paso | Kaya Kaya | 7 | 000900 | 11 | 14 | |
| 11 | %26,4 | 4 | GEMLİKLİ SERKANKGDBSKGKRFİRİKYA - ASTURBO | 2,50 | 3y k e | 57 | M. Bilgin | Halit Kekik | 1 | –––574 | 26 | 10 |
7. Koşu · 16:00
Bitti ·Handikap 15 ·1.400 m Çim ·3 ve Yukarı İngilizler ·2. Altılı 3. ayak ·₺192.000 ·Derece 1.22.73
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %21,6 | 4 | HYPNOGAJAKGDBWIN RIVER WIN (USA) - MİS MIRASS | 3,55 | 5y d a | 58 | M. Bilgin | Bülent Tolga Güler | 4 | 453441 | 46 | 7 | |
| 2 | %12,8 | 10 | TANGÜL HANIMDBSKDEĞİRMENDERELİ - SAHRA | 6,55 | 5y d k | 52+2,0 | N. Avci | Zeki Uygur | 2 | 067964 | 34 | 11 | |
| 3 | %11,2 | 3 | DREAMLINERDBSKLUXOR - MEMPHIS BELLE (GB) | 9,10 | 4y k k | 58,5 | H. Çizik | Sedat İnal | 3 | 222739 | 47 | 4 | |
| 4 | %6,6 | 8 | ROZERYAPOWERSCOURT (GB) - DESTE | 17,05 | 4y d k | 53,5+1,9 | A. Yıldız | Emine Kaya | 10 | 007363 | 37 | 7 | |
| 5 | %4,6 | 1 | ÇİKOK HASANBEYKGDBSKTRIPLE BONUS - MY GOLD GIRL | 15,95 | 5y a a | 61 | S. AltayAP | Erol Çoklar | 8 | 226167 | 56 | 57 | |
| 6 | %8,4 | 2 | RED CANDYKGDBSKSIDNEY'S CANDY (USA) - ZARAGOZA | 10,95 | 4y a k | 57 | E. KadirlerAP | Tuna Karadağ | 9 | 068602 | 50 | 35 | |
| 7 | %13,3 | 5 | CATIMINIKGKDBPACO BOY (IRE) - ALIYAMA (IRE) | 7,00 | 3y d d | 55+2,0 | N. Şen | Ferit Sarak | 6 | 565362 | 45 | 17 | |
| 8 | %10,7 | 9 | STAIN FREEDUTYFREE - STAINLESS | 8,40 | 4y d a | 52,5+2,0 | M. Çelik | Suat Yılmaz | 5 | 444462 | 35 | 7 | |
| 9 | %8,0 | 7 | YAĞIZ BEYİMKGDBPACO BOY (IRE) - HIRÇINGÜL | 8,10 | 3y d e | 51,5+2,0 | A. İnci | Çiğdem Topal | 7 | 000981 | 38 | 49 | |
| 10 | %2,9 | 6 | MOYA AZRAKGDBSKGKRGOLDEN TOWER - LISABELL | 26,90 | 4y d k | 56,5+0,3 | M. Turan | Selim Acariş | 1 | 534408 | 43 | 7 |
8. Koşu · 16:30
Bitti ·KV-8 ·1.200 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 4. ayak ·₺384.000 ·Derece 1.14.92
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %63,0 | 1 | PRENS LEVENTSKTRAPPE SHOT (USA) - MERETO | 1,50 | 2y d e | 59 | A. Yıldız | Emre Yelken | 3 | 111111 | 89 | 35 | |
| 2 | %2,8 | 2 | BRUSK SHOTKGKTRAPPE SHOT (USA) - ÇAR BRUSK | 15,75 | 2y a e | 57 | K. Tokaçoğlu | Necla Akbulut | 4 | 036123 | 46 | 21 | |
| 3 | %17,7 | 3 | FATHER MEHMETVICTORY GALLOP (CAN) - WIN STAR WIN | 4,10 | 2y d e | 57 | V. Abiş | Velat Baybaşin | 2 | 511723 | 70 | 17 | |
| 4 | %12,9 | 4 | LION HAKEEMKGDBSKDSHAKEEM (USA) - VICTORY BOOK | 7,20 | 2y d e | 57 | H. Çizik | Selahattin Çizik | 5 | –21131 | 71 | 21 | |
| 5 | %3,6 | 5 | LADRON DE CORAZONKDBAPPROVE (IRE) - GAELIC SUNDAY (IRE) | 14,80 | 2y d d | 55 | M. Çelik | Ali Çapacı | 1 | 221731 | 48 | 38 |
9. Koşu · 17:00
Bitti ·Şartlı 3 ·1.400 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 5. ayak ·₺163.000 ·Derece 1.29.51
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %17,0 | 2 | GUTSYKSKAVERY ISLAND (USA) - LADY OF CHARM | 4,35 | 2y d d | 55+0,2 | C. AltunAP | Ecem Erdem | 3 | –––215 | 40 | 20 | |
| 2 | %27,4 | 5 | MR JİMMYDBSKSUPER SAVER (USA) - ELADA | 2,60 | 2y a e | 57 | N. Avci | H.sinan Serter | 5 | –––541 | 39 | 16 | |
| 3 | %7,9 | 1 | AKINOHIKGKDBKINOWA - OHIYESA | 8,90 | 2y d e | 59 | H. Çizik | Ferhat Çelik | 7 | 476173 | 38 | 13 | |
| 4 | %9,9 | 4 | LAST STROMDBSKGSKGRAYSTORM - RED QUEEN | 11,35 | 2y a e | 57 | B. Mırık | Ramzi Turan | 4 | –––––1 | 39 | 92 | |
| 5 | %35,1 | 3 | YAZSKLION HEART (USA) - CRACKER BABY | 3,40 | 2y d d | 58 | O. Öztürk | Barış Karagöz | 1 | ––––21 | 41 | 21 | |
| 6 | %1,9 | 6 | EFESKGDBSKSIDNEY'S CANDY (USA) - MERRIMENT (USA) | 18,25 | 2y a d | 55 | A. İnci | Seçkin Taş | 6 | 751669 | 38 | 28 | |
| 7 | %0,8 | 7 | MURFAT IMPOSTERSKGSKSGKRTU BRUTUS (CHI) - ESKUBERDE | 39,00 | 2y d e | 54+0,1 | C. Paso | Mehmet Sait Tokdemir | 2 | –––588 | 12 | 17 |
10. Koşu · 17:30
Bitti ·Maiden ·1.400 m Çim ·3 Yaşlı Araplar ·2. Altılı 6. ayak ·₺217.000 ·Derece 1.33.56
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %3,7 | 6 | TEKİR BEYİKGSKÖZGÜNHAN - KEHRİBAR | 16,95 | 3y a e | 57 | M. Çelik | Hasan Alkaş | 4 | 773084 | 27 | 14 | |
| 2 | %32,8 | 3 | BAHANKAKGDBSKANKA - BAHİRCAN | 2,45 | 3y k e | 57 | A. Yıldız | İrfan Suat Kutlu | 1 | –––243 | 33 | 14 | |
| 3 | %5,2 | 11 | YURTSEVİLKGSKONURKAAN - DERİN AY | 5,75 | 3y k d | 51+1,5 | E. KadirlerAP | Fırat Köksal | 10 | –50002 | 32 | 9 | |
| 4 | %11,3 | 2 | BABA MESUTKGDBTAMERİNOĞLU - SEVİYE | 8,05 | 3y k e | 57 | M. Turan | Abdullah Avcı | 6 | 605473 | 28 | 10 | |
| 5 | %7,9 | 1 | ALPHANSKSONALP - NURPINARI | 13,35 | 3y d e | 54 | C. AltunAP | Umur Özarar | 8 | –––––4 | – | 10 | |
| 6 | %11,5 | 4 | BİBAŞAHKGKDBBAYHAN - YAVUZ HATUN | 9,65 | 3y a e | 57 | T. Yıldız | Gözde Çavuşoğlu | 3 | 843543 | 30 | 14 | |
| 7 | %10,9 | 12 | ZOR KIZKGDBKURTEL - TEKKIZ | 5,75 | 3y a d | 55+1,0 | M. Bilgin | Fırat Köksal | 5 | 845252 | 33 | 9 | |
| 8 | %3,5 | 8 | EDALIYARKGDBSKKAYAYÜREKLİ - PELENİNKIZI | 17,55 | 3y a d | 51+1,5 | H. GökçeAP | Cavidan Kaya Özaslan | 2 | 896935 | 32 | 14 | |
| 9 | %7,2 | 5 | KUMRAN HANIKGSKKAMAN - BOLKARIN GÜLÜ | 13,60 | 3y k e | 57 | N. Avci | Demirhan Yılmaz | 7 | –––––5 | – | 17 | |
| 10 | %0,9 | 9 | GORGONKGKARHANBEY - SHAMAN | 50,55 | 3y k d | 55+1,5 | Ç. Ok | Hakkı Tarık Dikencik | 11 | –––––– | – | – | |
| 11 | %0,7 | 10 | ÖZERNAZKGDBSKDİLİRAN - IRKIM | 74,55 | 3y a d | 53+2,0 | E. BozdağAP | Özer İncegül | 9 | –––089 | 12 | 14 | |
| 12 | %4,4 | 7 | YILMAZÇELİKEFEKGDSKIBRISLI - YEREBAKAN | 13,85 | 3y k e | 57 | M. Çiçek | Nimet Arif Kurtel | 12 | ––8556 | 20 | 14 |