İngiliz · 4 yaş · doru aygır
Rüzgar Celal
OĞLUM MELİH – ŞAHSUNA (ROYAL ABJAR (USA)) · Antrenör M. Altın · Sahip Celal Demir
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
58
Birincilik
2
İlk 3
%29,3
Kazanç
₺1.262.650
HP
35
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
509890KGS 337En uzun ara 70 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/12 | 1/25 | 1/14 | – | 2/51 |
| Çim | 0/1 | – | 0/3 | – | 0/4 |
| Sentetik | – | 0/1 | 0/2 | – | 0/3 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.25 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 15 | 10/10 | 1.33.60 | D. Konuk | 51,5 | 52,20 |
| 17.11.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 14 | 9/14 | 1.40.52 | F. Yardımcı | 60,5 | 6,40 |
| 27.10.25 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 8/14 | 1.22.69 | M. Ünlü | 60 | 29,80 |
| 06.10.25 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Handikap 14 | 9/16 | 1.31.45 | M. Akgöbek | 58,5 | 43,25 |
| 08.09.25 | Elazığ | 1600 | Kum | Handikap 14 | 11/11 | 1.59.32 | M. Çakmak | 59,5 | 22,25 |
| 20.08.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 15 | 5/9 | 1.17.39 | B. Bektaş | 57 | 21,55 |
| 25.06.25 | Bursa | 1200 | Kum | Handikap 14 | 7/14 | 1.15.86 | E. Akkaya | 59 | 31,65 |
| 02.06.25 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 15 | 15/17 | 2.09.94 | E. Akkaya | 55 | 69,85 |
| 09.05.25 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 10/11 | 1.32.02 | E. Akkaya | 56,5 | 20,50 |
| 21.04.25 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 11/13 | 1.31.14 | E. Akkaya | 54 | 12,15 |
| 11.04.25 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 16 | 3/10 | 1.29.25 | Y. Yüksel | 50 | 16,45 |
| 28.03.25 | Bursa | 1400 | Kum | Satış 1 | 5/13 | 1.29.03 | E. Akkaya | 56 | 15,80 |
| 14.03.25 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 16 | 4/10 | 1.29.73 | C. Paso | 50 | 21,90 |
| 10.03.25 | Bursa | 1200 | Kum | Handikap 14 | 2/15 | 1.16.15 | Y. Gökçe | 57 | 14,30 |
| 24.02.25 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 14 | 6/13 | 2.06.91 | E. Akkaya | 56 | 46,55 |
| 17.02.25 | Bursa | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 8/12 | 1.32.39 | E. Ökten | 52,5 | 24,10 |
| 23.12.24 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 17 | 5/5 | 1.30.02 | E. Kadirler | 50 | 13,20 |
| 09.12.24 | Bursa | 1800 | Kum | Handikap 15 | 6/8 | 2.01.81 | C. Paso | 58 | 9,70 |
| 02.12.24 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 3/10 | 1.30.69 | C. Paso | 53,5 | 16,10 |
| 25.11.24 | Bursa | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 10/11 | 1.15.32 | E. Kadirler | 55 | 30,90 |
| 18.11.24 | Bursa | 2100 | Kum | Handikap 14 | 6/8 | 2.25.05 | R. Ketme | 59,5 | 27,55 |
| 21.10.24 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 7/8 | 1.30.97 | S. Altay | 54,5 | 65,15 |
| 15.10.24 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 15 | 5/11 | 2.06.00 | C. Paso | 51,5 | 19,70 |
| 07.10.24 | Bursa | 2000 | Çim · Biraz Ağır | Satış 1 | 6/12 | 2.10.69 | C. Paso | 50 | 11,15 |
| 27.09.24 | Bursa | 1900 | Kum | KV-6 | 8/8 | 2.09.03 | C. Paso | 56 | 43,00 |
| 18.09.24 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Şartlı 3 | 8/9 | 2.21.04 | S. Kaya | 61 | 10,05 |
| 09.09.24 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 5/7 | 1.28.05 | C. Paso | 55 | 35,60 |
| 29.08.24 | Kocaeli | 1800 | Kum | Şartlı 4 | 7/8 | 2.01.79 | B. Gökçe | 55 | 6,20 |
| 23.08.24 | Bursa | 2000 | Çim | Şartlı 5 | 5/5 | 2.08.44 | T. Alıcı | 58 | 25,90 |
| 12.08.24 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 6/8 | 2.09.04 | E. Kadirler | 54 | 57,30 |
| 30.07.24 | Kocaeli | 2000 | Kum | Satış 1 | 4/9 | 2.12.41 | B. Gökçe | 54 | 11,10 |
| 25.07.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 4/6 | 1.36.53 | B. Gökçe | 54 | 16,15 |
| 11.07.24 | Kocaeli | 1900 | Kum · Nemli | Satış 2 | 3/10 | 2.07.51 | B. Gökçe | 55 | 1,95 |
| 04.07.24 | Kocaeli | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 3/9 | 2.07.37 | B. Gökçe | 57 | 12,70 |
| 31.05.24 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Satış 2 | 11/11 | 2.26.97 | M. Çiçek | 55 | 9,55 |
| 21.05.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Handikap 16 | 7/9 | 1.37.18 | K. Yılmaz | 56 | 16,15 |
| 14.05.24 | Kocaeli | 1800 | Kum | Handikap 15 | 6/8 | 2.00.77 | K. Yılmaz | 56 | 13,80 |
| 30.04.24 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 14 | 1/7 | 2.07.56 | K. Yılmaz | 57,5 | 3,40 |
| 23.04.24 | Kocaeli | 1400 | Kum | Handikap 14 | 5/8 | 1.29.21 | K. Yılmaz | 57,5 | 4,95 |
| 11.04.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Satış 2 | 2/7 | 1.35.81 | G. Özçelik | 55 | 2,20 |
| 04.04.24 | Kocaeli | 1400 | Kum | Handikap 16 | 6/8 | 1.29.87 | F. Arslan | 52,5 | 14,55 |
| 21.03.24 | Kocaeli | 1500 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 7/10 | 1.38.64 | M. Turan | 58,5 | 11,80 |
| 07.03.24 | Kocaeli | 1800 | Kum | Şartlı 4 | 2/6 | 1.59.98 | M. Turan | 58 | 13,10 |
| 25.01.24 | Kocaeli | 1800 | Kum | Handikap 15 | 6/9 | 2.01.55 | G. Özçelik | 54 | 4,35 |
| 17.01.24 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Satış 3 | 3/6 | 1.34.90 | V. Abiş | 57 | 4,35 |
| 04.01.24 | Kocaeli | 1200 | Kum | Şartlı 2 | 3/5 | 1.16.54 | G. Özçelik | 55 | 3,45 |
| 28.12.23 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 2/5 | 1.38.38 | G. Özçelik | 59 | 7,40 |
| 14.12.23 | Kocaeli | 1400 | Kum | KV-6 | 3/7 | 1.29.86 | G. Özçelik | 55 | 22,30 |
| 23.11.23 | Kocaeli | 1400 | Kum · Nemli | Şartlı 5 | 3/7 | 1.30.16 | M. Çelik | 57 | 14,55 |
| 16.10.23 | Bursa | 1200 | Kum | KV-8 | 4/5 | 1.18.72 | M. Turan | 57 | 32,40 |
| 29.09.23 | Bursa | 1200 | Çim | KV-6 | 7/7 | 1.13.83 | E. Aktuğ | 55 | 12,40 |
| 19.09.23 | Kocaeli | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 3/4 | 1.32.79 | S. Altay | 56 | 2,30 |
| 29.08.23 | Kocaeli | 1500 | Kum | Maiden | 1/9 | 1.38.70 | M. Çiçek | 57 | 2,90 |
| 08.08.23 | Kocaeli | 1400 | Kum | Maiden | 2/11 | 1.31.18 | M. Çelik | 57 | 3,00 |
| 20.07.23 | Kocaeli | 1200 | Kum | Maiden | 2/8 | 1.16.10 | M. Çelik | 57 | 4,25 |
| 11.07.23 | Kocaeli | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 4/7 | 1.16.51 | E. Aktuğ | 53 | 17,60 |
| 27.06.23 | Kocaeli | 1200 | Kum | Maiden | 4/7 | 1.17.84 | M. Çelik | 57 | 9,95 |
| 18.04.23 | Kocaeli | 1000 | Kum · Islak | Şartlı 1 | 4/8 | 1.04.46 | F. Arslan | 57 | 15,25 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.