At yarışı bülteni ve yarış programı
18 Kasım 2026 Çarşamba ·2 hipodrom ·17 koşu
9. Koşu · 18:00
Şartlı 4 · 3 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %66,3 | 9 | DEJAVUTOROK (IRE) - AMEILA | 1,40 | 57 | V. Abiş | Barış Göktürk | 6 | 652623 | 85 | 19 | ||
| 2 | %1,7 | 4 | KYLIE VOM ELBETOUCH THE WOLF - CIRIPAHA (USA) | 29,80 | 57 | Y. Gökçe | Yusuf Erkut Ersever | 1 | 504447 | 61 | 14 | ||
| 3 | %0,9 | 7 | AIBHILIN AGAINLUXOR - AWESOME APHRA (USA) | 33,60 | 58 | M. Çelik | Oktay Ferhan Bitirmiş | 7 | 051709 | 59 | 42 | ||
| 4 | %3,2 | 8 | POWER MAKERTU BRUTUS (CHI) - CAT GIRL | 17,00 | 58 | A. Yıldız | Tuğçe Kekeç | 9 | 271801 | 51 | 157 | ||
| 5 | %2,7 | 11 | VICTORY GIRLVICTORY IS OURS - BLAZING GIRL | 15,90 | 54 | E. Aktuğ | Enis Emre Gelgin | 11 | 059824 | 46 | 12 | ||
| 6 | %0,2 | 12 | ZELİNDABATTLEGROUND (USA) - SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 78,75 | 54 | Z. Karabulut | Fatih Hayırlıoğlu | 3 | 038940 | 28 | 14 | ||
| 7 | %1,0 | 5 | MARISCALKANEKO - NOTHINGCOMPARESTOU | 26,70 | 60 | B. Akçay | Erol Aşık | 5 | 424034 | 51 | 14 | ||
| 8 | %9,2 | 3 | JIMDEMAMENDIP (USA) - LADY CHARA | 6,05 | 60 | A. Sözen | Demirhan Yılmaz | 2 | 783132 | 77 | 14 | ||
| 9 | %0,6 | 10 | MEGA LOVEGOOD CURRY - SUDE SULTAN | 29,80 | 56 | A. Aslan | Ferhat Çelik | 4 | 809984 | 69 | 8 | ||
| 10 | %1,7 | 2 | İCRAMYBOYCHARLIE (IRE) - DESDEMONA | 25,85 | 60 | S. Özen | Veysel Kahraman | 12 | 345315 | 63 | 15 | ||
| 11 | %4,8 | 1 | ARNAVUT KIZTOROK (IRE) - SILVER COIN | 12,05 | 62 | M. Çelik | Ali Tahir Varuş | 10 | 160245 | 65 | 10 | ||
| – | %7,8 | 6 | OPERASYONSCARFACE - LISOWSKA | 5,85 | 60 | G. Özçelik | Sercan Kavuşan | 8 | 334327 | 88 | 19 |
Atların Sentetik pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.500 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Sentetik | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 8POWER MAKER | %100ilk 3 · 2 koşu | 1.26.17 | 0/1 | – | – | – | 0/1 | – | 0/1 | – | 0/2 | 2/2 | 0/1 | – | 2/8 |
| 9DEJAVU | %67ilk 3 · 3 koşu | 1.23.54 | – | – | – | – | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/1 | 0/3 | 0/3 | – | – | 3/16 |
| 10MEGA LOVE | %50ilk 3 · 4 koşu | 1.26.89 | 0/3 | 2/14 | 2/8 | – | – | – | – | – | – | 0/4 | 0/4 | 0/1 | 4/34 |
| 11VICTORY GIRL | %50ilk 3 · 2 koşu | 1.24.05 | – | – | – | – | 1/1 | 0/3 | 0/2 | – | – | 0/2 | – | – | 1/8 |
| 6OPERASYON | %40ilk 3 · 15 koşu | 1.22.57 | – | – | – | – | 3/16 | 0/5 | 0/2 | – | 0/4 | 2/15 | – | – | 5/42 |
| 1ARNAVUT KIZ | %39ilk 3 · 18 koşu | 1.23.63 | – | 1/4 | – | – | 0/2 | 0/4 | 0/2 | – | 0/2 | 3/18 | 0/1 | – | 4/33 |
| 4KYLIE VOM ELBE | %38ilk 3 · 8 koşu | 1.23.83 | 0/1 | 0/1 | – | – | 0/3 | 0/6 | – | – | 1/4 | 2/8 | 0/2 | – | 3/25 |
| 7AIBHILIN AGAIN | %25ilk 3 · 4 koşu | 1.25.29 | – | – | – | – | 0/2 | 3/10 | 0/1 | – | 0/1 | 0/4 | – | – | 3/18 |
| 5MARISCAL | %23ilk 3 · 13 koşu | 1.24.71 | – | 0/2 | 0/4 | – | 0/3 | 0/8 | 1/14 | 0/1 | 1/2 | 1/13 | 1/20 | 0/4 | 4/71 |
| 3JIMDEMA | %0ilk 3 · 2 koşu | 1.30.56 | – | – | 3/10 | – | – | – | – | – | – | 0/2 | 2/12 | 0/1 | 5/25 |
| 12ZELİNDA | %0ilk 3 · 2 koşu | 1.33.42 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | 0/1 | 0/2 | 0/1 | – | 0/12 |
| 2İCRA | ilk kez | – | – | 1/4 | 2/15 | – | 1/2 | 0/1 | 0/3 | – | – | – | – | – | 4/25 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 37.8 | – | – | – | – | R | 15.11 · İstanbul · Kum |
| 23.5 | 36.3 | – | – | – | – | R | 06.11 · İstanbul · Kum |
| 24.2 | 37.0 | – | – | – | – | R | 28.10 · İstanbul · Kum |
| 23.0 | – | 48.0 | – | – | – | R | 18.10 · İstanbul · Sentetik |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | – | – | 1.06.0 | – | – | R | 15.11 · Kocaeli · Kum |
| 25.0 | 39.0 | – | – | – | – | R | 13.11 · Kocaeli · Kum |
| 24.4 | – | – | 1.04.8 | – | – | R | 01.11 · Kocaeli · Kum |
| 25.2 | – | – | – | – | – | R | 11.10 · Kocaeli · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | – | 51.0 | – | – | – | R | 13.11 · İstanbul · Kum |
| 25.6 | 39.8 | – | – | – | – | R | 02.11 · İstanbul · Kum |
| 26.0 | – | – | 1.04.6 | – | – | R | 28.10 · İstanbul · Kum |
| 25.2 | – | – | 1.04.0 | – | – | R | 14.10 · İstanbul · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | – | 49.7 | – | – | – | R | 15.11 · İstanbul · Kum |
| 24.4 | – | 49.8 | – | – | – | R | 01.11 · İstanbul · Kum |
| 25.8 | – | – | 1.04.7 | 1.17.2 | – | R | 25.10 · İstanbul · Kum |
| 23.5 | 37.6 | – | – | – | – | R | 23.10 · İstanbul · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | – | 51.5 | – | – | – | R | 15.11 · İstanbul · Kum |
| 24.3 | – | 49.0 | – | – | – | R | 01.11 · İstanbul · Kum |
| 24.5 | 37.0 | – | – | – | – | R | 25.10 · İstanbul · Kum |
| 25.0 | 38.6 | – | – | – | – | R | 23.10 · İstanbul · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 35.5 | – | – | – | – | R | 15.11 · İstanbul · Sentetik |
| 23.8 | – | – | 1.03.2 | 1.16.4 | – | R | 10.11 · İstanbul · Sentetik |
| 25.0 | – | – | – | – | – | R | 08.11 · İstanbul · Sentetik |
| 23.6 | 36.0 | – | – | – | – | R | 16.10 · İstanbul · Sentetik |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | – | 49.6 | – | – | – | R | 14.11 · Kocaeli · Kum |
| 24.4 | – | – | 1.04.0 | – | – | R | 08.11 · Kocaeli · Kum |
| 24.1 | 37.0 | – | – | – | – | R | 30.10 · Kocaeli · Kum |
| 24.1 | – | – | 1.03.4 | – | – | R | 24.10 · Kocaeli · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | – | 49.8 | – | – | – | R | 15.11 · İstanbul · Kum |
| 23.7 | – | – | – | – | – | R | 13.11 · İstanbul · Kum |
| 25.8 | – | 51.2 | – | – | – | R | 01.11 · İstanbul · Kum |
| 24.7 | 38.0 | – | – | – | – | R | 12.06 · İstanbul · Sentetik |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | – | – | 1.04.0 | – | – | R | 14.11 · İstanbul · Kum |
| 24.8 | – | – | 1.04.4 | 1.17.4 | – | R | 25.10 · İstanbul · Kum |
| 24.2 | 37.0 | – | – | – | – | R | 23.10 · İstanbul · Kum |
| 24.6 | – | – | 1.03.2 | – | – | R | 18.10 · İstanbul · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 38.0 | – | – | – | – | R | 08.11 · Kocaeli · Kum |
| 23.7 | – | 47.7 | – | – | – | R | 04.10 · Kocaeli · Kum |
| 24.8 | – | – | 1.04.0 | 1.17.5 | – | R | 26.09 · Kocaeli · Kum |
| 26.0 | – | 53.0 | – | – | – | R | 13.09 · Kocaeli · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | – | 51.0 | – | – | – | R | 15.11 · İstanbul · Kum |
| 30.0 | – | – | – | – | – | ÇR | 05.11 · İstanbul · Sentetik |
| 24.5 | – | – | 1.04.5 | – | – | R | 01.11 · İstanbul · Kum |
| 25.0 | – | – | 1.05.2 | – | – | R | 18.10 · İstanbul · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | – | 51.8 | – | – | – | R | 15.11 · İstanbul · Kum |
| 27.2 | – | – | – | – | – | R | 13.11 · İstanbul · Kum |
| 24.8 | – | 50.8 | – | – | – | R | 01.11 · İstanbul · Kum |
| 25.5 | – | – | 1.04.5 | – | – | R | 25.10 · İstanbul · Kum |
Kaynak: TJK idman kayıtları. Farklı pist ve zemindeki dereceler doğrudan kıyaslanmamalı. R: Rahat, ÇR: Çok Rahat, Ç: Çalışarak, HÇ: Hafif Çalışarak.
- 14KYLIE VOM ELBEKarışıkson 3 yarışta daha önde · son yarış ön grupKarışık · 24 koşuson 3 yarışta daha önde · son yarış ön grup
- 23JIMDEMAArka grupta koşarson yarış en arkadaArka grupta koşar · 25 koşuson yarış en arkada
- 312ZELİNDAKarışıkson yarış ön grupKarışık · 12 koşuson yarış ön grup
- 410MEGA LOVEÖn grupta koşarson 3 yarışta daha geride · son yarış arka grupÖn grupta koşar · 34 koşuson 3 yarışta daha geride · son yarış arka grup
- 55MARISCALKarışıkson yarış ön grupKarışık · 71 koşuson yarış ön grup
- 69DEJAVUÖn grupta koşarson 3 yarışta daha geride · son yarış en arkadaÖn grupta koşar · 16 koşuson 3 yarışta daha geride · son yarış en arkada
- 77AIBHILIN AGAINÖn grupta koşarson yarış en öndeÖn grupta koşar · 18 koşuson yarış en önde
- 86OPERASYONSondan gelirson yarış arka grupSondan gelir · 41 koşuson yarış arka grup
- 98POWER MAKERSondan gelirson 3 yarışta daha geride · son yarış en arkadaSondan gelir · 7 koşuson 3 yarışta daha geride · son yarış en arkada
- 101ARNAVUT KIZÖn grupta koşarson 3 yarışta daha önde · son yarış en öndeÖn grupta koşar · 33 koşuson 3 yarışta daha önde · son yarış en önde
- 1111VICTORY GIRLArka grupta koşarson yarış arka grupArka grupta koşar · 8 koşuson yarış arka grup
- 122İCRAArka grupta koşarson yarış arka grupArka grupta koşar · 25 koşuson yarış arka grup
Satırlar kulvar sırasıyla. Konum, atın geçmiş koşularında ilk 400 metrede nerede koştuğundan hesaplanır; tempo özeti bu geçmişten çıkarımdır, tahmin değildir. 4 koşudan az veride stil etiketi verilmez.
- 19DEJAVUV. Abiş · AGF %66,3 (1.)1.29.83Ganyan 1,40
- 24KYLIE VOM ELBEY. Gökçe · AGF %1,7 (7.)1.29.87Boyun
- 37AIBHILIN AGAINM. Çelik · AGF %0,9 (10.)1.30.111,5 Boy
- 48POWER MAKERA. Yıldız · AGF %3,2 (5.)1.30.633,5 Boy
- 511VICTORY GIRLE. Aktuğ · AGF %2,7 (6.)1.30.66Boyun
- 612ZELİNDAZ. Karabulut · AGF %0,2 (12.)1.30.85
- 75MARISCALB. Akçay · AGF %1,0 (9.)1.30.86
- 83JIMDEMAA. Sözen · AGF %9,2 (2.)1.30.91
- 910MEGA LOVEA. Aslan · AGF %0,6 (11.)1.31.87
- 102İCRAS. Özen · AGF %1,7 (8.)1.32.83
- 111ARNAVUT KIZM. Çelik · AGF %4,8 (4.)1.35.16
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Bugün İstanbul ve Elazığ hipodromlarında toplam 17 koşu var. Koşu programı, jokeyler, AGF oranları ve ganyanlar koşu koşu burada; koşular bittikçe sonuçlar aynı sayfada güncellenir.
İstanbul at yarışı programı ›
İstanbul Veliefendi Hipodromu · 18° çok bulutlu
- 114:00BittiŞartlı 5 · 2000 m KumDİLBERANGanyan 13,303
- 214:30BittiMaiden · 1300 m KumTÜMÇIKMAZGanyan 5,607
- 315:00BittiHandikap 15 · 1400 m KumZOHARGanyan 1,101
- 415:30BittiŞartlı 4 · 1500 m KumSEHER ZAMANIGanyan 1,502
- 516:00BittiHandikap 16 · 2000 m KumTUTKUNLARGanyan 4,958
- 616:30BittiMaiden · 1300 m KumPESENHANGanyan 22,554
- 717:00BittiŞartlı 4 · 1400 m KumIMMOBILIAREGanyan 2,104
- 817:30BittiMaiden · 1300 m KumYÜREK ŞAHGanyan 8,757
- 918:00BittiŞartlı 4 · 1500 m KumDEJAVUGanyan 1,409
Elazığ at yarışı programı ›
Elazığ Hipodromu · 15° çok bulutlu
- 117:45BittiŞartlı 3 · 1500 m KumKIRDOĞANGanyan 1,403
- 218:30BittiŞartlı 3 · 1800 m KumPACIFIC GROVEGanyan 19,408
- 319:00BittiMaiden · 1600 m KumTOPRAK ÇİÇEĞİGanyan 4,3510
- 419:30BittiŞartlı 5 · 2000 m KumYAĞIZALPGanyan 2,051
- 520:00BittiHandikap 15 · 1500 m KumDOĞAN AYŞEGanyan 3,156
- 620:30BittiŞartlı 4 · 1600 m KumÇELİK STARGanyan 12,151
- 721:00BittiMaiden · 1600 m KumGÖKAYKIZGanyan 6,654
- 821:30BittiHandikap 14 · 1600 m KumPOWER OF REDGanyan 16,308
Bugünkü yarışlar hakkında sık sorulanlar
Bugün hangi hipodromlarda at yarışı var?
Bugün İstanbul, Elazığ hipodromlarında yarış var. Her hipodromun tam programı kendi sayfasında.
At yarışları bugün saat kaçta başlıyor?
Günün ilk koşusu İstanbul'da saat 14:00'da. Koşular genellikle yarım saat arayla devam eder.
Altılı ganyan bugün hangi koşudan başlıyor?
1. altılı İstanbul 1. koşudan, Elazığ 1. koşudan başlıyor.
TJK bülten nedir?
Bülten, bir yarış gününde koşacak atların listesidir: jokey, kilo, start, handikap puanı, son yarışları ve orijin bilgileri. Yarış Günü bu bilgileri AGF ve ganyan oranlarıyla birlikte gösterir.
AGF ne demek?
AGF, bir atın altılı ganyan kuponlarında ne oranda oynandığını gösteren yüzdedir. Yüksek AGF, oyuncuların o ata daha çok güvendiğini gösterir.