21 Ekim 2023 İzmir at yarışı bülteni
21 Ekim 2023 Cumartesi ·İzmir Şirinyer Hipodromu ·10 koşu ·Çim / Kum ·29°
1. Koşu · 15:45
Bitti ·Maiden ·1.200 m Çim ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 1. ayak ·₺162.000 ·Derece 1.12.52
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %52,5 | 6 | MINDPOWERDBSKGSKTIZWAY (USA) - MOON MUSIC (USA) | 1,35 | 2y d d | 57 | E. Aktuğ | Melis Kurtel Emin | 3 | –––––2 | – | 55 | |
| 2 | %12,5 | 1 | CANDY PALAZKGKANEKO - MOON WATER | 4,25 | 2y d d | 57 | N. Avci | Salih Palaz | 1 | –52375 | 32 | 9 | |
| 3 | %2,8 | 3 | MASTER PALAZKTIZWAY (USA) - ASPURCE | 4,25 | 2y d d | 55+1,4 | M. AkınAP | Salih Palaz | 9 | ––––64 | – | 9 | |
| 4 | %5,7 | 8 | TURKISH SKYDIVERKGDAREDEVIL (USA) - TRANSPARENCE (IRE) | 17,05 | 2y a d | 55+0,2 | E. ÇizikAP | Korhan Ayman | 5 | –––––4 | – | 43 | |
| 5 | %6,4 | 7 | NİRANIN KIZIKGKDBAUTHORIZED (IRE) - LAYD LION | 7,90 | 2y d d | 57 | M. Bilgin | Recep Ketme | 7 | 985436 | 32 | 8 | |
| 6 | %9,0 | 4 | MECHANICS DAUGHTERDBSKPAPA CLEM (USA) - DANSILADY (IRE) | 5,90 | 2y d d | 57 | A. İnci | Gültekin Arıcı | 4 | –––062 | 33 | 23 | |
| 7 | %7,1 | 5 | MELEK AĞADBSKGSKSIDNEY'S CANDY (USA) - İNANÇ PINARI | 18,00 | 2y d d | 57 | M. Çelik | Metin Bingöl | 8 | ––––83 | – | 23 | |
| 8 | %3,9 | 2 | LENKASKGSKTOURIST (USA) - MIRIAM (USA) | 16,85 | 2y d d | 57 | O. Yıldız | Yasin Mızrak | 2 | ––7444 | 29 | 23 | |
| – | 9 | ZHENICHKAKOŞMAZMANTICORE - VOLCANIC ERUPTION | 2y d d | 53 | A. MetinAP | Hasan Bektaş | 6 | –––––– | – | – |
2. Koşu · 16:15
Bitti ·Şartlı 3 ·1.400 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 2. ayak ·₺123.000 ·Derece 1.28.02
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %4,3 | 9 | MURİÇKADBSKSCARFACE - BÜYÜKANNE | 33,65 | 3y d d | 53+2,0 | O. Yıldız | Yasin Mızrak | 9 | 406956 | 34 | 21 | |
| 2 | %19,8 | 4 | NAVTEXDBSKGSKTOROK (IRE) - YÜNLÜCELİ KIZ | 3,00 | 3y d e | 58 | M. Bilgin | Ender Mehmet Karaman | 8 | 892282 | 41 | 14 | |
| 3 | %9,2 | 10 | PRENSES SYMIRNAKGSKVICTORY GALLOP (CAN) - GÜLENGÜL | 10,75 | 3y a d | 53 | M. UyarAP | Rita Kuyumciyan | 4 | 226416 | 43 | 104 | |
| 4 | %17,9 | 1 | BLACK MUSTANGKGDBHEMSWORTH (USA) - GRIZABELLA | 3,45 | 3y d e | 58 | E. Aktuğ | Selim Emre Mert | 6 | 422261 | 40 | 28 | |
| 5 | %12,2 | 3 | MAHANTAKGDBSKPAPA CLEM (USA) - NAVAJO BEST | 5,80 | 3y d e | 58 | K. Tokaçoğlu | Mehmet Zeki Ziya | 1 | 417357 | 48 | 21 | |
| 6 | %4,0 | 5 | PAVLİÇENKOKGSKCROSS FIRE - ASETON | 21,65 | 3y a d | 54 | İ. SöğütAP | Yusuf Kürem | 5 | 984186 | 41 | 7 | |
| 7 | %2,5 | 8 | FULMINEKGDBSKNATIVE KHAN (FR) - ZAREEN (GER) | 80,50 | 3y k d | 53+2,0 | H. Şimşek | Selman Erdemirci | 3 | ––4870 | 25 | 14 | |
| 8 | %4,4 | 6 | HONEY PARADISEKGDBSKYPGKRRAMPOLDI - FLORIDANTE | 11,90 | 3y a d | 56+1,0 | S. Özen | Can Erbak | 2 | 633300 | 37 | 16 | |
| 9 | %0,6 | 11 | HEARTS AND MINDSKGDBSKSIDNEY'S CANDY (USA) - DIXIELAND SAMURAI (USA) | 228,45 | 3y a d | 52+2,0 | E. ÜstünAP | Ömer Turan | 7 | 009007 | 13 | 7 | |
| 10 | %16,7 | 2 | GHOST RUNNERKDBGRAYSTORM - GOLD COAST CAT (USA) | 3,50 | 3y k e | 58 | N. Avci | Engin Ateşler | 10 | 312042 | 57 | 189 | |
| 11 | %8,6 | 7 | SPEED CHECKDBSKDSTOURIST (USA) - PALOOZA (USA) | 11,35 | 3y d e | 55+0,1 | M. Çelik | Günsen Soyupak | 11 | 552614 | 53 | 304 |
3. Koşu · 16:45
Bitti ·KV-7 ·1.400 m Kum ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 3. ayak ·₺249.000 ·Derece 1.37.51
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %48,2 | 1 | BAY TAYLANKGSKSAADIN GÜCÜ - ARTVİN GÜZELİ | 1,20 | 3y d e | 57 | N. Avci | Görkem Gedikoğlu | 5 | 141121 | 72 | 16 | |
| 2 | %8,9 | 2 | HİLAL ZAMANIKGKYAKUPBEY - CEZA | 9,95 | 3y d e | 57 | M. Çelik | Beşir Kaya | 6 | 131216 | 62 | 7 | |
| 3 | %5,8 | 5 | HÜKÜMSÜZKGDBGKRGÜNTAY - CANSES | 10,30 | 3y d e | 53+2,0 | M. Bilgin | Cüneyt Baş | 4 | 388212 | 42 | 12 | |
| 4 | %34,4 | 3 | KARİZMATİKDBÖZHABER - ÇALIÇİÇEĞİ | 2,75 | 3y k e | 57 | K. Tokaçoğlu | Mehmet Ali Akdağ | 2 | 248522 | 71 | 7 | |
| 5 | %1,5 | 6 | KIVIRCIK MEMETKGDBTAMERİNOĞLU - KALPKIRAN | 39,25 | 3y k e | 54+2,0 | K. GökçeAP | Erkan Bal | 3 | 871551 | 44 | 21 | |
| 6 | %1,2 | 4 | FİKOBABAKGKAYAYÜREKLİ - BAHANE | 63,55 | 3y a e | 53+1,7 | E. Aktuğ | Volkan Kavas | 1 | ––1287 | 45 | 56 |
4. Koşu · 17:15
Bitti ·Maiden ·1.200 m Çim ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 4. ayak ·₺162.000 ·Derece 1.13.36
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %28,7 | 2 | BURLESQUETOCCET (USA) - WOLF OF WIND | 2,10 | 2y d d | 57 | M. Bilgin | Afsona Evcimen | 6 | ––6437 | 29 | 9 | |
| 2 | %9,1 | 6 | PERFECT ILLUSIONDBSKCORINTHIAN (USA) - AMANOS | 9,45 | 2y a d | 57 | N. Avci | Buse Şamlı | 7 | –––096 | 14 | 9 | |
| 3 | %29,8 | 3 | EBRARIMKSKGSGKRDSTRAPPE SHOT (USA) - LIFE IS LIVE | 2,30 | 2y d d | 57+0,1 | S. Özen | İzzet Özen | 8 | –42535 | 33 | 9 | |
| 4 | %12,4 | 1 | BALMUMUKGDBSKAFTER MARKET (USA) - MOI JIZNI | 6,65 | 2y d d | 57 | A. İnci | Aslan Savaşan | 5 | ––––65 | – | 23 | |
| 5 | %11,5 | 7 | SHINING LEGENDDBSKTOROK (IRE) - UÇAN PRENSES | 5,60 | 2y d d | 57 | E. Aktuğ | Ferit Sarak | 4 | –64367 | 32 | 42 | |
| 6 | %7,1 | 8 | VICIOUS GIRLSKRUN AWAY AND HIDE (USA) - QUEEN ÖZLEM | 14,20 | 2y a d | 53+1,0 | O. KızıldaşAP | Zeki Sökmen | 1 | 738556 | 28 | 9 | |
| 7 | %1,3 | 5 | NEFESİMİN KIZIKGKTU BRUTUS (CHI) - NEFESKESEN | 34,95 | 2y d d | 53 | İ. SöğütAP | Sabri Ünlüer | 2 | –––––8 | – | 23 | |
| – | 4 | İSİDAKOŞMAZOUTWORK (USA) - VOW TO KITTEN (USA) | 2y d d | 53 | A. MetinAP | Alp Şemsettin Evcimen | 3 | –––––– | – | – |
5. Koşu · 18:00
Bitti ·Handikap 16 ·1.300 m Çim ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 5. ayak ·₺180.000 ·Derece 1.16.89
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %28,5 | 4 | DR AZİZKGDBSKMEHMET BORA - ATLI GÜL | 1,85 | 3y d e | 58,5 | M. Çelik | Barış Erduman | 5 | 126432 | 65 | 9 | |
| 2 | %7,4 | 1 | ODAİJİNİKDBKULOĞLU - İPEK AY | 10,50 | 3y d d | 61 | N. Avci | Muhammet Ali Tomey | 2 | 624778 | 70 | 9 | |
| 3 | %12,6 | 3 | AIRFIELDKGDBDEĞİRMENDERELİ - AAPIN | 9,15 | 3y d e | 57,5 | C. AltunAP | Güven Şahlı | 8 | 112324 | 67 | 11 | |
| 4 | %6,4 | 10 | MENASKDBMENDIP (USA) - JIGGLYPUFF | 19,35 | 4y a k | 53,5+1,0 | E. Aktuğ | K.cevat Daysal | 4 | 507628 | 50 | 16 | |
| 5 | %4,4 | 9 | TANGÜL HANIMKGDBSKDEĞİRMENDERELİ - SAHRA | 21,15 | 4y d k | 54,5+2,0 | K. GökçeAP | Zeki Uygur | 7 | 237367 | 56 | 38 | |
| 6 | %11,8 | 6 | BEULIEUKGKDBTRIPLE BONUS - CAPUCINO | 6,65 | 3y a d | 56 | H. Şimşek | İnci Argun | 3 | 882631 | 60 | 16 | |
| 7 | %15,6 | 5 | NİKKODBSKGRAYSTORM - ULTRAMARINE | 3,80 | 3y a e | 58 | M. Bilgin | Kenan Engin | 6 | 121124 | 64 | 9 | |
| 8 | %5,8 | 2 | THUNDER JESTKDBDSMENDIP (USA) - WHITESOX | 11,00 | 4y d k | 60 | H. GökçeAP | Osman Kocabiçak | 11 | 194958 | 69 | 21 | |
| 9 | %4,9 | 7 | LADY İREMKDBSCARFACE - SPECIAL DREAM (IRE) | 16,15 | 4y d k | 57,5 | E. ÇizikAP | Ali Kemal Çelik | 1 | 211490 | 60 | 16 | |
| 10 | %1,2 | 11 | SIDNEY STORMDBSKGSKSIDNEY'S CANDY (USA) - TOLDO | 126,25 | 3y a e | 50+1,5 | M. UyarAP | Mustafa Par | 9 | 413089 | 40 | 77 | |
| 11 | %1,5 | 8 | RAYODBSKMALİ - DİŞEPS | 50,95 | 4y d a | 50+0,4 | C. YılmazAP | Nusret Özbağ | 10 | 431588 | 38 | 23 |
6. Koşu · 18:30
Bitti ·Şartlı 5 ·2.100 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺180.000 ·Derece 2.30.62
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %21,0 | 11 | GERARDKGKDBBİTİRİMKARINCA - ŞANSLI | 3,00 | 4y a a | 55,5 | E. Aktuğ | Osman Nuri Kır | 3 | 110965 | 79 | 14 | |
| 2 | %25,3 | 7 | TABİPKGDBSKÖZHABER - RÜZGARLI NEHİR | 3,35 | 4y k a | 57,5 | M. Bilgin | Özgür Çiçek | 4 | 613123 | 72 | 14 | |
| 3 | %14,2 | 3 | BOMBACANKGSKDSKIVANÇ CAN - PERİKIZI | 10,60 | 9y d a | 60 | K. Tokaçoğlu | Hayati Can | 10 | 251275 | 100 | 25 | |
| 4 | %11,9 | 10 | ÖZİLGEKGDBSKÖZGÜNHAN - İLGEGÜL | 5,00 | 5y a a | 56 | N. Avci | Günsen Soyupak | 2 | 776331 | 70 | 28 | |
| 5 | %5,3 | 4 | ÖZEKANKGTAMERİNOĞLU - ŞATAFAT | 8,70 | 8y k a | 58 | E. ÇizikAP | Mustafa Polat | 6 | 352780 | 88 | 12 | |
| 6 | %1,7 | 9 | BUBOKGDBSKBABA MEVLÜT - DİĞDE | 52,45 | 5y d a | 56 | H. Şimşek | Hasan Sevinç | 5 | 677420 | 67 | 21 | |
| 7 | %3,3 | 2 | ANAYURTKGDBSKAYABAKAN - FERAYİ | 7,15 | 7y a a | 57 | K. GökçeAP | Demet Çiftçi | 9 | 516658 | 86 | 12 | |
| 8 | %3,2 | 5 | MEHLİKA ABLAKGSKTÜMÖZ BEY - MEHLİKA | 29,45 | 4y d k | 58,5 | A. İnci | Sevim Karaca | 7 | 115446 | 68 | 14 | |
| 9 | %5,8 | 6 | KÜŞİKGKDBBERKAY EFE - HALİDE | 14,35 | 7y a k | 58 | M. Baydan | Ali Köşger | 1 | 567251 | 65 | 16 | |
| 10 | %0,9 | 8 | BABAM BENİMKGKDBSGKRUÇANOĞLU - BOSNALI | 54,15 | 5y a i | 57+0,1 | O. Yıldız | Engin Tepe | 8 | 000800 | 48 | 21 | |
| 11 | %7,4 | 1 | GÖKÇESTARKGKDBDSKAIZBERT (RU) - TATLICAN | 8,70 | 6y k a | 59 | O. KızıldaşAP | Tuncer Gökçe | 11 | 112169 | 94 | 23 |
7. Koşu · 19:00
Bitti ·A 3 ·1.200 m Çim ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 3. ayak ·₺439.500 ·Derece 1.10.84
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %12,1 | 9 | MAKULKGSKHEP BERABER - KARAMELEK (USA) | 4,10 | 2y d d | 55 | O. Yıldız | Veysel Kahraman | 1 | –12991 | 53 | 8 | |
| 2 | %31,9 | 5 | MYBOYTOMOKGSKMYBOYCHARLIE (IRE) - SHINING GOLD | 2,15 | 2y d e | 57 | M. Çelik | Semih Katı | 2 | 323611 | 76 | 13 | |
| 3 | %4,9 | 1 | BATTLECATKRUN AWAY AND HIDE (USA) - GÜLER YÜZLÜM | 19,25 | 2y a e | 57 | M. Bilgin | İlker İyikol | 4 | 431146 | 60 | 21 | |
| 4 | %6,8 | 3 | KAAN PAŞAKGDBSKAPPROVE (IRE) - KORALEV | 10,75 | 2y a e | 57 | M. Çelik | Barış Durdağ | 3 | 301332 | 49 | 22 | |
| 5 | %32,8 | 7 | ANGEL COALITIONKGKSTREET BOSS (USA) - DEAR FIONA (USA) | 2,30 | 2y a d | 55 | N. Avci | Alp Şemsettin Evcimen | 6 | –––111 | 63 | 21 | |
| 6 | %2,5 | 8 | LLEVAME CONTIGOKGDBSKPACO BOY (IRE) - KÖSEM SULTAN | 79,55 | 2y d d | 55 | E. ÇizikAP | Gülizar Yanık | 5 | 356145 | 55 | 8 | |
| 7 | %3,6 | 4 | MİRALAYIMKGDBSKLUXOR - BIG STAR | 16,65 | 2y k e | 57 | E. Aktuğ | Dinçer Tolga Saltabaş | 7 | ––––23 | – | 9 | |
| 8 | %2,3 | 2 | GÖZ GÖZ SERKANKGKDSMITICO - EASTENDERS | 21,40 | 2y a e | 57+0,3 | G. Gökçe | Serkan Malay | 8 | –21683 | 42 | 22 | |
| 9 | %3,1 | 6 | OBIWAN KENOBIKGSKDSKULOĞLU - KEVSER HANIM | 35,40 | 2y d e | 57+0,1 | S. Özen | Kutlay Naci Tutucu | 9 | –––163 | 43 | 23 |
8. Koşu · 19:30
Bitti ·KV-8 ·2.000 m Çim ·3 ve Yukarı İngilizler ·2. Altılı 4. ayak ·₺288.000 ·Derece 2.02.96
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %46,1 | 2 | THE RAPTORKGDBSKBUSHRANGER (IRE) - TROPICAL THUNDER | 1,50 | 3y d e | 60,5 | M. Bilgin | Hüseyin Yıldız | 6 | 232214 | 92 | 14 | |
| 2 | %24,1 | 1 | ZORROKGSKTOROK (IRE) - BARBIE BABY | 2,35 | 4y d a | 62 | K. Tokaçoğlu | Cüneyt Yıldızhan | 2 | 254211 | 94 | 14 | |
| 3 | %4,8 | 3 | BLUE THUNDERKGDBSKSGKRVICTORY GALLOP (CAN) - KUZGUN | 14,30 | 6y d a | 60 | E. Aktuğ | Ali Alan | 1 | 315792 | 73 | 9 | |
| 4 | %6,9 | 6 | TEVAZUSKTOROK (IRE) - PALLINA (GB) | 16,90 | 5y d a | 60 | O. Yıldız | Onur Yetkin | 3 | 221643 | 72 | 9 | |
| 5 | %12,1 | 7 | AMİRAL HOLDKGDBSKWIENER WALZER (GER) - EMİNE HANIM | 5,30 | 5y d k | 58 | N. Avci | Hacı Duran Koca | 7 | 422024 | 85 | 12 | |
| 6 | %3,0 | 5 | DICAPRIODBSKGSKSMART ROBIN (JPN) - MY FATHERS DREAM | 35,75 | 5y d a | 60 | K. GökçeAP | Ali Güngör | 5 | 444261 | 71 | 9 | |
| 7 | %1,1 | 4 | CRIMINALDBSKGSKBBDUTYFREE - ALWAYS A DREAM | 59,95 | 6y a a | 60 | O. KızıldaşAP | Serhat Suna | 4 | 819000 | 73 | 23 | |
| 8 | %2,0 | 8 | LA BOMBONERAKGKDBDSWIN RIVER WIN (USA) - GOLDEN OK | 1,50 | 3y k e | 56,5 | M. Çelik | Hüseyin Yıldız | 8 | 716166 | 72 | 9 |
9. Koşu · 20:00
Bitti ·Maiden ·1.200 m Çim ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 5. ayak ·₺162.000 ·Derece 1.13.39
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %8,5 | 3 | FERİŞTAH KIZIKGSKBARUDİ - MY FUNNYLOVE | 13,10 | 2y a d | 57 | E. Aktuğ | Ali Ören | 2 | –33386 | 32 | 9 | |
| 2 | %12,8 | 7 | SNOWSTROMDBSKGRAYSTORM - SESİBEL | 8,50 | 2y k d | 57 | M. Çelik | Ramzi Turan | 5 | –––334 | 30 | 128 | |
| 3 | %7,9 | 4 | KIZLAR HANIKGKPIANO SONATA - NOSTUS | 13,45 | 2y d d | 57+0,1 | A. İnci | Nurullah Astan | 3 | –––––4 | – | 55 | |
| 4 | %40,7 | 8 | SUN OF THE SEAKGDBAIR VICE MARSHAL (USA) - ANGRY BEAUTIFUL (USA) | 1,85 | 2y d d | 57 | N. Avci | Deniz Kurtel | 7 | ––––34 | – | 21 | |
| 5 | %20,9 | 6 | RED SONATASKGSKPIANO SONATA - ADAMANT | 1,85 | 2y a d | 57 | M. Bilgin | Ömer Bulut | 8 | ––––43 | – | 9 | |
| 6 | %8,2 | 5 | MAGNIFICAKGKDBTRAPPE SHOT (USA) - MAGNIFICA PRESENZA | 9,65 | 2y d d | 57 | M. Gönültaş | Aloş Yıldırım | 1 | –––––5 | – | 64 | |
| – | 1 | BELLA TOCCETKOŞMAZTOCCET (USA) - BELLA AMIGA | 2y a d | 53 | A. MetinAP | Alp Şemsettin Evcimen | 6 | –––––– | – | – | |||
| – | 2 | CHARLIES ANGELKOŞMAZMYBOYCHARLIE (IRE) - ROYAL GUINEVERE (GB) | 2y d d | 57 | M. Baydan | Cenk Özmalatyalılar | 4 | ––––44 | – | 23 |
10. Koşu · 20:30
Bitti ·Handikap 16 ·1.600 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·2. Altılı 6. ayak ·₺180.000 ·Derece 1.52.98
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %13,6 | 9 | YEKSIRAKGDBSKDSBİLGİN - CANAYCAN | 2,90 | 6y k a | 55+2,0 | K. Tokaçoğlu | Güler Tuzcu | 16 | 241502 | 52 | 14 | |
| 2 | %4,1 | 3 | NEHİRİNOĞLUDBSKGSKUÇANBEY - CUNDA | 13,30 | 9y a i | 58 | O. Yıldız | Ramzi Turan | 14 | 503556 | 58 | 21 | |
| 3 | %16,0 | 7 | BAŞ KISRAKKGDBOYMAKBEYİ - BERZAH SULTAN | 5,00 | 4y d k | 53+1,9 | M. Bilgin | Sevgi Selçukoğlu | 15 | 146113 | 52 | 16 | |
| 4 | %8,4 | 10 | AHMET ALİKGDBBERKSOY - BİRSENSİN | 8,90 | 6y a a | 53+0,3 | N. Avci | Sabahattin Tekdoğan | 10 | 840874 | 48 | 14 | |
| 5 | %4,1 | 12 | ALAÇATI AĞASIKGDBSKDSTURBO - HALİDİNKIZI | 18,75 | 5y k a | 52,5+2,0 | H. Şimşek | Sabahattin Yavuz | 18 | 330556 | 47 | 7 | |
| 6 | %6,4 | 5 | ABHERKGDBSKKARACA.5 - MERYEM HANIM | 12,65 | 10y k a | 57+0,1 | A. İnci | Selda Karaca | 2 | 771723 | 56 | 5 | |
| 7 | %1,7 | 14 | KIZIL RÜZGARKGÖZGÜNHAN - ÇAK TURBO | 64,40 | 4y a a | 50+2,0 | İ. SöğütAP | Gürhan Şevket Özbelge | 5 | 034231 | 41 | 222 | |
| 8 | %5,1 | 2 | SANAYSKGSKÖZGÜNHAN - MENCULE.52 | 23,50 | 9y a k | 60 | E. ÜstünAP | Abdullah Kaya | 4 | 864432 | 68 | 16 | |
| 9 | %0,8 | 16 | KIRIM RÜZGARIKGKDBSİLAH - KIRIMGÜLÜ | 92,60 | 5y d a | 50+2,0 | H. YolaçıcıAP | Faruk Ünal | 11 | 148980 | 30 | 14 | |
| 10 | %2,1 | 8 | YEĞENİM TOPRAKDSOYMAKBEYİ - BİLGİLİ | 52,40 | 6y d a | 53+0,7 | O. KızıldaşAP | Elvan Korkmaz | 19 | 050009 | 52 | 14 | |
| 11 | %1,3 | 15 | EYVAH İNCE YUNUSKGDBSKUÇANOĞLU - TOMURCUK | 35,80 | 5y a a | 50+1,5 | M. UyarAP | Didem Artık Tutaşer | 13 | 335468 | 36 | 9 | |
| 12 | %8,9 | 6 | DORUĞUN AYAZIKGDBTURBO - GUBSE | 10,60 | 4y k a | 55+1,5 | K. GökçeAP | Hakan Kandil | 7 | 065162 | 56 | 7 | |
| 13 | %3,6 | 4 | GÜNDÜZBABADBSKTURBO - AYBÖKE | 26,70 | 6y k a | 57+0,5 | M. Baydan | Hasan Akmeşe | 9 | 342587 | 56 | 5 | |
| 14 | %8,7 | 1 | CANIMBABAMKGSKBİLGİN - EKİN | 8,45 | 8y d a | 62 | E. ÇizikAP | Muharrem Can | 6 | 216021 | 68 | 33 | |
| 15 | %1,0 | 19 | YAYLADAĞKGDBSKTÜMÖZ BEY - İTİLŞAN | 63,95 | 5y d i | 50 | A. MetinAP | Nagihan Tokmak | 12 | 000095 | 28 | 9 | |
| 16 | %2,0 | 13 | YARIMADAKGDBSKDSTÜMÖZ BEY - PIRIL PIRIL | 35,25 | 7y d a | 51,5+0,2 | H. GökçeAP | Ömer Derin | 17 | 573307 | 45 | 14 | |
| 17 | %9,7 | 11 | GÜNEŞKRALDBTAMERİNOĞLU - CİLVEGÖZLÜ | 8,35 | 5y k a | 53+1,3 | E. Aktuğ | Nazenin Serficeli | 3 | 425716 | 48 | 9 | |
| 18 | %0,8 | 17 | MİSTRALKGKDBDEMİRDÖVEN - KURALSIZ | 64,90 | 4y k k | 50+1,1 | M. ÖncelAP | Faruk Ateş | 8 | 504090 | 30 | 30 | |
| 19 | %1,8 | 18 | TURHAN ŞAHKGDBTURBO - IŞIL HANIM | 42,60 | 5y k a | 50+2,0 | S. AkşınAP | Erdal Yıldırım | 1 | 007006 | 30 | 14 |