11 Aralık 2022 İzmir at yarışı bülteni
11 Aralık 2022 Pazar ·İzmir Şirinyer Hipodromu ·9 koşu ·Kum (Sulu) ·16°
1. Koşu · 14:00
Bitti ·Handikap 14 ·1.900 m Kum (Sulu) ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 1. ayak ·₺63.000 ·Derece 2.19.17
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %22,5 | 4 | ALAÇATI AĞASISKGSKTURBO - HALİDİNKIZI | 2,15 | 4y k a | 57,5 | G. Gökçe | Soner Gül | 2 | 049964 | 46 | 21 | |
| 2 | %7,9 | 6 | ÖZGÜRKAFKASKGSKKAFKAS ŞAHI - ÖZGÜR NAZ | 10,75 | 5y a a | 52+1,4 | E. ÜstünAP | Abdullah Kaya | 5 | 562265 | 38 | 7 | |
| 3 | %3,4 | 10 | RÜZGAR SESİKGSKDSARASLI - HAMDE.53 | 20,10 | 4y a a | 50,5+1,8 | E. Aktuğ | Ender Coşgunsu | 11 | 490907 | 32 | 20 | |
| 4 | %5,5 | 11 | GÜNDÜZBABAKGSKBBGKRTURBO - AYBÖKE | 15,95 | 5y k a | 51,5+1,0 | E. ÇizikAP | Hasan Akmeşe | 9 | 000376 | 31 | 7 | |
| 5 | %12,7 | 8 | KUĞU GÜZELİKGDBCAŞ - KUĞU | 5,70 | 9y k k | 53,5+1,4 | O. Yıldız | Selin Dikencik | 1 | 090002 | 35 | 13 | |
| 6 | %1,9 | 9 | FARANELLİKGSKKIZGINLAV - FATİNE HANIM | 51,20 | 5y a a | 52,5+2,0 | B. Mırık | İbrahim Gültekin | 3 | 400808 | 33 | 7 | |
| 7 | %6,5 | 5 | ZAFİRKGDBSKÖGDEMİRDÖVEN - MELTEMCAN | 11,85 | 4y a a | 56,5+0,1 | N. Avci | Can Erbak | 7 | 246047 | 44 | 9 | |
| 8 | %4,2 | 3 | KONDUBEYİKGSKZİGANA - ALBENİ | 27,85 | 5y k a | 60,5 | M. Bilgin | İzzet Özen | 6 | 389978 | 49 | 14 | |
| 9 | %5,5 | 1 | KIZILOĞLUMKGDBSKDSUÇANOĞLU - HÜSNA | 13,95 | 5y k a | 61 | H. YolaçıcıAP | Muharrem Can | 10 | 191988 | 54 | 9 | |
| 10 | %23,6 | 2 | YİĞİTOĞLUMKGSKGKRKAIZBERT (RU) - BOSNALI | 3,05 | 5y a a | 62,5 | T. Yıldız | Engin Tepe | 4 | 556522 | 53 | 9 | |
| 11 | %6,3 | 7 | LEVENTHANBERKAY EFE - BENLİ ANA | 18,15 | 5y a a | 54,5 | A. Küründük | Bülent Akbörü | 8 | 809621 | 37 | 211 |
2. Koşu · 14:30
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum (Sulu) ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺81.500 ·Derece 1.41.20
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %21,8 | 8 | MERLOTSKGSKKARAÜZÜM - İLLE DE MOHİ | 3,15 | 3y a d | 57 | N. Avci | Adnan Keskin | 4 | –––––3 | – | 14 | |
| 2 | %8,7 | 4 | DUYGUDENİZİMKGSKKARAÜZÜM - YENİCELİ | 9,40 | 3y k d | 55+0,6 | M. AkınAP | Mohammad Ömer Naushad Ma | 8 | ––––84 | – | 14 | |
| 3 | %17,9 | 3 | ÇAMÖNÜ HATUNUKGKDBGKRDEMİRDÖVEN - REFİKA | 5,45 | 3y a d | 55+0,1 | A. OlukAP | Nazmi Filibeli | 1 | 734652 | 29 | 14 | |
| 4 | %33,8 | 1 | GÜZ SANCISIKGSKKAFKAS ŞAHI - SANİYE | 1,75 | 3y k d | 61 | M. Çiçek | Sevim Karaca | 2 | 832232 | 34 | 14 | |
| 5 | %2,9 | 7 | KALE GÖZÜKGDBSONALP - ÖZBAŞAK | 19,55 | 3y d d | 57 | H. Şimşek | Mertcan Özkan | 6 | –––––8 | – | 127 | |
| 6 | %0,4 | 11 | YILDIZŞERİFEKARAÜZÜM - FİKRİYE | 126,75 | 3y k d | 53 | K. ÇaybakanAP | Sinan Karamanlıoğlu | 9 | –––––9 | – | 92 | |
| 7 | %3,8 | 5 | GÜZEL GÖZKGKDEVİREN - ŞAZİYE HATUN | 20,55 | 3y a d | 53+0,3 | O. KızıldaşAP | Şahnur Karaca | 11 | ––––04 | – | 17 | |
| 8 | %1,2 | 9 | PRENSES SONGÜLKGSKKARA TURBO - FATOŞ KIZIM | 36,40 | 3y k d | 53 | C. YılmazAP | Cezmi Atik | 10 | 008738 | 26 | 14 | |
| 9 | %1,0 | 2 | AKTAŞ ANISIKGKDBMERT MELİH - NEVİN | 52,45 | 3y k d | 53 | E. ÇizikAP | İsa Katı | 7 | 007658 | 16 | 9 | |
| 10 | %0,7 | 6 | İNCESUHANIMDBÇAVUŞOĞLU - MADRALI | 50,25 | 3y k d | 57 | B. Mırık | Muhittin İncesu | 3 | 000088 | 12 | 14 | |
| 11 | %7,9 | 10 | SOPHIATAYKGYALNIZEFE - HADİGÜZELİM | 11,25 | 3y k d | 57 | E. Aktuğ | Şevket Altunışık | 5 | ––––75 | – | 18 |
3. Koşu · 15:00
Bitti ·Şartlı 5 ·1.600 m Kum (Sulu) ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 3. ayak ·₺92.500 ·Derece 1.51.90
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %59,1 | 2 | SİLLETOKATKGDBSKDSUÇANBEY - CENNET | 1,30 | 4y k a | 60 | Ö. Yıldırım | Mehmet Ali Çevik | 6 | 420212 | 66 | 7 | |
| 2 | %6,0 | 1 | OĞLUM YAMANKGYAKUPBEY - AL SERAY | 9,15 | 4y k a | 58 | A. YıldızAP | Feyat Altın | 5 | 520531 | 46 | 8 | |
| 3 | %17,3 | 3 | KUMRAL ADAKGDBSKAYABAKAN - TUTUNAN | 3,50 | 4y d k | 58 | M. Çelik | Gülnur Gülerce | 4 | 026326 | 62 | 23 | |
| 4 | %3,9 | 6 | MİKSERKGDBSKTURBO - CAN ZEHRA | 5,30 | 4y k i | 52 | M. UyarAP | Mehmet Birden | 3 | 703813 | 42 | 6 | |
| 5 | %9,9 | 4 | ACARSUDBSKBİLGİN - KERİME | 5,30 | 4y a k | 52+0,4 | E. ÇizikAP | Mehmet Birden | 1 | 646842 | 44 | 16 | |
| 6 | %3,8 | 5 | BALBANUKGDBSKÖZGÜNHAN - BUDİNKIZI | 12,05 | 4y a k | 52+2,0 | E. ÜstünAP | Ahmet Kaya | 2 | 353122 | 63 | 227 |
4. Koşu · 15:30
Bitti ·Handikap 15 ·2.000 m Kum (Sulu) ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 4. ayak ·₺74.500 ·Derece 2.11.31
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %14,0 | 11 | MANDACANKGSKSMART ROBIN (JPN) - MOLINARA | 4,50 | 3y d e | 50+2,0 | E. Aktuğ | İsmail Soydan | 4 | 804373 | 32 | 7 | |
| 2 | %11,2 | 8 | MITTELMEERKGSKDSTOROK (IRE) - ROYA | 8,35 | 3y d e | 53 | E. ÇizikAP | Mehmet Nabi Demirkol | 11 | 698734 | 45 | 7 | |
| 3 | %16,8 | 2 | MYTHMAKERDBSKGSKMENDIP (USA) - MELODY MAKER | 4,65 | 3y d e | 61,5 | Ö. Yıldırım | Sehibe Keçeli | 10 | 772763 | 56 | 17 | |
| 4 | %9,8 | 4 | JUST MEDBSKGSKJUSTENUFFHUMOR (USA) - CRAZY SALLY | 7,00 | 3y a e | 59 | B. Mırık | A.ferhat Küçüker | 5 | 182321 | 51 | 113 | |
| 5 | %12,9 | 9 | BAŞ HÜKÜMDARDBSKGSKSGKRKING ALP (USA) - SILVER GLEAM | 4,95 | 3y k i | 51,5+0,2 | C. PasoAP | Fatma Tamer | 2 | 557223 | 36 | 21 | |
| 6 | %3,2 | 1 | VERY SPECIALKGDBSKPAPA CLEM (USA) - ASİLKAN | 24,40 | 3y d e | 60,5 | K. GökçeAP | Timur Takan | 9 | 656408 | 58 | 14 | |
| 7 | %7,8 | 7 | ALGORİTMADBLION HEART (USA) - MARCH MADNESS | 10,05 | 3y a e | 56 | M. Çelik | Murat Kaya | 7 | 321233 | 45 | 166 | |
| 8 | %1,3 | 10 | BLACK LOVERKGDBSKGENERAL QUARTERS (USA) - BONCUK | 70,75 | 3y d e | 50+2,0 | A. Dağdeviren | Zafer Coşgun | 3 | ––3067 | 28 | 9 | |
| 9 | %1,7 | 5 | KAİHODBSKGWIN RIVER WIN (USA) - CEKA DANCER (IRE) | 36,45 | 3y d e | 55,5+0,5 | H. YolaçıcıAP | İbrahim Altunbaş | 8 | 137360 | 48 | 7 | |
| 10 | %9,1 | 3 | JASON BOURNEDBKANEKO - MY FATHERS DREAM | 7,55 | 3y d e | 60 | A. YıldızAP | Ali Güngör | 6 | 836555 | 55 | 17 | |
| 11 | %12,3 | 6 | MATRIXDBSKTORUK MACTO (IRE) - LIGHT BLUE | 4,55 | 3y a e | 57 | M. Çiçek | Ahmet Haşim Agar | 1 | 348427 | 47 | 14 |
5. Koşu · 16:00
Bitti ·Handikap 15 ·1.400 m Kum (Sulu) ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 5. ayak ·₺74.500 ·Derece 1.27.99
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %19,0 | 1 | SEE YOU SOONKDBYONAGUSKA (USA) - LATMOS | 3,50 | 4y d k | 63 | M. Çiçek | Cihan Emil | 3 | 999341 | 64 | 14 | |
| 2 | %18,5 | 7 | BIRD ROSEDBSKDSWIENER WALZER (GER) - SASUNSI | 2,80 | 3y a d | 51,5+2,0 | N. Avci | Sehibe Keçeli | 9 | 876443 | 43 | 21 | |
| 3 | %8,6 | 8 | SHE IS THE SHOWSKWIN RIVER WIN (USA) - ALY GIRL | 10,15 | 4y d k | 52+1,0 | A. Dağdeviren | Yıldırım Gelgin | 2 | 065345 | 42 | 14 | |
| 4 | %3,6 | 9 | DADAŞ GIRLKGENERAL QUARTERS (USA) - AKOYA PEARL (IRE) | 17,50 | 3y a d | 50+2,0 | E. Aktuğ | Kenan Yazıcı | 1 | 139096 | 39 | 14 | |
| 5 | %8,3 | 5 | DERİNDOĞAKDBÖGLION HEART (USA) - NOISETTE | 9,70 | 4y d k | 55+0,5 | M. Bilgin | Nurdeniz Emre | 6 | 764074 | 48 | 10 | |
| 6 | %23,7 | 2 | ATRIOKGKLION HEART (USA) - LADY DIAMOND | 4,20 | 3y a d | 55,5+1,5 | Ö. Yıldırım | Ömer Fuat Atlıer | 7 | 165734 | 51 | 21 | |
| 7 | %5,3 | 4 | WIND OF LOVEKGSKDSPAPA CLEM (USA) - İPEK SU | 15,35 | 3y d d | 54,5+0,5 | M. Çelik | Fuat Kuçani | 8 | 688145 | 49 | 79 | |
| 8 | %5,4 | 6 | HAYLAYFKGKDBTRIPLE BONUS - WANGO BELLA | 10,25 | 3y d d | 52+1,7 | A. YıldızAP | Vahan Garo Kuyumciyan | 4 | 512529 | 46 | 31 | |
| 9 | %7,7 | 3 | MY JEWELKGDBSKLILBOURNE LAD (IRE) - BLACK WIDOW | 7,70 | 3y d d | 55 | D. Palaur | Seray Ünbay | 5 | 347194 | 50 | 22 |
6. Koşu · 16:30
Bitti ·G 3 ·1.400 m Kum (Sulu) ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺239.000 ·Derece 1.36.32
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %54,8 | 4 | BÜYÜKDÜNYAKGKKAIZBERT (RU) - RİHEM | 1,70 | 3y a e | 57 | V. Abiş | Güven Şahlı | 4 | 484131 | 94 | 21 | |
| 2 | %19,2 | 10 | TOKATEŞKGDSATEŞTOPU - ZAHİDE.36 | 2,80 | 3y a e | 57 | G. Kocakaya | Serkan Yıldızhan | 13 | 342222 | 75 | 21 | |
| 3 | %11,0 | 6 | HALİM AĞAKGKDBCANBERKTAY - BAŞAĞIM | 5,30 | 3y k e | 57 | Ö. Yıldırım | Abdullah Kılınç | 12 | –11124 | 64 | 21 | |
| 4 | %1,9 | 5 | GÜROBASIDBSKGSKAYABAKAN - KIZILGÜNEŞ | 25,00 | 3y k e | 57+0,2 | C. PasoAP | Tekin Biricik | 10 | 082592 | 55 | 24 | |
| 5 | %0,8 | 12 | YANKIALPKGSKFARUKİ - EDASEL | 51,25 | 3y d e | 57 | M. Bilgin | Güven Başçivi | 8 | 162385 | 63 | 8 | |
| 6 | %6,0 | 7 | KILIÇALPERKGKSULTAN DE FAUST (FR) - TERSLALE | 9,55 | 3y a e | 57 | M. Çiçek | Recep Yedikapu | 6 | –12421 | 57 | 14 | |
| 7 | %3,2 | 9 | NAKKAŞTEPEKGKCANGIL - FİRUZAN | 17,25 | 3y d e | 57+0,3 | T. Yıldız | İsmail Umut Ciyhan | 11 | 613214 | 55 | 14 | |
| 8 | %0,6 | 3 | BERKİTHANKGDBSKKARAÜZÜM - EMİRGÜLÜ | 95,25 | 3y a e | 57 | U. LeventAP | Kaan Turan Yurdabak | 2 | 342723 | 35 | 11 | |
| 9 | %0,4 | 13 | ÇAMSAKIZIKGTÜMÖZ BEY - NEHİRCAN | 52,70 | 3y d d | 55 | A. YıldızAP | Serdar Yıldız | 1 | 531508 | 52 | 24 | |
| 10 | %0,6 | 11 | UMUT OĞLUKGDBSKGÜNTAY - UMUT IŞIĞIM | 47,35 | 3y a e | 57 | G. Gökçe | Zafer Gezici | 5 | 335476 | 54 | 29 | |
| 11 | %0,4 | 1 | ASLAN TEPESİDBSKBAYHAN - HİSARNAZ | 111,45 | 3y a e | 57 | B. Mırık | Salih Durmaz | 7 | 004428 | 31 | 9 | |
| 12 | %0,8 | 2 | BAYDOĞANKGKDBDOĞANGÜN - SEVİLAY | 63,45 | 3y k e | 57 | E. Aktuğ | İsmail Erdoğan | 3 | 666301 | 36 | 16 | |
| 13 | %0,3 | 8 | KOCA KARYALIKGKDBÖZHABER - SEVEN SISTERS | 150,15 | 3y a e | 57 | H. Şimşek | Ümit Yağmur | 9 | 455095 | 30 | 17 |
7. Koşu · 17:00
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum (Sulu) ·3 Yaşlı Araplar ·2. Altılı 4. ayak ·₺81.500 ·Derece 1.41.95
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %23,2 | 7 | SAFİNAZKDBKARA YAĞIZ - SAFİCAN | 3,30 | 3y d d | 55 | M. OkAP | Orhan Durmuş | 6 | 597633 | 29 | 9 | |
| 2 | %11,4 | 10 | UÇAN KISRAKKGKDBUÇANOĞLU - CEMRESU | 7,05 | 3y a d | 57 | M. Çelik | Tansel Arslan | 7 | 265545 | 32 | 14 | |
| 3 | %19,5 | 1 | AYGELKSKGGELİBOLU - SEÇİLAY | 3,75 | 3y a d | 57 | M. Bilgin | Muzaffer Buğdaycı | 2 | –––024 | 31 | 29 | |
| 4 | %1,5 | 8 | SAHRANIN GÜLÜKGSKŞAH ŞEHRİYAR - SAHRA YILDIZI | 33,30 | 3y k d | 57 | A. Küründük | Hakkı Tarık Dikencik | 9 | –58006 | 14 | 14 | |
| 5 | %1,2 | 4 | KAMİLLAKGSKGKRAĞA KARACA - KAMİLE | 36,85 | 3y k d | 53 | E. ÇizikAP | Abdullah Avcı | 4 | ––––97 | – | 14 | |
| 6 | %0,7 | 6 | PRENSES KARACAKGKDBGKRSARUHANAĞA - CINAR ŞAH | 89,00 | 3y k d | 53 | O. KızıldaşAP | Şahnur Karaca | 10 | ––––08 | – | 29 | |
| 7 | %17,6 | 11 | YALNIZ SENKGSKDSYALNIZEFE - SENİHA | 3,05 | 3y k d | 57 | N. Avci | Adnan Keskin | 11 | –––304 | 28 | 14 | |
| 8 | %4,4 | 2 | DİBASINDBSKKAYATUFAN - DİBA | 15,40 | 3y k d | 53 | M. UyarAP | Kaya Kaya | 3 | –––636 | 27 | 9 | |
| 9 | %4,6 | 3 | GENDAGIRLSDBSKTURBO - ÖZİLTER | 14,70 | 3y k d | 54 | E. KadirlerAP | Hasan Mertkan Atik | 8 | 685305 | 27 | 16 | |
| 10 | %0,7 | 9 | UÇAN BEYAZKGSKUÇANBEY - KARBEYAZI | 56,20 | 3y k d | 53+0,7 | E. ÜstünAP | Abdullah Kaya | 5 | –––––7 | – | 127 | |
| 11 | %15,4 | 5 | PARILTILIKIZKGKSULTAN DE FAUST (FR) - CEYLANGÜLÜ | 5,55 | 3y a d | 55 | A. YıldızAP | Teyfik Oran | 1 | –88727 | 29 | 14 |
8. Koşu · 17:30
Bitti ·Şartlı 5 ·1.600 m Kum (Sulu) ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 5. ayak ·₺92.500 ·Derece 1.42.40
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0,0 | 5 | YOOMEESKFAST 'N' FAMOUS (AUS) - BALLERENA BLISS (USA) | 1,75 | 2y d d | 57 | A. YıldızAP | Mehmet İlker Akdeniz | 4 | –21161 | 57 | 14 | |
| 2 | %8,1 | 1 | SPRING CODEDBSKGSKHONOR CODE (USA) - INGENIOUS GIRL (USA) | 6,45 | 2y d d | 56 | U. LeventAP | Kaan Turan Yurdabak | 3 | –11122 | 58 | 34 | |
| 3 | %6,4 | 2 | SUN DAWNINGKGDBSKROCKMASTER (IRE) - CARIGRAD | 11,95 | 2y d d | 56+0,1 | E. ÇizikAP | Mustafa Kocatürk | 5 | 142412 | 48 | 14 | |
| 4 | %5,2 | 6 | CANTALOUPEKPAPA CLEM (USA) - LAİK KIZ | 10,65 | 2y d d | 57+0,1 | M. Bilgin | Onur Yetkin | 1 | ––3612 | 50 | 31 | |
| 5 | %25,1 | 7 | LAVENDERDSOĞLUM MELİH - AGAFYA | 2,20 | 2y d d | 57 | Ö. Yıldırım | Hasan Hüseyin Temel | 7 | ––3135 | 53 | 35 | |
| 6 | %5,8 | 3 | IŞILS DREAMSKGSKSCARFACE - MANDARİN | 12,15 | 2y d d | 56+0,2 | E. KadirlerAP | Ahmet Kurt | 2 | 773113 | 51 | 20 | |
| – | 4 | KIZIM ÇINARKOŞMAZMENDIP (USA) - MAGNOLIA | 2y d d | 59 | M. Çelik | Birol Çınaroğlu | 6 | ––1126 | 54 | 36 |
9. Koşu · 18:00
Bitti ·Şartlı 3 ·1.400 m Kum (Sulu) ·3 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 6. ayak ·₺63.000 ·Derece 1.28.79
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0,0 | 2 | KUPA ONLUSUKGKCORINTHIAN (USA) - FIRSTMOON | 2,85 | 3y a e | 59 | A. YıldızAP | Özer Ünsal | 3 | 402416 | 44 | 7 | |
| 2 | %23,3 | 5 | FERMUZDBSKSON OF SUN - SEVİMABLA | 2,60 | 3y a e | 58 | M. Baydan | Mahmut Akibün Yüzücü | 2 | 315703 | 48 | 7 | |
| 3 | %4,5 | 3 | COLOUR OF FIRESKGSKSGKRDSSPEEDY WOLF - SKY IS THE LIMIT | 13,45 | 3y d e | 58 | A. OlukAP | Güven Başçivi | 12 | 697963 | 36 | 9 | |
| 4 | %7,3 | 1 | AHBAPKDSAFTER MARKET (USA) - NO STRESS | 8,65 | 3y d e | 61 | E. Aktuğ | Zekeriya Ahsen Kurum | 11 | 074228 | 41 | 20 | |
| 5 | %8,4 | 12 | RAYODBSKMALİ - DİŞEPS | 5,20 | 3y d e | 55+0,6 | M. Bilgin | Nusret Özbağ | 4 | –77546 | 28 | 10 | |
| 6 | %1,4 | 7 | JAGUAR MAILKGDBSKSMART ROBIN (JPN) - FAVORY CELIA | 24,65 | 3y d e | 58 | O. Yıldız | Selin Dikencik | 7 | 600200 | 32 | 7 | |
| 7 | %1,1 | 6 | GREY DRAGOKGDBSKSMART ROBIN (JPN) - HOLAMO (USA) | 38,35 | 3y k e | 54 | M. UyarAP | Erdem Turhan | 9 | 013008 | 37 | 21 | |
| 8 | %2,7 | 10 | RAIN FALLKGKDBSCARFACE - ADAMANT | 16,80 | 3y d d | 52+0,7 | E. ÇizikAP | Ayhan Aktaş | 5 | 345836 | 43 | 25 | |
| 9 | %0,5 | 11 | ANGRY QUEENDBSKGKRDSCORINTHIAN (USA) - GÖKLERİN YILDIZI | 74,80 | 3y d d | 53+0,9 | U. LeventAP | Ender Coşgunsu | 13 | 008800 | 28 | 13 | |
| 10 | %3,7 | 8 | SİYAHGÖZDBÖGWIENER WALZER (GER) - HALAAK (USA) | 13,85 | 3y d e | 58 | A. Dağdeviren | Adem Erdölek | 1 | 306274 | 36 | 9 | |
| 11 | %3,8 | 4 | PRINCESS MELITAKGKDBAGRESIVO (USA) - ESQUELA | 18,00 | 3y d d | 56 | M. KayişAP | Furkan Taşkıran | 6 | 832158 | 38 | 23 | |
| 12 | %1,8 | 13 | NORTH RAINKGDBSKBBCUVEE (USA) - PUSU | 18,05 | 3y a d | 53+2,0 | M. Çelik | Meltem Üldes | 8 | –––580 | 12 | 20 | |
| – | 9 | LADY MİRAMKOŞMAZTOROK (IRE) - KIZIM MELİKE | 3y d d | 55+2,0 | Ö. Yıldırım | Melih Temel | 10 | ––2834 | 43 | 123 |