18 Kasım 2026 İstanbul at yarışı bülteni
18 Kasım 2026 Çarşamba ·İstanbul Veliefendi Hipodromu ·9 koşu ·Kum / Sentetik ·18°
1. Koşu · 14:00
Bitti ·Şartlı 5 ·2.000 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 1. ayak ·₺630.000 ·Derece 2.21.27
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %4,2 | 3 | DİLBERANSAADIN GÜCÜ - ÖZ FIRAT | 13,30 | 59,5 | E. Aktuğ | Cem Narin | 4 | 087705 | 61 | 17 | ||
| 2 | %37,0 | 6 | YENERSULTANKAIZBERT (RU) - SÖNMEZ SULTAN | 2,20 | 59,5 | V. Abiş | Songül Tekinalp | 1 | 962312 | 96 | 6 | ||
| 3 | %6,7 | 7 | SEMENDİN GÜCÜSEMEND - EZGİLİ | 12,65 | 56,5 | B. Akçay | Serhat Şahin | 5 | 503742 | 50 | 8 | ||
| 4 | %13,8 | 5 | FISTIK ÇAMIÖZHABER - YALNIZ ÇAM | 5,85 | 57,5 | A. Yıldız | Şakire Demir | 8 | 274432 | 77 | 5 | ||
| 5 | %3,2 | 1 | IĞDIR KIZICANKARDEŞLER - FERACEHAN | 13,95 | 61,5 | M. Kaya | Okan Koçhisarlı | 6 | 706058 | 59 | 12 | ||
| 6 | %12,1 | 8 | KAFKAESQUECANKARDEŞLER - ÖZKAFKASLI | 5,30 | 55,5 | E. Bozdağ | Hüseyin Boyraz | 2 | 202499 | 72 | 19 | ||
| 7 | %19,7 | 2 | ATEŞİMBALIKHAN - DAĞ YELİ | 2,90 | 61,5 | A. Sözen | Eyyüp Onay | 3 | 578821 | 88 | 6 | ||
| 8 | %3,3 | 4 | SUBİKEARASLI - KUTBİKE | 19,25 | 55,5 | Ç. Taşcı | Tülay Çiftçi | 7 | 885606 | 70 | 14 |
2. Koşu · 14:30
Bitti ·Maiden ·1.300 m Kum ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺545.000 ·Derece 1.30.82
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %12,1 | 7 | TÜMÇIKMAZSİLAH - SEYREK | 5,60 | 52 | B. Karagöz | Sevim Karaca | 5 | 653354 | 29 | 7 | ||
| 2 | %10,7 | 8 | ALLER YILDIZIKAMAN - EYLÜLÜMCAN | 6,95 | 55 | A. Sözen | Demirhan Yılmaz | 10 | 406277 | 31 | 12 | ||
| 3 | %3,2 | 4 | MAVİ KENTBABA MEVLÜT - DİLSOY | 21,90 | 57 | O. Atmaca | Abdullah Avcı | 6 | ––3607 | 20 | 7 | ||
| 4 | %7,1 | 11 | KUKLACI KIZGÜMBÜRGÜMBÜR - KUKLA | 12,05 | 52 | Ö. Özen | Atakan Çıldır | 2 | ––––57 | – | 12 | ||
| 5 | %20,2 | 1 | BİRTUGANGELİBOLU - GÜLSİMA | 3,75 | 57 | E. Bozdağ | Murat Aktaş | 7 | –58573 | 27 | 8 | ||
| 6 | %17,4 | 5 | ORUNBAYSEMEND - GÜLRUZ | 2,85 | 57 | M. Çelik | Mahmut Gümüşkan | 1 | –––004 | 22 | 8 | ||
| 7 | %13,7 | 9 | GÜNEŞÇEKERÖZGÜNHAN - IŞKINTAY | 6,55 | 55 | M. Kaya | Mustafa Yılmaz | 9 | ––6395 | 25 | 12 | ||
| 8 | %9,9 | 3 | MAVİ HAKANYAVUZBEY - URLA SULTANI | 8,40 | 57 | Z. Karabulut | Seda Karaca | 11 | 756430 | 30 | 7 | ||
| 9 | %3,4 | 2 | CESUR KRALATEŞTOPU - ELA | 17,15 | 57 | B. Akçay | Salih Tekinalp | 3 | –––––– | – | – | ||
| 10 | %1,5 | 10 | KIZILİNCİFATİH AĞA - EĞİL GÜLÜ | 40,65 | 52 | Ç. Taşcı | Ahmet Karacadağ | 4 | –––––– | – | – | ||
| 11 | %0,8 | 6 | TUĞŞATHANOVA - RAYİHA | 64,70 | 53 | U. Levent | Mehmet Çavuş | 8 | ––––00 | – | 40 |
3. Koşu · 15:00
Bitti ·Handikap 15 ·1.400 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 3. ayak ·₺490.000 ·Derece 1.26.72
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %75,7 | 1 | ZOHARKLIMT (USA) - MIGHTY SHULAMMITE (IRE) | 1,10 | 59 | E. Aktuğ | Murat Ulufi | 1 | –––––1 | 54 | 18 | ||
| 2 | %12,5 | 2 | CORAL REEFSEPAULETTE (AUS) - SUPERSTAR LADY | 4,05 | 58,5 | G. Özçelik | Koral Kalpaklıoğlu | 3 | 263121 | 53 | 22 | ||
| 3 | %0,9 | 5 | ZIBBOOSHSADLER'S JOY (USA) - SHAHEED (USA) | 31,95 | 52 | O. Atmaca | Harun Kahraman | 6 | 136478 | 40 | 16 | ||
| 4 | %7,9 | 3 | SECRET OF DRAGONSATONO ARES (JPN) - UMAY | 5,55 | 55,5 | A. Sözen | Engin Ateşler | 7 | 474422 | 47 | 14 | ||
| 5 | %0,7 | 7 | LORD OF LIGHTAUTHORIZED (IRE) - TAWAFEEG (USA) | 66,55 | 50 | Z. Aydoğdi | Mert Bayır | 4 | –86878 | 9 | 15 | ||
| 6 | %1,0 | 6 | STAKES WINNERTRAPPE SHOT (USA) - VARANASI | 28,45 | 52 | Z. Karabulut | Altan Sönmezışık | 2 | –82575 | 30 | 15 | ||
| 7 | %1,3 | 4 | BACKTRACKMASTER PATRICK (IRE) - LUCEAFAR | 34,95 | 54,5 | B. Akçay | Yaman Kibar | 5 | 441240 | 45 | 108 |
4. Koşu · 15:30
Bitti ·Şartlı 4 ·1.500 m Sentetik ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺490.000 ·Derece 1.39.79
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %50,5 | 2 | SEHER ZAMANIFİRİKYA - NURİŞ | 1,50 | 60 | M. Kaya | Selim Kaya | 9 | 306423 | 52 | 21 | ||
| 2 | %9,6 | 4 | DAĞYIKANBABA MEVLÜT - OYUNCU HATUN | 3,90 | 57 | M. Çelik | Semih Katı | 8 | 867621 | 37 | 7 | ||
| 3 | %7,9 | 1 | HULUSİBEYULUER - GÜLENGÖZ | 9,75 | 57 | Ö. Özen | Muhittin Yurt | 5 | 522102 | 42 | 16 | ||
| 4 | %6,8 | 7 | YÜCEALPSERDÜMEN - ÖZBEYZA | 3,90 | 57 | V. Abiş | Semih Katı | 7 | 564462 | 42 | 11 | ||
| 5 | %12,4 | 6 | TOPCUAĞAORHUNKAAN - BEHİYE TAY | 6,35 | 57 | F. Sansar | Mehmet Albayrak | 4 | –––––1 | 42 | 47 | ||
| 6 | %1,6 | 8 | ALPARSLANIN TAYIAFRİKAANDER - TURBONUN GÜLÜ | 14,90 | 55 | A. Yıldız | Mehmet Narçin | 3 | 764105 | 38 | 12 | ||
| 7 | %6,6 | 5 | TİBET ASLANIÖZDURAN - GÜRGÖZE | 9,85 | 57 | M. Çelik | Ahmet Kaya | 6 | 018050 | 45 | 38 | ||
| 8 | %0,7 | 9 | KÜÇÜK HASOAKARÇAY - HANIMZEYNO | 37,60 | 52 | R. Ketme | Hüseyin Çelik | 1 | 665500 | 38 | 16 | ||
| 9 | %4,1 | 3 | ÇAĞRI HANKUTUP - KIRIMKIZ | 15,75 | 57 | E. Aktuğ | Murat Tezer | 2 | –––176 | 41 | 12 |
5. Koşu · 16:00
Bitti ·Handikap 16 ·2.000 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 5. ayak ·₺630.000 ·Derece 2.21.50
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %7,5 | 8 | TUTKUNLAREMBİR HAN - GÖLKIZI | 4,95 | 53,5 | A. Yıldız | Ümit Bekmezci | 3 | 050670 | 52 | 7 | ||
| 2 | %6,1 | 2 | SAPANCA AĞASITAMERİNOĞLU - FERAH TAY | 9,20 | 60 | B. Gökçe | Bilal Avcı | 11 | 002487 | 73 | 8 | ||
| 3 | %2,9 | 10 | KALEM KIRANONURKAAN - AKSU | 14,15 | 52 | O. Atmaca | Salih Tekinalp | 10 | 206950 | 45 | 21 | ||
| 4 | %19,2 | 1 | ATEŞ REİSİALTINCI HİS - CANÖZÜMLÜ | 3,20 | 60,5 | R. Ketme | Memduh Ateş | 9 | 870372 | 74 | 11 | ||
| 5 | %4,6 | 9 | DAMLA SUYUKURTÇABEY - İLKORU | 9,85 | 53 | A. Aslan | Hasan Turan | 5 | 279468 | 51 | 9 | ||
| 6 | %16,8 | 4 | ÖZGÜNBERKÖZGÜNHAN - SARIBARÇIN | 6,10 | 60 | M. Çelik | Ali Tahir Varuş | 6 | 709943 | 69 | 9 | ||
| 7 | %2,8 | 11 | GÖKSAGUNONURKAAN - MAVERA | 12,40 | 52 | G. Bektaş | Muhammet Ali Kılıç | 2 | 939400 | 42 | 54 | ||
| 8 | %1,3 | 7 | FETTAHZADEOVA - SANCAKKIZI | 24,30 | 54 | Z. Karabulut | Ünal Karaca | 1 | 600000 | 53 | 9 | ||
| 9 | %12,9 | 3 | MANDAR ABBASTAMERİNOĞLU - SAL SABİL | 4,55 | 61 | Y. Gökçe | Ahmet Engin Gıcır | 4 | 065181 | 71 | 17 | ||
| 10 | %4,2 | 5 | KÖKŞUBARSAADIN GÜCÜ - ŞENGÖNÜL | 7,45 | 60 | B. Akçay | Cemalettin Koç | 8 | 190889 | 65 | 9 | ||
| – | 6 | TANJU BEYKOŞMAZTAMERİNOĞLU - BEYAZ ALTIN | 53 | E. Bozdağ | Mete Levent Topsakal | 7 | 423332 | 55 | 48 |
6. Koşu · 16:30
Bitti ·Maiden ·1.300 m Kum ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺545.000 ·Derece 1.30.10
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %4,1 | 4 | PESENHANBABA MEVLÜT - PETEKTEN | 22,55 | 57 | A. Yıldız | Seyit Ahmet Korkmaz | 7 | –90049 | 20 | 7 | ||
| 2 | %22,7 | 1 | KAHRAMAN FATİHDİLİRAN - KAHRAMANKIZ | 4,25 | 60 | B. Akçay | Nasri Artar | 11 | 365333 | 30 | 7 | ||
| 3 | %11,6 | 9 | AHMOZEGÜMBÜRGÜMBÜR - GÜLÇİL | 2,80 | 55 | M. Çelik | Ali Tahir Varuş | 2 | ––5465 | 20 | 12 | ||
| 4 | %17,2 | 2 | KORMAN ŞAHKAMAN - DERİNCAN | 5,45 | 59 | A. Sözen | Demirhan Yılmaz | 5 | 477525 | 31 | 7 | ||
| 5 | %3,3 | 3 | DEMİR KÜTÜKSERDÜMEN - DOMİNA | 11,55 | 57 | G. Özçelik | Emrah Orhan | 3 | –––777 | 11 | 7 | ||
| 6 | %13,1 | 8 | ÖZGÜNDENGELİBOLU - GÖCEK GÜLÜ | 6,75 | 55 | Ç. Taşcı | İsrafil Felhan | 1 | 387023 | 31 | 12 | ||
| 7 | %13,6 | 6 | TANERDENAYABAKAN - ELANİLİM | 6,05 | 57 | V. Abiş | Burcu Temelkuran | 6 | –––460 | 17 | 7 | ||
| 8 | %0,9 | 5 | RÜZGARSELİDİLİRAN - KIZIM NİDA | 32,15 | 57 | O. Atmaca | Teyfik Mutlu | 8 | ––––00 | – | 7 | ||
| 9 | %0,9 | 11 | NAZÇEKMEZYAKUPBEY - SEVDACAN | 30,45 | 52 | R. Ketme | Murat Özenç | 10 | –––760 | 11 | 84 | ||
| 10 | %2,7 | 10 | MİMOZAMADRABAZ - ÇAKILIM | 25,35 | 53 | U. Levent | Şakire Demir | 9 | ––––20 | – | 12 | ||
| 11 | %9,9 | 7 | UFUKTEPEGÜRSU - KÜLTEPE | 8,80 | 57 | Z. Karabulut | Seda Karaca | 4 | –44925 | 32 | 7 |
7. Koşu · 17:00
Bitti ·Şartlı 4 ·1.400 m Sentetik ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 4. ayak ·₺490.000 ·Derece 1.24.88
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %28,7 | 4 | IMMOBILIARENATIVE KHAN (FR) - VASSARIA (IRE) | 2,10 | 57 | Ö. Yıldırım | Utku Keleşoğlu | 8 | –––––1 | 45 | 56 | ||
| 2 | %27,0 | 1 | ATOMIC AGEAGRESIVO (USA) - ÇIKSALIN | 2,75 | 60 | V. Abiş | Adil Mert Kaya | 7 | –12262 | 53 | 17 | ||
| 3 | %2,9 | 3 | SHIMMERNATIVE KHAN (FR) - VELVET | 22,70 | 59 | A. Yıldız | Turgay Yıldız | 2 | 633553 | 46 | 14 | ||
| 4 | %5,6 | 5 | LİNARALEPAULETTE (AUS) - NATIVE LILY | 16,10 | 57 | M. Arslan | Arek Göver | 4 | –––––1 | 45 | 24 | ||
| 5 | %8,3 | 7 | WHITE CASTLENATIVE KHAN (FR) - DARK QUEEN | 14,20 | 57 | A. Sözen | Sami Kiresepi | 6 | ––7312 | 44 | 35 | ||
| 6 | %1,5 | 6 | TERRAFERMATRAPPE SHOT (USA) - CONSTELLATION | 22,60 | 57 | B. Akçay | Yaman Kibar | 1 | 652251 | 41 | 15 | ||
| 7 | %23,5 | 2 | TOUCH OF GLORYTOUCH THE WOLF - BLACK MIRACLE (FR) | 2,95 | 56 | E. Akpınar | Abdullah Yazıcı | 3 | ––1143 | 55 | 17 | ||
| 8 | %2,6 | 8 | NATIVE RUNNERNATIVE KHAN (FR) - SALAMIS | 25,30 | 55 | G. Özçelik | Savaş Aydoğdi | 5 | –63166 | 40 | 17 |
8. Koşu · 17:30
Bitti ·Maiden ·1.300 m Kum ·3 Yaşlı Araplar ·2. Altılı 5. ayak ·₺545.000 ·Derece 1.30.38
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %7,3 | 7 | YÜREK ŞAHYÜREKKAYA - NURGÜLÜM | 8,75 | 57 | M. Çelik | Cavidan Kaya Özaslan | 1 | –––360 | 25 | 84 | ||
| 2 | %25,8 | 1 | AKÇAALİBERKSOY - ÇELTİK | 3,15 | 59 | G. Özçelik | Cihan Özgen | 7 | 448354 | 29 | 8 | ||
| 3 | %11,4 | 5 | ROSSİMANBODRUM KALESİ - GAGAUZ | 6,25 | 54 | Y. Gökçe | Ekrem Akduman | 2 | 670465 | 16 | 8 | ||
| 4 | %17,6 | 6 | ŞAFAKBERKBAŞ HÜKÜMDAR - MAVİŞ HANIM | 3,55 | 57 | A. Sözen | Hüseyin Tarık Erman | 5 | –38870 | 24 | 26 | ||
| 5 | %2,4 | 2 | ECVETSEMEND - ADANADERYASI | 25,40 | 57 | Z. Karabulut | Mehmet Efe Ağırtaş | 3 | ––––00 | – | 26 | ||
| 6 | %19,4 | 3 | KARACA SELÇUKENDEREFE - ESİNİM | 3,80 | 57 | M. Kaya | Sevim Karaca | 6 | –––––– | – | – | ||
| 7 | %12,6 | 9 | ARZUELASAADIN GÜCÜ - ŞANT | 6,65 | 55 | E. Aktuğ | Mazlum Karakoç | 9 | ––––38 | – | 52 | ||
| 8 | %0,7 | 10 | ESTELMADRABAZ - SULTANGÜZELİ | 30,30 | 55 | B. Akçay | Berat Akduman | 8 | ––8800 | 10 | 12 | ||
| 9 | %1,3 | 4 | PLOMARİUÇANBEY - DOST ELİ | 23,45 | 53 | Ç. Taşcı | Mustafa Safran | 10 | –00980 | 9 | 7 | ||
| – | %1,4 | 8 | ALNAARGELİBOLU - ADANUS | 30,70 | 53 | U. Levent | Elif Akın | 4 | ––––09 | – | 28 |
9. Koşu · 18:00
Bitti ·Şartlı 4 ·1.500 m Sentetik ·3 ve Yukarı İngilizler ·2. Altılı 6. ayak ·₺490.000 ·Derece 1.29.83
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %66,3 | 9 | DEJAVUTOROK (IRE) - AMEILA | 1,40 | 57 | V. Abiş | Barış Göktürk | 6 | 652623 | 85 | 19 | ||
| 2 | %1,7 | 4 | KYLIE VOM ELBETOUCH THE WOLF - CIRIPAHA (USA) | 29,80 | 57 | Y. Gökçe | Yusuf Erkut Ersever | 1 | 504447 | 61 | 14 | ||
| 3 | %0,9 | 7 | AIBHILIN AGAINLUXOR - AWESOME APHRA (USA) | 33,60 | 58 | M. Çelik | Oktay Ferhan Bitirmiş | 7 | 051709 | 59 | 42 | ||
| 4 | %3,2 | 8 | POWER MAKERTU BRUTUS (CHI) - CAT GIRL | 17,00 | 58 | A. Yıldız | Tuğçe Kekeç | 9 | 271801 | 51 | 157 | ||
| 5 | %2,7 | 11 | VICTORY GIRLVICTORY IS OURS - BLAZING GIRL | 15,90 | 54 | E. Aktuğ | Enis Emre Gelgin | 11 | 059824 | 46 | 12 | ||
| 6 | %0,2 | 12 | ZELİNDABATTLEGROUND (USA) - SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 78,75 | 54 | Z. Karabulut | Fatih Hayırlıoğlu | 3 | 038940 | 28 | 14 | ||
| 7 | %1,0 | 5 | MARISCALKANEKO - NOTHINGCOMPARESTOU | 26,70 | 60 | B. Akçay | Erol Aşık | 5 | 424034 | 51 | 14 | ||
| 8 | %9,2 | 3 | JIMDEMAMENDIP (USA) - LADY CHARA | 6,05 | 60 | A. Sözen | Demirhan Yılmaz | 2 | 783132 | 77 | 14 | ||
| 9 | %0,6 | 10 | MEGA LOVEGOOD CURRY - SUDE SULTAN | 29,80 | 56 | A. Aslan | Ferhat Çelik | 4 | 809984 | 69 | 8 | ||
| 10 | %1,7 | 2 | İCRAMYBOYCHARLIE (IRE) - DESDEMONA | 25,85 | 60 | S. Özen | Veysel Kahraman | 12 | 345315 | 63 | 15 | ||
| 11 | %4,8 | 1 | ARNAVUT KIZTOROK (IRE) - SILVER COIN | 12,05 | 62 | M. Çelik | Ali Tahir Varuş | 10 | 160245 | 65 | 10 | ||
| – | %7,8 | 6 | OPERASYONSCARFACE - LISOWSKA | 5,85 | 60 | G. Özçelik | Sercan Kavuşan | 8 | 334327 | 88 | 19 |