26 Ocak 2025 Adana at yarışı bülteni
26 Ocak 2025 Pazar ·Adana Yeşiloba Hipodromu ·8 koşu ·Kum ·20°
1. Koşu · 17:45
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·₺390.000 ·Derece 1.42.10
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 7 | ÖZGÜR ADAMKGKDBORÇUN - RÜZGAR YELE | 7,55 | 4y a a | 58 | N. Demir | Mehmet Yaşartekin | 6 | 072545 | 33 | 8 | |
| 2 | – | 2 | KÜÇÜK BOZTEPEMERKÜROĞLU - GÖNÜL SULTAN | 26,80 | 4y a a | 60 | V. Demir | Hacım Kandemir | 8 | 994277 | 34 | 14 | |
| 3 | – | 4 | BABA ŞADİKGTURBO - KIZIMESRA | 8,85 | 4y a a | 58 | M. Çelik | Ait Çelik | 10 | –––686 | 14 | 14 | |
| 4 | – | 5 | ÇİZMELİ SEMENDKGSEMEND - DELİDEMİR | 1,65 | 4y a a | 58 | M. Bayır | Ali Özhamurkar | 1 | –37033 | 31 | 14 | |
| 5 | – | 3 | MURAT REİSKGDBSKDİLİRAN - TATLI NİGAR | 5,15 | 4y k a | 59 | F. ÇetinAP | Nihat Karatoprak | 4 | 445332 | 32 | 13 | |
| 6 | – | 8 | SIRALI PAMİRKGSKATEŞTOPU - KARAMASKE | 21,45 | 4y k a | 58+0,2 | M. Arslan | Süleyman Öz | 7 | –––––– | – | – | |
| 7 | – | 9 | EBRAR HATUNALTINCI HİS - EBRAR | 4,35 | 4y a k | 56 | M. AkgöbekAP | Kürşat Oğuzhan Çiftçi | 3 | 753692 | 35 | 7 | |
| 8 | – | 1 | CUMALIKIZIKKGDBTAMERİNOĞLU - SÜVEYDE | 3,30 | 4y k a | 59 | M. SunkarAP | Sami Doğan | 5 | 402433 | 31 | 8 | |
| 9 | – | 10 | GÜLÜZAR HATUNKGSKKAFKASLIEFSANESİ - GÜLÜZARKIZ | 47,15 | 4y a k | 54+0,6 | M. KıyakAP | Beşir Kaya | 9 | 068069 | 26 | 7 | |
| 10 | – | 6 | GÖKTUĞUMKGDİLİRAN - SELVİHAN | 4,35 | 4y a a | 55 | F. SansarAP | Kürşat Oğuzhan Çiftçi | 2 | –––––– | – | – |
2. Koşu · 18:30
Bitti ·Şartlı 3 ·1.900 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·₺285.000 ·Derece 2.07.05
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | EARLY BURNINGKPAPA CLEM (USA) - TRUEBA | 1,05 | 3y d e | 58 | A. Çelik | Ali Uçak | 2 | 434151 | 48 | 14 | |
| 2 | – | 4 | LION ATLASDBSKGOLDEN TOWER - CEVHERE | 5,50 | 3y a e | 58 | F. ÇetinbaşAP | Sedat Yıldırım | 4 | 130641 | 47 | 5 | |
| 3 | – | 5 | FROU FROUKGSKSMART ROBIN (JPN) - LADY CEYLİN | 3,55 | 3y d e | 55 | E. Çizik | Davut Serhan Taşkın | 1 | –––515 | 42 | 108 | |
| 4 | – | 3 | LAMAZİ GOGODBSKGSKSEFİR BEY - THE GIPSY | 10,00 | 3y a d | 53+1,4 | F. SansarAP | Kenan Başboğa | 5 | ––4751 | 37 | 12 | |
| 5 | – | 1 | AFTERNIGHTDBSKRUN AWAY AND HIDE (USA) - TURKISH STYLE | 7,55 | 3y a d | 59 | M. Akyavuz | Ali Kayakıt | 3 | 419665 | 49 | 7 |
3. Koşu · 19:00
Bitti ·Handikap 15 ·2.100 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 1. ayak ·₺350.000 ·Derece 2.20.18
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %47,8 | 2 | MY JUILETTEKDBDAREDEVIL (USA) - MY INFINITY | 1,35 | 4y d k | 59 | F. ÇetinbaşAP | Aziz Can Eken | 1 | 641721 | 63 | 14 | |
| 2 | %10,2 | 9 | MADAM BORİSOVKBODEMEISTER (USA) - ONLY ONE | 4,10 | 4y d k | 50+2,0 | M. Bayır | Celal Alaz Adalı | 3 | 302544 | 35 | 14 | |
| 3 | %3,2 | 3 | DISTURBIAKGKDBHANBEŞ - WILAYA (USA) | 15,00 | 4y d k | 57,5 | İ. YıldırımAP | Mustafa Gürcü | 5 | 644355 | 60 | 14 | |
| 4 | %11,9 | 6 | ALATAKGDBSKAGRESIVO (USA) - ERAİSER | 4,90 | 8y d k | 53,5+2,0 | M. Çelik | Serkan Kayalar | 4 | 376943 | 44 | 5 | |
| 5 | %0,9 | 8 | GLOWMANESKGSKSGKREUPRHATES (USA) - BELLA HENNA | 52,80 | 5y a k | 52+0,5 | E. AtlamazAP | Sefa Çıkmaz | 8 | 230507 | 41 | 43 | |
| 6 | %2,2 | 7 | THE PUISSANTDBSKRED GIANT (USA) - ROYAL BOX (USA) | 16,00 | 4y a k | 50,5+1,8 | M. Solmaz | Yılmaz Ari | 2 | 495535 | 42 | 7 | |
| 7 | %3,1 | 4 | KELPİEKGDBSKCORINTHIAN (USA) - SUBSCRIPTION | 13,70 | 5y d k | 58 | F. SansarAP | Aytural Boz | 6 | 525935 | 57 | 80 | |
| 8 | %15,7 | 5 | PHALANX PIKEDBSKDSPACO BOY (IRE) - GOLD DROPS | 4,60 | 4y d k | 56+1,7 | A. Çelik | Ömercan Eroğlu | 9 | 373216 | 53 | 14 | |
| 9 | %5,1 | 1 | APPASSIONATADBSKGSKTHREE VALLEYS (USA) - AAMAAL (GER) | 15,20 | 5y d k | 60 | M. KıyakAP | Salih Yıldızer | 7 | 116528 | 63 | 84 |
4. Koşu · 19:30
Bitti ·Handikap 14 ·1.400 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 2. ayak ·₺285.000 ·Derece 1.29.72
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %3,6 | 10 | BY CURAGREY CORAL - NADIA DANCER | 10,75 | 4y k a | 53+1,4 | F. SansarAP | Serdal Biçer | 5 | 878264 | 35 | 51 | |
| 2 | %11,3 | 4 | MY CHARLIEKGKDSMYBOYCHARLIE (IRE) - BROADWAY GIRL | 7,70 | 4y k a | 62 | M. Akyavuz | Halil Tekin | 11 | 013296 | 49 | 8 | |
| 3 | %13,7 | 6 | AGNODİSDBSKVICTORY GALLOP (CAN) - MS HERO | 5,25 | 4y a k | 57,5 | M. Çelik | Gizem Çakmakoğlu | 10 | 910634 | 40 | 26 | |
| 4 | %14,8 | 7 | TÜMER BEYKGKAGRESIVO (USA) - QUEEN OF SILVER | 3,70 | 4y d a | 56,5 | E. Sincan | Musa Kip | 4 | 072442 | 38 | 26 | |
| 5 | %9,0 | 8 | OGİBORKDBPAPA CLEM (USA) - SEA PEARL | 7,95 | 4y d a | 56 | H. Çizik | Halit Dağtekin | 2 | 823353 | 37 | 18 | |
| 6 | %9,2 | 2 | TEK NERGİZKGKDBABJAR ACADEMY - ACAPELLA | 8,75 | 4y a k | 60,5 | İ. YıldırımAP | Mahmut Polat | 9 | 462263 | 50 | 7 | |
| 7 | %4,7 | 5 | KARA LUXORSKGSKKIRDEMİRKIR - KARA ATEŞ | 17,55 | 4y d a | 59+0,1 | M. Çelik | Ahmet Yeşilyaprak | 3 | 760066 | 43 | 18 | |
| 8 | %10,8 | 3 | KARAKARADBSKLION HEART (USA) - SEBAARBİN | 5,85 | 6y d a | 61 | Y. ÇelikbaşAP | Refik Çevik | 6 | 543262 | 49 | 11 | |
| 9 | %12,7 | 1 | SUPERLINEDBSKSUPER SAVER (USA) - PENTOLINE | 3,80 | 4y d a | 61 | A. ÇankayaAP | Serdar Üzüm | 1 | 115501 | 51 | 33 | |
| 10 | %8,8 | 9 | VICTORY BATTLEKGKDBBODEMEISTER (USA) - LA BELLIERE (IRE) | 4,20 | 4y d a | 55,5+0,9 | İ. Göçer | Mohammad Ömer Naushad Ma | 8 | –––061 | 36 | 132 | |
| 11 | %1,4 | 11 | WOLF MANSKLUXOR - BASHIR BIL ZAIN (GB) | 56,25 | 4y d a | 50+1,0 | M. AkdağAP | Mehmet Çelik | 7 | ––0779 | 12 | 33 |
5. Koşu · 20:00
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 3. ayak ·₺390.000 ·Derece 1.41.02
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %7,9 | 7 | SON AKSİYONKGKGÖĞEBAKAN - ŞİMALYILDIZI | 5,75 | 4y a a | 58 | N. Demir | Orçun Ağaçdan | 1 | 267928 | 33 | 14 | |
| 2 | %4,9 | 5 | BLACK EQUESTRIANKGKOŞANEFE - BİTTER | 7,55 | 4y k a | 54 | M. AkgöbekAP | Şeref Atlı | 2 | 737656 | 27 | 8 | |
| 3 | %1,7 | 8 | TOP TIERKGGÜNTAY - ÇUVALDIZ | 7,55 | 4y k a | 58 | V. Demir | Şeref Atlı | 4 | ––2070 | 32 | 14 | |
| 4 | %22,7 | 1 | MOTORKGSKKARAÜZÜM - ABİDEM | 2,90 | 4y k a | 59 | F. SansarAP | Mehmet Kılınç | 7 | 955522 | 34 | 8 | |
| 5 | %7,8 | 9 | ÇOLPAN IŞIĞIDBSKGSKYAŞARCIK - HAKGÜZAR | 5,60 | 4y k k | 58 | F. Bebek | Beşir Kaya | 6 | 554392 | 31 | 7 | |
| 6 | %19,8 | 2 | SEÇKİNDBSKBUZKAYA - SUVARKAYA | 3,80 | 4y k a | 60 | M. Çelik | Ahmet Babacan | 8 | 428334 | 30 | 8 | |
| 7 | %0,6 | 4 | BAY FIRATHANKGSKSERHANTAY - KÖSTEBEK | 45,90 | 4y a a | 58 | E. Sincan | Yılmaz Tanrısever | 3 | ––7978 | 11 | 14 | |
| 8 | %0,8 | 10 | ACI BİBERKGSKEGEBEYİ - ROKOKO | 42,55 | 4y k k | 54+0,7 | M. KıyakAP | Ramazan Kaya | 10 | 757406 | 25 | 7 | |
| 9 | %33,2 | 3 | TURBO EFSANESİKGDBSKKAFKASLIEFSANESİ - ALTIN TURBO | 1,85 | 4y k a | 60 | A. Çelik | Mehmet Çelik | 9 | 796224 | 34 | 14 | |
| 10 | %0,7 | 6 | RUSHKGGÜNTAY - NAZBEBEK | 7,55 | 4y k a | 55 | M. SunkarAP | Şeref Atlı | 5 | –––––– | – | – |
6. Koşu · 20:30
Bitti ·KV-6 ·2.000 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺500.000 ·Derece 2.22.78
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %56,8 | 1 | TAŞKENTKGDBTAMERİNOĞLU - TATLIBERK | 1,45 | 5y k a | 59 | M. Çelik | Hasan Başer | 3 | 622211 | 99 | 19 | |
| 2 | %3,3 | 4 | CİHANA BEDELKGANKA - İLKELİ | 12,50 | 6y k a | 57+0,1 | M. Akyavuz | İbrahim Halil Arslan | 6 | 426246 | 91 | 12 | |
| 3 | %2,6 | 5 | GÜÇLÜ PRENSKGDBSKGÜNTAY - ÇELA | 9,55 | 5y a a | 57 | F. ÇetinbaşAP | Erkan Gençel | 5 | 621771 | 94 | 12 | |
| 4 | %9,7 | 3 | BAY TOSUNOĞLUKGKDBUÇANOĞLU - ARTVİNLİ | 6,65 | 6y a a | 57 | E. Çankaya | Sevgi Tosunoğlu | 2 | 732842 | 96 | 19 | |
| 5 | %1,5 | 6 | KAŞEMUM KARAKGKDBSONALP - ERVAGÜL | 19,10 | 6y d a | 57 | M. Çelik | Ali Rıza Köseali | 1 | 497159 | 90 | 12 | |
| 6 | %0,9 | 2 | ATABEYLİKGAYABAKAN - CİHAN DEĞER | 34,70 | 5y a a | 57 | E. Çizik | Murat Yıldız | 4 | 123310 | 89 | 47 | |
| 7 | %6,6 | 8 | UĞURLARKGSKDSSAKARBAŞI - EFRUZ ECE | 5,65 | 6y k a | 57+0,3 | A. Çelik | Necla Demir | 8 | 115227 | 87 | 12 | |
| 8 | %18,6 | 7 | PEKALPDBSKDSTÜMÖZ BEY - DOĞUNUN YILDIZI | 2,45 | 7y d a | 57 | H. Çizik | Hasan Arslan | 7 | 712117 | 99 | 19 |
7. Koşu · 21:00
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 5. ayak ·₺390.000 ·Derece 1.42.80
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %24,9 | 6 | SERHANOĞLUKGDBSKSERHANTAY - İSTANBUL YILDIZI | 2,70 | 4y a a | 58 | H. Çizik | Günaydın Saçan | 3 | 533462 | 31 | 8 | |
| 2 | %13,8 | 1 | EGELİ EFEKGSKSGKRYAKUPBEY - DİYARKIZI | 5,10 | 4y a a | 60+0,1 | M. Çelik | Sinan Sadık Biçer | 10 | 829303 | 29 | 8 | |
| 3 | %2,4 | 2 | ALİHANBİRKGSKUÇANOĞLU - KAFKAS DESTANI | 16,30 | 4y a a | 55 | F. SansarAP | Celal Çankaya | 5 | 058368 | 30 | 21 | |
| 4 | %7,4 | 11 | KARA TÜTSÜKGKDBKARAÜZÜM - TÜTSÜ | 6,00 | 4y k k | 52+2,0 | M. AkgöbekAP | Selami Ünlü | 1 | 093644 | 33 | 7 | |
| 5 | %1,0 | 8 | URFA KALESİKGDBSKALTINCI HİS - ŞAHENŞAH | 18,35 | 4y a a | 58 | M. Keskin | İbrahim Kaya | 6 | 007365 | 25 | 8 | |
| 6 | %3,1 | 4 | SAMSUNLU CANDBDEMİRSOY - SAMSUNLU SEBAHAT | 11,35 | 4y k a | 58 | E. Sincan | Mehmet Doğan | 8 | 879227 | 35 | 57 | |
| 7 | %46,4 | 3 | ALPKUNTKGDBTAMERİNOĞLU - AYBENKIZ | 1,40 | 4y k a | 58 | E. Çankaya | Erol Yücel | 4 | ––––05 | – | 14 | |
| 8 | %0,6 | 9 | VİNDİR HATIMKSKGENDEREFE - NİSAKIZ | 34,95 | 4y k a | 58+0,5 | İ. Katı | Bekir Ünlü | 2 | ––––86 | – | 8 | |
| – | 5 | SARIKARTALKOŞMAZSAADIN GÜCÜ - ALZÜHRA | 4y a a | 58 | İ. Göçer | Yunus Advan | 9 | 569536 | 29 | 63 | |||
| – | 7 | UÇAN MİRANKOŞMAZŞİMŞEĞİNOĞLU - AHUCEREN | 4y k a | 54 | R. BayramAP | Yusuf Çetin | 11 | –43750 | 29 | 82 | |||
| – | 10 | İLK KILIÇKOŞMAZHABERKAN - SONNEFES | 4y a k | 52 | M. AkdağAP | Bayram Atalan | 7 | –––090 | 10 | 7 |
8. Koşu · 21:30
Bitti ·Handikap 16 ·2.100 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺450.000 ·Derece 2.33.75
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %2,1 | 7 | MİRİALEMKGDBSKSARRAF - DAĞÇİÇEĞİ | 35,95 | 6y d a | 59 | N. Demir | Haydar Yardımcı | 6 | 639320 | 64 | 8 | |
| 2 | %7,5 | 14 | ÇAĞLAYANKGKDBTAMERİNOĞLU - SEÇİLAY | 6,05 | 5y k a | 55,5 | E. Çizik | Mustafa Tüzün | 11 | 224119 | 57 | 12 | |
| 3 | %9,5 | 11 | ATEŞ AYAZKDBDERHADIR - KANDEZİ | 5,90 | 5y a a | 55+1,0 | F. ÇetinbaşAP | Gizem Çakmakoğlu | 14 | 153733 | 60 | 8 | |
| 4 | %10,4 | 16 | PALA SALİHKIRIMHAN - ÖMÜRÜM | 5,80 | 10y k a | 55 | M. Çelik | Yakup Kaya | 1 | 062228 | 56 | 8 | |
| 5 | %3,1 | 18 | ENFES TAMERDBTAMERİNOĞLU - ENFES | 14,35 | 5y k a | 54,5+2,0 | V. Demir | Ömer Felhan | 8 | 371228 | 55 | 11 | |
| 6 | %7,6 | 4 | ASLAN YAĞIZKGKDSANKA - SARAYGÜLÜ | 6,60 | 5y k a | 61,5 | E. Çankaya | Mahmut Turanoğlu | 16 | 565135 | 69 | 14 | |
| 7 | %3,4 | 17 | BUĞRAHANKGARASLI - NAZPERVER | 22,40 | 10y k a | 55+0,6 | M. Çelik | Hüseyin Atakaya | 7 | 184755 | 56 | 11 | |
| 8 | %4,6 | 6 | ÖZKEHRİBARDBSKÖZGÜNHAN - KEHRİBAR | 9,85 | 5y a k | 59,5 | M. Akyavuz | Mehmet Karatoprak | 4 | 154246 | 65 | 17 | |
| 9 | %8,4 | 9 | MUŞFIRTINASIKGKDİZDAR BEY - ZELYURT GÜLÜ | 7,00 | 5y k a | 57,5 | H. Çizik | Günaydın Saçan | 3 | 146381 | 61 | 11 | |
| 10 | %16,4 | 10 | RAJBERAKGKDSSERHANTAY - KAMERAY | 4,65 | 5y k a | 57,5 | A. Çelik | Necdet Yıldız | 18 | 315117 | 61 | 8 | |
| 11 | %2,4 | 5 | SARRAFTAYKGKDBSARRAF - ÇIKMAZNUR | 28,95 | 7y d a | 59+0,8 | Y. ÇelikbaşAP | Bubo Ercan | 15 | 466395 | 68 | 13 | |
| 12 | %3,7 | 12 | MADENCİKGDBSKENDEREFE - YILDIZ TÜRE | 14,20 | 5y k a | 55+0,3 | M. SunkarAP | Abdullah Çerman | 10 | 267328 | 60 | 34 | |
| 13 | %4,7 | 2 | BEYAZ ADAMDBSKGSKGOBAKBEY - İPONONİ | 15,70 | 10y a a | 60,5 | K. DemirelAP | Selim Özekici | 2 | 326375 | 71 | 12 | |
| 14 | %1,5 | 8 | AYHANBEYİMKGKDBSONALP - NEZAHAT | 32,80 | 5y a a | 56+1,6 | İ. YıldırımAP | Adil Altın | 12 | 134650 | 62 | 8 | |
| 15 | %10,8 | 3 | BEDOBEYKGKDBSAKARBAŞI - AYYALAZ | 7,15 | 5y a a | 60 | F. SansarAP | Asuman Yenice | 13 | 389153 | 70 | 14 | |
| 16 | %1,2 | 13 | DOBARKGDBDSBAYHAN - DÜRDANE | 59,15 | 7y a a | 55,5 | E. Sincan | Ömer Polat | 17 | 381570 | 57 | 8 | |
| 17 | %1,3 | 1 | CEBEALPDBÖZGÜNHAN - SÜHUNET | 42,65 | 6y a a | 60 | M. KıyakAP | Beşir Kaya | 5 | 620008 | 72 | 21 | |
| 18 | %1,5 | 15 | KIRKÇERİKGKDBULUER - KIRIMKIZ | 30,70 | 6y d a | 55+2,0 | F. ÇetinAP | Celal Akıl | 9 | 462259 | 56 | 22 |