17 Ekim 2026 Ankara at yarışı bülteni
17 Ekim 2026 Cumartesi ·Ankara 75. Yıl Hipodromu ·9 koşu ·Kum (Islak) ·10°
1. Koşu · 13:30
Bitti ·Şartlı 5 ·1.500 m Kum (Islak) ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 1. ayak ·₺730.000 ·Derece 1.32.12
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %10,7 | 1 | GÜÇLÜ TÜRKSKSUPER SAVER (USA) - BETİFERİ | 6,75 | 4y d a | 60 | E. CankılıçAP | Nedim Kisbu | 2 | 631536 | 89 | 7 | |
| 2 | %26,7 | 4 | NORTHERN NURDETTADBSKGSKGOOD CURRY - ZILLION | 2,85 | 4y d k | 58 | A. Kurşun | Birsen Nur Ünlü Yiğit | 5 | 142361 | 89 | 28 | |
| 3 | %1,9 | 6 | CATALYSTKDBAPPROVE (IRE) - MY KONOS | 28,05 | 4y a a | 56 | S. Çelik | İsa Yüksel | 3 | 447766 | 66 | 25 | |
| 4 | %5,2 | 5 | SMART CHILDRENKDBTOROK (IRE) - SASICHA (IRE) | 12,50 | 4y d k | 58 | H. Çizik | Mehmet Beşerler | 6 | 344443 | 87 | 15 | |
| 5 | %7,6 | 2 | ÇAĞANIMKGDBSKLION HEART (USA) - TALİA HANIM | 8,75 | 5y d a | 56 | S. ÇelikAP | Ali Yavuz | 1 | 344117 | 85 | 7 | |
| 6 | %47,9 | 3 | LAMBERHURSTKGDBSKBLUEGRASS CAT (USA) - SUZY SAGE (USA) | 1,40 | 4y d a | 60 | V. Abiş | Vehbi Hakan Keleş | 4 | 326321 | 89 | 18 |
2. Koşu · 14:00
Bitti ·Maiden ·1.500 m Kum (Islak) ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 2. ayak ·₺600.000 ·Derece 1.35.92
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %14,3 | 8 | MYSTIC RUNNERDBSKKING DAVID (USA) - PRINCESS MAHRA | 4,55 | 2y d d | 55 | S. Çelik | Mecit Bozkurt | 4 | ––––82 | – | 105 | |
| 2 | %12,5 | 7 | THUNDERSTRUCKBLUEGRASS CAT (USA) - VEGASTRUCK (USA) | 4,10 | 2y d e | 57 | M. Çelik | Cem Özbelge | 5 | –––––– | – | – | |
| 3 | %26,0 | 6 | NORTH COMMANDKGKKUZEY KAFKASYALI - KARABENEK | 2,90 | 2y d e | 57+0,6 | H. Çizik | Dinçer Karabulut | 1 | –––––2 | – | 27 | |
| 4 | %2,6 | 1 | DİONERKGKGENERAL QUARTERS (USA) - SUZİ DIOMAND | 20,60 | 2y d e | 57 | F. Sansar | Saba Çil | 2 | –––––0 | – | 14 | |
| 5 | %16,6 | 2 | İLARMALIDBSKSUPER SAVER (USA) - BARLETTA | 5,05 | 2y d e | 57 | G. Kocakaya | Muhammer Erdoğan | 6 | –––––4 | – | 81 | |
| 6 | %4,9 | 3 | KING GOMEZKGKAUTHORIZED (IRE) - TARA STREET | 12,50 | 2y d e | 57 | M. Akyavuz | Hakan Yücetürk | 8 | –––––7 | – | 14 | |
| 7 | %3,8 | 4 | KİNG VELİKGSKSATONO ARES (JPN) - WINŞAH | 12,55 | 2y d e | 53+0,3 | İ. AkınAP | Aytekin Şen | 3 | –––365 | 28 | 14 | |
| – | %19,3 | 5 | LONGEVITYSKPAPA CLEM (USA) - ATEŞ | 4,50 | 2y d e | 57 | V. Abiş | Bilge Heper | 7 | ––––44 | – | 16 |
3. Koşu · 14:30
Bitti ·KV-7 ·1.400 m Kum (Islak) ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 3. ayak ·₺975.000 ·Derece 1.28.33
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %57,0 | 1 | O BİR VAHŞİKSHARPA - ULDUZ | 1,25 | 2y d d | 57+0,7 | A. Çelik | Seydi Akyıldırım | 2 | 711217 | 65 | 8 | |
| 2 | %8,0 | 3 | LEOPARDESSSKSUPER SAVER (USA) - ORHİDEYA | 8,35 | 2y d d | 55+1,6 | M. Akyavuz | Gülizar Yanık | 4 | 123123 | 56 | 15 | |
| 3 | %7,7 | 7 | PERIWINKLEKGKDBJUNGLE MAN - HOŞSEDA | 5,80 | 2y d d | 53+2,0 | M. Çelik | Tayral Tutumlu | 1 | –––571 | 40 | 30 | |
| 4 | %3,4 | 6 | MELİKEKGKGOOD CURRY - KAVAZAR | 21,20 | 2y d d | 55+2,0 | E. Çankaya | Hürol Karahanoğlu | 6 | –––––2 | – | 25 | |
| 5 | %4,2 | 4 | NOBLE CRESTKKLIMT (USA) - AFRA | 14,45 | 2y d d | 55+2,0 | H. Çizik | Dinçer Karabulut | 3 | 133333 | 44 | 27 | |
| 6 | %17,9 | 2 | AL YELEDBSKKLIMT (USA) - KOCA HATUN | 4,95 | 2y a d | 55+1,0 | A. Kurşun | Engin Bekiroğulları | 7 | ––1124 | 54 | 35 | |
| – | %1,9 | 5 | KALİKİKGKKLIMT (USA) - ADAGÜLÜ | 22,10 | 2y d d | 53+2,0 | E. CankılıçAP | Nuri Kösem | 5 | ––––43 | – | 13 |
4. Koşu · 15:00
Bitti ·Handikap 15 ·2.000 m Kum (Islak) ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 4. ayak ·₺595.000 ·Derece 2.10.91
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %31,1 | 6 | FEMALE WARRIORDBSKAGRESIVO (USA) - COUNTER STRIKE | 2,45 | 3y a d | 52,5+1,0 | M. Solmaz | Doğan Irmak | 7 | 316233 | 49 | 16 | |
| 2 | %30,4 | 7 | GREEN EYED MEMOKGDBSKNATIVE KHAN (FR) - KESME ŞEKER | 1,95 | 4y d a | 53,5+2,0 | V. Abiş | Ahmet Cemil Burhanlıoğlu | 1 | 451333 | 45 | 14 | |
| 3 | %5,1 | 11 | ÜÇNURKDBLION HEART (USA) - PATIENT | 7,90 | 4y a k | 52+2,0 | F. Sansar | Tarık Karaduman | 5 | 409765 | 34 | 9 | |
| 4 | %4,0 | 8 | MYBOYFRIENDDBSKGSKMYBOYCHARLIE (IRE) - CAT WELLS | 17,30 | 3y d e | 52+2,0 | E. AtlamazAP | Cüneyt Buğdaycı | 2 | –16936 | 44 | 70 | |
| 5 | %7,4 | 10 | LAGARİDBSKBLUEGRASS CAT (USA) - HALLEY | 11,70 | 3y d e | 52+2,0 | S. Çelik | İsa Yüksel | 9 | 305601 | 37 | 14 | |
| 6 | %5,1 | 1 | WE ARE THE BESTKDBDSCATAPULT (USA) - DORASAURA (IRE) | 13,00 | 4y d a | 61 | İ. YıldırımAP | Hüseyin Çelik | 10 | 154898 | 64 | 24 | |
| – | 2 | LADY GROUNDKOŞMAZBATTLEGROUND (USA) - BLACK PUNCH | 3y d d | 58,5 | E. Çankaya | Berkay Uğur Çetinel | 8 | 251155 | 61 | 16 | |||
| – | 3 | ÇEVİK VAKTİKOŞMAZMYBOYCHARLIE (IRE) - LADY NINJA | 5y d k | 60 | H. Çizik | Mehmet Canlıka | 11 | 589873 | 58 | 9 | |||
| – | %13,8 | 4 | MY BLUE HEAVENKINVINCIBLE SON (IRE) - BAKLAVA (IRE) | 6,00 | 4y d k | 57 | S. ÇelikAP | Ayşegül Kurtel | 6 | 532741 | 58 | 14 | |
| – | 5 | NART THE BATTLEKOŞMAZBATTLEGROUND (USA) - AFTERNOON (IRE) | 3y d e | 56,5 | G. Kocakaya | Onur Dilbaz | 4 | 143224 | 57 | 15 | |||
| – | 9 | SWEET VICTORYKOŞMAZVICTORY GALLOP (CAN) - AFTER TULIP | 3y a e | 52 | M. Keskin | Adnan Doğan | 3 | 507005 | 39 | 9 |
5. Koşu · 15:30
Bitti ·Şartlı 4 ·1.300 m Kum (Islak) ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 5. ayak ·₺595.000 ·Derece 1.29.96
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %10,1 | 6 | ESİNİN KIZISKTURBO - ESİNİM | 5,55 | 5y k k | 60 | F. Çetinbaş | Semih Katı | 10 | 717951 | 86 | 6 | |
| 2 | %17,0 | 4 | RAVENCOKGDBSKHABERKAN - AKREBİN GÖZÜ | 3,70 | 5y a a | 56+0,7 | E. CankılıçAP | Mehmet Karatoprak | 3 | 651342 | 81 | 121 | |
| 3 | %5,7 | 2 | SÜKANBEYKGDBSKGKRANKA - ÖZDİLBER | 16,70 | 4y a a | 57 | R. KurtAP | Nurcan Şimşek | 2 | 323573 | 67 | 65 | |
| 4 | %14,3 | 5 | ROCKSTARKGKTURBO - HEKİM | 5,20 | 7y a i | 59 | S. Çelik | Rıdvan Enver Advan | 9 | 695974 | 84 | 25 | |
| 5 | %20,9 | 1 | BASKINSOYDBSKTÜMÖZ BEY - ELABARS | 3,20 | 6y k a | 61 | A. Kurşun | Ömer Derin | 5 | 144673 | 88 | 9 | |
| 6 | %1,5 | 9 | ATEŞ AYAZKDBDERHADIR - KANDEZİ | 22,00 | 6y a a | 53+1,1 | S. ÇelikAP | Gizem Çakmakoğlu | 8 | 170700 | 89 | 217 | |
| 7 | %3,9 | 8 | KILIÇ OSMANKGDEMİRDÖVEN - KÜÇÜK SELİN | 18,75 | 7y a a | 56+1,9 | M. Turan | Mehmet Aktaş | 1 | 176707 | 74 | 21 | |
| 8 | %11,0 | 7 | KULAGERDBSKGSKYAKUPBEY - İLKELİ | 7,05 | 5y k a | 57+0,2 | E. Çankaya | Birol Sökmen | 7 | 680027 | 69 | 16 | |
| 9 | %4,0 | 10 | DIRAXTERKGKŞİMŞEĞİNOĞLU - İÇİMSU | 18,50 | 5y k a | 55+2,0 | İ. YıldırımAP | Emin Çelik | 4 | 047820 | 69 | 28 | |
| 10 | %11,6 | 3 | İLBAN BEYİKGDBSKTÜMÖZ BEY - NEŞE | 7,90 | 5y k a | 59 | M. Çelik | Ahmet Kaya | 6 | 067640 | 88 | 11 |
6. Koşu · 16:00
Bitti ·G 1 ·1.400 m Kum (Islak) ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺5.000.000 ·Derece 1.36.11
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %37,5 | 8 | HÜKÜMLÜKGDBSKSAADIN GÜCÜ - KISRAK GÜZELİ | 2,00 | 3y d e | 57 | H. Karataş | Selami Kızılkaya | 5 | 451116 | 95 | 13 | |
| 2 | %24,4 | 4 | BODUBEYKGKENDEREFE - RENGİN | 2,70 | 3y k e | 57 | V. Abiş | Mehmet Yıldız | 6 | 221143 | 99 | 13 | |
| 3 | %10,9 | 2 | ALTINBORADBYILMABAŞAR - GÜZ GÜZELİ | 5,35 | 3y k e | 57+0,6 | M. Turan | Sedat Boğaakça | 1 | 152032 | 69 | 39 | |
| 4 | %3,1 | 9 | İSKENDER HANKGSKGELİBOLU - DEMRECAN | 21,90 | 3y k e | 57+0,2 | A. Sözen | Hüseyin Kırbaş | 4 | 235619 | 61 | 14 | |
| 5 | %2,8 | 6 | DEV YÜREKKGSKBERKSOY - ŞEKERPINAR | 23,70 | 3y k e | 57 | H. Çizik | Cemile Yıldız | 9 | 042150 | 57 | 13 | |
| 6 | %2,0 | 10 | KING ULUDAĞKGDBSKBAŞ HÜKÜMDAR - SÖZLÜM | 34,35 | 3y a e | 57+0,3 | E. Çankaya | Doğan Irmak | 8 | 532712 | 43 | 16 | |
| 7 | %1,5 | 11 | SERTUĞKGDBSKENDEREFE - DEMİRÇİÇEK | 39,20 | 3y k e | 57 | E. Aktuğ | Evrim Tuğdaş | 3 | 312931 | 52 | 25 | |
| 8 | %5,7 | 5 | ÇANAKKALE FIRTINASIKGKDBSERHANTAY - İKBALİM | 13,70 | 3y k e | 57+0,3 | A. Kurşun | Mahmut Çadırcı | 2 | 227632 | 58 | 14 | |
| 9 | %1,1 | 1 | ABİMSİNCANBERKTAY - AKATOM | 50,75 | 3y k e | 57 | M. Solmaz | Tuncay Palıt | 7 | 227210 | 42 | 13 | |
| 10 | %4,2 | 7 | ERENAĞAMKGKDBCANBERKTAY - AYAZMA | 18,80 | 3y k e | 57 | M. Çelik | Aziz Yılmaz | 10 | 013141 | 61 | 11 | |
| 11 | %6,8 | 3 | BERKALİKGSKBERKSOY - PRENSES ÇAĞLA | 10,30 | 3y a e | 57 | M. Akyavuz | İlyas Arslan | 11 | –––111 | 56 | 12 |
7. Koşu · 16:30
Bitti ·G 2 ·2.000 m Kum (Islak) ·3 ve Yukarı İngilizler ·2. Altılı 4. ayak ·₺3.600.000 ·Derece 2.09.01
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %29,8 | 8 | SYNTAGMADBSKKANEKO - MISSY FRANKLIN | 2,80 | 3y a d | 56,5 | H. Karataş | Tekin Arslanca | 7 | 110112 | 95 | 23 | |
| 2 | %40,2 | 7 | SHINNYKGDBSKVICTOIRE PISA (JPN) - FAST LANE | 1,90 | 4y a k | 60 | A. Kurşun | Mehmet Vehbi Karahan Ayas | 6 | 275151 | 103 | 23 | |
| 3 | %9,7 | 5 | PRENSES SYLVESTERDBSKGSKMR.OWEN (USA) - LADY SYLVESTER (USA) | 6,85 | 6y d k | 60 | M. Akyavuz | Salih Yıldızer | 1 | 411122 | 99 | 51 | |
| 4 | %3,2 | 9 | WHISPER OF VICTORYKGSKKANEKO - ORHİDEYA | 16,70 | 3y d d | 56,5 | F. Çetinbaş | Semih Katı | 4 | 234412 | 91 | 7 | |
| 5 | %3,1 | 6 | QUEEN PROTEODBSKGSKTOROK (IRE) - KEYFE DEĞER | 20,00 | 5y d k | 60 | A. Sözen | Cüneyt Buğdaycı | 5 | 315026 | 99 | 23 | |
| 6 | %5,5 | 4 | MARTİNAKGKDBDSBODEMEISTER (USA) - GIFTED SULTAN | 9,65 | 5y d k | 60 | E. Aktuğ | Erdal Öztürk | 8 | 515541 | 91 | 28 | |
| 7 | %1,7 | 2 | FELIX PERLADBSKKANEKO - COPY CAT | 28,10 | 4y a k | 60 | E. Çankaya | Hikmet Öylü | 2 | 213115 | 92 | 23 | |
| 8 | %2,4 | 1 | CONTINUOUSKGDBSKKANEKO - CHANTALLE RUA | 21,10 | 6y d k | 60 | M. Çelik | Özlem Ece Karamazı Turan | 3 | 544633 | 97 | 22 | |
| 9 | %4,6 | 3 | İPHİKLOSDBSKGSKDSTIZWAY (USA) - LADY ORORA | 9,10 | 4y d k | 60 | G. Kocakaya | Eren Özbük | 9 | 492161 | 94 | 22 |
8. Koşu · 17:00
Bitti ·Maiden ·1.500 m Kum (Islak) ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 5. ayak ·₺600.000 ·Derece 1.36.02
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %72,5 | 1 | STAR OF HANDELKGSKTOROK (IRE) - SENOŞ | 1,10 | 2y d e | 59 | G. Kocakaya | Serkan Şahin | 1 | –––223 | 33 | 30 | |
| 2 | %6,6 | 2 | DE HELEDBSKKANEKO - HALF MOON HOTEL (GER) | 9,60 | 2y k e | 57 | M. Solmaz | Selim Özekici | 3 | –––––8 | – | 81 | |
| 3 | %4,0 | 8 | SUFERINGDBSKGSKGÜNGÖR BABA - GÖLCÜK FIRTINASI | 12,70 | 2y a d | 55+2,0 | M. Akyavuz | Tekin Akyavuz | 2 | ––5407 | 20 | 21 | |
| 4 | %0,9 | 6 | OSMAN HANSKSHARPA - HOH MY NILLY | 24,80 | 2y d e | 57+0,7 | M. Turan | Osman Ziya Tekinalp | 7 | –––887 | 10 | 16 | |
| 5 | %0,5 | 4 | KÖKLÜ MAZEKGSKJUNGLE MAN - NACRES | 51,30 | 2y a e | 53+2,0 | İ. AkınAP | Hüseyin Köklü | 4 | –––––7 | – | 14 | |
| 6 | %1,6 | 7 | OHANAKGKDBTOROK (IRE) - PROUD AND ELATED (FR) | 13,15 | 2y d d | 55+1,6 | C. Avli | Gençay Dilek Emirsoy | 5 | –––970 | 10 | 21 | |
| – | 3 | FOLKYKOŞMAZRUN AWAY AND HIDE (USA) - ELİFSU | 2y d e | 54 | S. YıldızAP | Mehmet Nur Kılınç | 6 | –––––6 | – | 81 | |||
| – | %13,1 | 5 | LEPERUJKGDBSKDSKUZEY KAFKASYALI - KONTESİM | 4,60 | 2y d e | 57 | V. Abiş | Hakan Yüksel | 8 | –––––6 | – | 29 |
9. Koşu · 17:30
Bitti ·Handikap 17 ·2.200 m Kum (Islak) ·4 ve Yukarı Araplar ·2. Altılı 6. ayak ·₺795.000 ·Derece 2.38.61
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %19,2 | 7 | ŞAHLANTAYKGDBSKFİRİKYA - PRENSES AMASTRİST | 3,90 | 4y a a | 52 | M. UyarAP | Adnan Keskin | 6 | 321011 | 75 | 16 | |
| 2 | %27,2 | 3 | LİDERKATIKGKSKDSGÜMBÜRGÜMBÜR - NİSAN RÜZGARI | 2,40 | 4y a a | 60 | H. Çizik | Müslüm Katı | 9 | 480341 | 85 | 11 | |
| 3 | %13,4 | 8 | CEZZAR BEYDBSKGSKAYABAKAN - UMUTÇİÇEĞİ | 6,20 | 4y k a | 54,5+2,0 | M. Akyavuz | Mahmut Çadırcı | 3 | 868106 | 74 | 7 | |
| 4 | %10,2 | 5 | AYAZ DEFNEKGKDBDSDEMİRDÖVEN - NAZO SULTAN | 5,70 | 4y k k | 56,5 | F. Sansar | Mehmet Arıcı | 11 | 159933 | 78 | 10 | |
| 5 | %24,2 | 6 | ŞAFAK BEYKGDBTAMERİNOĞLU - BALCI | 2,80 | 5y k a | 59 | G. Kocakaya | Ali Erkan Yılmaz | 4 | 234592 | 78 | 20 | |
| 6 | %3,8 | 11 | MİR KARTALISAKARBAŞI - MİANUR | 13,50 | 7y k a | 52+2,0 | E. AtlamazAP | Ali Susen | 2 | 879760 | 51 | 9 | |
| – | 1 | MOTORKOŞMAZKARAÜZÜM - ABİDEM | 5y k a | 60 | S. ÇelikAP | Mehmet Kılınç | 8 | 769526 | 86 | 9 | |||
| – | 2 | TUMBULKARAÜZÜMKOŞMAZKARAÜZÜM - TUMBUL FUNDA | 5y k a | 61 | İ. YıldırımAP | Reşit Tumbul | 10 | 834363 | 86 | 9 | |||
| – | 4 | HAYATIMINCANIKOŞMAZŞİMŞEĞİNOĞLU - MERCAN SULTAN | 6y a k | 59,5 | M. Akgöbek | Mehmet Doğan | 1 | 641230 | 79 | 155 | |||
| – | 9 | KASIRGA BEYKOŞMAZUÇANBEY - KIZIMİREM | 4y k a | 52 | M. Solmaz | Cemil Tahir Burhanlıoğlu | 7 | 383466 | 65 | 9 | |||
| – | 10 | KATICESURKOŞMAZSAKARBAŞI - MAYISYAĞMURU | 4y k a | 53 | V. Abiş | Müslüm Katı | 5 | 864711 | 71 | 7 |