19 Aralık 2020 İzmir at yarışı bülteni
19 Aralık 2020 Cumartesi ·İzmir Şirinyer Hipodromu ·10 koşu ·Kum ·11°
1. Koşu · 15:45
Bitti ·Şartlı 5 ·1.900 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 1. ayak ·₺69.000 ·Derece 2.18.87
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %52,8 | 3 | KIZILHANKGDSSABURAY - MESRURE.52 | 1,40 | 8y a a | 59,5 | M. Kaya | Tarkan Hasan Onar | 6 | 405392 | 80 | 7 | |
| 2 | %18,2 | 5 | ÜNALAMCAKGHÜRBATUR - NEAME.56 | 4,35 | 7y a a | 57,5+1,5 | Ç. TaşAP | İsmail Çizik | 3 | 812636 | 77 | 41 | |
| 3 | %7,6 | 1 | YARİSSAİZBATUR - TALYA | 11,95 | 7y k a | 59,5 | Y. YükselAP | Hakkı Tarık Dikencik | 2 | 869393 | 58 | 7 | |
| 4 | %4,5 | 4 | UÇAN KARACAKGKDBALKARACA - AYCAN | 19,60 | 5y a a | 59,5 | S. Özen | Selda Karaca | 5 | 433555 | 37 | 7 | |
| 5 | %11,7 | 6 | KELEMERKGDBSKDSONURKAAN - AKSU | 5,65 | 5y a a | 57,5 | H. Altın | Kaya Kaya | 7 | 173687 | 83 | 102 | |
| 6 | %2,2 | 2 | KAPIDAĞDBZİGANA - LALEZAR | 19,65 | 5y a a | 55,5 | O. KızıldaşAP | Mustafa Kaan Gökçe | 4 | 196910 | 52 | 55 | |
| 7 | %3,0 | 7 | UĞURSELDBTIGRES LIGHT (US) - MEVHİBE | 22,45 | 5y d a | 57,5 | M. Çelik | Arif Çelik | 1 | 680095 | 36 | 9 |
2. Koşu · 16:15
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 2. ayak ·₺60.000 ·Derece 1.31.89
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %14,3 | 1 | GOGUSHKGDBSKDSMENDIP (USA) - SUNTASACH (USA) | 4,30 | 2y d d | 57 | A. Şen | Şükrü Gürer | 10 | 635553 | 30 | 7 | |
| 2 | %17,9 | 4 | JEZEBELYONAGUSKA (USA) - NOSTUS | 2,95 | 2y d d | 57 | Ö. Yıldırım | Burcu Filibeli | 7 | ––––45 | – | 16 | |
| 3 | %6,9 | 7 | MAYA HANIMKDBDSTOCCET (USA) - SNIPER | 13,60 | 2y d d | 57 | K. Tokaçoğlu | Cenk Şamlı | 11 | 873575 | 24 | 12 | |
| 4 | %1,3 | 10 | ŞAHGAGAKGKDSYONAGUSKA (USA) - GOLDEN INFINITY (USA) | 30,55 | 2y d d | 54+0,3 | B. MırıkAP | Berk Pelenk | 8 | ––––90 | – | 14 | |
| 5 | %4,1 | 3 | İLK BUSEKGSKEL CORREDOR (USA) - GALVANLI | 16,20 | 2y a d | 57 | D. Palaur | Ejder Öztop | 4 | –––––– | – | – | |
| 6 | %17,8 | 5 | MAGIC STARDBLILBOURNE LAD (IRE) - MAGIC GLOVE | 3,20 | 2y d d | 57+0,4 | M. Kaya | Zeki Uygur | 5 | –––035 | 34 | 10 | |
| 7 | %19,8 | 6 | MARKİZKLAST EXIT - LA CIGALE (USA) | 5,35 | 2y a d | 57 | S. Özen | Tracy Kayahan | 6 | –––––2 | – | 37 | |
| 8 | %2,6 | 8 | MY CLARASKTHREE VALLEYS (USA) - MİHRACE | 44,30 | 2y d d | 57+0,2 | G. Gökçe | Mustafa Berberoğlu | 1 | –84789 | 19 | 30 | |
| 9 | %4,3 | 9 | RALALAKGNEARLY GREEN - RANAVALO | 14,85 | 2y d d | 57 | B. Kurdu | Zeki Çelik | 3 | –––––5 | – | 23 | |
| 10 | %0,8 | 2 | GÜR KIZKGKDSMARCAVELLY (USA) - ELL BAHR | 98,20 | 2y d d | 53 | O. KızıldaşAP | Ercan Sökmez | 9 | –00099 | 11 | 7 | |
| – | 11 | ŞİRİNYER PINARIKOŞMAZANATOLY - VICTORY KISS | 2y d d | 57 | M. Çelik | İsmail Hadioğlu | 2 | –––––3 | – | 23 |
3. Koşu · 16:45
Bitti ·KV-6 ·1.200 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 3. ayak ·₺80.000 ·Derece 1.14.69
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %52,6 | 1 | BLACK PHANTOMKDBMENDIP (USA) - DALYABABY | 1,20 | 2y d d | 58 | M. Çiçek | Hüseyin Yıldız | 3 | ––1121 | 65 | 14 | |
| 2 | %9,7 | 5 | NO REGRETSKÖGYONAGUSKA (USA) - GOLD PLAY | 7,30 | 2y d e | 55+2,0 | M. Kaya | Kemal Fırat Danışoğlu | 1 | ––––71 | 46 | 14 | |
| 3 | %5,8 | 2 | BEST FRIENDKGSKDSLION HEART (USA) - CARRY ON ELLIE (IRE) | 13,45 | 2y a e | 57 | K. Tokaçoğlu | İhsan German | 6 | 315556 | 56 | 21 | |
| 4 | %12,3 | 4 | İZMİRİN DAĞLARIDBYONAGUSKA (USA) - LAİK KIZ | 7,70 | 2y d e | 55+1,3 | Ö. Yıldırım | Onur Yetkin | 4 | –43162 | 42 | 16 | |
| 5 | %12,9 | 3 | KEY TO MY HEARTSKGSKLION HEART (USA) - ACACIA (USA) | 10,20 | 2y d d | 55+1,6 | B. Kurdu | Melis Kurtel Emin | 2 | 422612 | 45 | 14 | |
| 6 | %4,8 | 6 | DESERT LIONESSKGKDSBOSPORUS (IRE) - BEELINE | 21,20 | 2y a d | 54+1,8 | G. Gökçe | Barış Özek | 7 | 214353 | 44 | 14 | |
| 7 | %1,9 | 7 | ŞÜKRAN HANIMEL CORREDOR (USA) - EDOSH (IRE) | 57,35 | 2y d d | 52+1,8 | M. Çelik | Zeki Uygur | 5 | ––––17 | 40 | 10 |
4. Koşu · 17:30
Bitti ·KV-6 ·1.400 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺80.000 ·Derece 1.37.57
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %34,6 | 1 | BOMBACANKGSKDSKIVANÇ CAN - PERİKIZI | 2,00 | 6y d a | 62 | M. Kaya | Muzaffer Can | 5 | 512241 | 90 | 16 | |
| 2 | %22,0 | 4 | GÖLDEMDBSKTAMERİNOĞLU - RENGİN | 3,30 | 5y k k | 57 | M. Çiçek | Enes Demir | 2 | 341442 | 95 | 12 | |
| 3 | %30,1 | 2 | ÇALTEPEKGSKAYABAKAN - FERAYİ | 2,90 | 5y a a | 61 | K. Tokaçoğlu | Cüneyt Yıldızhan | 1 | 552056 | 102 | 19 | |
| 4 | %8,3 | 5 | AYDURUKGKDBUÇANBEY - ŞANSLI | 7,10 | 5y a k | 55+1,4 | Ö. Yıldırım | Nadir Çetiner | 3 | 720791 | 59 | 16 | |
| 5 | %5,0 | 3 | HOLİGANKGSKKAIZBERT (RU) - RÜYA HANIM | 17,05 | 4y a a | 58 | S. Özen | Bilal Keskin | 4 | 345149 | 51 | 85 |
5. Koşu · 18:00
Bitti ·Handikap 14 ·1.600 m Kum ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 5. ayak ·₺45.500 ·Derece 1.55.23
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %13,4 | 6 | KULDOSTUKGÖZDURAN - FAZILA.29 | 5,90 | 3y a e | 52+2,0 | B. MırıkAP | Özer Boyraz | 6 | 040351 | 38 | 14 | |
| 2 | %25,4 | 1 | AHMET ALİKGKGKRDSBERKSOY - BİRSENSİN | 2,70 | 3y a e | 59,5 | Ö. Yıldırım | Mehmet Esmer | 10 | 026436 | 49 | 7 | |
| 3 | %17,5 | 4 | ÖZÜDOĞRUKGDBGKRATEŞTOPU - ANIKIZ | 6,35 | 3y a e | 55+1,4 | M. Çiçek | Melis Kurtel Emin | 4 | 531872 | 40 | 14 | |
| 4 | %24,1 | 5 | KENANLIKGDBSKAYABAKAN - NALANIM | 2,60 | 3y a e | 55+1,6 | B. Kurdu | Zafer Gezici | 2 | 992364 | 40 | 7 | |
| 5 | %4,6 | 8 | ŞİFNE KIZISKAYAŞ - ŞİFNELİ | 15,90 | 3y a d | 53+2,0 | A. Küründük | Yıldırım Şen | 3 | 565044 | 36 | 19 | |
| 6 | %2,2 | 3 | KAYAKULEDBUFUKBİR - SABİHA KIZ | 49,05 | 3y a d | 57+0,7 | M. Gönültaş | İnci Argun | 5 | 641000 | 44 | 23 | |
| 7 | %7,6 | 2 | BEATRİSKGKDSKAMAN - BOLKARIN GÜLÜ | 6,65 | 3y k d | 58 | G. Gökçe | Demirhan Yılmaz | 9 | 390100 | 46 | 7 | |
| 8 | %2,2 | 9 | BERHAYATKGDBSKTÜMÖZ BEY - SABIRTAŞI | 37,00 | 3y k d | 52+2,0 | M. ÇakmakAP | Ali Ören | 7 | 583918 | 34 | 14 | |
| 9 | %1,2 | 10 | ZEHRAGÜL HANIMDBSKGSKDARBE - ARZUGÜL | 5,90 | 3y d d | 52 | D. Palaur | Özer Boyraz | 1 | 665691 | 34 | 9 | |
| – | 7 | YAĞIZERKOŞMAZKARA YAĞIZ - SERTAP | 3y d e | 53,5 | M. Çelik | Feridun Kılıçaslan | 8 | 450271 | 37 | 15 |
6. Koşu · 18:30
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺60.000 ·Derece 1.30.57
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %23,5 | 4 | FAIRYLIKEKGKDBGKRDSSTEP BY STEP - DANCING COCO (IRE) | 3,40 | 2y d d | 57+0,1 | G. Gökçe | Oğuz Dağlaroğlu | 9 | –93344 | 29 | 14 | |
| 2 | %4,9 | 9 | PRIDE OF TURKSKGDBAFTER MARKET (USA) - SAN ROBERTA (GB) | 14,30 | 2y a d | 57 | M. Çelik | Arzu Güneş | 2 | ––––57 | – | 16 | |
| 3 | %17,7 | 3 | COUPAGEKGKWIENER WALZER (GER) - HANGEL | 2,65 | 2y d d | 57 | B. Kurdu | Süriye Altunbaş | 5 | –––774 | 24 | 16 | |
| 4 | %6,3 | 2 | BUENA SUERTEKGDBSKTOCCET (USA) - SUMMER WINE | 10,90 | 2y d d | 57 | M. Çiçek | Ufuk Talat Korkut | 1 | –––––8 | – | 23 | |
| 5 | %2,9 | 1 | BEAUTIFUL HOUSEKGKDBPLEASANTLY PERFECT (USA) - ÜLTİMATOM | 32,90 | 2y d d | 54 | M. ManavAP | Vehpi Güzelocak | 4 | –––467 | 20 | 30 | |
| 6 | %11,0 | 8 | MATRONSKGDBSKDSHAKEEM (USA) - EXTRA GÜZEL | 11,85 | 2y d d | 57 | İ. Soyad | Berk Pelenk | 10 | 335286 | 32 | 16 | |
| 7 | %7,2 | 10 | QUEEN AKARCAKDBAFTER MARKET (USA) - GRAND AKARCA | 10,65 | 2y d d | 57+0,2 | M. Kaya | Turgay Akarca | 6 | –––––0 | – | 14 | |
| 8 | %13,6 | 6 | KEY TO VICTORYDBVICTORY GALLOP (CAN) - ZHOU (CHI) | 6,80 | 2y a d | 57 | B. Averbak | Melis Kurtel Emin | 7 | 055654 | 21 | 44 | |
| 9 | %9,6 | 5 | GROUND STORMKGSKAFTER MARKET (USA) - UMUTLU | 9,75 | 2y d d | 57+1,7 | F. Çakar | Hikmet Şimşek | 3 | ––0404 | 19 | 7 | |
| 10 | %2,0 | 11 | TORKSKNİĞDELİ - CARAMEL CREME (GB) | 29,80 | 2y d d | 57 | S. Özen | Ali Çelik; | 8 | –––––– | – | – | |
| 11 | %1,4 | 7 | KÜÇÜK HANIMSKDSMENDIP (USA) - CANEGE | 52,05 | 2y d d | 57 | A. Şen | Zahit Demirkan | 11 | –––––0 | – | 30 |
7. Koşu · 19:00
Bitti ·Handikap 16 ·1.400 m Kum ·3 ve Yukarı İngilizler ·2. Altılı 3. ayak ·₺69.000 ·Derece 1.29.44
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %19,0 | 1 | CONGENIAL SONSKGSKDSZANJERO (USA) - GINGA GIRL | 5,25 | 5y d a | 61 | B. MırıkAP | Ömer Peynirci | 8 | 437732 | 70 | 9 | |
| 2 | %18,4 | 7 | HASANEFEKGKDBHAKEEM (USA) - POMEROL (USA) | 3,60 | 4y d a | 50,5+2,0 | M. Çelik | Hüseyin Akarsu | 7 | 961554 | 45 | 9 | |
| 3 | %5,7 | 8 | TROJEN FLYKGSKTROJEN HORSE - LUCY | 12,00 | 3y a e | 50+2,0 | O. Yıldız | Orhan Durmuş | 3 | 607521 | 35 | 14 | |
| 4 | %10,5 | 2 | SPEED FORCEKGDBSKDEĞİRMENDERELİ - FOR TOUCH | 8,05 | 3y d e | 61 | M. Kaya | Orhan Kibar | 5 | 553433 | 68 | 23 | |
| 5 | %18,6 | 3 | LOOK STARKGKDSYONAGUSKA (USA) - LONE LOOK (GB) | 2,90 | 3y d e | 57,5 | M. ÇakmakAP | Aloş Yıldırım | 9 | 463525 | 65 | 9 | |
| 6 | %7,4 | 5 | RUNNER SUNKGDBSKKANEKO - SUN SHINES EAST (USA) | 17,50 | 4y d a | 56,5 | A. Oluk | Yavuz Aydoğan | 1 | 341860 | 57 | 90 | |
| 7 | %3,3 | 6 | APRIL BLESSINGDBSKLION HEART (USA) - KLUBNİKA | 36,25 | 4y a k | 50,5+1,5 | B. Averbak | Abdulaziz Göktaş | 2 | 726445 | 45 | 21 | |
| 8 | %1,7 | 9 | WORLD FASTKGDBPRESSING (IRE) - BELİNAY | 62,15 | 4y d a | 50+2,0 | D. Palaur | Erkan Gürçağan | 6 | 008376 | 28 | 37 | |
| 9 | %15,4 | 4 | POKER FACEKGKGKRDR FONG (USA) - EASY COME EASY GO | 4,55 | 3y d e | 56+0,5 | M. Çiçek | Ahmet Altın | 4 | 414331 | 58 | 44 |
8. Koşu · 19:30
Bitti ·KV-8 ·2.000 m Kum ·3 ve Yukarı İngilizler ·2. Altılı 4. ayak ·₺107.500 ·Derece 2.10.35
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %31,3 | 5 | PREMIUM MOVERDBSKGSKSMART ROBIN (JPN) - GOLD COAST CAT (USA) | 2,25 | 3y d e | 59 | M. Çiçek | Korhan Berberoğlu | 3 | 221042 | 84 | 9 | |
| 2 | %11,1 | 7 | GLABELLASMART ROBIN (JPN) - KAVİYOLU | 7,65 | 3y d d | 56+0,4 | A. Alpagut | Nirgül Turgu | 2 | 651311 | 78 | 9 | |
| 3 | %11,9 | 1 | AKSAKALLIKGKDBDSINTENSE FOCUS (USA) - STAR OF SILIGO (USA) | 1,85 | 5y d a | 62 | Ö. Yıldırım | Talat Üstüner | 5 | 055663 | 95 | 14 | |
| 4 | %12,5 | 4 | TEK DADAŞDBSKDSTORUK MACTO (IRE) - PRIVATE PROTECTION | 5,70 | 4y a a | 60 | G. Gökçe | Özcan Selik | 6 | 021222 | 72 | 21 | |
| 5 | %28,3 | 2 | PERFECT RUNNERKGDBDSPERFECT STORM - RAPUNZEL | 1,85 | 4y d a | 60 | M. Kaya | Talat Üstüner | 4 | 367653 | 85 | 9 | |
| 6 | %1,7 | 3 | RECOFAIRSON - OCTOBER BABY | 43,50 | 6y d i | 60 | M. Sav | Bayram Keleş | 1 | 098065 | 62 | 7 | |
| 7 | %3,3 | 6 | FRESH YOURSELFKGDBSKDSAFTER MARKET (USA) - LEMONY FRESH (USA) | 24,25 | 4y d k | 58 | B. AkçayAP | Hakan Sabri Özcan | 7 | 223521 | 77 | 63 |
9. Koşu · 20:00
Bitti ·Handikap 15 ·1.200 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·2. Altılı 5. ayak ·₺54.000 ·Derece 1.23.83
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %14,9 | 4 | ALTIN ZELEKGDBSKYALAZ - ALTINYAPRAK | 4,80 | 4y d k | 55,5+1,7 | M. Kaya | İsmet Altın | 9 | 041120 | 43 | 5 | |
| 2 | %18,4 | 6 | TÖVBEKARKGKDBBİLGİN - KIŞKIRTICI | 4,45 | 4y k a | 50+2,0 | M. Hamedi | Melahat Baguç | 7 | 480323 | 31 | 5 | |
| 3 | %2,9 | 9 | ATANERHANKGDBÖZGÜNHAN - EFRUZ | 17,95 | 4y a a | 50+1,7 | B. Averbak | Nimet Arif Kurtel | 5 | 000700 | 26 | 28 | |
| 4 | %10,6 | 1 | ŞİFNE EFESİDBSKJOKER - ŞİFNELİ | 6,10 | 4y k a | 62,5 | G. Gökçe | İrfan Berberoğlu | 3 | 920896 | 57 | 16 | |
| 5 | %3,9 | 7 | GÜL YELELİKGDBSKDSATOMKARINCA - SELİNSU | 19,20 | 4y k k | 50+1,7 | O. KızıldaşAP | Ayberk Tezel | 10 | 306346 | 29 | 5 | |
| 6 | %1,6 | 8 | AĞA BABAMKGDBKOCAREİS - AKÇAY GELİNİ | 38,60 | 4y a a | 50+2,0 | M. OkAP | Selda Karaca | 2 | 600778 | 24 | 7 | |
| 7 | %15,0 | 10 | DESTROYERKGDBTURBO - BERKSU | 4,25 | 4y d a | 50+2,0 | O. Yıldız | Burak Nişancı | 8 | 700042 | 28 | 5 | |
| 8 | %8,2 | 3 | ESMERGÖZKGDBSKYAŞARCIK - ESMERGÜL | 13,65 | 4y k k | 56,5 | B. MırıkAP | Mehmet Altın | 4 | 616622 | 49 | 182 | |
| 9 | %4,4 | 5 | TAHTALIKGKDBHABERKAN - GÖKÇETAY | 17,90 | 4y k a | 52,5+1,5 | H. GünAP | Nihat Sağlam | 1 | 346129 | 43 | 149 | |
| 10 | %20,2 | 2 | ŞİNTAYKGSKKURTEL - ALMİMRUHİYE.27 | 4,10 | 4y a k | 58 | S. ÇelikAP | Hakkı Tarık Dikencik | 6 | 380111 | 54 | 12 |
10. Koşu · 20:30
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 6. ayak ·₺60.000 ·Derece 1.30.27
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %51,7 | 6 | KARA MAÇAKGKYONAGUSKA (USA) - GLORIANA | 1,55 | 2y d d | 57+0,2 | K. Tokaçoğlu | İhsan German | 4 | –––224 | 32 | 16 | |
| 2 | %11,6 | 9 | MASAL PERİSİSKKANEKO - LE REVE | 6,70 | 2y d d | 57 | M. Çiçek | Fikret Kanman | 8 | –––––– | – | – | |
| 3 | %3,4 | 11 | ÖYKÜ SULTANKDEHA - EPONA | 17,95 | 2y a d | 54+2,0 | F. KabadayıAP | Oğuz İken | 2 | –––––5 | – | 7 | |
| 4 | %0,7 | 10 | OSAKAKGSKSMART ROBIN (JPN) - OTAKI (IRE) | 54,90 | 2y a d | 53 | S. AkşınAP | Kostantinos Makri | 5 | –––––9 | – | 23 | |
| 5 | %4,5 | 2 | DANGEROUS BEAUTYKGENGLISH CHANNEL (USA) - ETNA'S ANGER (USA) | 18,35 | 2y d d | 57 | B. Averbak | Nimet Arif Kurtel | 1 | ––4348 | 29 | 14 | |
| 6 | %5,8 | 3 | ELAZIĞ PRENSESİKDSASTRAKHAN - FERİDE ANA | 13,75 | 2y d d | 54 | M. ÇakmakAP | Erkan Okan | 10 | 460623 | 29 | 12 | |
| 7 | %2,2 | 5 | İYİMSER BİR GÜLKGKDBDSBUENOS AIRES - ŞANSLI TORUN | 29,40 | 2y a d | 55 | A. OlukAP | Zafer Gezici | 11 | ––––04 | – | 16 | |
| 8 | %0,5 | 7 | KARTALTEPEKGKSALVATORE - MARITTA | 63,80 | 2y d d | 57 | A. Küründük | Abdullah Akkuş | 3 | –––––9 | – | 23 | |
| 9 | %6,7 | 4 | FASTER THAN LIGHTKGDBSKGENERAL QUARTERS (USA) - DARABELA (IRE) | 10,70 | 2y d d | 57 | A. Alpagut | Yiğit Yiğitler | 7 | 977325 | 34 | 24 | |
| 10 | %10,5 | 12 | SILENT RAINKGKDBDSBOSPORUS (IRE) - SUGAR FOOT | 6,20 | 2y a d | 57+0,1 | B. Kurdu | Melis Kurtel Emin | 12 | –34525 | 30 | 14 | |
| 11 | %1,0 | 1 | ÇİĞDEMİN RÜZGARIKDBRED GIANT (USA) - GURU RINPOCHE | 58,90 | 2y d d | 57 | A. Oluk | Mehmet Yıldırım | 6 | –––––0 | – | 17 | |
| 12 | %1,6 | 8 | LADY ISKOCHKGKKING DAVID (USA) - ALWAYS MARJU | 41,05 | 2y d d | 57 | O. Yıldız | Orhan Durmuş | 9 | –––945 | 20 | 44 |