Arap · 9 yaş · kır aygır
Yarissa
İZBATUR – TALYA (KALAMIŞ) · Antrenör M. Özgül · Sahip Hakkı Tarık Dikencik
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
79
Birincilik
3
İlk 3
%27,8
Kazanç
₺501.175
HP
50
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
524688KGS 1514En uzun ara 90 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | – | 0/2 | 0/10 | 0/1 | 0/13 |
| Çim | 0/1 | 2/10 | 0/26 | 1/17 | 3/54 |
| Sentetik | – | 0/2 | 0/9 | 0/1 | 0/12 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.22 | Bursa | 1800 | Çim | Şartlı 5 | 8/9 | 2.07.42 | E. Akkaya | 54 | 17,30 |
| 18.06.22 | Ankara | 2200 | Çim | Handikap 14 | 8/10 | 2.36.20 | İ. Demir | 60 | 10,25 |
| 10.06.22 | İstanbul | 2100 | Çim | Şartlı 3 | 6/8 | 2.26.03 | H. Çizik | 58 | 13,15 |
| 03.06.22 | Bursa | 2200 | Çim | Handikap 17 | 4/16 | 2.28.41 | S. Tırpan | 51 | 10,50 |
| 28.05.22 | İzmir | 2400 | Çim | Handikap 16 | 2/12 | 2.47.77 | O. Yıldız | 51,5 | 6,55 |
| 15.05.22 | İstanbul | 2400 | Çim | Handikap 15 | 5/10 | 2.47.67 | N. Şen | 56,5 | 13,50 |
| 06.05.22 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 8/12 | 2.19.95 | Y. Yüksel | 55,5 | 15,40 |
| 29.04.22 | İstanbul | 1900 | Çim | Handikap 16 | 10/12 | 2.09.87 | Z. Karabulut | 54,5 | 16,10 |
| 22.04.22 | Bursa | 1700 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 15 | 8/19 | 1.54.52 | Z. Karabulut | 57,5 | 16,90 |
| 01.04.22 | Antalya | 1600 | Sentetik | Handikap 15 | 7/11 | 1.51.05 | S. Tırpan | 58,5 | 10,65 |
| 16.02.22 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 9/15 | 2.21.02 | G. Özçelik | 56 | 25,90 |
| 03.02.22 | İzmir | 2100 | Kum · Sulu | KV-8 | 7/7 | 2.36.10 | A. İnci | 59 | 38,00 |
| 22.01.22 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 21 | 6/10 | 2.21.44 | H. Çizik | 55 | 11,55 |
| 12.01.22 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 3/13 | 2.20.30 | A. Çelik | 56,5 | 12,95 |
| 05.01.22 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Şartlı 3 | 3/9 | 2.21.39 | E. Çankaya | 61 | 37,90 |
| 25.12.21 | İstanbul | 2200 | Sentetik | Handikap 15 | 6/13 | 2.35.65 | Z. Karabulut | 58,5 | 8,25 |
| 11.12.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Şartlı 4 | 9/9 | 2.24.10 | A. Dülger | 62,5 | 34,40 |
| 01.12.21 | Bursa | 2100 | Kum | Handikap 15 | 13/14 | 2.33.83 | M. Akın | 60 | 11,25 |
| 12.11.21 | Bursa | 1500 | Çim | Handikap 16 | 9/15 | 1.41.78 | Y. Yüksel | 58 | 14,20 |
| 03.11.21 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Handikap 16 | 10/10 | 2.36.07 | M. Çiçek | 59,5 | 9,20 |
| 22.10.21 | İstanbul | 2200 | Çim | Şartlı 5 | 4/8 | 2.33.73 | M. Çiçek | 60 | 20,95 |
| 15.10.21 | Bursa | 1800 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 16 | 5/11 | 2.04.04 | N. Şen | 59,5 | 3,40 |
| 01.10.21 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 17 | 6/14 | 2.16.11 | S. Çelik | 51,5 | 6,90 |
| 24.09.21 | İstanbul | 2200 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 16 | 5/9 | 2.38.27 | G. Kocakaya | 62 | 5,15 |
| 17.09.21 | Bursa | 1800 | Çim | Şartlı 5 | 3/9 | 2.00.55 | S. Çelik | 62 | 12,45 |
| 10.09.21 | İstanbul | 1900 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 15 | 4/15 | 2.10.78 | İ. Soyad | 62 | 31,10 |
| 03.09.21 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 3/15 | 2.16.64 | N. Şen | 58 | 8,20 |
| 24.08.21 | Ankara | 2200 | Çim | Handikap 15 | 12/14 | 2.38.96 | Y. Yüksel | 61 | 15,75 |
| 13.08.21 | Bursa | 2200 | Çim | Şartlı 5 | 6/8 | 2.33.71 | M. Çiçek | 60 | 7,90 |
| 08.08.21 | İzmir | 2000 | Çim | Handikap 15 | 4/12 | 2.16.45 | Y. Yüksel | 61 | 9,25 |
| 01.08.21 | İzmir | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 5/11 | 2.10.52 | Y. Yüksel | 60 | 14,75 |
| 16.07.21 | Bursa | 2200 | Çim | Handikap 16 | 1/13 | 2.31.76 | N. Şen | 59,5 | 7,95 |
| 07.07.21 | İstanbul | 1900 | Çim · Yumuşak | Handikap 15 | 7/12 | 2.11.87 | Y. Yüksel | 56,5 | 6,65 |
| 28.06.21 | Bursa | 2400 | Çim | Şartlı 4 | 7/12 | 2.47.46 | E. Kadirler | 56 | 10,55 |
| 18.06.21 | Bursa | 1800 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 3 | 2/16 | 2.00.66 | S. Çelik | 56 | 5,65 |
| 12.06.21 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Handikap 16 | 10/14 | 2.30.38 | Y. Yüksel | 56 | 13,55 |
| 04.06.21 | Bursa | 2200 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 17 | 7/15 | 2.33.57 | Y. Yüksel | 51 | 7,50 |
| 29.05.21 | İzmir | 2400 | Çim | Handikap 16 | 4/14 | 2.44.01 | Y. Yüksel | 56,5 | 8,95 |
| 21.05.21 | Bursa | 2000 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 5 | 3/8 | 2.17.25 | Y. Yüksel | 54 | 14,10 |
| 16.05.21 | İstanbul | 2400 | Çim | Handikap 15 | 3/12 | 2.47.72 | Y. Yüksel | 57,5 | 29,30 |
| 07.05.21 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 7/14 | 2.18.45 | S. Tırpan | 59,5 | 20,70 |
| 30.04.21 | İstanbul | 1900 | Çim | Handikap 16 | 11/13 | 2.11.29 | M. Çelik | 59 | 29,45 |
| 23.04.21 | Bursa | 1700 | Çim | Handikap 15 | 11/17 | 1.57.08 | Y. Yüksel | 61 | 3,95 |
| 17.04.21 | İzmir | 1700 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 17 | 2/11 | 1.52.38 | Y. Yüksel | 51,5 | 12,20 |
| 31.03.21 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 16 | 12/16 | 2.30.85 | N. Şen | 60 | 22,10 |
| 18.03.21 | İzmir | 1900 | Kum · Islak | Handikap 17 | 8/10 | 2.18.58 | S. Tırpan | 52 | 16,80 |
| 14.03.21 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 16 | 7/10 | 2.19.47 | N. Şen | 56,5 | 15,35 |
| 03.03.21 | Bursa | 2100 | Kum | Handikap 17 | 6/10 | 2.34.58 | S. Tırpan | 52,5 | 6,25 |
| 14.02.21 | İzmir | 1600 | Kum · Nemli | Handikap 17 | 5/8 | 1.53.63 | H. Altın | 52 | 12,60 |
| 03.02.21 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 17 | 3/11 | 2.14.51 | O. Yıldız | 51,5 | 9,80 |
| 24.01.21 | İzmir | 2000 | Kum · Islak | Handikap 16 | 7/11 | 2.28.24 | Y. Yüksel | 56,5 | 5,90 |
| 13.01.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 3/12 | 2.18.60 | H. Çizik | 56 | 21,10 |
| 30.12.20 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 6/12 | 2.20.64 | Y. Yüksel | 58 | 20,65 |
| 25.12.20 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 16 | 7/12 | 1.41.27 | Ç. Taş | 59 | 10,30 |
| 19.12.20 | İzmir | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 3/7 | 2.20.26 | Y. Yüksel | 59,5 | 11,95 |
| 12.12.20 | İzmir | 2200 | Kum · Sulu | Şartlı 5 | 3/6 | 2.39.69 | Y. Yüksel | 58,5 | 9,65 |
| 06.12.20 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Handikap 16 | 9/11 | 1.48.18 | D. Yıldız | 54,5 | 39,55 |
| 20.11.20 | İstanbul | 2200 | Çim · Ağır | Handikap 16 | 3/9 | 2.37.37 | D. Yıldız | 58 | 18,65 |
| 13.11.20 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 17 | 9/13 | 1.34.99 | S. Tırpan | 51,5 | 11,75 |
| 06.11.20 | Bursa | 1900 | Kum | KV-7 | 6/7 | 2.22.25 | N. Şen | 59,5 | 20,35 |
| 30.10.20 | Bursa | 2200 | Çim | Handikap 16 | 8/13 | 2.43.46 | Y. Yüksel | 61 | 7,55 |
| 23.10.20 | Bursa | 1500 | Çim | Handikap 15 | 1/11 | 1.41.22 | Y. Yüksel | 63 | 6,85 |
| 16.10.20 | Bursa | 2000 | Çim · Yumuşak | Şartlı 3 | 4/14 | 2.20.39 | M. Turan | 61 | 11,40 |
| 12.10.20 | Bursa | 2200 | Çim · Yumuşak | Şartlı 5 | 5/8 | 2.35.87 | N. Şen | 60 | 10,65 |
| 05.10.20 | Bursa | 1700 | Çim | Handikap 16 | 7/10 | 1.54.33 | N. Şen | 58,5 | 4,50 |
| 27.09.20 | İstanbul | 1600 | Çim · Yumuşak | Handikap 15 | 9/12 | 1.53.48 | Y. Yüksel | 60 | 10,10 |
| 14.09.20 | Bursa | 2000 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 15 | 3/13 | 2.18.19 | Y. Yüksel | 61 | 5,70 |
| 07.09.20 | Bursa | 1500 | Çim | Şartlı 2 | 1/12 | 1.39.53 | Y. Yüksel | 59,5 | 4,05 |
| 03.09.20 | Ankara | 1900 | Çim | Handikap 16 | 6/8 | 2.12.87 | S. Tırpan | 52 | 5,80 |
| 28.08.20 | Bursa | 1800 | Çim | Handikap 16 | 2/11 | 1.59.42 | N. Şen | 56 | 4,70 |
| 21.08.20 | Bursa | 1300 | Çim · Yumuşak | Handikap 15 | 6/17 | 1.27.03 | H. Altın | 60 | 12,10 |
| 14.08.20 | Bursa | 2200 | Çim | Şartlı 3 | 2/10 | 2.31.38 | H. Altın | 57 | 7,20 |
| 06.08.20 | İzmir | 1800 | Çim | Şartlı 2 | 3/18 | 2.05.24 | H. Altın | 57 | 17,15 |
| 31.07.20 | Bursa | 1800 | Çim | Şartlı 2 | 7/19 | 2.02.22 | N. Şen | 57 | 4,40 |
| 17.07.20 | Bursa | 2000 | Çim | Şartlı 5 | 9/13 | 2.18.10 | K. Tokaçoğlu | 56 | 10,95 |
| 10.07.20 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 16 | 8/18 | 1.32.37 | K. Tokaçoğlu | 56,5 | 4,05 |
| 03.07.20 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 3/13 | 2.18.19 | K. Tokaçoğlu | 59 | 16,35 |
| 27.06.20 | Ankara | 1900 | Çim | Handikap 15 | 12/14 | 2.12.49 | A. Çelik | 61 | 9,60 |
| 12.06.20 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 15 | 10/17 | 2.19.92 | M. Şahin | 58,5 | 7,95 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.