21 Mart 2021 Adana at yarışı bülteni
21 Mart 2021 Pazar ·Adana Yeşiloba Hipodromu ·8 koşu ·Kum / Çim ·23°
1. Koşu · 17:15
Bitti ·Maiden ·1.300 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·₺60.000 ·Derece 1.32.18
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 7 | ÇÖMLEKÇİ KIZIKGSKBERKSOY - TUMBULALTIN | 3,75 | 4y k k | 52+0,5 | V. AbişAP | Letif Doğan | 2 | 458332 | 29 | 15 | |
| 2 | – | 1 | DELİ MEMOKGKDBKILIÇBAYLIM - UÇAN GÜL | 2,50 | 4y k a | 59 | M. TuranAP | Mehmet Albayrak | 8 | 352728 | 35 | 8 | |
| 3 | – | 3 | KARASUNKGKDSKAIZBERT (RU) - DEBRA | 2,85 | 4y a a | 58 | M. Akyavuz | Emin Turan | 11 | –––028 | 28 | 15 | |
| 4 | – | 4 | KÜÇÜKAĞAKGDBSKÖZGÜNHAN - ŞENOCAK GÜZELİ | 10,00 | 4y a a | 55+0,3 | M. ArslanAP | Mehmet Emin Kaya | 4 | 937620 | 29 | 15 | |
| 5 | – | 6 | BEDOLİKAYAKGDBUSTA - BUSEKAYA | 14,65 | 4y a k | 56 | F. Bebek | Ferman Korkmaz | 1 | 896729 | 26 | 8 | |
| 6 | – | 10 | ŞENTÜRKKGSKBERKSOY - ROKOKO | 15,50 | 4y k k | 52+1,0 | F. ÇetinbaşAP | Beşir Kaya | 6 | 334444 | 26 | 8 | |
| 7 | – | 2 | ARDEŞENDBUÇANOĞLU - OKİNAWA | 8,00 | 4y a a | 58 | H. Çizik | Namık Turan | 5 | 070993 | 26 | 8 | |
| 8 | – | 5 | ZEYBEKEFEKGKGÜRGÖKÇE - NURKUT | 111,05 | 4y d a | 58 | E. Tunç | Efe Gazi Subaşı | 7 | –––000 | 8 | 35 | |
| 9 | – | 8 | KAVACIK GÜZELİSKGSKBERKAY EFE - İREMCİK | 110,40 | 4y k k | 56 | M. Keskin | Mehmet Reşit Altun | 3 | 900007 | 9 | 8 | |
| 10 | – | 9 | SEVİMLİ KIZKGKDELİ UĞUR - ÇOKKAZAN KIZI | 25,40 | 4y k k | 56 | M. Çelik | Müslüm Katı | 10 | 964850 | 16 | 13 | |
| 11 | – | 11 | TUŞBAKYAMANER - TORABORA | 158,90 | 4y a k | 56 | M. Solmaz | Kasım Gümüş | 9 | –––800 | 6 | 69 |
2. Koşu · 18:00
Bitti ·KV-8 ·2.000 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·₺107.500 ·Derece 2.13.15
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | BLACK METALKGDBSKBBDSDR FONG (USA) - LAW OF CHANCE (GB) | 2,20 | 3y a e | 58 | A. Sözen | Masis Markaryan | 5 | 414141 | 70 | 14 | |
| 2 | – | 5 | SUDOKUKGSKEL CORREDOR (USA) - SHAYLEE | 2,85 | 3y d d | 56+0,1 | M. Çelik | Mustafa Öztürk | 1 | 524222 | 70 | 14 | |
| 3 | – | 4 | SON OF VICTORYKGSKDSVICTORY GALLOP (CAN) - AĞA`S JOY | 5,50 | 3y a e | 58 | A. Kurşun | Aziz Karataş | 4 | 515133 | 58 | 8 | |
| 4 | – | 3 | ROTA FINISHKGKHAKEEM (USA) - SWILLY (USA) | 2,45 | 3y d e | 58+0,1 | H. Çizik | Ali Akdemir | 3 | 121111 | 73 | 10 | |
| 5 | – | 2 | LORENZOKGKDBSTEP BY STEP - ZINA LA BELLE (GB) | 20,25 | 3y d e | 58 | S. Boyraz | Murat Er | 2 | 321526 | 43 | 47 |
3. Koşu · 18:30
Bitti ·Handikap 17 ·2.200 m Kum ·5 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 1. ayak ·₺77.000 ·Derece 2.38.85
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %9,6 | 8 | CANSEKLAVİKGSKALTAHA - GÜLENDAM | 9,50 | 5y a a | 53+0,8 | M. Çelik | Sabri Aksu | 3 | 322028 | 59 | 19 | |
| 2 | %9,1 | 5 | KIRKDOKUZSKGSKDSTOŞUR - PARAAVCISI | 8,50 | 6y a k | 59 | H. Çizik | Günaydın Saçan | 12 | 225323 | 71 | 7 | |
| 3 | %7,0 | 2 | BİLGİNKADİRKGDBBİLGİN - CANKARDELEN | 10,10 | 7y k a | 61 | M. Akyavuz | Şükrü Erdem | 7 | 456116 | 75 | 19 | |
| 4 | %3,4 | 3 | PRENSES ASLIKGHALİD - KÜÇÜK SELİN | 16,00 | 7y a k | 57,5 | M. ÖzdemirAP | Raci Atlı | 2 | 534827 | 74 | 7 | |
| 5 | %2,5 | 4 | BİŞKEKHANKGDSONURKAAN - MAVERA | 16,15 | 6y k a | 56,5 | N. DemirAP | Habibe Hazal Kayahan | 13 | 707067 | 72 | 12 | |
| 6 | %11,9 | 9 | BEYAZ ADAMKGDBSKGOBAKBEY - İPONONİ | 7,70 | 6y a a | 52,5+0,4 | A. Kaçmaz | Selim Özekici | 10 | 837943 | 58 | 14 | |
| 7 | %6,7 | 10 | FIRTINA ELMANKURUŞAĞA - DAĞ ATEŞİ | 10,35 | 5y a a | 52+2,0 | F. Bebek | Sabri Dağyudan | 5 | 514136 | 57 | 14 | |
| 8 | %2,6 | 13 | AÇIK KIRMIZIKGÇAPKANCAŞ - KIRMIZI GÜL | 14,20 | 7y a k | 50+2,0 | M. Kumbasar | Ümit Arslan | 8 | 370469 | 46 | 7 | |
| 9 | %3,6 | 1 | KAFADARKGDBSKDSİZBATUR - İNTİSAR | 17,55 | 9y a a | 63 | İ. Göçer | Şefik Çelik | 11 | 778042 | 79 | 8 | |
| 10 | %5,7 | 12 | DARYÜZKGGOBAKBEY - MAHİNUR | 12,95 | 6y a a | 50+2,0 | V. AbişAP | Ahmet Ural | 1 | 221745 | 53 | 14 | |
| 11 | %12,9 | 11 | DERDİYOKKGDBTAMERİNOĞLU - SONSUZ IŞIK | 4,85 | 5y k a | 51+1,9 | M. Çelik | Nimet Arif Kurtel | 6 | 264662 | 55 | 12 | |
| 12 | %10,5 | 7 | BABADAĞINOĞLUKGUÇANBEY - BELLİS | 6,05 | 7y k a | 53,5+2,0 | A. Kurşun | İbrahim Halil Gürcü | 9 | 257641 | 60 | 12 | |
| 13 | %14,6 | 6 | ÖZGENAĞAKGDBBİLGİN - SÜRMENEBEYİ | 5,45 | 6y k a | 53+1,6 | M. ArslanAP | Sezen Ümitli | 4 | 952531 | 61 | 14 |
4. Koşu · 19:00
Bitti ·Şartlı 3 ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺45.500 ·Derece 1.38.76
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %13,6 | 1 | BOYACININ AŞKIDBSKÖGKAIZBERT (RU) - CANMURADİYE | 3,40 | 4y a k | 61+0,5 | V. Kızmaz | Zeliha Kızmaz | 11 | 421737 | 47 | 31 | |
| 2 | %10,7 | 2 | MELİKENURDBSKGSKBİLGİN - YANIK | 5,65 | 4y k k | 57 | N. DemirAP | Ahmet Aydoğdi | 12 | 506203 | 38 | 12 | |
| 3 | %14,3 | 8 | GÖKÇEBAYIRKGÖZGÜNHAN - İLGEGÜL | 3,85 | 4y a k | 55 | M. ArslanAP | Ayşegül Kurtel | 9 | ––––17 | 46 | 242 | |
| 4 | %11,0 | 9 | HİSARKIZKDBHİSARBEY - NURTANESİ | 6,75 | 4y a k | 58 | M. Çelik | Celal Kaya | 7 | 861326 | 32 | 20 | |
| 5 | %1,4 | 13 | SUZANİSKGOBAKBEY - KUTGÜL | 56,85 | 4y k k | 56 | F. Bebek | Azmi Kurtuluş Kaya | 2 | 012005 | 28 | 28 | |
| 6 | %3,9 | 11 | ÖZDEMİRGÜLÜKGKDSGELİBOLU - İMPARATORİÇE | 19,70 | 4y a k | 58 | M. Çelik | Zeki Doğan | 13 | 451705 | 35 | 12 | |
| 7 | %6,3 | 12 | TATLI ÜÇARKGSKÖZGÜNHAN - KAYNARKIZ | 14,00 | 4y a k | 58 | M. Akyavuz | Halil Sunkar | 10 | 376167 | 35 | 12 | |
| 8 | %15,1 | 4 | ŞAFAKŞAHANEKGUÇBEYİ - ELMALIŞEKER | 5,55 | 4y a k | 57 | V. AbişAP | Sabri Dağyudan | 6 | 608302 | 36 | 12 | |
| 9 | %5,9 | 3 | SÜYÜMBİKEYILMAZER - KATI FATOŞ | 7,35 | 4y a k | 59 | M. TuranAP | Mustafa Doğan | 5 | 723416 | 35 | 12 | |
| 10 | %3,8 | 5 | BENİM TAYKGKDBCANBERKTAY - HAARA SEDD | 5,65 | 4y k k | 58 | M. Kumbasar | Savaş Aydoğdi | 3 | 524681 | 34 | 28 | |
| 11 | %7,7 | 6 | ENGEREKKGKDBKAIZBERT (RU) - ANAİTİS | 9,90 | 4y a k | 58+0,5 | V. Demir | Cemal Yıldız | 8 | 240575 | 31 | 6 | |
| 12 | %5,4 | 7 | ERVA HATUNKGGKRAYABAKAN - ZAFİRE.17 | 7,35 | 4y k k | 58+0,1 | H. Çizik | Mustafa Doğan | 4 | 217004 | 33 | 12 | |
| – | 10 | HOŞGÜLHATKOŞMAZKIRIMHAN - HOŞGÜL | 4y a k | 54 | M. ÖzdemirAP | Muzaffer Karataş | 1 | 846431 | 28 | 13 |
5. Koşu · 19:30
Bitti ·Şartlı 4 ·1.900 m Çim ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 3. ayak ·₺54.000 ·Derece 1.58.19
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %31,5 | 5 | ANTIOCHOSKGSKBANKNOTE (GB) - STAR LEAF | 3,40 | 3y d e | 54+0,1 | M. Çelik | Hulusi Çil | 9 | 635115 | 49 | 19 | |
| 2 | %11,3 | 6 | KING CANKGSKKING DAVID (USA) - KILFARASY (IRE) | 3,30 | 3y d e | 54+0,1 | M. Bayır | Ayhan Ahrasoğlu | 3 | 123564 | 52 | 15 | |
| 3 | %4,7 | 1 | DAY STORMKGSKBOSPORUS (IRE) - SEPTEMBER DANCER | 15,50 | 3y d e | 55 | E. Tunç | Mehmet Mekin Özveren | 2 | –93561 | 38 | 14 | |
| 4 | %14,6 | 2 | GÖLGEKGKMARCAVELLY (USA) - MARIA CENY | 5,20 | 3y d e | 55+1,7 | H. Çizik | Hikmet Öylü | 8 | ––2251 | 41 | 14 | |
| 5 | %20,8 | 4 | ZEA BIDDYKGDBSKWIN RIVER WIN (USA) - OCEAN SUNRISE (IRE) | 2,80 | 3y d e | 55+1,7 | M. Akyavuz | Ansın Dikilitaş | 1 | ––3614 | 39 | 19 | |
| 6 | %8,3 | 3 | RED BOYKGDBSKRED GIANT (USA) - ZİLCİHAN | 13,55 | 3y d e | 55+1,0 | A. Kurşun | Vehbi Hakan Keleş | 7 | –47316 | 39 | 19 | |
| 7 | %5,5 | 8 | EFSANE AŞKKGDBSKVICTORY GALLOP (CAN) - HALLING CHARGE (GB) | 11,15 | 3y d d | 53+2,0 | A. Sözen | Aysel Doğan | 4 | 703355 | 44 | 12 | |
| 8 | %2,8 | 7 | WAR LEADERKGINVINCIBLE SON (IRE) - DESIDERIA (USA) | 22,20 | 3y d e | 54 | M. Kumbasar | Melis Kurtel Emin | 6 | 522140 | 41 | 15 | |
| 9 | %0,6 | 9 | PITIRAKDBSKTALIP HAN (IRE) - KATIRISA (IRE) | 55,05 | 3y d e | 54+1,0 | F. Bebek | Faruk Tınaz | 5 | ––0778 | 10 | 14 |
6. Koşu · 20:00
Bitti ·Şartlı 5 ·2.000 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 4. ayak ·₺69.000 ·Derece 2.07.86
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %18,7 | 2 | ALBERTOKGDBDSDR FONG (USA) - KINALI YÖRÜK | 3,85 | 6y a a | 60 | M. Akyavuz | Müthiş Ölçer | 6 | 816431 | 99 | 5 | |
| 2 | %7,4 | 6 | GÖĞÜSGERENSKBBVICTORY GALLOP (CAN) - MEKİN | 9,05 | 6y d a | 56 | M. Solmaz | Akanay Mırız | 2 | 421422 | 98 | 378 | |
| 3 | %42,5 | 1 | VICTOR WOLLESKGSKSGKRDSWIN RIVER WIN (USA) - CAMINANDO | 1,75 | 5y d a | 60 | A. Sözen | Eray Hazar | 5 | 373222 | 90 | 14 | |
| 4 | %11,2 | 4 | SUMEL HANDBSKDSSPORTS HERO (USA) - QUEENS OF KARANS | 6,25 | 6y d a | 58+0,2 | A. Kurşun | Nejdet Sumel | 7 | 171256 | 96 | 14 | |
| 5 | %1,3 | 7 | ROUGHNECKKDBUTOPIA (JPN) - RASTABAN | 34,35 | 5y d a | 55+2,0 | M. TuranAP | Ömer Şahin Eğilli | 1 | 449706 | 53 | 12 | |
| 6 | %0,7 | 5 | BABA CUVEEKGDBDSCUVEE (USA) - SARI ARI | 42,90 | 5y a a | 56 | H. Kılıçarslan | Ahmet Geçgel | 3 | 688600 | 60 | 7 | |
| 7 | %18,3 | 3 | ANGELS BOYDBSKGSKDSVICTORY GALLOP (CAN) - KISS AN ANGEL (USA) | 3,45 | 5y a a | 58 | M. Çelik | Oktay Serici | 4 | 416138 | 100 | 14 |
7. Koşu · 20:30
Bitti ·Maiden ·1.300 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 5. ayak ·₺60.000 ·Derece 1.32.17
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %54,5 | 4 | SOYDEREKGDBBERKSOY - BEYAZMELEK | 1,35 | 4y k a | 58 | M. Çelik | Abdullah Adanır | 5 | –––333 | 29 | 8 | |
| 2 | %18,0 | 2 | REİSHANLIKGKGELİBOLU - CANÖZÜM | 3,90 | 4y d a | 58 | M. Kumbasar | Vehbi Ateş | 1 | –––––4 | – | 15 | |
| 3 | %7,4 | 6 | ES ES HATUNKGKSARRAF - MESİKE | 10,75 | 4y d k | 53+1,4 | M. ArslanAP | A.firuzhan Kanatlı | 3 | 433033 | 29 | 19 | |
| 4 | %8,8 | 9 | RİJBİNDBSKGSKTURBO - BAHTIGÜR | 6,55 | 4y k k | 56 | A. Sözen | Avni Aslan | 10 | 407729 | 27 | 8 | |
| 5 | %4,9 | 1 | ÇELİKKGDBSKUÇANBEY - GAMZELİM | 12,75 | 4y a a | 58 | M. Solmaz | İsmail Gül | 6 | ––5430 | 30 | 15 | |
| 6 | %2,2 | 10 | SEVDAKUŞUKGSKKAYA PINARLI - ŞAHENŞAH | 12,75 | 4y k k | 56 | A. Kaçmaz | Beşir Kaya | 8 | 335570 | 22 | 8 | |
| 7 | %0,4 | 7 | FLYCANSKGSKARASLI - JALECAN | 101,95 | 4y a k | 52+2,0 | S. YıldızAP | Mehmet Türkeri | 2 | 570550 | 13 | 15 | |
| 8 | %0,6 | 5 | DÜNYAMKGSKGELİBOLU - BETÜLEY | 84,45 | 4y a k | 53+0,7 | M. ÖzdemirAP | Bekir Sıtkı Gök | 4 | 796986 | 14 | 19 | |
| 9 | %2,9 | 3 | SON UÇARLIMKGDBÖZGÜNHAN - KONUKKIZI | 42,10 | 4y k a | 58 | M. Akyavuz | Halil Sunkar | 9 | ––8997 | 11 | 8 | |
| 10 | %0,4 | 8 | NİKONYABİLGİN - EKOLETTA (POL) | 102,30 | 4y k k | 53+0,6 | M. ManavAP | Nihat Çubuklu | 7 | –––––0 | – | 78 |
8. Koşu · 21:00
Bitti ·Handikap 17 ·1.200 m Çim ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺77.000 ·Derece 1.10.42
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %28,2 | 4 | FIRAT ATEŞİDBSKLUXOR - SHANTI (GER) | 2,65 | 4y d a | 55,5+0,8 | S. Boyraz | Yasemin Açık | 5 | 113396 | 70 | 15 | |
| 2 | %10,9 | 6 | CAMBAZSKYPYAVUZSTAR - SÜS BİBERİ | 9,35 | 5y d a | 54+2,0 | A. Kurşun | Müthiş Ölçer | 2 | 746332 | 65 | 119 | |
| 3 | %9,0 | 7 | DIRECT WINKGDBCHURCH PICTURES (GB) - UĞURUM | 8,35 | 5y d k | 51,5+2,0 | M. Çelik | Yasemin Turaktekin | 4 | 107485 | 60 | 15 | |
| 4 | %10,2 | 1 | KARABAYIRLIKDBAPPROVE (IRE) - VERY IMPORTED | 5,75 | 4y d a | 63 | H. Çizik | Dilara Demirbaş | 3 | 625154 | 85 | 15 | |
| 5 | %4,4 | 5 | CİHANA BEDELDBSKGSKINDIGO RED (GB) - SABUR | 13,30 | 6y d a | 54,5+2,0 | E. Kılık | Naif Çizik | 11 | 388742 | 66 | 10 | |
| 6 | %3,4 | 10 | PUZZLEDBTONY MONTANA - TULAMEEN (UAE) | 12,55 | 6y d k | 50+2,0 | A. Kaçmaz | Erhan Uzun | 8 | 948987 | 46 | 57 | |
| 7 | %15,1 | 2 | ROMOLOKDBDSAPPROVE (IRE) - BOOKIESINDEX GIRL (IRE) | 4,40 | 4y d a | 61 | A. Sözen | Yılmaz Tekinalp | 13 | 141734 | 81 | 8 | |
| 8 | %2,5 | 9 | YİĞENİM ÇAĞANKGDBSKADONİSE - FLEETING MIRAGE (USA) | 23,90 | 4y d k | 50+1,2 | M. Solmaz | Ali Biber | 1 | 871366 | 53 | 7 | |
| 9 | %5,6 | 8 | YOLDAŞKAYAKGDBSKTALIP HAN (IRE) - QUEEN'S HEAD (GB) | 10,80 | 5y a a | 50,5+1,3 | E. Sincan | Mustafa Kaya | 7 | 787414 | 58 | 22 | |
| 10 | %6,0 | 11 | YARIŞ BEYİDBSKGSKHALICARNASSUS (IRE) - ŞİN | 13,00 | 4y d a | 50+2,0 | M. Çelik | Savaş Ercüment Becene | 6 | 778137 | 50 | 8 | |
| 11 | %1,3 | 13 | MISTER HEARTKGDBSKEL CORREDOR (USA) - REGAL BALLERINA (CAN) | 94,60 | 5y d a | 50+2,0 | M. Keskin | Mehmet Ali Beycan | 9 | 158900 | 47 | 15 | |
| 12 | %2,3 | 3 | KARADERVİŞKGDBSKÖGDERVİŞ AĞA - NURSU | 29,55 | 5y d a | 59 | M. ArslanAP | Nasri Artar | 10 | 531634 | 79 | 7 | |
| 13 | %1,1 | 12 | OĞLUM ERENDBSKDSWIN RIVER WIN (USA) - ANOTHER CROSS (FR) | 61,25 | 5y d a | 50+2,0 | M. Kumbasar | Ramazan Günaydın | 12 | 719980 | 49 | 14 |