6 Eylül 2022 Ankara at yarışı bülteni
6 Eylül 2022 Salı ·Ankara 75. Yıl Hipodromu ·9 koşu ·Kum / Çim ·23°
1. Koşu · 14:00
Bitti ·Şartlı 4 ·1.500 m Kum ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 1. ayak ·₺91.000 ·Derece 1.47.09
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %24,6 | 4 | CİHANA BEDELKGANKA - İLKELİ | 2,25 | 3y k e | 53 | M. SunkarAP | Mehmet Güneş | 8 | ––3217 | 45 | 19 | |
| 2 | %6,5 | 6 | TANIŞIKKGSKTURBO - LUSAKA | 8,35 | 3y a e | 55+0,7 | A. Kurşun | Murat Yıldız | 1 | ––––16 | 51 | 112 | |
| 3 | %47,3 | 1 | ROCKSTARKGKDBTURBO - HEKİM | 1,70 | 3y a e | 60 | M. Çelik | Rıdvan Enver Advan | 2 | 814323 | 55 | 15 | |
| 4 | %13,0 | 5 | YELSESİKGKŞİMŞEĞİNOĞLU - ÇÖLDESU | 4,30 | 3y k e | 57+0,1 | V. Abiş | Mehmet Nur Becene | 4 | –––128 | 53 | 21 | |
| 5 | %2,9 | 3 | KOCA OĞULKGHIZLITAY - ZEYNEPŞEVVAL | 19,25 | 3y k e | 55+0,3 | F. ÇetinAP | Uğur Mizan | 5 | 331566 | 45 | 14 | |
| 6 | %3,9 | 2 | SULTANBEŞİRDBSKGSKSULTAN DE FAUST (FR) - CAŞPERİ | 10,90 | 3y a e | 57 | S. YıldızAP | Beşir Kaya | 3 | 271876 | 59 | 21 | |
| 7 | %0,5 | 8 | AFFETMEZKGDBTURBO - CANABAKAN | 56,60 | 3y a e | 52 | F. SansarAP | Esen Karanlık | 7 | –––890 | 13 | 14 | |
| – | 7 | BERKHUNKOŞMAZBERKCAN - HANIM ABLA | 3y k e | 54 | H. Çizik | Mehmet Uçar | 6 | –––518 | 45 | 14 |
2. Koşu · 14:30
Bitti ·Maiden ·1.600 m Çim ·3 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺90.000 ·Derece 1.48.63
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %2,7 | 2 | CAN EMREKGKDSŞİMŞEĞİNOĞLU - KİNEMTUMBUL | 24,35 | 3y k e | 57 | H. Çizik | Abdulkadir Elğaç | 10 | –––950 | 13 | 14 | |
| 2 | %7,2 | 9 | HOŞGÖRKGDBKARA YAĞIZ - HOŞNUR | 9,60 | 3y a d | 55 | M. Solmaz | Hakkı Gülal | 5 | ––9885 | 23 | 17 | |
| 3 | %44,1 | 8 | TUFANDBYALNIZEFE - GÜLLÜGÜL | 1,55 | 3y k e | 57 | M. Çelik | Adnan Doğan | 4 | 885622 | 36 | 38 | |
| 4 | %25,6 | 1 | BOZKIR BEBESİKGKKAYAYÜREKLİ - SİYAH ORKİDE | 2,40 | 3y k e | 53+2,0 | F. ÇetinAP | Yasin Muzaffer Öztop | 7 | ––3672 | 34 | 14 | |
| 5 | %3,3 | 6 | ÖNTAÇKGKKAANEFE - ZELİŞ SULTAN | 16,45 | 3y a e | 57 | V. Demir | Yasin Polat | 8 | ––––30 | – | 14 | |
| 6 | %3,2 | 3 | CELALİBEYAZKGKDBKARAÜZÜM - HAZALSULTAN | 21,80 | 3y k e | 53 | M. SunkarAP | Erdal Yıldız | 1 | ––––96 | – | 14 | |
| 7 | %8,5 | 5 | KARAÜZÜM TANESİKGDBSKKARAÜZÜM - DOĞU PINARI | 11,95 | 3y k e | 57 | M. Turan | Kamil Kılınç | 3 | –––084 | 31 | 59 | |
| 8 | %1,7 | 11 | SMELL GIRLKGKYALNIZEFE - ALTINARMAĞAN | 36,45 | 3y k d | 55 | M. Keskin | Ayşe Banu Özkardeş | 9 | –58759 | 22 | 14 | |
| 9 | %0,7 | 4 | ENİSHANKGDBSKDEMİRDELEN - DOSTUN KIZI | 62,10 | 3y a e | 54+0,1 | S. YıldızAP | İbrahim Tulgarer | 6 | 596600 | 24 | 17 | |
| 10 | %2,1 | 10 | KUZEYSENAKGKDBDSHABERBATUR - KUZEYİNKIZI | 13,80 | 3y k d | 55 | M. Bayır | Ceren Subaşı | 11 | ––5958 | 26 | 14 | |
| 11 | %1,0 | 7 | TAYLORKGDBBERKAY EFE - ŞENBAHAR | 34,10 | 3y k e | 57 | U. Temur | Kasım Gümüş | 2 | –––049 | 22 | 14 |
3. Koşu · 15:00
Bitti ·Şartlı 3 ·1.500 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 3. ayak ·₺72.000 ·Derece 1.36.61
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %32,4 | 1 | AEGEAN TOUCHKGKSPEEDY WOLF - DASHING DAISY (CAN) | 2,65 | 2y d e | 55 | M. SunkarAP | Günsen Soyupak | 2 | ––––21 | 46 | 21 | |
| 2 | %7,7 | 2 | BE BRAVEKGDBSKES ES RUNNER - VIANE (FR) | 10,50 | 2y k e | 57 | M. Çiçek | Fırat Tekinalp | 4 | ––3143 | 37 | 80 | |
| 3 | %23,4 | 4 | PROVENTUSKGDBSKDSEUPRHATES (USA) - NEHİR CAN | 2,15 | 2y d e | 55 | M. Çelik | Azad Kızılca | 6 | –64432 | 38 | 21 | |
| 4 | %27,7 | 3 | SESTO ELEMENTODBSKLION HEART (USA) - ADAGÜLÜ | 2,40 | 2y d e | 57 | V. Abiş | Gülizar Yanık | 1 | ––6414 | 42 | 14 | |
| 5 | %7,7 | 6 | ZAMBURİKSMART ROBIN (JPN) - IMPASSIONED | 5,55 | 2y d d | 54+1,2 | A. Kurşun | Hatice Aydoğan | 3 | ––––34 | – | 12 | |
| 6 | %1,1 | 5 | RÜZGAR AHMETKDBDSSMART ROBIN (JPN) - FİNCAN | 47,80 | 2y d e | 54+1,5 | U. Temur | Kaan Bozkırlı | 5 | –––690 | 14 | 19 |
4. Koşu · 15:30
Bitti ·Şartlı 4 ·1.200 m Çim ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺91.000 ·Derece 1.17.59
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %8,4 | 5 | GÜZELÇOCUKKGDBSKTURBO - AYHATUN | 8,30 | 7y d k | 55 | M. SunkarAP | Mustafa Baydan | 5 | 580218 | 81 | 7 | |
| 2 | %20,4 | 6 | GÖKÇE HATUNKGDBSKALTAHA - ÖZGÜNÇİÇEK | 2,75 | 6y a k | 57+0,1 | A. Çelik | Adnan Gelen | 6 | 226237 | 93 | 16 | |
| 3 | %15,8 | 2 | ÇIĞGÜZELİKGDBSKKAIZBERT (RU) - VUNAKA | 4,50 | 5y d k | 62 | G. Kocakaya | Mustafa Öztürk | 3 | 541437 | 89 | 32 | |
| 4 | %6,7 | 10 | KESVACANGÜNDBDSTURBO - KESVACANKIZI | 8,30 | 6y k k | 55 | V. Abiş | Bülent Toydemir | 9 | 900479 | 66 | 9 | |
| 5 | %12,8 | 9 | CEYDA HATUNKDSGELİBOLU - NESİBE ABLA | 4,65 | 5y a k | 55+1,1 | H. Çizik | H.basri Tümöz | 10 | 945733 | 70 | 14 | |
| 6 | %10,1 | 7 | HAYIRLI KIZDBSKDELİ UĞUR - GÜLPEMBE | 9,05 | 6y k k | 57+0,1 | A. Kaçmaz | Müslüm Katı | 7 | 479122 | 57 | 14 | |
| 7 | %10,4 | 1 | BENZENCİSKKAIZBERT (RU) - FİDANIM | 9,10 | 5y a k | 58 | F. ÇetinAP | Mehmet Yalçın | 8 | 441316 | 89 | 16 | |
| 8 | %2,4 | 4 | SEVALCANKGDBSKDSGELİBOLU - CANATEŞ | 22,10 | 5y k k | 58 | S. YıldızAP | M.nezif Şeker | 11 | 613640 | 66 | 21 | |
| 9 | %3,0 | 3 | ŞİNTAYKGSKKURTEL - ALMİMRUHİYE.27 | 22,95 | 6y a k | 58 | S. ÇelikAP | Hakkı Tarık Dikencik | 2 | 791054 | 54 | 11 | |
| 10 | %1,5 | 11 | ÖZMERİÇ KIZIKGSKKAIZBERT (RU) - ÖZMERİÇ | 37,10 | 5y a k | 55+2,0 | M. Turan | Fevzi Yılmaz | 1 | 732700 | 52 | 385 | |
| 11 | %8,5 | 8 | BENİM GÜLÜMKGSKTURBO - ARYELE | 5,90 | 5y a k | 56 | M. Çelik | Gülben Aksu | 4 | 206148 | 78 | 17 |
5. Koşu · 16:00
Bitti ·Satış 1 ·1.500 m Kum ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 5. ayak ·₺69.000 ·Derece 1.36.21
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %5,9 | 10 | PRINCESS CUVEEKGDBSKCUVEE (USA) - BORAGAN | 12,45 | 3y a d | 56,5 | A. Kurşun | Şahinde Erşahinoğlu | 5 | 485057 | 49 | 10 | |
| 2 | %10,2 | 1 | CÜLÜKKDBÖGAPPROVE (IRE) - ASIA STAR | 8,80 | 4y k k | 60 | U. Temur | Melek Ciğer | 4 | 336557 | 48 | 7 | |
| 3 | %9,1 | 9 | LUCKY DAISYKGKDBRED GIANT (USA) - GALATASULTANI | 5,75 | 3y d d | 56,5 | M. Çelik | Cahit Doğan | 2 | 429006 | 32 | 14 | |
| 4 | %3,8 | 7 | KALK GİDELİMKGKDSMENDIP (USA) - NADAS | 17,50 | 3y d d | 56,5 | H. Çizik | Hasan Çizik | 13 | 714588 | 48 | 20 | |
| 5 | %0,9 | 12 | ROBIN STARDBSKGSKSMART ROBIN (JPN) - BLACK BLOOD | 45,80 | 3y d d | 55,5 | M. SunkarAP | Ahmet Alper Silsüpür | 10 | ––7099 | 12 | 21 | |
| 6 | %3,6 | 2 | SHE IS THE SHOWSKWIN RIVER WIN (USA) - ALY GIRL | 28,55 | 4y d k | 60 | A. Kaçmaz | Yıldırım Gelgin | 3 | 246790 | 44 | 35 | |
| 7 | %10,2 | 6 | GÖKYÜZÜKGDBSKBOSPORUS (IRE) - SİNCAP GÜL | 5,65 | 3y d d | 56,5 | A. ŞenbaharAP | Bişar Çelik | 9 | 432260 | 60 | 10 | |
| 8 | %25,0 | 5 | DULADDBDSSCARFACE - AYVA SARI | 2,05 | 3y d d | 56,5+0,6 | M. Akyavuz | Fuat Canlıka | 14 | 446213 | 45 | 19 | |
| 9 | %14,7 | 4 | BEST OF FATOŞDBSKGSKCASH AKÇE - HADİSE | 6,65 | 3y d d | 56,5 | H. Yıldız | Beşir Kaya | 8 | 835751 | 51 | 10 | |
| 10 | %3,1 | 13 | HAPPY PRINCESSDBSKGSKWIN RIVER WIN (USA) - SO HAPPY | 19,35 | 3y d d | 52,5 | M. Solmaz | Murat Bekmezci | 7 | 950584 | 33 | 45 | |
| 11 | %6,6 | 8 | KAYTİ HANIMKGDBSKEL CORREDOR (USA) - GÜLLÜZAR SULTAN | 11,90 | 3y d d | 56,5 | M. Çelik | Bayram Tanrıverdi | 6 | 495039 | 38 | 19 | |
| 12 | %1,7 | 3 | VIA VENETOSKGSKDSTHREE VALLEYS (USA) - ASTERIA | 39,80 | 5y d k | 57 | V. Kaplan | Ayşe Banu Özkardeş | 11 | 017679 | 36 | 14 | |
| 13 | %3,0 | 14 | KİREMİTHANEDBSKKING OF TRAKYA - HİSARIM | 18,45 | 3y d d | 52,5 | M. Bayır | İbrahim Halil Gürcü | 1 | 188468 | 35 | 14 | |
| 14 | %2,3 | 11 | SIMONETTAKDSPAPA CLEM (USA) - MATRUŞKA | 25,10 | 3y d d | 56,5 | M. Keskin | Mehmet Resul Kara | 12 | 620407 | 47 | 17 |
6. Koşu · 16:30
Bitti ·KV-8 ·1.400 m Çim ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺174.000 ·Derece 1.31.29
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %15,7 | 2 | YENERSULTANKGSKKAIZBERT (RU) - SÖNMEZ SULTAN | 5,60 | 5y a k | 60,5 | M. Çiçek | Songül Tekinalp (polat) | 3 | 331521 | 101 | 16 | |
| 2 | %9,2 | 6 | ADIVARKGKDSONURKAAN - ANI | 5,20 | 4y a a | 59 | A. Çelik | İlhami Yavuz | 7 | 755014 | 91 | 13 | |
| 3 | %27,6 | 4 | KERVANTAYKGONURKAAN - NURTAYIM | 2,35 | 5y k a | 59,5 | M. Akyavuz | Ömer Karaçizmeli | 2 | 245343 | 107 | 12 | |
| 4 | %12,3 | 3 | AYPARSDBTÜMÖZ BEY - ÜMRAN | 5,30 | 5y d a | 59,5 | A. Kurşun | Fahriye Arslan | 5 | 424242 | 102 | 7 | |
| 5 | %6,6 | 7 | DİZDARIMKGSKDSUÇANBEY - PARAAVCISI | 8,80 | 6y a k | 57,5 | M. Çelik | Kutbettin Saçan | 6 | 313812 | 91 | 12 | |
| 6 | %13,7 | 1 | YOLLARAZKGKYAŞARCIK - ÇÖLDESU | 4,90 | 6y k a | 62,5 | H. Çizik | Mehmet Nur Becene | 4 | 078635 | 102 | 23 | |
| 7 | %14,9 | 5 | REİSHANLIKGKDBBBGELİBOLU - CANÖZÜM | 4,10 | 5y k a | 59,5 | V. Abiş | İsmail Cem Ergin | 1 | 415332 | 90 | 18 |
7. Koşu · 17:00
Bitti ·Şartlı 3 ·1.600 m Çim ·3 Yaşlı İngilizler ·2. Altılı 4. ayak ·₺72.000 ·Derece 1.36.49
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %44,3 | 2 | GOLDEN JETKGKDBPERFECT STORM - RASTABAN | 1,85 | 3y a e | 61 | G. Kocakaya | Ömer Şahin Eğilli | 4 | 472412 | 45 | 17 | |
| 2 | %13,9 | 3 | BABY FACEKGDBSCARFACE - ATEŞHATUN | 5,65 | 3y d d | 55+0,1 | F. ÇetinAP | Engin Bekiroğulları | 1 | 143524 | 51 | 17 | |
| 3 | %8,9 | 8 | MIA DORADBSKTOROK (IRE) - LAST DIANA | 4,80 | 3y d d | 54+0,9 | A. Kurşun | Mustafa Tüzün | 3 | 665174 | 42 | 14 | |
| 4 | %11,6 | 7 | END OF THE ROADKGDBSKDSSIDNEY'S CANDY (USA) - ROHAN | 5,25 | 3y a e | 55+1,0 | H. Çizik | Vehbi Hakan Keleş | 8 | 247485 | 52 | 19 | |
| 5 | %6,4 | 5 | SOYLU YAĞMURKGDBSKPERFECTO - ŞUBAR | 8,35 | 3y d d | 55 | M. SunkarAP | Mehmet Kopal | 5 | 272776 | 56 | 11 | |
| 6 | %2,9 | 6 | LET CROPS LAUGHKGSKBUSHRANGER (IRE) - AÇİNA | 16,15 | 3y d d | 56 | M. Çelik | Erkutay Özyurteri | 2 | 215555 | 38 | 17 | |
| 7 | %5,0 | 4 | MATRA GÜLÜKGSKDSPERFECTO - DINAH (FR) | 8,35 | 3y a d | 56 | S. YıldızAP | Mahmut Karakeçi | 7 | 726151 | 47 | 35 | |
| 8 | %1,0 | 9 | PÜSEM PÜSEMKYPDSPAPA CLEM (USA) - HAMİTİN KIZI | 41,10 | 3y d d | 53 | M. Solmaz | İmat Bozdoğanlı | 9 | 007867 | 36 | 21 | |
| 9 | %6,1 | 1 | CORAL STORMKGKWIENER WALZER (GER) - PERFECT CIRCLE | 9,25 | 3y d e | 61 | A. Çelik | Ayfer Şimşek | 6 | 403173 | 39 | 47 |
8. Koşu · 17:30
Bitti ·Maiden ·1.600 m Çim ·3 Yaşlı Araplar ·2. Altılı 5. ayak ·₺90.000 ·Derece 1.47.54
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %13,3 | 1 | BOĞAZ ÇOCUĞUKGKDBDSCANGIL - CAŞDANAY | 4,90 | 3y a e | 57 | A. Çelik | Esen Karanlık | 11 | 426035 | 39 | 14 | |
| 2 | %1,0 | 8 | BEL CAVALLOKGSKSAKARBAŞI - NİSAN RÜZGARI | 30,20 | 3y k d | 55+1,1 | F. Bebek | Müslüm Katı | 6 | ––6605 | 22 | 14 | |
| 3 | %2,8 | 5 | GÖKKARADBBERKAY EFE - MESOPOTAMİA | 17,60 | 3y k e | 57+0,2 | V. Demir | Gökay Engin Karaçaltı | 10 | –25834 | 33 | 14 | |
| 4 | %16,7 | 2 | DÜNYA KRALIKGSKKARAÜZÜM - NEZAKET | 4,85 | 3y k e | 57 | M. Akyavuz | Kamil Kılınç | 9 | –42523 | 38 | 14 | |
| 5 | %8,6 | 10 | EVİN EVİNKDBBAYHAN - AY TUTULMASI | 8,75 | 3y a d | 55+0,9 | H. Çizik | Serhat Şahin | 3 | 250532 | 38 | 14 | |
| 6 | %6,5 | 9 | ELİFNURGÜLSKEFEM - DENİZ GÜZELİ | 7,80 | 3y a d | 55 | A. Kaçmaz | Seydi Ahmet Cengiz | 1 | ––3262 | 37 | 14 | |
| 7 | %38,8 | 6 | ÖZERDEMKGSKORÇUN - BENLİDİLBER | 1,70 | 3y a e | 57 | V. Abiş | Haçım Yıldız | 2 | –––555 | 35 | 20 | |
| 8 | %10,6 | 7 | SOYSALANKDBSKGERTÜRK - MELTEMCAN | 6,05 | 3y k e | 57 | A. Kurşun | Sadettin Er | 4 | –––294 | 33 | 10 | |
| 9 | %0,5 | 4 | GÖKEFEKGKDBSARRAF - IŞKIN | 82,45 | 3y d e | 57 | H. Yıldız | Enver Toydemir | 8 | –––609 | 13 | 14 | |
| 10 | %0,8 | 11 | VAKİTKGKDBSAKARBAŞI - ÇAĞLAKIZ | 44,40 | 3y k d | 52+1,0 | S. YıldızAP | M.nezif Şeker | 7 | –69286 | 27 | 14 | |
| 11 | %0,6 | 3 | FERZAN ATEŞİKGSKBABA MEVLÜT - NURKUT | 70,40 | 3y d e | 57 | M. Keskin | Semih Katı | 5 | ––0900 | 13 | 14 |
9. Koşu · 18:00
Bitti ·Handikap 14 ·1.600 m Çim ·4 Yaşlı Araplar ·2. Altılı 6. ayak ·₺72.000 ·Derece 1.47.94
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %28,8 | 7 | BAŞKASAPKGSKBABA MEVLÜT - SABURADA | 2,45 | 4y d a | 57 | M. Çelik | Eren Kuru | 2 | 758154 | 41 | 19 | |
| 2 | %7,1 | 9 | SUFLEKGDBSKDSÖZGÜNHAN - NAZLI BİLGİN | 9,75 | 4y k k | 54+2,0 | F. Bebek | Günsen Soyupak | 16 | 067825 | 35 | 12 | |
| 3 | %16,0 | 4 | KAYALARIN FATİHİKGDBSKSARUHANAĞA - SABUR ABLA | 4,30 | 4y a a | 58,5 | V. Abiş | Fatih Kuru | 8 | 457066 | 44 | 10 | |
| 4 | %2,0 | 16 | AZADKGDBSKŞİMŞEĞİNOĞLU - İLKYAZKIZI | 20,15 | 4y a a | 50,5+2,0 | M. Keskin | Bülent Toydemir | 5 | 004547 | 28 | 10 | |
| 5 | %7,2 | 1 | BY BECERİKKDBSARRAF - NUR CEYLAN | 7,05 | 4y k a | 62 | M. Akyavuz | Şükrü Polat | 14 | 617445 | 51 | 26 | |
| 6 | %0,6 | 10 | TUMBUL BERKSOYKGDBSKBERKSOY - GÜLİBRİŞİM | 82,25 | 4y k a | 52 | M. SunkarAP | Reşit Tumbul | 4 | 548688 | 35 | 19 | |
| 7 | %9,7 | 5 | UFUKBABAKGDBBERKSOY - EYYAR | 10,60 | 4y k a | 58,5 | O. Atmaca | İbrahim Halil Ünlü | 6 | 741652 | 44 | 11 | |
| 8 | %3,8 | 14 | ASİL LİDERKGKDBLİDERTAY - CANATEŞ | 8,95 | 4y k a | 52,5 | M. Bayır | Erol Ural | 11 | 008539 | 32 | 26 | |
| 9 | %5,9 | 8 | OĞLUM BÜLENTKGKARABURUN - AŞKA GELDİM | 12,00 | 4y k a | 56,5 | M. Çelik | Sıtkı Şimşek | 13 | 667224 | 40 | 10 | |
| 10 | %1,9 | 12 | LADY ECEMKGKDBDSSEFAHAN - HAARA SEDD | 24,00 | 4y k k | 53,5 | A. Kaçmaz | Hasan Altunbaş | 17 | 023458 | 34 | 12 | |
| 11 | %0,4 | 13 | UÇAN İRGÜNKGDBSKUÇANBEY - İRGÜN | 124,50 | 4y k k | 53,5 | H. Yıldız | Suphi Akyavuz | 3 | 201000 | 34 | 40 | |
| 12 | %11,7 | 3 | YAKUPBEYLİKGKDBYAKUPBEY - NAZLI GELİN | 6,35 | 4y k a | 59 | H. Çizik | Emine Altın | 9 | 166927 | 45 | 10 | |
| 13 | %1,7 | 6 | AKKUŞ KIZISKGSKZENGİNOĞLU - MESOPOTAMİA | 34,20 | 4y a k | 57+0,4 | V. Demir | Gökay Engin Karaçaltı | 1 | 117090 | 41 | 38 | |
| 14 | %0,3 | 17 | RÜZGARIN FISILTISIKGKDBSARRAF - DESTEGÜL | 114,75 | 4y k k | 50,5+1,6 | R. BayramAP | Abdulgafur Demirörs | 7 | 747300 | 28 | 19 | |
| 15 | %0,6 | 15 | JİYAN HATUNKGDBODİNHAN - ŞAHRUT | 57,95 | 4y a k | 52 | M. Solmaz | Hakkı Gülal | 12 | 096730 | 31 | 12 | |
| 16 | %1,1 | 11 | DAĞKAANKGKDBKAIZBERT (RU) - HELİNGÜLÜ | 52,35 | 4y k a | 53,5+2,0 | U. Temur | Ali Rıza Köseali | 10 | 164090 | 34 | 40 | |
| 17 | %1,2 | 2 | TEMELKANKGDBSKDSBABA MEVLÜT - ALTINYUMAK | 40,60 | 4y d a | 58,5 | S. YıldızAP | Memet Ali Göksu | 15 | 180569 | 48 | 19 |