1 Mart 2021 Bursa at yarışı bülteni
1 Mart 2021 Pazartesi ·Bursa Osmangazi Hipodromu ·8 koşu ·Kum ·10°
1. Koşu · 14:00
Bitti ·Şartlı 4 ·1.400 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·₺54.000 ·Derece 1.29.17
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6 | LEMONADESKWIN RIVER WIN (USA) - GLAMOUR | 5,80 | 3y d d | 51+2,0 | M. BilginAP | Azmi Kurtuluş Kaya | 2 | 945125 | 35 | 5 | |
| 2 | – | 2 | ÖZAY KARAMAÇAKGKDBTORUK MACTO (IRE) - PICCIKATO | 1,10 | 3y d e | 58+0,2 | İ. Ketme | İsa Özkan | 5 | ––5113 | 51 | 14 | |
| 3 | – | 4 | LIGNIN ENERGYKGKDBRED GIANT (USA) - THUNDER WOLF | 8,75 | 3y a d | 54 | N. Avci | Metin Sivri | 6 | 646134 | 37 | 28 | |
| 4 | – | 1 | DENİZLİKGKDBNATIVE KHAN (FR) - YAKUTINE (FR) | 5,85 | 3y k e | 54+1,2 | A. İnciAP | Madeleine Elisabeth Kura | 4 | 547423 | 45 | 54 | |
| 5 | – | 3 | ALPERENBEYKGDBSKDR FONG (USA) - STAR QUALITY | 16,75 | 3y d e | 54+1,5 | F. Yüksel | Müslüm Arslan | 3 | 968345 | 27 | 6 | |
| 6 | – | 5 | VAHŞİ ÇOCUKKGDBSKYAVUZSEL - UTOPIA* | 43,40 | 3y a e | 54 | S. Tırpan | Bozan Bağ | 1 | 544897 | 24 | 7 |
2. Koşu · 14:30
Bitti ·Handikap 14 ·1.900 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·₺45.500 ·Derece 2.05.78
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | WILD BILLJUSTENUFFHUMOR (USA) - DEMİRYELE | 2,55 | 3y d e | 58 | Ö. Yıldırım | Alp Şemsettin Evcimen | 2 | 242143 | 41 | 21 | |
| 2 | – | 2 | VEDADOKGKVICTORY GALLOP (CAN) - MISS FAVELA | 5,75 | 3y d e | 59,5 | M. BilginAP | İshak Şahin | 5 | 113432 | 46 | 14 | |
| 3 | – | 1 | SARI MERMİKGKDBSCARFACE - MY PARADISE (IRE) | 1,45 | 3y d e | 58,5 | Y. YükselAP | Hakan Boyav | 3 | 623222 | 46 | 19 | |
| 4 | – | 5 | VALEGROKGSKVALENTIN - MISS INDEPENDENT | 8,00 | 3y a e | 53 | S. Tırpan | Selin Dikencik | 4 | 745243 | 31 | 5 | |
| 5 | – | 4 | MADEN DUMANIKRENK - MIGNONNE (GB) | 15,10 | 3y a d | 52,5+1,9 | A. İnciAP | Taylan Demir | 1 | 735546 | 36 | 5 |
3. Koşu · 15:00
Bitti ·Şartlı 3 ·2.000 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 1. ayak ·₺45.500 ·Derece 2.12.10
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %15,2 | 4 | EL PATRONKGKDSTOROK (IRE) - SHARARA | 4,70 | 5y d a | 57 | M. Akın | Can Şen | 7 | 438523 | 74 | 8 | |
| 2 | %4,0 | 10 | OĞLUM ANILDBSKDSVICTORY GALLOP (CAN) - PRENSES GÖKSU | 13,60 | 4y d a | 55 | A. Özçelik | Fahri Bayer | 10 | 021435 | 39 | 28 | |
| 3 | %19,3 | 3 | HONORABLEKDSPLEASANTLY PERFECT (USA) - RAMZIA (IRE) | 3,50 | 5y d a | 58+0,5 | İ. Baguç | Taylan Demir | 9 | 262366 | 83 | 15 | |
| 4 | %5,6 | 9 | THE COLECTORKGKDBDSAPPROVE (IRE) - TOBIANA | 11,55 | 4y d a | 55+2,0 | M. Kayiş | İbrahim Halil Yıldız | 5 | 275226 | 39 | 26 | |
| 5 | %9,8 | 6 | BEORNETKGSKDSCUVEE (USA) - RAIL BIRD | 6,85 | 4y a a | 55 | G. Özçelik | Burhanettin Solmaz | 6 | 421845 | 52 | 12 | |
| 6 | %11,4 | 2 | HASANEFEKGKDBHAKEEM (USA) - POMEROL (USA) | 7,40 | 5y d a | 60 | O. Kızıldaş | Hüseyin Akarsu | 2 | 542142 | 55 | 36 | |
| 7 | %17,1 | 5 | TREVI FOUNTAINSKGSKOFFLEE WILD (USA) - KANSAS (GB) | 3,70 | 5y d a | 57+0,7 | A. Dülger | Hakkı Tarık Dikencik | 3 | 358834 | 86 | 14 | |
| 8 | %2,5 | 11 | APOPHISKGKKANEKO - MADRUK | 32,10 | 5y a a | 57 | U. Levent | Murat Duran | 1 | 405578 | 51 | 98 | |
| 9 | %6,7 | 1 | LORD OF TIMESKDSSEA HERO (USA) - KAMİLE SULTAN | 15,70 | 6y d a | 62 | K. Gökçe | Eray Koktay | 8 | 353310 | 69 | 8 | |
| 10 | %6,8 | 7 | HE IS MINEDBSKGSKMENDIP (USA) - SHE IS MINE | 10,05 | 4y d a | 55+0,2 | A. İnci | Türker Demir | 4 | 179749 | 63 | 26 | |
| 11 | %1,8 | 8 | GALYALILARDBSKGSKTGKDSBOSPORUS (IRE) - LADY TUĞÇE | 33,60 | 6y d a | 57 | B. Gökçe | Fikret Güner | 11 | 684788 | 39 | 7 |
4. Koşu · 15:30
Bitti ·Şartlı 4 ·2.000 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺54.000 ·Derece 2.26.28
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %35,2 | 2 | FANİZANKGSKÖZGÜNHAN - ŞAKAYIK | 1,50 | 8y k k | 58,5 | M. BilginAP | Eylem Taniyit | 1 | 248245 | 76 | 17 | |
| 2 | %19,3 | 1 | AYDURUKGKDBUÇANBEY - ŞANSLI | 5,25 | 6y a k | 60,5 | F. ArslanAP | Nadir Çetiner | 6 | 141843 | 67 | 15 | |
| 3 | %5,8 | 3 | KARAVAŞKGDBSKBİLGİN - MENENGİÇ | 11,40 | 5y d k | 60,5 | M. Turan | Adil Altın | 7 | 680227 | 37 | 5 | |
| 4 | %8,9 | 4 | ASLIŞAHANEKGSARRAF - HANEDAN | 9,10 | 4y d k | 59,5 | M. Çelik | M.selim Güleşen | 8 | 272355 | 44 | 17 | |
| 5 | %14,9 | 5 | TAVUZKUŞUKGKDBBERKSOY - İLDEM | 5,50 | 4y k k | 55,5+1,1 | A. İnciAP | Mehmet Gündüzeli | 2 | 769065 | 65 | 7 | |
| 6 | %3,3 | 6 | GONCANURKGDBDSÖZGÜNHAN - BEHİYE | 18,45 | 7y a k | 58,5 | M. Demirbaş | Enes Demir | 9 | 241950 | 37 | 6 | |
| 7 | %0,9 | 9 | HAMHAMAKGTUNCAL - AHENK | 9,95 | 7y k k | 56,5+0,3 | H. Altın | Hakkı Tarık Dikencik | 5 | 000087 | 21 | 12 | |
| 8 | %9,2 | 8 | HANIM SULTANKGATOMKARINCA - AHENK | 9,95 | 8y a k | 54,5 | Y. YükselAP | Hakkı Tarık Dikencik | 4 | 761854 | 35 | 6 | |
| 9 | %2,6 | 7 | AŞKYOLUDBSKKAIZBERT (RU) - SEVDAPERİSİ | 20,95 | 4y a k | 53,5+0,9 | O. BalkanAP | Mehmet Çelik | 3 | 203140 | 37 | 6 |
5. Koşu · 16:00
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 3. ayak ·₺60.000 ·Derece 1.40.77
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %46,2 | 8 | AL FUGARAKGSKTURBO - NESMİYANA | 2,10 | 4y a k | 56+1,2 | M. Kaya | Rahmi Çobanoğlu | 4 | 804393 | 27 | 7 | |
| 2 | %11,6 | 3 | BAYILABAYILAKGSKARTOS - ILVAR | 5,40 | 4y a a | 54+0,3 | U. DemirbaşAP | Munir Gökçe | 1 | –––525 | 30 | 214 | |
| 3 | %0,8 | 10 | GÜLÇİLORÇUN - ALMİMRUHİYE.26 | 28,55 | 4y a k | 53+0,5 | Y. YükselAP | Emine Kaya | 3 | 900887 | 10 | 49 | |
| 4 | %5,5 | 7 | KRAL ÇEKOKGBERKSOY - ALLALEM | 11,20 | 4y k a | 58+0,3 | S. Özen | Barış Erduman | 10 | ––9496 | 23 | 8 | |
| 5 | %3,5 | 1 | BABYBOYKGDBSKVAKKAS - NURGÜLÜM | 12,20 | 4y k i | 55+0,5 | Z. KarabulutAP | Kadriye Kaya | 2 | 900805 | 10 | 5 | |
| 6 | %9,7 | 6 | KIRİBRAMKGDBSEPETÇİOĞLU - MERALIM | 7,60 | 4y k a | 58 | İ. Dinar | Casim Tepegün | 5 | 084647 | 18 | 14 | |
| 7 | %2,1 | 5 | HATTATDBSKGSKHİSARBEY - ALAZİYE | 9,20 | 4y d a | 58 | O. Gökçe | Onur Türker | 6 | –––––– | – | – | |
| 8 | %16,4 | 9 | BAYANURLALIKGKSARRAF - ALÇİÇEK | 3,45 | 4y a k | 56 | S. Tırpan | Kadriye Vatansever | 9 | ––––85 | – | 7 | |
| 9 | %2,2 | 2 | BAĞIŞHANDBSKGSKÖZDURAN - SİDALCAN | 9,20 | 4y a a | 58 | İ. Ketme | Onur Türker | 8 | ––8980 | 12 | 5 | |
| 10 | %2,0 | 4 | ESKOBRAKGKDBKOBRA - YEZDANECE | 27,10 | 4y a a | 58+0,1 | N. Şen | Turgut Konukoğlu | 7 | –––––– | – | – |
6. Koşu · 16:30
Bitti ·KV-7 ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺90.000 ·Derece 1.37.79
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %44,3 | 1 | PITIRKGGÜNTAY - İNCİDİL | 1,85 | 4y k a | 58 | M. Çiçek | Salih Durmaz | 2 | 131222 | 91 | 8 | |
| 2 | %24,1 | 4 | DERVİŞBEYKGDBSKÖZGÜNHAN - SÜHUNET | 2,95 | 4y a a | 55+1,6 | Ö. Yıldırım | Abdullah Kılınç | 4 | 292634 | 80 | 8 | |
| 3 | %6,5 | 6 | KESKİNŞAHKGDBAYABAKAN - CİHAN DEĞER | 7,75 | 4y k a | 54+2,0 | M. Demirbaş | Direnç Özdemir | 3 | 111568 | 79 | 78 | |
| 4 | %5,5 | 3 | ÇAKMAKTAŞIKGKDBDSSONALP - YEŞİLÇAY | 11,15 | 4y a a | 55 | N. Avci | İbrahim Bayar | 6 | 435121 | 48 | 7 | |
| 5 | %3,1 | 5 | EYMENAĞAKGDBKARAKEMAL - ZÜMRANUR | 13,15 | 4y k a | 54+1,4 | F. Yüksel | Mehmet Sarp | 5 | 933115 | 57 | 6 | |
| 6 | %16,5 | 2 | ONARBEYKGARASLI - SEVİNÇKAN | 3,70 | 4y k a | 57+0,4 | M. Kaya | Tarkan Hasan Onar | 1 | 314143 | 88 | 8 |
7. Koşu · 17:00
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 5. ayak ·₺60.000 ·Derece 1.41.38
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %19,9 | 1 | BABAİRFANKGYAKUPBEY - SONNEFES | 2,95 | 4y a a | 55 | F. ArslanAP | Seyfi Altın | 4 | 938253 | 29 | 8 | |
| 2 | %49,9 | 8 | RAPİTSKGSKBERKSOY - SADEGÜL | 1,85 | 4y k k | 53+0,2 | Y. YükselAP | Turan Ülke | 7 | –68752 | 29 | 7 | |
| 3 | %1,2 | 6 | YILKUTKGKARAKEMAL - ÖZTÜTEN | 27,50 | 4y a i | 58+1,1 | Ç. TaşAP | Adnan Balkaya | 2 | 060480 | 16 | 17 | |
| 4 | %11,2 | 3 | DAĞBASANKGSKBALIKHAN - UÇARI | 5,95 | 4y k a | 58 | M. Demirbaş | Direnç Özdemir | 1 | –––––– | – | – | |
| 5 | %7,1 | 4 | KIZILÇIĞKGSANCAKTEPE - AŞKANA | 8,70 | 4y a a | 58 | T. Alıcı | İbrahim Yöntem | 8 | 523565 | 34 | 185 | |
| 6 | %3,8 | 5 | OĞUZBATUKGDBSKESKİŞEHİRLİ - DURUAT | 12,60 | 4y a a | 58+0,1 | İ. Ketme | Onur Türker | 10 | –––577 | 17 | 112 | |
| 7 | %4,4 | 2 | ÇELİKKURTKGSKKAIZBERT (RU) - SULTUK | 11,70 | 4y a a | 54 | K. YılmazAP | Mehmet Çelik | 5 | ––6930 | 27 | 5 | |
| 8 | %1,6 | 9 | SAHRA DİKENİKGSKURLA EFESİ - SAHRA YILDIZI | 21,45 | 4y a k | 56+1,2 | N. Şen | Hakkı Tarık Dikencik | 9 | 000799 | 11 | 80 | |
| 9 | %0,7 | 7 | ATLINAZKGKGÖĞEBAKAN - MESADET | 42,55 | 4y a k | 56+0,3 | H. Altın | Kadri Başkurt | 3 | –––––– | – | – | |
| 10 | %0,3 | 10 | UFUK PRENSESİKGDBSKUFUKBİR - ARZUHANIM | 12,60 | 4y k k | 56+1,1 | O. Gökçe | Onur Türker | 6 | –60070 | 10 | 28 |
8. Koşu · 17:30
Bitti ·Handikap 14 ·1.300 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺45.500 ·Derece 1.21.16
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %17,7 | 13 | ALİJADBSKBOSPORUS (IRE) - VANITY ROYALE (IRE) | 4,75 | 5y d i | 50+0,4 | G. ÖzçelikAP | Seyfi Altın | 6 | 795473 | 29 | 7 | |
| 2 | %7,1 | 1 | BÜYÜK AJİBADBSKGSKOKAWANGO (USA) - WAIT FOR SPRING (USA) | 10,10 | 8y d a | 60 | A. İnciAP | Recep Ketme | 7 | 169370 | 49 | 21 | |
| 3 | %8,1 | 9 | VALIANT KINGKGGKRKING DAVID (USA) - BENEKLİKIZ | 5,50 | 4y k a | 54,5 | N. Avci | Sertan Vardar | 11 | 407266 | 34 | 47 | |
| 4 | %12,4 | 3 | OĞLUM BARIŞKGSKKANEKO - MALLORY | 6,80 | 6y d a | 59+0,1 | Ç. TaşAP | Mahmut Yıldız | 1 | 173343 | 45 | 70 | |
| 5 | %12,7 | 10 | ROCKY BOYKGDBSKAPPROVE (IRE) - MARTINESZKY (HUN) | 4,00 | 4y d a | 54+2,0 | İ. Soyad | Tahir Gün | 5 | 444634 | 33 | 10 | |
| 6 | %5,4 | 12 | FAIR MAXKGKDBGKRDSFAIRSON - FATOŞIM | 14,95 | 4y d a | 51+1,8 | F. ArslanAP | Haci Yıldız | 12 | 745545 | 31 | 7 | |
| 7 | %12,7 | 2 | MY LITTLE KNIGHTKDBBBDSEMCEE (USA) - PICKETLINE (USA) | 5,95 | 5y a i | 62,5 | S. Özen | Gökçen Yıldız | 13 | 670514 | 48 | 7 | |
| 8 | %2,2 | 7 | DOKUZAĞAÇKGKHAKEEM (USA) - PRENSES LEIA | 29,20 | 5y d a | 55,5 | U. LeventAP | Enis Badışoğlu | 4 | 677556 | 40 | 175 | |
| 9 | %5,4 | 6 | GAUDİKGSKMONTE NEGRO - MISS INDEPENDENT | 11,30 | 6y d a | 59,5 | N. Şen | Selin Dikencik | 10 | 567457 | 42 | 7 | |
| 10 | %6,7 | 8 | DEMİRBATURKGDBSKKING DAVID (USA) - RIVER LIGHT | 10,65 | 4y d a | 54,5+2,0 | O. Gökçe | Şefik Çelik | 2 | 543429 | 34 | 21 | |
| 11 | %1,5 | 4 | RAY OF SUNSHINEDBSKNO LIMITE - UTOPIA* | 30,45 | 7y a a | 61 | M. Demirbaş | Bozan Bağ | 8 | 361689 | 45 | 7 | |
| 12 | %3,1 | 11 | MORO KRISKGHALICARNASSUS (IRE) - MAVİ RÜYA | 16,75 | 4y d a | 53,5 | M. Hamedi | Ahmet Halim Celaloğlu | 3 | 170740 | 32 | 48 | |
| – | 5 | ANGRY BULLKOŞMAZSMART ROBIN (JPN) - SILENT BULL (USA) | 4y d a | 59 | İ. Dinar | Ender Coşgunsu | 9 | 473670 | 43 | 21 |