Arap · 7 yaş · kır aygır
Keskinşah
AYABAKAN – CİHAN DEĞER (DEMİRKAZIK) · Antrenör S. Çiftçi · Sahip Oğuz Yılmaz
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
46
Birincilik
5
İlk 3
%39,1
Kazanç
₺1.228.750
HP
67
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
833255KGS 701En uzun ara 366 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | – | 0/5 | 0/2 | 0/1 | 0/8 |
| Çim | 4/10 | 0/16 | 0/3 | 0/1 | 4/30 |
| Sentetik | 1/2 | 0/6 | – | – | 1/8 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.24 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Handikap 16 | 5/11 | 1.34.95 | E. Aktuğ | 62 | 8,70 |
| 11.11.24 | Bursa | 1500 | Çim | Şartlı 5 | 5/11 | 1.39.52 | M. Çelik | 59 | 7,65 |
| 06.11.24 | İstanbul | 1600 | Çim | Handikap 15 | 2/12 | 1.46.60 | K. Yılmaz | 60 | 12,75 |
| 25.10.24 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 3 | 3/9 | 1.47.28 | E. Aktuğ | 60 | 3,65 |
| 09.10.24 | İstanbul | 1200 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 4 | 3/10 | 1.17.54 | E. Aktuğ | 57 | 27,25 |
| 29.09.24 | İstanbul | 1400 | Çim | Handikap 15 | 8/13 | 1.34.33 | E. Bozdağ | 60 | 15,05 |
| 16.09.24 | Bursa | 1500 | Çim | Handikap 16 | 10/16 | 1.39.88 | İ. Soyad | 61 | 12,65 |
| 30.08.24 | Bursa | 1300 | Çim | Handikap 16 | 1/17 | 1.24.38 | İ. Soyad | 58,5 | 20,90 |
| 18.08.24 | İstanbul | 1400 | Çim | Handikap 16 | 3/9 | 1.33.69 | O. Öztürk | 58 | 19,90 |
| 02.08.24 | Bursa | 1500 | Çim | Satış 1 | 5/18 | 1.38.83 | İ. Soyad | 58,5 | 13,55 |
| 05.07.24 | Bursa | 1300 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 4 | 8/14 | 1.27.68 | H. Kaplan | 55 | 18,65 |
| 11.06.24 | Kocaeli | 1800 | Kum | Şartlı 4 | 11/12 | 2.23.84 | B. Çığla | 56 | 58,30 |
| 18.01.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Handikap 17 | 11/12 | 1.50.02 | H. Kaplan | 55 | 11,10 |
| 30.12.23 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Şartlı 4 | 3/9 | 1.27.86 | H. Kaplan | 55,5 | 11,50 |
| 13.12.23 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 5 | 2/7 | 1.33.99 | H. Kaplan | 55 | 58,60 |
| 22.11.23 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Şartlı 4 | 5/10 | 1.42.26 | H. Çizik | 55 | 28,00 |
| 12.11.23 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Şartlı 5 | 8/10 | 1.41.33 | H. Çizik | 55,5 | 20,95 |
| 19.10.23 | İzmir | 1300 | Çim · Yumuşak | Handikap 16 | 4/10 | 1.25.99 | İ. Soyad | 59,5 | 5,20 |
| 07.10.23 | Ankara | 1400 | Çim | Handikap 16 | 3/9 | 1.32.65 | M. Akyavuz | 56,5 | 6,15 |
| 02.10.23 | Bursa | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 2 | 4/10 | 1.38.82 | O. Öztürk | 56,5 | 2,95 |
| 21.09.23 | Ankara | 1200 | Çim | Şartlı 5 | 5/7 | 1.18.40 | M. Akyavuz | 55 | 5,70 |
| 10.09.23 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 4 | 3/8 | 1.46.82 | O. Öztürk | 56 | 9,85 |
| 30.08.23 | İstanbul | 1400 | Çim | Handikap 21 | 12/13 | 1.38.54 | B. Çığla | 51,5 | 45,20 |
| 29.08.22 | Bursa | 1300 | Çim | Şartlı 5 | 4/8 | 1.23.83 | İ. Soyad | 55 | 10,50 |
| 15.08.22 | Bursa | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 3 | 6/11 | 1.37.66 | İ. Soyad | 56,5 | 3,00 |
| 22.07.22 | Bursa | 1800 | Çim | Şartlı 4 | 6/8 | 2.00.46 | M. Demirbaş | 56 | 6,40 |
| 01.07.22 | Bursa | 1500 | Çim | Şartlı 4 | 6/9 | 1.39.34 | İ. Soyad | 55,5 | 18,10 |
| 27.04.22 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 5 | 8/8 | 1.48.78 | H. Çizik | 56,5 | 15,50 |
| 01.11.21 | Bursa | 2200 | Kum · Nemli | Şartlı 5 | 4/6 | 2.43.69 | A. İnci | 58 | 1,95 |
| 13.09.21 | Bursa | 1700 | Çim | KV-6 | 6/11 | 1.53.85 | M. Demirbaş | 58 | 3,15 |
| 03.09.21 | Bursa | 1300 | Çim | Şartlı 5 | 4/9 | 1.24.77 | M. Demirbaş | 60 | 4,05 |
| 20.08.21 | Bursa | 1300 | Çim | KV-6 | 1/7 | 1.24.21 | M. Demirbaş | 56 | 10,65 |
| 26.07.21 | Bursa | 1400 | Kum | KV-6 | 7/8 | 1.42.23 | M. Çiçek | 56 | 5,45 |
| 25.06.21 | İstanbul | 2100 | Çim · Yumuşak | G 1 | 11/15 | 2.24.93 | A. Kurşun | 58 | 43,60 |
| 06.06.21 | İstanbul | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 3/5 | 2.08.24 | H. Karataş | 56 | 2,40 |
| 17.05.21 | Bursa | 2200 | Çim · Biraz Yumuşak | KV-6 | 2/5 | 2.32.14 | H. Karataş | 54 | 1,30 |
| 16.04.21 | Bursa | 1700 | Çim | KV-6 | 2/12 | 1.53.07 | M. Demirbaş | 54 | 2,00 |
| 03.04.21 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 5 | 2/7 | 1.34.98 | H. Karataş | 54 | 2,55 |
| 10.03.21 | Bursa | 1800 | Kum | KV-6 | 5/5 | 2.14.70 | T. Yıldız | 54 | 2,25 |
| 01.03.21 | Bursa | 1400 | Kum | KV-7 | 3/6 | 1.38.38 | M. Demirbaş | 54 | 7,75 |
| 13.12.20 | İstanbul | 1400 | Sentetik | G 1 | 8/10 | 1.34.94 | A. Çelik | 57 | 10,55 |
| 14.11.20 | Ankara | 1600 | Çim | G 1 | 6/11 | 1.48.32 | T. Yıldız | 57 | 14,65 |
| 27.09.20 | İstanbul | 1600 | Çim · Yumuşak | G 1 | 5/13 | 1.48.35 | G. Gökçe | 57 | 6,35 |
| 31.08.20 | Bursa | 1200 | Çim | A 3 | 1/14 | 1.18.06 | H. Çizik | 57 | 2,85 |
| 14.08.20 | İstanbul | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 1/8 | 1.26.04 | H. Çizik | 57 | 1,90 |
| 17.07.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Şartlı 1 | 1/8 | 1.21.64 | H. Çizik | 57 | 5,50 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.