5 Ocak 2026 Bursa at yarışı bülteni
5 Ocak 2026 Pazartesi ·Bursa Osmangazi Hipodromu ·7 koşu ·Kum ·17°
1. Koşu · 14:00
Bitti ·Handikap 14 ·1.400 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·₺400.000 ·Derece 1.29.96
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | DORUKLAR BEYİKGKDBSKFLY BY ME - LUÇİKA | 12,20 | 3y d e | 57,5+0,2 | T. Yıldız | İsa Özkan | 2 | ––––17 | 40 | 17 | |
| 2 | – | 3 | MY CHAKRASKSUPER SAVER (USA) - MARVEL | 5,05 | 3y d d | 58,5 | N. Avci | Mahmut Yalçın | 1 | –62215 | 42 | 19 | |
| 3 | – | 2 | VICTORY WALTZSKGSKTIZWAY (USA) - PEACE TALK (USA) | 1,05 | 3y d e | 59,5 | N. Şen | Nimet Arif Kurtel | 4 | –––––1 | 44 | 42 | |
| 4 | – | 5 | WALTZ WITH DREAMSKGDBSKAIR VICE MARSHAL (USA) - OXBOW LAKE (USA) | 1,05 | 3y d e | 57 | O. Eren | Nimet Arif Kurtel | 3 | 694251 | 39 | 21 | |
| 5 | – | 1 | TITANIAKDBDSTRAPPE SHOT (USA) - IMOGEN | 5,40 | 3y d d | 60 | M. Çiçek | Şenay Çakır | 5 | 127662 | 45 | 7 |
2. Koşu · 14:30
Bitti ·Şartlı 5 ·1.900 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 1. ayak ·₺630.000 ·Derece 2.02.72
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %43,7 | 7 | PRENS LEVENTSKTRAPPE SHOT (USA) - MERETO | 1,55 | 4y d a | 54+1,7 | H. Karataş | Yasin Topçu | 1 | 523319 | 98 | 33 | |
| 2 | %27,9 | 1 | KRAL DAYISKDSVICTORY GALLOP (CAN) - THEMIS | 2,50 | 5y d a | 56+0,7 | M. Bilgin | Gökhan Alveroğlu | 7 | 186172 | 97 | 17 | |
| 3 | %5,4 | 5 | GLITTER WINGSSKAGRESIVO (USA) - KOFA (IRE) | 9,50 | 4y d a | 54 | E. Aktuğ | İlhan İycil | 4 | 126241 | 89 | 9 | |
| 4 | %3,6 | 2 | LION OF HONOURDBSKÖGBODEMEISTER (USA) - STELLINA | 9,70 | 5y d a | 56 | N. Avci | Emine Kaya | 6 | 470745 | 84 | 16 | |
| 5 | %7,3 | 3 | OSULLIVANKGSKSUPER SAVER (USA) - VICTORY INMY VEINS | 8,80 | 5y d a | 56+0,6 | U. Temur | Yunus Demirhan | 5 | 212256 | 88 | 16 | |
| 6 | %2,4 | 4 | ŞEN AKYÜZDBSKGSKPOWERSCOURT (GB) - MADENCİKIZI | 11,85 | 7y d a | 56+2,0 | N. Şen | Gıyasettin Şen | 2 | 406439 | 87 | 17 | |
| 7 | %9,7 | 6 | MR MONKKGDBSKBODEMEISTER (USA) - VELVET | 6,80 | 4y d a | 54+2,0 | M. KeçeciAP | Hadi Eloğlu | 3 | 221514 | 84 | 17 |
3. Koşu · 15:00
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 2. ayak ·₺545.000 ·Derece 1.29.91
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %25,7 | 9 | ŞEKERKIZKGDBSKMENDIP (USA) - LAYD LION | 2,55 | 3y d d | 56+0,5 | M. Bilgin | Recep Ketme | 2 | 353542 | 31 | 10 | |
| 2 | %11,7 | 3 | KING OF MODENAKGKDBGKRMENDIP (USA) - ROYAL ASTORIA | 5,75 | 3y d e | 58 | E. Aktuğ | Yavuz Yılmaz | 1 | 656588 | 18 | 11 | |
| 3 | %40,6 | 1 | MIRACLE RHYTHMKGDBSKAMERİKALI - RİTİM | 1,80 | 3y a e | 61 | N. Avci | İlke Betir Akbaş | 5 | 056242 | 34 | 21 | |
| 4 | %10,1 | 2 | FEARLESS DRAGONKGDBSKSUPER SAVER (USA) - GOLD COAST CAT (USA) | 5,20 | 3y a e | 58+0,2 | T. Alıcı | Engin Ateşler | 4 | –––––0 | – | 18 | |
| 5 | %1,0 | 6 | ULAN METİNDBULAN BATOR - BLONDE ONE | 22,95 | 3y d e | 54 | E. KorkmazAP | Kürşat Oruç | 7 | –––068 | 11 | 64 | |
| 6 | %4,4 | 5 | REBEL MOONKGKFAVORITAS - VIOLET IVY | 9,45 | 3y d e | 58 | O. Yıldız | Selin Dikencik | 8 | 567996 | 17 | 7 | |
| 7 | %5,5 | 8 | PRINCESSIVOKGKDBAGRESIVO (USA) - MAKE US HAPPY | 13,40 | 3y d d | 54+2,0 | M. KeçeciAP | Eyyüp Çizik | 6 | –08976 | 11 | 21 | |
| 8 | %0,8 | 7 | BAHRİYELİ ÇİKOKKGKHERE TO FLY - ÇİKOK GELİNİ | 20,65 | 3y d d | 56+1,3 | T. Yıldız | Erol Çoklar | 9 | –––––0 | – | 7 | |
| – | 4 | PROND OF YOUKOŞMAZVICTORY RHYTHM - BRIGHT QUEEN | 3y d e | 54 | R. KetmeAP | Yeliz Bal | 3 | ––7977 | 11 | 7 |
4. Koşu · 15:30
Bitti ·Şartlı 5 ·1.400 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 3. ayak ·₺630.000 ·Derece 1.36.31
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %28,9 | 1 | GÖREME BEYİKGSKGKRYAKUPBEY - RUKİYEHANIM | 1,55 | 4y a a | 54+2,0 | M. Çiçek | Şemsettin Toydemir | 5 | 616881 | 71 | 17 | |
| 2 | %18,7 | 6 | TANTARIKKGDBTARIKHAN - TANIŞIĞI | 3,95 | 4y a a | 54+0,3 | N. Avci | Gülru Turcan | 4 | 107512 | 51 | 21 | |
| 3 | %15,8 | 3 | OĞUL ÇINARKGKDBTURBO - ILIÇLIM | 4,90 | 4y k a | 54+1,7 | O. Öztürk | Barış Karagöz | 1 | 114183 | 61 | 17 | |
| 4 | %17,3 | 2 | HIZLI ERENKGKDBKARAÜZÜM - DEMİR ASİYE | 6,55 | 4y k a | 54+1,8 | O. Eren | Halit Kekik | 6 | 242214 | 58 | 12 | |
| 5 | %2,5 | 8 | TİMBİRBİKEKGSKARHANBEY - TİLİKUM | 15,70 | 4y d a | 52+0,9 | R. KetmeAP | Hakkı Tarık Dikencik | 2 | 211597 | 61 | 17 | |
| 6 | %10,4 | 5 | OLDU MU YAKGDBSKDSABUŞ - KIR TURBO | 7,75 | 4y a a | 54+2,0 | M. KeçeciAP | Nejmi Gündüz | 8 | 210551 | 62 | 12 | |
| 7 | %2,2 | 4 | OĞUZBEYİKGSKANKA - BETÜL | 20,25 | 4y a a | 56+2,0 | K. GökçeAP | Berrin Doğan | 3 | 447261 | 37 | 31 | |
| 8 | %4,2 | 7 | TEKFORD BABAKGSKGÜMBÜRGÜMBÜR - HÜRŞAN | 11,45 | 4y k a | 54+1,0 | O. Yıldız | Teyfik Oran | 7 | ––––91 | 39 | 31 |
5. Koşu · 16:00
Bitti ·Şartlı 4 ·2.000 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺490.000 ·Derece 2.22.66
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %38,3 | 2 | BOZARSLANKGSKÖZGÜNHAN - BUDİNKIZI | 1,95 | 7y a a | 57+0,1 | M. Bilgin | Gökhan Alveroğlu | 1 | 134123 | 103 | 14 | |
| 2 | %43,1 | 3 | DÜNDARZADEKGKKAIZBERT (RU) - SİBELİN KIZI | 1,50 | 7y k a | 57+0,2 | T. Yıldız | Mert Çelik | 3 | 252121 | 106 | 9 | |
| 3 | %4,1 | 5 | ŞAHSEKİNKGFAZIL AĞA - KORKUT ELİF | 7,40 | 8y a a | 57 | N. Avci | Cahit Sekin | 5 | 103562 | 86 | 7 | |
| 4 | %10,1 | 1 | BALKI TAYKGDBÖZGÜNHAN - ARCİVAN | 6,40 | 6y a a | 57 | K. Tokaçoğlu | Murat Kaya | 4 | 477374 | 90 | 9 | |
| 5 | %4,5 | 4 | SURERTAYKGDBSKBESLENEY - ECEBALIN | 8,45 | 5y a a | 53+0,4 | H. GökçeAP | Erhan Kavçin | 2 | 292115 | 82 | 14 |
6. Koşu · 16:30
Bitti ·Maiden ·1.400 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 5. ayak ·₺545.000 ·Derece 1.29.25
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %27,4 | 2 | RASİM HANDBSKSUPER SAVER (USA) - ELITE GIRL | 2,25 | 3y a e | 60 | M. Turan | Mehmet Rasim Narin | 6 | 322342 | 36 | 35 | |
| 2 | %7,2 | 3 | BEYLERİNBEYİSKGSKNOBEL PRIZE (IRE) - EBRU QUEEN | 11,50 | 3y d e | 58 | E. Bozdağ | Kemal Altın | 5 | –55834 | 28 | 23 | |
| 3 | %29,2 | 1 | MY BOY GÖKSUKGKMYBOYCHARLIE (IRE) - HEYYAVRUMHEY | 1,75 | 3y d e | 60 | T. Alıcı | Memet Ali Göksu | 7 | 387322 | 35 | 7 | |
| 4 | %5,8 | 5 | LAKE EAGLESKCOOGER - EOLA | 12,75 | 3y d e | 58 | M. Çiçek | Recai Narter | 2 | 653055 | 28 | 7 | |
| 5 | %10,5 | 6 | YILMAKENANDBSKPAPA CLEM (USA) - KÖREBE | 8,25 | 3y a e | 58 | O. Yıldız | Ayşe Altın | 3 | 337853 | 31 | 7 | |
| 6 | %14,7 | 9 | MAGGIESKGSKSGKRDSTIZWAY (USA) - DON'T TRY AGAIN (USA) | 5,65 | 3y d d | 56+0,2 | E. Aktuğ | Gökhan Alveroğlu | 9 | 373483 | 32 | 9 | |
| 7 | %3,9 | 4 | EMEĞİN KARŞILIĞIKGSKTIZWAY (USA) - QUEEN OF FORTUNE | 15,95 | 3y d e | 58 | N. Avci | İrfan Suat Kutlu | 4 | ––––95 | – | 7 | |
| 8 | %0,6 | 8 | IRON LADYKGDBSKRED GIANT (USA) - AFTER THE BAND | 52,95 | 3y d d | 56 | C. Altun | Şenay Çakır | 8 | ––6769 | 16 | 7 | |
| 9 | %0,7 | 7 | HÜDAŞAHKGKDBSİNCLAR - FLAME ANGEL | 28,40 | 3y a d | 55+2,0 | H. TuranAP | Reşat Kazma | 1 | –––––– | – | – |
7. Koşu · 17:00
Bitti ·Handikap 16 ·1.200 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺630.000 ·Derece 1.14.32
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %46,3 | 3 | CAPULETKGKDBCATAPULT (USA) - CLAIR STAR | 1,40 | 4y d k | 57+0,1 | M. Bilgin | Nihat Sağlam | 2 | 386311 | 56 | 7 | |
| 2 | %10,9 | 5 | NEZNAKOMKAKTRAPPE SHOT (USA) - GÜZEL ECEM | 7,15 | 4y d k | 52,5+1,5 | N. Avci | Demirhan Yılmaz | 1 | 496143 | 47 | 7 | |
| 3 | %4,4 | 7 | İŞİN ASLIDBSKAGRESIVO (USA) - DONT MAKE ME CRY | 11,70 | 10y d k | 52+1,6 | O. Atmaca | Bektaş Yıldırım | 6 | 077024 | 44 | 7 | |
| 4 | %2,5 | 8 | REYNAKGDBLION HEART (USA) - BRIBISCUIT (USA) | 15,40 | 5y d k | 52+2,0 | O. Yıldız | Murat Çelik | 4 | 705185 | 44 | 7 | |
| 5 | %7,6 | 6 | TRUE ANGELKGKDBBLUEGRASS CAT (USA) - LADY DERYA (IRE) | 8,20 | 5y d k | 52,5+1,0 | R. KetmeAP | Furkan Güven | 9 | 497572 | 45 | 7 | |
| 6 | %20,1 | 4 | KYLIE VOM ELBEDBSKGSKTOUCH THE WOLF - CIRIPAHA (USA) | 3,20 | 4y d k | 54 | K. Tokaçoğlu | Kemal Kurt | 3 | 958614 | 50 | 59 | |
| 7 | %6,3 | 1 | KIZIM BERİLKGKDBKINOWA - SNOOZY TIMES | 10,25 | 4y d k | 61 | M. KeçeciAP | Mehmet Sarp | 8 | 953197 | 68 | 14 | |
| 8 | %0,8 | 9 | CATIMINIKGKDBPACO BOY (IRE) - ALIYAMA (IRE) | 33,95 | 5y d k | 50+2,0 | S. Tırpan | Ferit Sarak | 7 | 709840 | 20 | 7 | |
| 9 | %1,2 | 2 | GRAVITY OF LOVESKGSKPACO BOY (IRE) - OCEAN GOLD | 32,80 | 5y d k | 62 | Y. YükselAP | Mahmut Gülgül | 5 | 484300 | 64 | 52 |