13 Mart 2024 Şanlıurfa at yarışı bülteni
13 Mart 2024 Çarşamba ·Şanlıurfa Hipodromu ·8 koşu ·Kum ·19°
1. Koşu · 17:45
Bitti ·Şartlı 3 ·1.200 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·₺114.500 ·Derece 1.22.16
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 10 | DİDİ RUMAJAKAKARÇAY - İÇİMSU | 3,25 | 4y a k | 54+1,8 | N. Altın | Emin Çelik | 3 | 283245 | 58 | 11 | |
| 2 | – | 5 | MUŞFIRTINASIKGKDİZDAR BEY - ZELYURT GÜLÜ | 14,55 | 4y k a | 53+1,0 | B. SarıdalAP | Günaydın Saçan | 1 | 266615 | 45 | 9 | |
| 3 | – | 8 | OĞLUM ALTAYKGKŞİMŞEĞİNOĞLU - DİLBESTE | 47,55 | 4y k a | 55+1,5 | M. Avşar | İsmail Gürler | 6 | 139366 | 39 | 133 | |
| 4 | – | 4 | TARGUTAYKGDBSKYAMANER - KUZGUN | 9,50 | 4y d a | 58 | Y. Cengiz | Mustafa Çeçan | 8 | 759261 | 56 | 9 | |
| 5 | – | 6 | ALTINENDERKGDBSKENDEREFE - ALBİNA | 17,95 | 4y a a | 55+1,4 | A. AkdemirAP | Mustafa Ünlü | 9 | 715074 | 51 | 9 | |
| 6 | – | 2 | AZİZ AĞAAKARÇAY - TURBONUN KIZI | 3,50 | 4y a a | 58 | İ. Katar | Ali Çelik | 5 | 202212 | 51 | 16 | |
| 7 | – | 7 | MELİHİN İZİKGDBSKÖZHABER - AYTAŞI | 2,30 | 4y d a | 55+1,8 | F. Yardımcı | Erkan Şimşek | 4 | 514644 | 78 | 36 | |
| 8 | – | 9 | SEZGİNERKGKDSHIZLITAY - GÜNBAHTI | 51,45 | 4y k a | 55+2,0 | H. Altundağ | Yakup Çelik | 10 | 521200 | 38 | 77 | |
| 9 | – | 3 | BENZEMADBSKGSKJOKER - ŞERMİN KIZI | 70,40 | 4y k a | 55 | M. ŞakirAP | Mehmet Tahir Akıl | 7 | 445451 | 29 | 9 | |
| 10 | – | 1 | KUZUMBERRADBSKORÇUN - SERENDAZ | 33,45 | 4y a k | 57 | E. AkkılıçAP | Besire Gündüzeli | 2 | 022961 | 30 | 9 |
2. Koşu · 18:30
Bitti ·Maiden ·1.900 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·₺160.000 ·Derece 2.11.18
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | BRITISH BREEZEDBSKGSKKOPENHAG - ŞEHRİBAN SULTAN | 2,15 | 3y d e | 58 | Y. Cengiz | Baki Bakır Boyraz | 1 | 733324 | 26 | 11 | |
| 2 | – | 5 | ÖZAY SILAŞARAKGSKAPPROVE (IRE) - PICCIKATO | 21,15 | 3y a d | 56 | İ. Akyavuz | Alaettin Özcan | 6 | –––––7 | – | 229 | |
| 3 | – | 2 | LORD OF THE BLACKKGKBLUEGRASS CAT (USA) - BOUNDING AWAY (IRE) | 19,35 | 3y d e | 58+0,5 | R. Doğan | Muhammet Felhan | 2 | –––––0 | – | 21 | |
| 4 | – | 3 | SIR LITTLEDBSKGSKDSSMART ROBIN (JPN) - PAVLONYA | 8,65 | 3y d e | 58 | M. Doğan | Muhammed Ali Çizik | 7 | 566730 | 24 | 14 | |
| 5 | – | 4 | MARRY VİCTORYDBSKGSKBODEMEISTER (USA) - BLUE LIGHTENING | 6,05 | 3y a d | 56+0,8 | F. Yardımcı | Bülent Demir | 5 | 234206 | 24 | 14 | |
| 6 | – | 8 | SASHA GIRLKGKAGRESIVO (USA) - BALSU | 3,35 | 3y a d | 56 | N. Altın | Mehmet Karakeçili | 3 | –83632 | 26 | 14 | |
| 7 | – | 6 | QUEEN OF THE STARSKGSKDSBLUEGRASS CAT (USA) - ELUSIVE TARA (USA) | 18,05 | 3y a d | 55+1,6 | A. AkdemirAP | Murat Çelik | 8 | 343495 | 22 | 23 | |
| 8 | – | 7 | ROZROZSKGSKMEHMET BORA - HIZMALI | 7,10 | 3y d d | 54+1,2 | E. AkkılıçAP | Ethem Kaplan | 4 | –––072 | 25 | 14 |
3. Koşu · 19:00
Bitti ·Handikap 14 ·1.400 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 1. ayak ·₺114.500 ·Derece 1.30.45
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %38,0 | 9 | RAINBOW SPIRITKGDBSKLION HEART (USA) - MOONŞEROSE | 2,00 | 4y a k | 58 | L. Taptık | Adil Çizik | 1 | 985803 | 36 | 21 | |
| 2 | %4,7 | 8 | KING SLAYERKGDBSKSIDNEY'S CANDY (USA) - MONTELLA | 12,65 | 4y d k | 58+1,8 | K. Yiğit | Mehmet Garip Elğaç | 5 | 876568 | 36 | 21 | |
| 3 | %8,1 | 2 | PRIZE GIRLDBSKTALIP HAN (IRE) - PRIZE FOR | 9,50 | 5y d k | 63 | S. Ulutaş | İsmail Hadioğlu | 4 | 433018 | 44 | 14 | |
| 4 | %5,9 | 1 | PERİ YILDIZIKGSKGÜNGÖR BABA - PIETRA | 14,65 | 4y d k | 62 | İ. Güreke | İlhan Tekinalp | 8 | 321657 | 44 | 14 | |
| 5 | %1,6 | 7 | GERMUŞ KIZISKGSKDSZANJERO (USA) - BURAT | 33,45 | 5y d k | 59+1,6 | C. Mayda | Selami Ünlü | 9 | 650980 | 36 | 21 | |
| 6 | %2,3 | 5 | APOLLONİAKGTOROK (IRE) - FATIMA'S GIFT (GB) | 26,20 | 4y d k | 58,5 | O. Açar | Mustafa Kavuşak | 2 | 154400 | 37 | 35 | |
| 7 | %6,9 | 3 | HOVER ON THE WINDKGDBSKSOCIETY'S CHAIRMAN (CAN) - HOUSE ON THE HILL (USA) | 13,90 | 4y d k | 61,5 | R. Bayram | Gurbet Altın | 6 | 116474 | 43 | 93 | |
| 8 | %15,9 | 4 | QUEEN ISABELLEDBSKGSKDSGORMLEY (USA) - SOME LEGS (USA) | 4,30 | 4y d k | 61 | T. Yılmaz | Halil Akgöbek | 10 | 560332 | 42 | 4 | |
| 9 | %14,1 | 6 | ÜNLÜNÜN GÜLÜDBSKGSKMENDIP (USA) - HİLALCAN | 5,40 | 4y d k | 58,5 | M. Akdağ | Faruk Erdaloğlu | 7 | 923054 | 37 | 30 | |
| 10 | %2,6 | 10 | KALİMNOSKGSKKALİMDOR - CARAMEL | 27,90 | 4y d k | 56 | M. Bal | Naif Çizik | 3 | 582860 | 32 | 21 |
4. Koşu · 19:30
Bitti ·Şartlı 2 ·1.800 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺88.000 ·Derece 2.10.38
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %23,8 | 11 | VİTALKGDBSKKARA YAĞIZ - SEMİR | 3,20 | 6y k a | 57+0,2 | H. Altundağ | Hikmet Çelik | 6 | 857643 | 52 | 14 | |
| 2 | %8,2 | 8 | KRAL CAMUZDBSKGSKBERKSOY - GÖLCÜK GÜZELİ | 8,00 | 6y a a | 59 | M. Doğan | Bilal Camuz | 8 | 218835 | 36 | 37 | |
| 3 | %11,1 | 12 | SABIR BEYKGDBSKATİKBEY - KAYISI | 7,95 | 8y k a | 55+1,6 | A. AkdemirAP | Hüseyin Becene | 5 | 295984 | 67 | 7 | |
| 4 | %7,6 | 10 | YILMABABAKGSKŞİMŞEĞİNOĞLU - GÖKSEL | 8,75 | 6y k a | 57 | Y. ÇelikbaşAP | Fethi Çizik | 4 | 007196 | 45 | 14 | |
| 5 | %5,4 | 4 | RADATEKGSKBERKSOY - SAFİNUR | 12,45 | 5y k a | 62 | İ. Akyavuz | Mustafa Öge | 10 | 334608 | 50 | 14 | |
| 6 | %2,2 | 13 | YEĞENSKGSKDSGÖĞEBAKAN - MARİA | 29,30 | 5y k a | 56+0,5 | İ. Katar | Cengiz Çetin | 12 | 044467 | 36 | 14 | |
| 7 | %6,8 | 1 | BUĞRAHANARASLI - NAZPERVER | 14,60 | 9y k a | 62 | N. Altın | Hüseyin Atakaya | 9 | 070904 | 49 | 14 | |
| 8 | %2,9 | 6 | DİYARBEKİRKGUFUKBİR - KİRAZKIZI | 22,70 | 7y a a | 59+0,3 | R. Doğan | Selim Demirkapu | 2 | 398907 | 62 | 16 | |
| 9 | %7,6 | 2 | MAZLUM AĞADBSKDSATOMKARINCA - GALATA | 10,45 | 9y k a | 62 | Y. Cengiz | Halil Yaprak | 13 | 391420 | 60 | 58 | |
| 10 | %3,9 | 9 | MUFUKCANSKGSKDSEFEM - CANDEZİ | 10,45 | 5y k a | 59 | M. Avşar | Halil Yaprak | 11 | 590765 | 30 | 7 | |
| 11 | %1,3 | 3 | OĞLUM YAMANSKGSKYAKUPBEY - AL SERAY | 32,85 | 6y k a | 60 | E. AkkılıçAP | Ekrem Birden | 3 | 634600 | 39 | 9 | |
| 12 | %13,1 | 5 | ŞEŞENSULTANIKGKŞİMŞEĞİNOĞLU - ÖZBEKCEYLAN | 5,30 | 5y k a | 62 | F. Yardımcı | Emrah Canpolat | 1 | 976016 | 47 | 73 | |
| 13 | %2,3 | 7 | İSYANIMKGDBDSKURUŞAĞA - YILDIZ TÜRE | 24,70 | 7y a a | 59+0,3 | M. Turan | Halil Artun | 14 | 634599 | 42 | 42 | |
| 14 | %4,0 | 14 | SUKAYAKGDBSKKOŞANEFE - BİRSU | 13,00 | 8y k a | 56 | S. Kaplan | Ethem Kaya | 7 | 850143 | 88 | 418 |
5. Koşu · 20:00
Bitti ·Handikap 16 ·1.700 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 3. ayak ·₺175.000 ·Derece 1.59.87
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %4,3 | 8 | BAŞ ALPKGDBSKBABA MEVLÜT - KUTBİKE | 21,95 | 5y d a | 59 | H. Altundağ | Cüneyt Baş | 8 | 087660 | 55 | 9 | |
| 2 | %14,0 | 2 | DUMRULKGDBSKŞİMŞEĞİNOĞLU - ŞİPAL | 4,05 | 7y k a | 61,5 | A. AkdemirAP | Bişar Demirkapu | 5 | 891031 | 62 | 9 | |
| 3 | %5,6 | 6 | ASRASYADKGDSSANCAKBEYİ - NURÖZKAN | 15,75 | 9y a a | 60 | İ. Katar | Ali Çelik | 11 | 865094 | 57 | 21 | |
| 4 | %10,0 | 4 | ŞİMŞEK OĞLUSKGSKŞİMŞEĞİNOĞLU - KIRMATRA | 8,65 | 5y k a | 59,5+0,3 | Y. ÇelikbaşAP | Naif Karakeçi | 7 | 184536 | 58 | 9 | |
| 5 | %21,7 | 7 | BERKAY FIRTINASIKGKBERKAY EFE - SERENAT | 3,20 | 5y k a | 60 | İ. Akyavuz | Yahya İşık | 1 | 222512 | 57 | 21 | |
| 6 | %8,9 | 12 | DİKME AĞASIKGSKONURKAAN - İLTERİŞHAN | 12,80 | 7y k a | 57,5+0,1 | M. Doğan | Feridun Yuvarlak | 6 | 154455 | 52 | 14 | |
| 7 | %11,6 | 5 | TİLKİ ANDREADBSKGSKSON MARTI - ZAHİDE HATUN | 8,65 | 5y k a | 60,5+0,2 | N. Altın | Müzaffer Yardımcı | 4 | 772579 | 58 | 9 | |
| 8 | %2,1 | 9 | REBERDSGOBAKBEY - DİLANCANPOLAT | 26,00 | 10y k a | 59+0,2 | M. Avşar | İsmail Sancar | 10 | 750050 | 55 | 37 | |
| 9 | %2,6 | 10 | TSARİGRADKGSKGÖKMENBEY - FATOŞ | 16,40 | 8y k a | 59+1,5 | M. Ünlü | Sinan Korkmaz | 2 | 008360 | 55 | 8 | |
| 10 | %12,8 | 3 | ONKUTKGDBSKDSTÜMÖZ BEY - ÇEŞMİAHU | 5,35 | 6y d a | 61,5 | F. Yardımcı | Erkan Şimşek | 9 | 302250 | 60 | 9 | |
| 11 | %5,0 | 1 | ALACAATLIKGDBDSBABA MEVLÜT - ARYELE | 20,10 | 6y d a | 63 | Y. Cengiz | Hanifi Türkeri | 12 | 518896 | 63 | 9 | |
| 12 | %1,4 | 11 | ÇETİNSUKGDBTAMERİNOĞLU - FORRAYDIR | 37,15 | 9y k a | 57 | E. AkkılıçAP | Murat Çelik | 3 | 790440 | 53 | 7 |
6. Koşu · 20:30
Bitti ·KV-7 ·1.400 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 4. ayak ·₺238.000 ·Derece 1.26.60
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %47,3 | 1 | APPROVE WANSKAPPROVE (IRE) - BYE CANIM | 1,65 | 3y a e | 58 | F. Yardımcı | Halil Karakeçi | 4 | 121112 | 69 | 23 | |
| 2 | %5,0 | 2 | KING KARACADBSKGSKMENDIP (USA) - COPY CAT | 13,95 | 3y d e | 56+1,5 | M. Doğan | Edip Kayhan Ergin | 5 | –51114 | 50 | 30 | |
| 3 | %27,7 | 3 | AHMET IN MY HEARTKGDBSKBAWIKAL - TRYSA | 3,20 | 3y a e | 54+1,6 | N. Altın | Orhan Birdal | 1 | 135112 | 61 | 37 | |
| 4 | %13,4 | 4 | PRINCESS BEYZADBSKBODEMEISTER (USA) - VASTANYA (USA) | 4,50 | 3y d d | 54+1,0 | İ. Akyavuz | Semra Aksu | 3 | 154141 | 62 | 23 | |
| 5 | %1,0 | 5 | ŞİMENDİFERSKKIRDEMİRKIR - ROYAL KAŞGAR | 42,55 | 3y a e | 54+1,8 | S. Kaplan | İrfan Karakeçi | 2 | 314689 | 38 | 30 | |
| 6 | %3,7 | 6 | SEHERİN YELİKGSKAPPROVE (IRE) - VEDRANA | 13,10 | 3y d d | 54+2,0 | İ. Katar | Mehmet Veysi Becene | 6 | 252643 | 61 | 16 | |
| 7 | %1,9 | 7 | ŞİRİN KANKGKGÜNGÖR BABA - HARDY KHAN | 27,00 | 3y k d | 53+2,0 | E. AkkılıçAP | Şeyhmus Karakan | 7 | 073451 | 41 | 16 |
7. Koşu · 21:00
Bitti ·Şartlı 5 ·1.200 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 5. ayak ·₺175.000 ·Derece 1.14.37
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %5,3 | 1 | SECRET SOULDBSKGSKFROM HEAVEN (USA) - STAR KIZ | 14,25 | 5y d a | 55+1,5 | A. AkdemirAP | Ahmet Korkmaz | 4 | 201273 | 63 | 16 | |
| 2 | %44,2 | 4 | YILDIZKIRANSKGSKAPPROVE (IRE) - IGUASSU | 1,80 | 5y a a | 56 | N. Altın | Halil Sarıdal | 12 | 323223 | 80 | 14 | |
| 3 | %3,8 | 6 | BABA ŞAHİNKGSKDEHA - SKYFRONT | 15,35 | 5y d a | 55+2,0 | M. Avşar | Hasan Koçyiğit | 3 | 314906 | 85 | 4 | |
| 4 | %9,9 | 11 | NİSANUR HATIRASIKGDBSKSON OF SUN - BABBAR PATERA | 7,25 | 4y d a | 54+1,2 | İ. Akyavuz | Zabite Canpolatlı | 8 | 254654 | 73 | 16 | |
| 5 | %0,8 | 5 | ANZERBALIKGSKBALLIKAYA - KIRIM GIRL | 47,05 | 5y k a | 55+0,9 | S. Kaplan | Sahdun Kaya | 7 | 518560 | 54 | 16 | |
| 6 | %9,0 | 2 | KING HESOKGSKGENERAL QUARTERS (USA) - MARANA TAU | 8,10 | 4y d a | 56+0,3 | İ. Katar | Yakup Çelik | 10 | 362104 | 78 | 14 | |
| 7 | %1,4 | 12 | SERSERİ HATSKGSKBUSHRANGER (IRE) - SHINY MOON (IRE) | 36,90 | 4y d a | 52+1,5 | M. ŞakirAP | Ayfer Geçgel | 1 | 313618 | 77 | 208 | |
| 8 | %0,8 | 9 | ES OĞLUMKGDBSKSMART ROBIN (JPN) - PALESTINIAN BABY | 30,00 | 5y d a | 55+1,5 | B. Bektaş | Bilal Emiroğlu | 9 | 697946 | 28 | 7 | |
| 9 | %16,5 | 3 | SILVER CLOUDKGKAPPROVE (IRE) - RAIN GODDESS | 6,20 | 7y a a | 56+0,8 | F. Yardımcı | Ömer Demir | 2 | 366561 | 87 | 9 | |
| 10 | %3,9 | 7 | BOGOTADBDSKANEKO - ZAREEN (GER) | 16,55 | 7y a i | 56+1,5 | M. Doğan | Muhammed Ali Çizik | 13 | 673069 | 66 | 14 | |
| 11 | %3,4 | 10 | PAMUKKALEDBSKGSKKULOĞLU - AKYAZILI ÖZGE | 18,15 | 5y a a | 56+1,9 | Y. Cengiz | Ahmet Gökhan Erkoç | 5 | 115845 | 67 | 65 | |
| 12 | %0,5 | 13 | THE DOMINATORKGSKEL CORREDOR (USA) - EDOSH (IRE) | 46,15 | 4y d a | 56+2,0 | R. Doğan | Refik Çevik | 6 | –––––9 | – | 42 | |
| 13 | %0,6 | 8 | CRIMINALDBSKDUTYFREE - ALWAYS A DREAM | 65,20 | 7y a a | 56+1,2 | H. Altundağ | Ümit Korkmaz | 11 | 190007 | 71 | 144 |
8. Koşu · 21:30
Bitti ·Handikap 15 ·1.400 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 6. ayak ·₺140.000 ·Derece 1.38.89
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %10,1 | 11 | BEYAZ GÖLGEKGSKSERHANTAY - MEGNEGİGÜLÜ | 8,25 | 4y a k | 54+1,6 | B. SarıdalAP | Mustafa Kaplan | 3 | 240833 | 39 | 9 | |
| 2 | %18,5 | 3 | KÖYCEĞİZDBSKBİLGİN - BELCEKIZ | 5,10 | 4y d k | 60,5 | F. Yardımcı | Hüseyin Becene | 12 | 118255 | 48 | 16 | |
| 3 | %8,4 | 5 | DURDUR BENİSKGSKŞİMŞEĞİNOĞLU - NEPTÜN | 7,75 | 6y a k | 61,5 | M. Doğan | İsmail Sancar | 2 | 234502 | 46 | 9 | |
| 4 | %6,5 | 2 | BİTİRİM SEDASKBİTİRİMKARINCA - SEDACIK | 11,80 | 5y a k | 63 | N. Altın | Mehmet Turan | 8 | 399466 | 49 | 7 | |
| 5 | %2,8 | 4 | CEYDACANIMDBSKGSKEFEM - HÜLYACAN | 36,60 | 5y k k | 62 | H. Altundağ | Hikmet Çelik | 13 | 133664 | 47 | 81 | |
| 6 | %14,7 | 14 | AK KATMERLİKGDBSKUÇANOĞLU - AK KATMER | 4,55 | 4y a k | 54+1,3 | İ. Akyavuz | Baturhan Aksoy | 10 | 955954 | 35 | 9 | |
| 7 | %9,3 | 8 | GÖZE ÇARPANBİLGİN - GÜLAYDIN | 10,00 | 4y k k | 57 | A. AkdemirAP | Sinan Sadık Biçer | 11 | 821654 | 43 | 9 | |
| 8 | %0,7 | 15 | MY DREAMSKGSKSAKARBAŞI - NECME KIZI | 88,55 | 4y k k | 51+0,8 | M. AkdağAP | Şükrü Yardımcı | 6 | 410000 | 33 | 79 | |
| 9 | %3,4 | 1 | TUMBUL NAZLIKGSKTURBO - MY FLOWER | 21,40 | 4y k k | 62,5 | İ. Katar | Reşit Tumbul | 15 | 805200 | 52 | 11 | |
| 10 | %1,4 | 16 | ZEKİ KIZDBSKGSKDSUÇANOĞLU - MY AFRODİTE | 26,35 | 5y a k | 52,5 | L. TaptıkAP | Mehmet Aktaş | 16 | 224000 | 30 | 9 | |
| 11 | %4,8 | 9 | MALYA GÜZELİSKGSKÖZGÜNHAN - NEHİRCAN | 14,50 | 7y a k | 59,5 | M. Turan | Mehmet Karatoprak | 5 | 337725 | 42 | 7 | |
| 12 | %5,4 | 10 | PRENSES OVAKGKDBOVA - MATRAKIZI | 14,20 | 4y k k | 56+0,8 | Y. ÇelikbaşAP | Naif Karakeçi | 4 | 190104 | 41 | 21 | |
| 13 | %7,7 | 6 | NURBAŞIKGSKAKARÇAY - AKNURKIZ | 9,30 | 5y a k | 61 | Y. Cengiz | Halil Ünal | 9 | 817581 | 45 | 35 | |
| 14 | %1,9 | 12 | DİLDE HANIMKGKAZMİ REİS - HELİNTAY | 48,00 | 4y a k | 54,5+0,6 | E. AkkılıçAP | Abdulhamit Yardımcı | 14 | 877436 | 38 | 9 | |
| 15 | %2,3 | 13 | UÇARIMIN KIZIKGSKUÇARLIM - ALYAZIN YAVRUSU | 21,05 | 5y k k | 57,5+0,5 | M. Avşar | Yahya İşık | 7 | 194507 | 38 | 37 | |
| 16 | %2,2 | 7 | HARPUT ATEŞİKGSKTURBO - MED BEY | 21,20 | 5y k k | 60,5 | S. Kaplan | Erkut Şahin | 1 | 560079 | 44 | 14 |