Antrenör
İbrahim Demir
İbrahim Demir'ın atları son 12 ayda 0 koşuya çıktı, 0 birincilik ve 0 ilk üç derece aldı.
Kaynak: TJK resmi sonuçları. Son güncelleme: 8 Kasım 2026 Pazar.
İbrahim Demir antrenör istatistikleri (2026)
| Dönem | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | – |
| Son 12 ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | – |
| 2020'den bu yana | 401 | 40 | 30 | 42 | %10,0 | %27,9 | −%32,4 |
Yüzde en az 10 koşuda gösterilir; altında birincilik/koşu yazar. * 30 koşudan az: az örnek. ROI (her starta 1 TL ganyan) en az 50 koşuda. 2020 öncesi için TJK Antrenör İstatistikleri.
Bugün koşan atları
Bugün koşan atı yok. Son koşu: 29.10.2025, Elazığ.
Yıllara göre birincilik
| Yıl | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282 | 34 | 16 | 30 | %12,1 | %28,4 |
| 2024 | 85 | 4 | 11 | 8 | %4,7 | %27,1 |
| 2023 | 34 | 2 | 3 | 4 | %5,9 | %26,5 |
Favoriyle performans
Hipodrom, pist, mesafe ve ırk
Hipodrom
| Hipodrom | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Pist ve pist durumu
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Mesafe
| Mesafe | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Irk
| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Koşu cinsi
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Hipodrom
| Hipodrom | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 143 | 14 | 15 | 17 | %9,8 | %32,2 |
| Diyarbakır | 106 | 11 | 9 | 12 | %10,4 | %30,2 |
| Elazığ | 104 | 11 | 2 | 10 | %10,6 | %22,1 |
| Adana | 48 | 4 | 4 | 3 | %8,3 | %22,9 |
Pist ve pist durumu
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum · Normal | 361 | 37 | 25 | 38 | %10,2 | %27,7 |
| Çim · Normal | 22 | 3 | 3 | 2 | %13,6* | %36,4* |
| Kum · Nemli | 8 | 0 | 1 | 2 | 0/8 | 3/8 |
| Kum · Sulu | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 1/5 |
| Kum · Islak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 |
Mesafe
| Mesafe | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1200 m | 183 | 22 | 13 | 20 | %12,0 | %30,1 |
| 1201–1600 m | 107 | 9 | 8 | 11 | %8,4 | %26,2 |
| 1601–2000 m | 105 | 9 | 9 | 11 | %8,6 | %27,6 |
| 2001+ m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/6 |
Irk
| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 290 | 27 | 22 | 30 | %9,3 | %27,2 |
| Arap | 111 | 13 | 8 | 12 | %11,7 | %29,7 |
Koşu cinsi
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 176 | 21 | 17 | 21 | %11,9 | %33,5 |
| Handikap | 109 | 10 | 7 | 9 | %9,2 | %23,9 |
| Maiden | 88 | 9 | 5 | 10 | %10,2 | %27,3 |
| KV-6 | 12 | 0 | 0 | 1 | %0,0* | %8,3* |
| Satış | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 |
| KV-7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 1/4 |
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
| KV-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
| KV-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
| A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 1/2 |
Yüzde en az 10 koşuda gösterilir; altında birincilik/koşu yazar. * 30 koşudan az: az örnek. ROI (her starta 1 TL ganyan) en az 50 koşuda.
En çok çalıştığı jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Son 12 ay, ilk 10.
En çok koşan atları
| At | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Son 12 ay, ilk 10.
Son 20 koşu
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe · Pist | At | Jokey | Sıra | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Elazığ | Şartlı 3 | 1700 Kum | Lucky Rain Girl | A. Akdemir | 3/10 | 8,60 |
| 28.10.2025 | Adana | Handikap 15 | 1800 Çim | Demirdöven Kızı | M. Kıyak | 8/9 | 39,40 |
| 28.10.2025 | Adana | Şartlı 5 | 1200 Kum | Silver Sword | A. Akdemir | 8/10 | 27,35 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Şartlı 3 | 1200 Kum | Tek Ozanım | H. Sarıdal | 13/14 | 13,20 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Şartlı 3 | 1200 Kum | Hand Of The Kıng | N. Demir | 6/14 | 13,20 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | Crazy Abjar | Y. Cengiz | 11/13 | 29,55 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | Ünlü Ekin | İ. Güreke | 14/14 | 6,80 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | Anti Hero | F. Yardımcı | 1/14 | 3,15 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 Kum | Pamukkale | H. Altundağ | 11/11 | 13,10 |
| 25.10.2025 | Diyarbakır | Handikap 15 | 1200 Kum | Elif In My Heart | A. Akdemir | 7/8 | 8,45 |
| 25.10.2025 | Diyarbakır | Handikap 15 | 1200 Kum | Rıo The Glory | L. Taptık | 6/8 | 15,20 |
| 25.10.2025 | Diyarbakır | G 3 | 1900 Kum | Kaçın Kurası | B. Bektaş | 13/15 | 37,10 |
| 21.10.2025 | Adana | Satış 1 | 1300 Çim | Kıyı | E. Çizik | 10/14 | 8,90 |
| 21.10.2025 | Adana | Handikap 16 | 1200 Kum | Fastest Çınar | M. Bayır | 8/10 | 17,75 |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Şartlı 3 | 1300 Kum | Göl Lalem | İ. Güreke | 14/15 | 60,20 |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Şartlı 3 | 1300 Kum | Anka Ateşi | N. Altın | 9/15 | 7,90 |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | Lion Fligtline | A. Akdemir | 7/13 | 9,05 |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | Vedat Bey | İ. Katar | 3/13 | 35,15 |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1400 Kum | Lucky Rain Girl | M. Akdağ | 9/13 | 17,80 |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1400 Kum | Elif In My Heart | A. Akdemir | 4/13 | 15,35 |
Sık sorulanlar
İbrahim Demir bu yıl kaç yarış kazandı?
2026'da 0 koşuda 0 birincilik kazandırdı. Son güncelleme 8 Kasım 2026 Pazar.
İbrahim Demir'ın bugün koşan atları hangileri?
Bugün koşan atı yok. Son koşu 29.10.2025, Elazığ.
Antrenör ne iş yapar?
Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme ve tedavilerinin takibinden ve koşulara ilişkin hizmetlerinden sorumlu, antrenörlük lisansı olan kişidir.
Toplam kariyer istatistiği nerede?
Arşivimiz 2020'de başlıyor. Tüm kariyer için TJK Antrenör İstatistikleri sayfasına bakın.
Yöntem ve kaynak
- Koşu: start alınan koşu sayısı; koşmaz atlar sayılmaz. Birincilik ve dereceler resmi sonuçlardır.
- Kazanma: birincilik / koşu. İlk 3: (1. + 2. + 3.) / koşu.
- ROI: her starta 1 TL ganyan oynansaydı ne kadar kâr ya da zarar edilirdi. Getiri yalnızca antrenörün atı birinci geldiğinde yazılır; ekürü basitleştirilmiştir.
- Dönemler: bu yıl 1 Ocak'tan, son 12 ay bugünden geriye 365 gün, arşiv 2020'den bu yana. Daha eskisi verimizde yok.
- Yarış Günü TJK ile bağlantılı değildir; resmi bilgi için TJK esastır.