12 Şubat 2021 İzmir at yarışı bülteni
12 Şubat 2021 Cuma ·İzmir Şirinyer Hipodromu ·6 koşu ·Kum ·14°
1. Koşu · 18:30
Bitti ·Handikap 22 ·1.600 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 1. ayak ·₺90.000 ·Derece 1.40.03
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %18,6 | 5 | DEĞİRMENDERE BEYİKGKZANJERO (USA) - GRAND AKARCA | 2,60 | 4y d a | 50+2,0 | M. BilginAP | Turgay Akarca | 6 | 222166 | 70 | 12 | |
| 2 | %19,9 | 7 | ÇINAR BEYDBSRI PEKAN (USA) - FOR SALE | 3,80 | 6y d a | 50+2,0 | N. Avci | Şevki Eren | 2 | 553142 | 64 | 8 | |
| 3 | %22,2 | 3 | AKINCIDBSKDR FONG (USA) - EDOSH (IRE) | 3,00 | 5y d a | 55+2,0 | M. Kaya | Nedim Akagündüz | 1 | 411352 | 77 | 9 | |
| 4 | %8,5 | 4 | KIZIL DEVDBSKUTOPIA (JPN) - SIGNORINA STELLA | 11,75 | 5y d a | 55 | M. Çelik | Gökhan Albayrak | 4 | 111317 | 77 | 97 | |
| 5 | %12,2 | 6 | LOOK STARKGKDSYONAGUSKA (USA) - LONE LOOK (GB) | 7,60 | 4y d a | 50+2,0 | M. ÇakmakAP | Aloş Yıldırım | 7 | 255432 | 68 | 12 | |
| 6 | %10,5 | 1 | BAYDÖKERSKLION HEART (USA) - LADY LIZ | 6,55 | 7y d a | 63 | F. Çakar | Fethi Demir | 3 | 145243 | 93 | 7 | |
| 7 | %8,2 | 2 | GOLD COUSTKGDBLION HEART (USA) - VETTORI CALL (GB) | 11,55 | 4y a a | 55+0,8 | M. Çiçek | Özge Çakıroğlu | 5 | 213100 | 81 | 166 |
2. Koşu · 19:00
Bitti ·Satış 2 ·2.100 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺49.000 ·Derece 2.33.50
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %6,2 | 5 | ŞANSLI KAFKASKGDBKAFKAS ŞAHI - BENLİ KIZIM | 12,35 | 6y a a | 56+0,6 | Ç. Ok | Turgut Karakurt | 5 | 503667 | 26 | 33 | |
| 2 | %11,5 | 3 | ÖZÇOCUKDBSKÖZHABER - SEMETEY | 7,30 | 7y k a | 58 | M. AkınAP | Oktay Karaoğlu | 6 | 265190 | 34 | 5 | |
| 3 | %8,6 | 7 | YENERKGDBSKŞİMŞEĞİNOĞLU - MÜSÜLÜMÜN KIZI | 6,95 | 5y k a | 55 | N. Avci | Cimşit Yıldız | 2 | 605059 | 31 | 9 | |
| 4 | %6,8 | 9 | KÜRŞATBABAKGKDBİZBATUR - TANYÜZ | 14,10 | 7y k a | 54+0,1 | M. ÇakmakAP | Ozan Yaralı | 3 | 600698 | 33 | 5 | |
| 5 | %4,5 | 1 | TUĞTEKİNKGSKDEHA - KIRKISRAK | 19,40 | 6y d a | 60 | Y. YükselAP | Hakkı Tarık Dikencik | 4 | 730000 | 46 | 5 | |
| 6 | %31,7 | 2 | HERGELEKGDBSKBERKSOY - ALSEVDA | 1,80 | 9y k a | 59 | M. Kaya | Bihtercan Ataç | 1 | 293598 | 76 | 9 | |
| 7 | %14,9 | 4 | RÜZGAR FIRTINASIKGKDBDSKOŞANEFE - MANŞET | 5,25 | 5y k a | 56 | M. Çiçek | Suphi Salgar | 7 | 245510 | 37 | 14 | |
| 8 | %6,7 | 8 | YURTHANKGKBBDSSARRAF - EMİRGÜLÜ | 9,95 | 5y d a | 55+0,7 | G. Gökçe | Kamil Yurdabak | 8 | 624080 | 29 | 37 | |
| 9 | %9,1 | 6 | ZİGETVARKGDBSKDSBATUKAN - ESMANUR | 9,65 | 5y d a | 56 | M. OkAP | Güven Başçivi | 9 | 020828 | 28 | 21 |
3. Koşu · 19:30
Bitti ·Şartlı 3 ·1.600 m Kum ·4 Yaşlı Araplar ·1. Altılı 3. ayak ·₺45.500 ·Derece 1.52.14
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %39,0 | 1 | AK İREMSKUÇANOĞLU - BİRGİCAN | 2,10 | 4y k k | 59 | B. MırıkAP | Tayral Tutumlu | 2 | 601311 | 58 | 15 | |
| 2 | %10,7 | 2 | ATEŞBÜKENKGGELİBOLU - SERAY NUR | 7,65 | 4y k k | 56 | N. Avci | Mehmet Salih Apaydın | 5 | 634041 | 45 | 7 | |
| 3 | %9,6 | 4 | BEATRİSKGKDSKAMAN - BOLKARIN GÜLÜ | 6,65 | 4y k k | 55+0,6 | G. Gökçe | Demirhan Yılmaz | 10 | 007543 | 43 | 7 | |
| 4 | %17,6 | 10 | ZERAFETLİBİLGİN - BAHTİSER | 3,20 | 4y k k | 52+0,8 | Y. YükselAP | Hakkı Tarık Dikencik | 9 | 191355 | 67 | 11 | |
| 5 | %4,8 | 3 | ASLIŞAHANEKGSARRAF - HANEDAN | 12,35 | 4y d k | 55 | M. Çelik | M.selim Güleşen | 1 | 527235 | 44 | 7 | |
| 6 | %12,6 | 6 | İDLİP ÇOCUKLARIKGKTURBO - ÇİZGİ | 5,65 | 4y a k | 55+0,9 | M. Çiçek | Cem Kartal | 3 | 648442 | 43 | 7 | |
| 7 | %3,1 | 7 | NADİDEGÜLKGDBSKGKRBİLGİN - NECME.39 | 15,40 | 4y k k | 52+1,0 | M. BilginAP | Gökhan Erdoğan | 8 | 564266 | 37 | 14 | |
| 8 | %0,8 | 5 | BERHAYATKGDBSKTÜMÖZ BEY - SABIRTAŞI | 60,90 | 4y k k | 55+1,3 | H. Şimşek | Ali Ören | 6 | 823600 | 35 | 15 | |
| 9 | %0,9 | 9 | ZEHRAGÜL HANIMDBSKGSKDARBE - ARZUGÜL | 51,80 | 4y d k | 55 | D. Palaur | Özer Boyraz | 4 | 919836 | 34 | 7 | |
| 10 | %0,8 | 8 | ŞİFNE KIZISKAYAŞ - ŞİFNELİ | 70,90 | 4y a k | 56+0,7 | Ç. Ok | Yıldırım Şen | 7 | 044509 | 33 | 22 |
4. Koşu · 20:00
Bitti ·Şartlı 4 ·1.400 m Kum ·5 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 4. ayak ·₺54.000 ·Derece 1.37.00
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %9,3 | 2 | ŞİFNE EFESİDBSKJOKER - ŞİFNELİ | 5,75 | 5y k a | 56+0,2 | G. Gökçe | İrfan Berberoğlu | 4 | 964215 | 62 | 12 | |
| 2 | %2,7 | 5 | İRADELİYILDIZKGSKKIZLARAĞASI - RAPSODİ | 27,00 | 5y a a | 52+1,0 | M. ÇakmakAP | Resul Aydoğan | 5 | 127284 | 55 | 12 | |
| 3 | %19,9 | 3 | ATİK ATİKKGSKÖZGÜNHAN - TOMURCUK | 3,25 | 5y a a | 55+2,0 | M. Kaya | Didem Artık Tutaşer | 6 | 331426 | 79 | 32 | |
| 4 | %6,5 | 1 | ABHERKGKDBKARACA.5 - MERYEM HANIM | 11,10 | 8y k a | 57 | M. Çiçek | Selda Karaca | 2 | 467132 | 48 | 12 | |
| 5 | %53,4 | 4 | GOLDEN KINGKGDBSKTURBO - SHMOKH (US) | 1,50 | 7y k a | 52+1,0 | M. BilginAP | Mehmet Ziya Adalar | 3 | 710173 | 90 | 15 | |
| 6 | %6,8 | 7 | TEKİNERKGSKDSALTAHA - İLKORU | 7,00 | 7y a a | 55 | N. Avci | Mehmet Ali Akdağ | 7 | 234165 | 67 | 15 | |
| 7 | %1,5 | 6 | TAKİEFEKGDBBİLGİN - BOLİVYALI | 39,05 | 5y k a | 53+1,0 | A. OlukAP | Süleyman Kılıçaslan | 1 | 965319 | 35 | 15 |
5. Koşu · 20:30
Bitti ·Handikap 15 ·2.000 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 5. ayak ·₺54.000 ·Derece 2.13.06
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %15,4 | 2 | SON NOKTADBDUTYFREE - MALLORY | 5,45 | 3y d e | 57,5 | H. Şimşek | Caner Kaman | 3 | 585127 | 46 | 12 | |
| 2 | %21,3 | 3 | DICAPRIODBSMART ROBIN (JPN) - MY FATHERS DREAM | 1,95 | 3y d e | 55,5+1,5 | M. Kaya | Ali Güngör | 2 | –37316 | 42 | 12 | |
| 3 | %27,8 | 5 | HARPUT KALESİKGKDBJUSTENUFFHUMOR (USA) - TARANTA BABU | 2,75 | 3y a e | 54+2,0 | M. KayişAP | Mustafa Reşat Akkan | 1 | 499412 | 39 | 7 | |
| 4 | %16,0 | 1 | DESERT LIONESSKGKBOSPORUS (IRE) - BEELINE | 5,95 | 3y a d | 58 | M. BilginAP | Barış Özek | 5 | 536153 | 51 | 8 | |
| 5 | %7,1 | 6 | TOROKOVİÇKGKTOROK (IRE) - SIGHTSEER (USA) | 11,05 | 3y d e | 50+2,0 | D. Palaur | Ömer Bulut | 6 | ––5673 | 27 | 40 | |
| 6 | %12,4 | 4 | BY NUSRETKDBTOCCET (USA) - RIVER GLITTER | 8,45 | 3y d e | 54 | N. Avci | Nihat Sağlam | 4 | 865142 | 39 | 19 |
6. Koşu · 21:00
Bitti ·Şartlı 3 ·1.900 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺45.500 ·Derece 2.04.59
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %16,1 | 4 | JAK VJETARKGKTOROK (IRE) - IVYSAUR | 3,75 | 5y d k | 54 | M. OkAP | Ayşe Tezcan | 2 | 328040 | 48 | 57 | |
| 2 | %13,7 | 7 | CITRONKGSKBOSPORUS (IRE) - ROSE DE NORMANDIE (FR) | 6,80 | 4y a k | 53+0,9 | B. MırıkAP | Faruk Öztürk | 4 | 353834 | 30 | 12 | |
| 3 | %30,2 | 1 | GÜÇLÜ KIZDBSKBOSPORUS (IRE) - BERSUDE | 2,10 | 6y d k | 58 | M. AkınAP | Ahmet Özçılnak | 7 | 533251 | 72 | 12 | |
| 4 | %12,0 | 5 | ONURKDBDSAENEAS - PSİNEF | 6,30 | 4y d k | 53+0,2 | M. BilginAP | Sabahattin Yavuz | 10 | 439765 | 36 | 14 | |
| 5 | %10,9 | 6 | BAMBOLEOKDSTOCCET (USA) - FIRSTMOON | 6,30 | 4y d k | 55 | N. Avci | Nihat Sağlam | 9 | 989403 | 23 | 12 | |
| 6 | %4,4 | 9 | THUNDER ROADSKDSTAPIZAR (USA) - AWESOME SIX (USA) | 16,40 | 4y a k | 55+1,7 | A. Küründük | Erkan Bal | 12 | 916777 | 31 | 12 | |
| 7 | %1,2 | 12 | CİHANGÜLKGKINVINCIBLE SON (IRE) - DARGA | 59,60 | 5y d k | 53+0,1 | A. YıldızAP | İlhan Boylu | 3 | 800805 | 26 | 7 | |
| 8 | %3,8 | 3 | DENİZYILDIZIDBSKGSKTOROK (IRE) - ŞERBETLİ | 27,30 | 5y d k | 55+1,7 | F. KabadayıAP | Hasan Bektaş | 5 | 970668 | 28 | 12 | |
| 9 | %5,0 | 11 | BOSNALI KIZKGKDBJUSTENUFFHUMOR (USA) - HAJRACE (GB) | 14,75 | 4y d k | 55+1,7 | M. KayişAP | Mustafa Kaan Gökçe | 6 | 596085 | 31 | 12 | |
| 10 | %1,0 | 2 | PRENSES BESODBSKYPDSDUTYFREE - BIG STAR | 54,20 | 4y a k | 61 | H. Şimşek | Dinçer Tolga Saltabaş | 8 | 013080 | 37 | 12 | |
| 11 | %1,2 | 8 | THE BEST SİMGEKGSKTHREE VALLEYS (USA) - MYSTERY STAR | 44,30 | 4y a k | 55+0,3 | C. Şen | Ömer Tulgar | 1 | 484660 | 22 | 15 | |
| 12 | %0,6 | 10 | SPEED ENGINEKGKDSAFTER MARKET (USA) - KORALEV | 107,10 | 4y d k | 52+0,4 | O. KızıldaşAP | Orhan Kibar | 11 | 090400 | 10 | 28 |