Arap · 8 yaş · kır aygır
O Bir Reis
TAMERİNOĞLU – VONALI (YAŞARCIK) · Antrenör İ. Yakut · Sahip Yüksel Celim
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
94
Birincilik
11
İlk 3
%24,5
Kazanç
₺1.513.775
HP
50
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
498400KGS 888En uzun ara 95 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/1 | 4/33 | 7/55 | – | 11/89 |
| Çim | – | – | 0/2 | 0/1 | 0/3 |
| Sentetik | – | 0/2 | – | – | 0/2 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.24 | Bursa | 2200 | Çim | Satış 2 | 11/12 | 2.45.35 | E. Aktuğ | 53 | 38,85 |
| 27.05.24 | Bursa | 1800 | Kum | Handikap 15 | 11/13 | 2.20.98 | N. Avci | 59 | 5,25 |
| 06.05.24 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 16 | 4/15 | 1.36.82 | E. Aktuğ | 53 | 22,30 |
| 26.04.24 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 14 | 8/15 | 1.39.91 | R. Ketme | 60 | 17,70 |
| 22.04.24 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 17 | 9/11 | 2.28.19 | E. Çizik | 50 | 11,05 |
| 08.04.24 | Bursa | 1800 | Kum | Handikap 15 | 4/12 | 2.10.47 | A. Yıldız | 59 | 13,75 |
| 01.04.24 | Bursa | 1300 | Kum | Handikap 17 | 9/16 | 1.30.66 | R. Ketme | 50 | 15,85 |
| 21.03.24 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 14 | 4/10 | 2.23.87 | M. Çiçek | 63 | 4,15 |
| 14.03.24 | Kocaeli | 1800 | Kum | Handikap 16 | 2/15 | 2.10.14 | E. Çizik | 53,5 | 6,15 |
| 04.03.24 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 16 | 4/12 | 1.39.09 | N. Avci | 52,5 | 6,70 |
| 22.02.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Satış 1 | 5/13 | 1.46.37 | E. Çizik | 56,5 | 2,95 |
| 12.02.24 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 1/12 | 1.38.10 | A. Yıldız | 54,5 | 10,20 |
| 05.02.24 | Bursa | 1400 | Kum | Satış 1 | 3/10 | 1.38.74 | A. Yıldız | 54,5 | 13,50 |
| 29.01.24 | Bursa | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 14 | 6/11 | 1.38.06 | R. Ketme | 57,5 | 24,50 |
| 22.01.24 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 15 | 7/13 | 2.17.93 | E. Çizik | 59 | 17,00 |
| 18.01.24 | Kocaeli | 2000 | Kum | Handikap 14 | 8/10 | 2.37.84 | B. Gökçe | 59 | 4,25 |
| 28.12.23 | Kocaeli | 1500 | Kum | Handikap 16 | 1/12 | 1.45.77 | E. Çizik | 50 | 4,55 |
| 21.12.23 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 15 | 2/9 | 2.20.99 | A. Yıldız | 52 | 7,75 |
| 04.12.23 | Bursa | 2100 | Kum | Handikap 16 | 7/8 | 2.38.20 | S. Tırpan | 50 | 6,65 |
| 20.11.23 | Bursa | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 13/13 | 1.50.76 | S. Tırpan | 50 | 8,25 |
| 13.11.23 | Bursa | 1900 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 3/14 | 2.18.07 | S. Tırpan | 55,5 | 16,05 |
| 30.10.23 | Bursa | 1900 | Kum | Satış 1 | 7/16 | 2.19.43 | S. İpek | 57 | 13,75 |
| 13.10.23 | Bursa | 1800 | Çim | Handikap 16 | 8/12 | 2.01.85 | F. Him | 52 | 23,75 |
| 02.10.23 | Bursa | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 2 | 7/10 | 1.39.94 | S. İpek | 56,5 | 6,85 |
| 06.07.23 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 16 | 12/12 | 2.29.78 | T. Yıldız | 53,5 | 10,65 |
| 23.06.23 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 5/16 | 1.37.84 | U. Levent | 56,5 | 35,15 |
| 13.05.23 | Ankara | 1500 | Kum | Satış 1 | 7/13 | 1.46.93 | K. Demirel | 57,5 | 24,80 |
| 02.05.23 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 16 | 9/13 | 2.20.19 | S. Özen | 55,5 | 9,85 |
| 13.04.23 | İzmir | 2100 | Kum | Şartlı 2 | 8/13 | 2.36.69 | M. Bilgin | 57,5 | 6,25 |
| 07.04.23 | İzmir | 1900 | Kum · Nemli | Şartlı 4 | 8/9 | 2.16.35 | M. Bilgin | 57,5 | 2,35 |
| 26.03.23 | İzmir | 2000 | Kum | Handikap 16 | 6/14 | 2.25.10 | M. Bilgin | 58 | 7,60 |
| 12.03.23 | İzmir | 1900 | Kum · Islak | Handikap 16 | 4/15 | 2.15.55 | M. Bilgin | 55,5 | 11,70 |
| 03.03.23 | İzmir | 2000 | Kum | Şartlı 3 | 4/8 | 2.25.78 | M. Bilgin | 58,5 | 10,85 |
| 23.02.23 | İzmir | 1600 | Kum | Satış 2 | 5/10 | 1.53.83 | O. Yıldız | 61 | 6,20 |
| 05.02.23 | İzmir | 2000 | Kum · Islak | Şartlı 4 | 7/10 | 2.28.27 | M. Uyar | 56 | 21,80 |
| 20.01.23 | İzmir | 1900 | Kum · Islak | Şartlı 3 | 9/9 | 2.46.11 | M. Çiçek | 58 | 8,10 |
| 12.01.23 | İzmir | 1600 | Kum · Nemli | Şartlı 4 | 6/10 | 1.52.05 | K. Tokaçoğlu | 57 | 10,00 |
| 05.01.23 | İzmir | 2000 | Kum | Handikap 17 | 4/8 | 2.24.83 | K. Tokaçoğlu | 59 | 4,90 |
| 01.01.23 | İzmir | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 5/6 | 2.23.79 | E. Aktuğ | 55 | 14,35 |
| 22.12.22 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 17 | 3/9 | 2.17.11 | M. Bilgin | 54 | 17,00 |
| 08.12.22 | İzmir | 2100 | Kum | Handikap 22 | 6/11 | 2.33.34 | E. Aktuğ | 50,5 | 11,15 |
| 25.11.22 | İzmir | 1900 | Kum · Islak | KV-6 | 5/7 | 2.16.98 | M. Bilgin | 59,5 | 14,35 |
| 18.11.22 | İzmir | 1600 | Kum · Sulu | Handikap 16 | 13/14 | 2.01.42 | G. Özçelik | 61,5 | 8,45 |
| 24.10.22 | Kocaeli | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 5/11 | 2.22.94 | H. Yolaçıcı | 58 | 11,00 |
| 17.10.22 | Kocaeli | 1800 | Kum · Nemli | Handikap 17 | 3/11 | 2.11.04 | G. Özçelik | 60 | 6,00 |
| 28.07.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | Handikap 21 | 7/8 | 2.29.48 | M. Kayiş | 59 | 3,75 |
| 14.07.22 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 17 | 14/14 | 2.32.25 | H. Çizik | 60,5 | 10,35 |
| 05.07.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | KV-6 | 5/8 | 2.24.15 | G. Özçelik | 60 | 11,00 |
| 14.06.22 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 17 | 5/13 | 2.19.21 | E. Aktuğ | 58,5 | 6,60 |
| 06.06.22 | Bursa | 2100 | Kum | KV-6 | 7/8 | 2.42.04 | H. Kaplan | 60 | 17,00 |
| 17.05.22 | Kocaeli | 1400 | Kum | Handikap 17 | 4/13 | 1.37.55 | E. Aktuğ | 57,5 | 6,25 |
| 03.05.22 | Kocaeli | 1800 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 1/13 | 2.10.48 | E. Aktuğ | 61 | 6,15 |
| 25.04.22 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 17 | 4/8 | 2.24.04 | G. Özçelik | 57,5 | 4,00 |
| 05.04.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | Handikap 17 | 1/10 | 2.23.14 | G. Özçelik | 58 | 3,80 |
| 27.03.22 | İzmir | 2100 | Kum | Handikap 16 | 1/10 | 2.30.49 | G. Özçelik | 56,5 | 9,90 |
| 07.02.22 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | Handikap 17 | 11/11 | 3.07.42 | İ. Akyavuz | 59 | 11,10 |
| 31.01.22 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 9/11 | 2.46.85 | M. Aktürk | 59 | 4,70 |
| 17.01.22 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 16 | 7/13 | 1.50.72 | F. Çetinbaş | 59 | 8,65 |
| 30.12.21 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | Şartlı 4 | 1/9 | 2.48.53 | A. Şenbahar | 55,5 | 2,10 |
| 14.12.21 | Diyarbakır | 2000 | Kum | Şartlı 4 | 1/8 | 2.36.90 | A. Şenbahar | 56,5 | 2,00 |
| 22.11.21 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | Şartlı 3 | 3/9 | 2.28.73 | M. Şakir | 56,5 | 3,95 |
| 18.11.21 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | KV-6 | 8/10 | 3.00.47 | F. Yardımcı | 55,5 | 2,60 |
| 31.10.21 | Diyarbakır | 2000 | Kum | Şartlı 2 | 1/11 | 2.35.49 | F. Yardımcı | 57 | 2,75 |
| 04.10.21 | Kocaeli | 2000 | Kum | Handikap 16 | 6/15 | 2.25.20 | F. Yüksel | 55,5 | 15,45 |
| 18.09.21 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 16 | 14/14 | 3.15.98 | A. Kurşun | 55 | 7,80 |
| 26.08.21 | Kocaeli | 1400 | Kum | Handikap 16 | 8/16 | 1.38.43 | M. Kaya | 58,5 | 3,20 |
| 19.08.21 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 3 | 7/13 | 1.44.66 | M. Kaya | 56,5 | 4,45 |
| 29.07.21 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 3/11 | 1.44.94 | A. Sözen | 55,5 | 11,35 |
| 08.07.21 | Kocaeli | 1900 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 7/14 | 2.17.73 | M. Çelik | 61,5 | 6,25 |
| 06.06.21 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Şartlı 4 | 9/10 | 1.48.19 | T. Yıldız | 55,5 | 14,25 |
| 03.04.21 | Adana | 1500 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 7/15 | 1.45.44 | M. Arslan | 61 | 11,10 |
| 02.03.21 | Adana | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 7/7 | 1.46.52 | M. Çelik | 57 | 6,30 |
| 14.02.21 | Adana | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 8/8 | 1.53.84 | R. Bayram | 54 | 29,40 |
| 31.01.21 | Adana | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 22 | 7/11 | 1.37.60 | M. Çelik | 56,5 | 6,90 |
| 24.01.21 | Adana | 2000 | Kum | KV-6 | 6/8 | 2.25.29 | M. Akyavuz | 55 | 25,30 |
| 17.01.21 | Adana | 1900 | Kum · Nemli | Şartlı 3 | 4/9 | 2.16.02 | M. Çelik | 56 | 11,55 |
| 07.12.20 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 21 | 10/12 | 1.39.60 | T. Yıldız | 61 | 12,00 |
| 12.11.20 | Ankara | 1500 | Kum | KV-7 | 8/8 | 1.53.55 | S. Boyraz | 61 | 17,70 |
| 24.10.20 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 21 | 10/10 | 2.38.06 | S. Boyraz | 57 | 3,15 |
| 03.10.20 | İzmir | 1900 | Kum | KV-8 | 8/8 | 2.23.24 | G. Gökçe | 58 | 4,75 |
| 15.09.20 | Ankara | 1500 | Kum | KV-8 | 2/5 | 1.46.35 | S. Boyraz | 58 | 7,05 |
| 08.09.20 | Kocaeli | 1900 | Kum | KV-7 | 2/5 | 2.18.83 | M. Kaya | 60 | 3,10 |
| 02.09.20 | İstanbul | 1500 | Sentetik | KV-8 | 4/6 | 1.47.64 | Ö. Yıldırım | 58 | 6,95 |
| 30.07.20 | Ankara | 2000 | Kum | KV-8 | 5/10 | 2.24.69 | M. Akyavuz | 57,5 | 15,40 |
| 18.07.20 | Ankara | 1900 | Çim | KV-6 | 4/5 | 2.09.79 | G. Kocakaya | 60 | 9,10 |
| 09.07.20 | Ankara | 1500 | Kum | KV-7 | 5/7 | 1.46.27 | G. Kocakaya | 58 | 3,00 |
| 28.06.20 | Adana | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 1/11 | 1.46.73 | M. Akyavuz | 61 | 1,30 |
| 18.06.20 | Ankara | 2000 | Kum | KV-7 | 3/10 | 2.23.46 | A. Çelik | 55,5 | 3,75 |
| 15.03.20 | Adana | 1900 | Kum | KV-6 | 1/7 | 2.16.62 | A. Çelik | 56 | 3,25 |
| 10.03.20 | Adana | 1400 | Kum | G 3 | 4/8 | 1.37.32 | M. Akyavuz | 58 | 20,25 |
| 22.02.20 | Adana | 1900 | Kum · Islak | G 3 | 4/6 | 2.16.56 | H. Çizik | 58 | 9,15 |
| 08.02.20 | Adana | 1500 | Kum · Nemli | G 2 | 5/6 | 1.46.43 | H. Çizik | 58 | 3,70 |
| 21.01.20 | Adana | 1400 | Kum | KV-8 | 3/7 | 1.37.54 | M. Akyavuz | 58 | 8,25 |
| 04.01.20 | Adana | 1500 | Kum · Islak | Şartlı 5 | 1/8 | 1.44.33 | M. Akyavuz | 54 | 2,60 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.