Son koşusu04.11.26 İstanbul 6. Koşu · 16:302100 m Sentetik · Satış 3 · M. Kaya · 59,5 kg4. oldu›
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
80
Birincilik
11
İlk 3
%28,7
Kazanç
₺7.299.350
HP
92
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
717544KGS 4En uzun ara 188 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 1/8 | 1/16 | 2/14 | 0/1 | 4/39 |
| Çim | 0/6 | 0/4 | 3/7 | 0/2 | 3/19 |
| Sentetik | 0/5 | 0/3 | 2/11 | 2/3 | 4/22 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Satış 3 | 4/10 | 2.27.02 | M. Kaya | 59,5 | 2,15 |
| 28.10.26 | İstanbul | 2000 | Sentetik | KV-7 | 4/9 | 2.18.61 | A. Yıldız | 60 | 6,95 |
| 14.10.26 | İstanbul | 2400 | Sentetik | Kısa Vade Handikap 24 | 5/13 | 2.46.92 | U. Levent | 57,5 | 8,35 |
| 04.10.26 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Handikap 21 | 7/12 | 1.26.28 | U. Levent | 60 | 12,70 |
| 27.09.26 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Şartlı 5 | 1/8 | 2.17.27 | U. Levent | 56 | 2,80 |
| 28.08.26 | İstanbul | 1900 | Çim · Yumuşak | Şartlı 5 | 7/9 | 2.10.88 | Y. Gümüş | 56 | 13,10 |
| 17.08.26 | Bursa | 2200 | Çim | Şartlı 5 | 6/12 | 2.31.90 | M. Kaya | 62 | 11,55 |
| 12.08.26 | İstanbul | 2200 | Sentetik | Şartlı 4 | 1/9 | 2.33.33 | U. Levent | 56 | 9,25 |
| 05.08.26 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Kısa Vade Handikap 22 | 6/9 | 2.20.88 | M. Kaya | 56 | 6,10 |
| 29.07.26 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Şartlı 3 | 1/12 | 2.26.02 | U. Levent | 56 | 6,00 |
| 19.07.26 | İstanbul | 2100 | Çim | Şartlı 3 | 1/9 | 2.23.78 | U. Levent | 55 | 17,00 |
| 12.07.26 | İzmir | 2100 | Kum | KV-6 | 9/11 | 2.34.10 | K. Yılmaz | 56 | 41,45 |
| 05.07.26 | İzmir | 2200 | Kum | Handikap 21 | 9/13 | 2.43.87 | A. Altın | 60,5 | 15,00 |
| 25.06.26 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 21 | 4/12 | 2.19.49 | M. Akgöbek | 59,5 | 22,60 |
| 18.06.26 | Kocaeli | 1800 | Kum | Şartlı 5 | 6/6 | 2.14.16 | Y. Gökçe | 52 | 10,15 |
| 05.06.26 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Şartlı 4 | 3/12 | 2.26.32 | Y. Gümüş | 55 | 21,35 |
| 25.05.26 | Bursa | 1400 | Kum | Satış 1 | 15/17 | 1.44.11 | R. Ketme | 59,5 | 14,20 |
| 19.05.26 | Kocaeli | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 5/12 | 2.17.46 | R. Ketme | 52 | 49,20 |
| 05.05.26 | Kocaeli | 1500 | Kum · Islak | Şartlı 4 | 6/9 | 1.48.42 | D. Konuk | 52,5 | 49,15 |
| 28.04.26 | Kocaeli | 1700 | Kum | Şartlı 2 | 12/16 | 2.11.38 | Y. Gökçe | 53,5 | 37,85 |
| 21.04.26 | Kocaeli | 2000 | Kum | Şartlı 4 | 6/8 | 2.28.12 | D. Konuk | 53,5 | 53,40 |
| 16.04.26 | İzmir | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 7/7 | 2.24.19 | E. Ökten | 53,5 | 18,45 |
| 10.10.25 | Bursa | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 21 | 6/11 | 1.38.22 | H. Gökçe | 58,5 | 28,60 |
| 02.10.25 | İzmir | 1900 | Kum | Kısa Vade Handikap 22 | 12/12 | 2.22.12 | R. Ketme | 57,5 | 32,35 |
| 19.09.25 | İstanbul | 1600 | Çim | Handikap 21 | 11/12 | 1.51.84 | M. Kaya | 57,5 | 30,35 |
| 11.09.25 | İzmir | 2000 | Çim | KV-8 | 5/8 | 2.15.29 | Y. Gökçe | 57,5 | 26,95 |
| 06.09.25 | İstanbul | 2400 | Sentetik | Handikap 21 | 1/8 | 2.46.26 | R. Ketme | 50 | 7,90 |
| 31.08.25 | İstanbul | 2000 | Sentetik | KV-8 | 3/9 | 2.17.90 | E. Çankaya | 58 | 29,40 |
| 25.08.25 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 17 | 5/12 | 1.38.30 | R. Ketme | 56 | 10,00 |
| 17.08.25 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Kısa Vade Handikap 24 | 7/10 | 1.40.24 | E. Çizik | 52 | 30,45 |
| 12.08.25 | Ankara | 1900 | Çim | Handikap 17 | 5/6 | 2.10.09 | M. Akyavuz | 59,5 | 7,55 |
| 08.08.25 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Kısa Vade Handikap 22 | 3/11 | 2.17.56 | Y. Gümüş | 50 | 35,30 |
| 30.07.25 | İstanbul | 1900 | Çim | Handikap 16 | 1/7 | 2.09.27 | Y. Gümüş | 58,5 | 4,25 |
| 23.07.25 | İstanbul | 2200 | Çim | Handikap 16 | 3/10 | 2.31.71 | R. Ketme | 56,5 | 33,50 |
| 13.07.25 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 8/10 | 2.19.77 | M. Kaya | 61,5 | 23,30 |
| 06.07.25 | İzmir | 1900 | Çim | Handikap 21 | 7/11 | 2.11.72 | B. Mırık | 53 | 39,35 |
| 28.06.25 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 17 | 9/12 | 1.55.03 | A. Altın | 55 | 34,50 |
| 24.06.25 | Kocaeli | 1400 | Kum | Handikap 17 | 9/13 | 1.39.75 | M. Turan | 59 | 22,95 |
| 20.06.25 | Bursa | 1300 | Çim | Handikap 17 | 13/15 | 1.25.64 | R. Ketme | 57 | 22,60 |
| 02.06.25 | Bursa | 1400 | Çim | G 3 | 10/10 | 1.49.86 | M. Çiçek | 58 | 49,80 |
| 03.05.25 | İzmir | 1300 | Çim | KV-7 | 2/12 | 1.25.25 | M. Çiçek | 61 | 13,50 |
| 28.04.25 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 17 | 5/12 | 2.25.10 | R. Ketme | 54 | 16,45 |
| 19.04.25 | İzmir | 1700 | Çim | Handikap 17 | 8/13 | 1.54.91 | M. Ok | 55 | 8,10 |
| 11.04.25 | İzmir | 2000 | Kum | KV-7 | 7/7 | 2.27.71 | A. İnci | 60,5 | 17,05 |
| 04.04.25 | İzmir | 1900 | Kum | KV-6 | 1/13 | 2.15.21 | M. Kaya | 61 | 2,00 |
| 30.03.25 | İzmir | 1600 | Kum · Nemli | Şartlı 5 | 1/7 | 1.51.43 | M. Kaya | 61 | 4,70 |
| 23.03.25 | İzmir | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 1/4 | 2.17.37 | İ. Söğüt | 57 | 1,30 |
| 14.03.25 | Bursa | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 2/8 | 2.25.59 | E. Korkmaz | 56 | 25,95 |
| 09.03.25 | İzmir | 1800 | Çim | Handikap 15 | 1/14 | 2.02.45 | İ. Söğüt | 53 | 9,95 |
| 02.03.25 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 15 | 2/8 | 2.16.63 | İ. Söğüt | 52 | 14,20 |
| 24.02.25 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 14 | 4/15 | 2.17.46 | İ. Söğüt | 53,5 | 8,70 |
| 20.02.25 | İzmir | 1600 | Kum | Şartlı 4 | 3/10 | 1.54.99 | İ. Söğüt | 55 | 9,70 |
| 14.02.25 | Bursa | 1300 | Kum | Şartlı 3 | 2/14 | 1.31.16 | M. Kaya | 58 | 6,30 |
| 10.02.25 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 5/14 | 2.16.45 | O. Atmaca | 56 | 12,70 |
| 06.02.25 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 14 | 2/9 | 1.55.22 | İ. Söğüt | 53 | 23,20 |
| 30.01.25 | Antalya | 2000 | Sentetik | Handikap 15 | 5/12 | 2.18.66 | E. Korkmaz | 50,5 | 31,00 |
| 23.01.25 | İzmir | 1400 | Kum | Handikap 15 | 4/11 | 1.38.78 | O. Atmaca | 51 | 40,70 |
| 30.12.24 | Bursa | 1300 | Kum | Handikap 14 | 8/13 | 1.32.30 | E. Korkmaz | 49,5 | 41,20 |
| 19.12.24 | İzmir | 1600 | Kum | Satış 2 | 8/10 | 2.02.86 | İ. Soyad | 57 | 10,80 |
| 06.12.24 | Antalya | 1600 | Sentetik | Şartlı 3 | 7/10 | 1.50.98 | H. Katı | 60 | 25,30 |
| 29.11.24 | Antalya | 1200 | Kum | Satış 2 | 3/9 | 1.26.97 | M. Keçeci | 57 | 19,65 |
| 30.10.24 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Şartlı 4 | 6/7 | 1.30.39 | M. Çelik | 55 | 25,15 |
| 23.10.24 | İstanbul | 1600 | Çim | Satış 3 | 6/9 | 1.48.84 | M. Çelik | 57 | 38,20 |
| 14.10.24 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 9/11 | 1.41.68 | A. Altın | 55 | 34,30 |
| 03.10.24 | İzmir | 1200 | Çim | Satış 2 | 4/9 | 1.20.76 | A. İnci | 57 | 2,10 |
| 24.09.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 6/8 | 1.50.39 | C. Paso | 54 | 41,65 |
| 10.09.24 | Kocaeli | 1200 | Kum | Satış 1 | 10/13 | 1.28.20 | T. Yıldız | 57 | 23,20 |
| 30.08.24 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Satış 2 | 9/10 | 1.25.76 | K. Gökçe | 57 | 53,95 |
| 20.08.24 | Kocaeli | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 6/8 | 1.43.03 | H. Gökçe | 53 | 51,95 |
| 07.08.24 | İstanbul | 1200 | Çim | Şartlı 5 | 5/5 | 1.25.63 | M. Bilgin | 54 | 40,05 |
| 28.07.24 | İzmir | 1200 | Çim | KV-6 | 7/10 | 1.22.80 | H. Şimşek | 53 | 69,95 |
| 06.07.24 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 6/8 | 1.46.21 | H. Kaplan | 57 | 7,10 |
| 29.06.24 | Antalya | 1400 | Sentetik | KV-6 | 7/7 | 1.45.02 | E. Ökten | 53 | 10,25 |
| 22.06.24 | Antalya | 1300 | Kum | Şartlı 4 | 6/6 | 1.36.74 | E. Ökten | 53 | 7,20 |
| 13.06.24 | Antalya | 1300 | Kum | Maiden | 1/10 | 1.31.78 | A. Metin | 53 | 8,45 |
| 06.06.24 | Antalya | 1300 | Sentetik | Maiden | 3/8 | 1.31.74 | H. Polat | 57 | 18,50 |
| 27.05.24 | Bursa | 1200 | Kum | Maiden | 5/10 | 1.25.87 | E. Akkaya | 53 | 37,00 |
| 20.05.24 | Bursa | 1200 | Çim | Maiden | 8/14 | 1.21.87 | İ. Gün | 53 | 78,15 |
| 13.05.24 | Bursa | 1200 | Kum · Nemli | Maiden | 8/10 | 1.29.58 | M. Kaya | 57 | 16,25 |
| 25.04.24 | Antalya | 1100 | Sentetik | Şartlı 1 | 6/9 | 1.18.99 | M. Uyar | 57 | 32,60 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.