İngiliz · 6 yaş · doru aygır
Soli̇do Hermanos
MENDIP (USA) – HEAVEN'S HELP (USA) (ROYAL ACADEMY (USA)) · Antrenör M. Atal · Sahip Turan Ülke
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
86
Birincilik
8
İlk 3
%31,4
Kazanç
₺3.417.625
HP
59
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
570480KGS 54En uzun ara 71 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/1 | 0/3 | 0/6 | – | 0/10 |
| Çim | 2/15 | 0/8 | 2/24 | 2/12 | 6/59 |
| Sentetik | 0/2 | 1/5 | 1/10 | – | 2/17 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | Ankara | 2200 | Çim | Satış 3 | 10/10 | 2.20.71 | M. Çelik | 55 | 11,05 |
| 28.08.26 | Bursa | 2200 | Çim | Handikap 16 | 8/8 | 2.20.96 | M. Çiçek | 59,5 | 5,50 |
| 10.08.26 | Bursa | 1800 | Çim | Handikap 16 | 4/12 | 1.49.41 | M. Çiçek | 60 | 28,65 |
| 12.07.26 | İstanbul | 2200 | Çim | Handikap 15 | 12/12 | 2.23.16 | İ. Yıldırım | 63 | 17,10 |
| 03.07.26 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 7/13 | 2.05.50 | K. Tokaçoğlu | 60 | 13,65 |
| 31.05.26 | Adana | 2100 | Çim | Handikap 17 | 5/10 | 2.12.21 | M. Çelik | 52 | 3,55 |
| 19.05.26 | Ankara | 2200 | Çim | Handikap 16 | 1/11 | 2.16.53 | M. Çelik | 55 | 7,45 |
| 03.05.26 | Adana | 1900 | Kum · Islak | Handikap 16 | 2/11 | 2.06.09 | M. Çelik | 55,5 | 1,60 |
| 19.04.26 | Adana | 1900 | Kum · Sulu | Şartlı 5 | 2/10 | 2.04.72 | İ. Yıldırım | 56,5 | 36,10 |
| 04.04.26 | Adana | 2100 | Çim · Yumuşak | Şartlı 4 | 9/14 | 2.15.31 | F. Sansar | 56 | 53,30 |
| 24.01.26 | Adana | 1900 | Kum · Islak | Satış 1 | 6/10 | 2.09.65 | M. Bayır | 54 | 10,15 |
| 13.01.26 | Antalya | 2100 | Sentetik | Handikap 15 | 5/14 | 2.14.19 | V. Abiş | 59,5 | 11,90 |
| 26.12.25 | Antalya | 2100 | Sentetik | Handikap 16 | 5/17 | 2.11.67 | M. Çelik | 55,5 | 21,20 |
| 11.11.25 | Adana | 1900 | Çim | Handikap 17 | 5/8 | 1.57.56 | M. Bayır | 51 | 16,45 |
| 01.11.25 | Ankara | 2200 | Çim | Handikap 21 | 10/10 | 2.23.38 | M. Bayır | 50 | 6,55 |
| 14.10.25 | Adana | 2000 | Çim | Handikap 15 | 3/10 | 2.05.32 | F. Sansar | 61 | 6,20 |
| 18.09.25 | Ankara | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 5/6 | 1.58.39 | M. Çelik | 57 | 11,10 |
| 08.09.25 | Bursa | 1800 | Çim | Handikap 16 | 6/9 | 1.48.96 | A. Altın | 57,5 | 9,45 |
| 28.08.25 | Ankara | 2200 | Çim | Şartlı 4 | 3/6 | 2.18.18 | İ. Yıldırım | 57 | 5,25 |
| 15.08.25 | Bursa | 2400 | Çim | Handikap 15 | 2/7 | 2.31.69 | A. Altın | 60 | 5,60 |
| 04.08.25 | Bursa | 2000 | Çim | Şartlı 3 | 3/8 | 2.05.83 | N. Avci | 58 | 11,15 |
| 11.07.25 | Bursa | 2200 | Çim | Şartlı 4 | 5/8 | 2.17.76 | Ç. Canpolat | 56,5 | 39,15 |
| 04.07.25 | İstanbul | 2100 | Çim | Handikap 16 | 8/10 | 2.14.02 | F. Sansar | 61 | 17,15 |
| 02.06.25 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 15 | 8/17 | 2.04.44 | E. Bozdağ | 61 | 9,05 |
| 25.05.25 | İstanbul | 2400 | Çim | Handikap 16 | 3/8 | 2.33.76 | M. Çelik | 53 | 5,30 |
| 02.05.25 | Bursa | 1500 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 16 | 6/14 | 1.30.93 | N. Avci | 57,5 | 5,15 |
| 01.04.25 | Adana | 2100 | Çim | Şartlı 4 | 9/14 | 2.13.24 | E. Çizik | 56 | 15,55 |
| 09.03.25 | Adana | 2000 | Çim | Handikap 16 | 2/13 | 2.03.70 | M. Çelik | 52 | 3,60 |
| 28.12.24 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 5/5 | 2.10.93 | E. Cankılıç | 60 | 8,95 |
| 30.11.24 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 15 | 6/8 | 2.10.05 | M. Bayır | 57,5 | 9,75 |
| 16.11.24 | Ankara | 1600 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 16 | 8/8 | 1.40.22 | Ö. Yıldırım | 55 | 4,30 |
| 31.10.24 | Ankara | 1900 | Çim | Şartlı 4 | 1/5 | 1.55.48 | Ö. Yıldırım | 56 | 7,30 |
| 22.10.24 | Adana | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 5/8 | 1.58.07 | M. Arslan | 56 | 18,75 |
| 13.10.24 | Adana | 1300 | Çim | Şartlı 3 | 6/9 | 1.19.55 | M. Arslan | 57 | 27,25 |
| 09.09.24 | Bursa | 1800 | Çim · Yumuşak | Handikap 16 | 8/9 | 1.52.95 | İ. Söğüt | 54 | 27,50 |
| 28.08.24 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 15 | 10/11 | 2.08.27 | M. Çelik | 58,5 | 19,40 |
| 30.06.24 | Adana | 1200 | Çim | Handikap 16 | 4/8 | 1.12.46 | M. Özdemir | 56 | 16,15 |
| 02.06.24 | Adana | 2100 | Çim | Handikap 16 | 3/10 | 2.12.66 | E. Sincan | 55,5 | 21,85 |
| 05.05.24 | Adana | 1800 | Çim | Handikap 15 | 9/12 | 1.54.51 | F. Sansar | 56,5 | 6,65 |
| 30.04.24 | Adana | 2100 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 4 | 5/9 | 2.11.87 | N. Demir | 54 | 48,75 |
| 21.04.24 | Adana | 1900 | Çim | Handikap 16 | 6/11 | 1.57.96 | M. Arslan | 57 | 31,45 |
| 10.03.24 | Adana | 2000 | Çim · Yumuşak | Handikap 16 | 9/12 | 2.10.16 | V. Demir | 56,5 | 32,05 |
| 02.02.24 | Antalya | 2100 | Sentetik | Handikap 17 | 9/13 | 2.12.71 | E. Tunç | 50 | 72,35 |
| 22.12.23 | Antalya | 2100 | Sentetik · Nemli | Şartlı 5 | 11/12 | 2.15.51 | S. Yıldız | 59 | 24,95 |
| 15.12.23 | Antalya | 2100 | Sentetik | Handikap 16 | 8/12 | 2.11.10 | F. Sansar | 57,5 | 27,90 |
| 01.12.23 | Antalya | 2100 | Kum | Handikap 15 | 9/11 | 2.24.25 | S. Altay | 60,5 | 7,30 |
| 14.11.23 | Antalya | 1700 | Sentetik | Handikap 16 | 7/10 | 1.47.38 | F. Sansar | 58,5 | 2,95 |
| 05.11.23 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Şartlı 4 | 2/8 | 2.05.11 | F. Sansar | 57 | 7,00 |
| 27.10.23 | İstanbul | 1900 | Çim | Handikap 15 | 1/9 | 1.58.12 | F. Sansar | 59 | 11,20 |
| 12.10.23 | Ankara | 2400 | Çim | Handikap 16 | 5/9 | 2.31.56 | S. Yıldız | 55 | 6,70 |
| 04.10.23 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 7/8 | 2.07.30 | M. Akyavuz | 60 | 1,90 |
| 28.09.23 | Ankara | 1600 | Çim | Şartlı 4 | 2/5 | 1.37.24 | F. Sansar | 56 | 1,95 |
| 19.09.23 | Ankara | 2200 | Çim | Handikap 15 | 1/6 | 2.18.38 | F. Sansar | 55 | 3,80 |
| 13.09.23 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Şartlı 3 | 1/11 | 2.15.19 | F. Sansar | 53 | 3,55 |
| 05.09.23 | Ankara | 1400 | Çim · Ağır | Şartlı 3 | 6/7 | 1.27.86 | H. Çizik | 56 | 5,20 |
| 24.08.23 | Ankara | 2200 | Çim | Şartlı 4 | 4/6 | 2.19.74 | F. Sansar | 50 | 9,90 |
| 19.08.23 | Ankara | 1600 | Çim | Handikap 15 | 8/8 | 1.39.07 | A. Kaçmaz | 57,5 | 10,45 |
| 17.06.23 | Ankara | 1900 | Çim | Handikap 15 | 5/8 | 1.59.51 | A. Kurşun | 58 | 8,00 |
| 03.06.23 | Ankara | 1600 | Çim · Çok Ağır | Şartlı 4 | 4/8 | 1.40.18 | M. Çelik | 54 | 3,35 |
| 09.05.23 | Ankara | 1600 | Çim | Şartlı 4 | 4/6 | 1.36.46 | A. Sözen | 55 | 15,60 |
| 11.04.23 | Adana | 1800 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 3 | 3/12 | 1.53.37 | A. Kaçmaz | 55 | 20,60 |
| 31.03.23 | Antalya | 1600 | Sentetik | Handikap 15 | 5/7 | 1.39.05 | M. Akyavuz | 57,5 | 7,85 |
| 11.03.23 | Adana | 1400 | Kum | KV-9 | 6/6 | 1.32.65 | E. Çankaya | 58 | 27,80 |
| 04.03.23 | Adana | 1200 | Çim | Handikap 16 | 10/12 | 1.13.65 | M. Sunkar | 55,5 | 11,60 |
| 18.02.23 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Şartlı 5 | 3/5 | 2.10.80 | A. Sözen | 54 | 4,75 |
| 11.01.23 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Satış 3 | 3/6 | 1.32.64 | A. Sözen | 58 | 1,55 |
| 07.01.23 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Handikap 15 | –/5 | – | A. Yıldız | 59 | 6,60 |
| 17.12.22 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 5/6 | 1.13.46 | A. Yıldız | 58,5 | 6,25 |
| 03.12.22 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Handikap 14 | 1/6 | 1.24.85 | A. Yıldız | 58,5 | 5,50 |
| 23.11.22 | Antalya | 1400 | Kum | Handikap 14 | 3/7 | 1.32.24 | N. Avci | 59 | 3,45 |
| 11.11.22 | İstanbul | 1300 | Çim | Şartlı 5 | 6/7 | 1.18.68 | A. Yıldız | 57 | 15,45 |
| 27.10.22 | Ankara | 1400 | Çim | Handikap 15 | 7/9 | 1.25.70 | M. Sunkar | 55,5 | 5,45 |
| 14.10.22 | İstanbul | 1200 | Çim | Handikap 15 | 3/5 | 1.11.95 | M. Sunkar | 53,5 | 5,95 |
| 30.09.22 | Bursa | 1200 | Çim | KV-6 | 6/9 | 1.12.70 | H. Çizik | 57 | 5,05 |
| 18.09.22 | Adana | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 1/7 | 1.18.87 | M. Sunkar | 56 | 2,45 |
| 04.09.22 | İstanbul | 1200 | Çim | G 3 | 5/5 | 1.13.51 | A. Sözen | 57 | 11,10 |
| 18.08.22 | Ankara | 1300 | Çim | Maiden | 1/10 | 1.19.78 | A. Çelik | 57 | 3,60 |
| 07.08.22 | İstanbul | 1200 | Çim | Şartlı 4 | 3/3 | 1.14.50 | E. Çankaya | 54 | 4,35 |
| 28.07.22 | Ankara | 1200 | Çim | Maiden | 2/8 | 1.13.04 | A. Çelik | 57 | 3,05 |
| 21.07.22 | Ankara | 1400 | Kum | Maiden | 5/7 | 1.32.66 | A. Akdemir | 54 | 14,40 |
| 01.07.22 | Bursa | 1200 | Çim | Şartlı 5 | 4/5 | 1.12.90 | M. Turan | 53 | 7,50 |
| 16.06.22 | Ankara | 1200 | Çim · Çok Yumuşak | Maiden | 4/7 | 1.12.79 | A. Sözen | 57 | 2,40 |
| 08.06.22 | İstanbul | 1000 | Sentetik | Maiden | 4/5 | 1.01.74 | V. Abiş | 57 | 11,55 |
| 01.06.22 | İstanbul | 1100 | Çim | Şartlı 4 | 3/4 | 1.06.84 | M. Turan | 53 | 23,00 |
| 30.04.22 | Ankara | 1100 | Kum | Maiden | 6/7 | 1.14.43 | Ö. Yıldırım | 57 | 6,05 |
| 16.04.22 | Ankara | 900 | Çim | Şartlı 1 | 10/11 | – | G. Kocakaya | 57 | 3,45 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.