Arap · 6 yaş · doru aygır
Girdabın Oğlu
BABA MEVLÜT – GİRDAP (DON JUAN) · Antrenör E. Çukurkaş · Sahip Mehmet Kahraman
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
76
Birincilik
7
İlk 3
%38,2
Kazanç
₺6.171.850
HP
93
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
625588KGS 51En uzun ara 106 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 1/4 | 2/9 | 0/13 | – | 3/26 |
| Çim | 1/7 | 1/14 | 2/16 | 0/6 | 4/43 |
| Sentetik | 0/1 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | 0/7 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | İstanbul | 1600 | Çim · Yumuşak | Handikap 21 | 8/10 | 1.48.97 | K. Gökçe | 61 | 23,10 |
| 05.09.26 | İstanbul | 2200 | Çim | Handikap 21 | 8/10 | 2.33.51 | K. Yılmaz | 61 | 15,05 |
| 28.08.26 | İstanbul | 1900 | Çim · Yumuşak | Şartlı 5 | 5/9 | 2.10.75 | M. Çelik | 60 | 3,05 |
| 15.08.26 | Ankara | 1600 | Çim | KV-6 | 5/7 | 1.47.08 | A. Çelik | 60 | 5,05 |
| 31.07.26 | İstanbul | 1900 | Çim | Kısa Vade Handikap 24 | 2/10 | 2.09.01 | A. Yıldız | 57,5 | 12,05 |
| 17.07.26 | İstanbul | 1600 | Çim | Satış 3 | 6/12 | 1.47.13 | M. Turan | 60 | 14,10 |
| 09.07.26 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 7/8 | 1.47.15 | A. Ceylan | 56,5 | 16,70 |
| 28.06.26 | İstanbul | 1400 | Çim | G 2 | 9/13 | 1.33.42 | S. Çelik | 59,5 | 39,65 |
| 17.06.26 | İstanbul | 1900 | Çim | KV-7 | 4/6 | 2.08.11 | A. Yıldız | 57 | 10,40 |
| 05.06.26 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Şartlı 4 | 6/12 | 2.27.74 | İ. Yıldırım | 60 | 3,40 |
| 24.05.26 | İstanbul | 1900 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 5 | 2/9 | 2.09.14 | A. Yıldız | 58 | 10,95 |
| 26.04.26 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 5 | 9/11 | 1.46.49 | A. Yıldız | 58,5 | 9,45 |
| 06.04.26 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | KV-9 | 4/14 | 1.26.62 | M. Şakir | 59,5 | 10,25 |
| 25.03.26 | Şanlıurfa | 1800 | Kum · Sulu | KV-6 | 2/12 | 2.08.12 | N. Altın | 57,5 | 4,90 |
| 11.03.26 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | Şartlı 5 | 2/10 | 2.40.00 | M. Şakir | 54,5 | 3,00 |
| 04.03.26 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | G 3 | 3/14 | 2.33.84 | M. Şakir | 59 | 9,40 |
| 16.02.26 | Şanlıurfa | 1700 | Kum | KV-8 | 5/14 | 2.05.96 | N. Altın | 59 | 3,05 |
| 28.01.26 | Şanlıurfa | 1400 | Kum · Sulu | KV-8 | 2/14 | 1.40.01 | M. Şakir | 60,5 | 10,25 |
| 24.12.25 | Şanlıurfa | 1700 | Kum | KV-8 | 5/18 | 2.14.12 | N. Altın | 59,5 | 14,55 |
| 09.12.25 | Adana | 1900 | Kum · Sulu | KV-8 | 6/12 | 2.16.27 | N. Demir | 59,5 | 27,55 |
| 25.10.25 | Diyarbakır | 1900 | Kum | G 3 | 9/15 | 2.34.45 | Y. Cengiz | 60 | 15,45 |
| 21.09.25 | İstanbul | 2800 | Çim | G 1 | 11/12 | 3.25.17 | A. Yıldız | 60 | 26,50 |
| 06.09.25 | İstanbul | 2400 | Sentetik | Handikap 21 | 2/8 | 2.46.41 | A. Altın | 60 | 5,30 |
| 27.08.25 | İstanbul | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 1/9 | 2.09.57 | S. Çelik | 60 | 2,20 |
| 17.08.25 | İstanbul | 2100 | Çim | Şartlı 4 | 1/8 | 2.24.77 | S. Çelik | 60 | 4,75 |
| 08.08.25 | İstanbul | 1400 | Çim | Şartlı 5 | 1/8 | 1.33.34 | A. Yıldız | 57,5 | 9,55 |
| 30.07.25 | İstanbul | 2100 | Çim | Şartlı 3 | 2/8 | 2.25.26 | A. Yıldız | 60 | 4,70 |
| 25.07.25 | Bursa | 1800 | Çim | Şartlı 4 | 7/10 | 2.05.41 | K. Tokaçoğlu | 60 | 3,10 |
| 09.07.25 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 4 | 4/9 | 1.46.12 | E. Çankaya | 58 | 13,65 |
| 02.07.25 | İstanbul | 2400 | Çim | Şartlı 4 | 3/9 | 2.46.14 | M. Akgöbek | 54 | 8,15 |
| 19.06.25 | Ankara | 1900 | Çim | Handikap 21 | 7/8 | 2.09.48 | A. Çelik | 58,5 | 4,00 |
| 06.06.25 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Şartlı 4 | 4/7 | 2.27.74 | M. Çelik | 57 | 2,85 |
| 25.05.25 | İstanbul | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 3/9 | 2.10.35 | M. Çelik | 56 | 15,80 |
| 21.04.25 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | Şartlı 4 | 2/12 | 2.37.22 | N. Altın | 57,5 | 1,95 |
| 29.03.25 | Adana | 2100 | Çim | Şartlı 4 | 4/14 | 2.22.25 | M. Çelik | 56,5 | 10,55 |
| 17.03.25 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | Şartlı 3 | 3/12 | 2.11.49 | İ. Akyavuz | 57,5 | 2,80 |
| 05.03.25 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | G 3 | 5/12 | 2.28.86 | F. Yardımcı | 60,5 | 2,40 |
| 26.02.25 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | Şartlı 5 | 5/12 | 2.15.50 | Y. Çelikbaş | 57 | 2,15 |
| 17.02.25 | Şanlıurfa | 1700 | Kum | KV-8 | 3/11 | 2.05.68 | M. Akgöbek | 59 | 8,15 |
| 03.11.24 | İstanbul | 2400 | Çim · Biraz Yumuşak | G 3 | 9/13 | 2.48.73 | M. Çiçek | 57 | 39,90 |
| 18.10.24 | İstanbul | 1400 | Çim · Biraz Yumuşak | KV-6 | 7/8 | 1.34.43 | G. Kocakaya | 62 | 10,10 |
| 11.10.24 | Bursa | 1900 | Kum | KV-7 | 5/7 | 2.17.83 | M. Çiçek | 62 | 3,20 |
| 25.09.24 | İstanbul | 1200 | Çim · Yumuşak | Handikap 17 | 3/8 | 1.18.23 | E. Çankaya | 59,5 | 7,50 |
| 15.09.24 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Handikap 17 | 2/11 | 2.25.73 | A. Yıldız | 59 | 17,95 |
| 07.09.24 | İstanbul | 2400 | Çim | Handikap 21 | 4/8 | 2.45.23 | A. Yıldız | 55,5 | 12,60 |
| 31.08.24 | Ankara | 1500 | Kum | G 2 | 6/12 | 1.46.29 | M. Çelik | 58 | 31,35 |
| 11.08.24 | İstanbul | 2100 | Çim | KV-7 | 5/6 | 2.26.90 | A. Sözen | 59 | 7,60 |
| 02.08.24 | Bursa | 2000 | Çim | KV-7 | 3/11 | 2.15.07 | M. Çelik | 59 | 8,60 |
| 24.07.24 | İstanbul | 2200 | Çim | Handikap 17 | 2/6 | 2.31.52 | A. Çelik | 59,5 | 2,45 |
| 12.07.24 | İstanbul | 1200 | Çim · Biraz Yumuşak | KV-7 | 6/7 | 1.17.89 | V. Abiş | 59 | 5,05 |
| 28.06.24 | İstanbul | 2100 | Çim | G 1 | 13/16 | 2.25.06 | E. Çankaya | 58 | 80,95 |
| 09.06.24 | İstanbul | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 2/6 | 2.07.97 | Ö. Yıldırım | 59 | 4,20 |
| 02.06.24 | İstanbul | 2000 | Sentetik | G 3 | 9/9 | 2.19.22 | M. Akyavuz | 57,5 | 35,80 |
| 22.05.24 | İstanbul | 1900 | Çim | KV-6 | 5/9 | 2.07.41 | A. Çelik | 59 | 11,95 |
| 27.03.24 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | KV-8 | 4/7 | 2.23.04 | F. Yardımcı | 59 | 1,30 |
| 11.03.24 | Şanlıurfa | 1700 | Kum | KV-6 | 1/7 | 2.00.63 | F. Yardımcı | 59 | 2,00 |
| 04.03.24 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | G 3 | 2/12 | 2.26.85 | İ. Akyavuz | 57,5 | 3,10 |
| 14.02.24 | Şanlıurfa | 1700 | Kum · Sulu | KV-8 | 1/11 | 2.01.48 | İ. Akyavuz | 58 | 6,50 |
| 07.02.24 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | KV-7 | 5/13 | 1.25.58 | N. Altın | 54 | 3,70 |
| 15.01.24 | Şanlıurfa | 2100 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 2/14 | 2.36.40 | N. Altın | 60,5 | 3,40 |
| 27.12.23 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 1/17 | 1.34.27 | N. Altın | 59 | 5,20 |
| 23.10.23 | Bursa | 1400 | Kum | KV-7 | 9/13 | 1.39.71 | N. Avci | 54 | 13,55 |
| 15.10.23 | İstanbul | 1400 | Sentetik | G 1 | 9/11 | 1.33.18 | E. Çizik | 57 | 68,75 |
| 30.09.23 | Ankara | 1600 | Çim · Çok Yumuşak | G 1 | 9/20 | 1.48.70 | M. Çelik | 57 | 80,25 |
| 14.09.23 | Ankara | 1200 | Çim | KV-7 | 4/5 | 1.18.91 | M. Çelik | 55 | 1,75 |
| 30.08.23 | İstanbul | 1400 | Çim | KV-8 | 9/11 | 1.37.88 | E. Çankaya | 57 | 7,95 |
| 16.08.23 | İstanbul | 1400 | Çim | G 2 | 4/6 | 1.33.35 | H. Çizik | 57 | 12,50 |
| 30.07.23 | İstanbul | 1600 | Çim | G 1 | 5/13 | 1.47.42 | M. Çelik | 57 | 35,55 |
| 13.07.23 | Ankara | 1400 | Çim | G 2 | 7/13 | 1.33.76 | M. Çelik | 57 | 10,60 |
| 20.06.23 | Ankara | 1400 | Çim · Çok Yumuşak | KV-7 | 3/9 | 1.34.34 | E. Çankaya | 54 | 9,30 |
| 11.06.23 | İstanbul | 1200 | Çim | G 2 | 9/17 | 1.20.51 | E. Çankaya | 57 | 17,45 |
| 02.06.23 | İstanbul | 1300 | Çim | Maiden | 1/12 | 1.25.94 | E. Çankaya | 57 | 3,50 |
| 21.05.23 | İstanbul | 1200 | Çim · Yumuşak | KV-6 | 7/8 | 1.22.07 | A. Çelik | 55 | 16,55 |
| 10.05.23 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Maiden | 3/9 | 1.21.24 | A. Çelik | 57 | 5,15 |
| 01.05.23 | Şanlıurfa | 1100 | Kum | Maiden | 6/15 | 1.20.61 | Y. Çelikbaş | 54 | 3,80 |
| 11.04.23 | Adana | 1000 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 1 | 4/12 | 1.08.43 | Y. Çelikbaş | 57 | 2,55 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.