Arap · 9 yaş · doru aygır
Son Parıltı
BİLGİN – TEKKALE (VOLGA.2) · Antrenör H. Güney · Sahip Hilmi Keskin
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
100
Birincilik
6
İlk 3
%28,0
Kazanç
₺1.613.425
HP
34
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
774680KGS 285En uzun ara 167 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 2/13 | 1/20 | 2/40 | 0/4 | 5/77 |
| Çim | 0/6 | 0/6 | 0/4 | 1/4 | 1/20 |
| Sentetik | 0/1 | 0/1 | 0/1 | – | 0/3 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.26 | Adana | 1900 | Kum | Satış 1 | 13/13 | 2.29.23 | V. Demir | 56 | 23,15 |
| 13.01.26 | Adana | 1300 | Kum · Islak | Handikap 14 | 8/13 | 1.34.00 | F. Sansar | 52,5 | 16,10 |
| 20.12.25 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 15 | 6/9 | 2.21.43 | M. Bayır | 52,5 | 13,80 |
| 13.12.25 | Adana | 1900 | Kum | Satış 1 | 4/8 | 2.19.21 | E. Çizik | 55,5 | 10,35 |
| 25.11.25 | Adana | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 7/10 | 1.39.87 | M. Bayır | 53 | 12,85 |
| 08.11.25 | Ankara | 2100 | Kum | Handikap 16 | 7/9 | 2.42.47 | M. Keskin | 50 | 16,05 |
| 11.10.25 | Ankara | 2200 | Kum | Handikap 15 | 4/7 | 2.47.07 | M. Bayır | 52,5 | 7,05 |
| 27.09.25 | Ankara | 1300 | Kum | Handikap 16 | 6/7 | 1.34.49 | M. Keskin | 51 | 4,10 |
| 20.09.25 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 16 | 4/11 | 2.28.32 | M. Keskin | 50 | 15,15 |
| 04.09.25 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 15 | 2/10 | 1.47.04 | M. Keskin | 52,5 | 8,00 |
| 09.08.25 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 15 | 11/12 | 1.55.51 | M. Keskin | 52 | 14,30 |
| 02.08.25 | Ankara | 2200 | Kum | Handikap 16 | 8/10 | 2.50.41 | M. Keskin | 50 | 26,35 |
| 31.05.25 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 15 | 8/9 | 1.52.28 | M. Keskin | 51 | 9,85 |
| 24.05.25 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 16 | 4/9 | 2.27.77 | M. Keskin | 50 | 15,85 |
| 03.05.25 | Ankara | 2100 | Kum | Handikap 14 | 4/6 | 2.35.42 | M. Keskin | 54,5 | 4,45 |
| 26.04.25 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 15 | 3/8 | 2.26.45 | M. Keskin | 50 | 9,70 |
| 08.03.25 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 14 | 3/17 | 1.40.16 | V. Demir | 54,5 | 27,50 |
| 16.02.25 | Adana | 1500 | Kum | Handikap 15 | 12/12 | 1.53.15 | M. Keskin | 52,5 | 15,20 |
| 11.01.25 | Adana | 2000 | Kum | Handikap 14 | 9/10 | 2.35.96 | M. Keskin | 59 | 8,90 |
| 22.12.24 | Adana | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 6/7 | 1.26.47 | M. Keskin | 55,5 | 13,45 |
| 08.12.24 | Adana | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 7/10 | 1.40.92 | M. Sunkar | 56 | 9,30 |
| 23.11.24 | Adana | 2000 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 11/11 | 2.40.28 | M. Solmaz | 50 | 14,10 |
| 09.11.24 | Ankara | 2100 | Kum | Handikap 16 | 3/8 | 2.35.35 | M. Keskin | 50 | 11,85 |
| 31.10.24 | Ankara | 1400 | Kum | Handikap 16 | 7/8 | 1.42.46 | M. Bayır | 50 | 3,80 |
| 19.10.24 | Ankara | 1300 | Kum | Şartlı 4 | 6/10 | 1.33.26 | M. Keskin | 55 | 14,60 |
| 10.10.24 | Ankara | 2200 | Kum | Handikap 15 | 6/7 | 2.46.60 | M. Keskin | 57,5 | 3,25 |
| 28.09.24 | Ankara | 1300 | Kum | Handikap 15 | 2/10 | 1.31.15 | E. Çizik | 52 | 5,90 |
| 21.09.24 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 16 | 4/10 | 2.25.89 | M. Keskin | 50 | 26,55 |
| 05.09.24 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 16 | 6/9 | 1.47.45 | M. Keskin | 50 | 7,50 |
| 29.08.24 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 15 | 3/8 | 2.27.13 | M. Keskin | 52,5 | 11,50 |
| 10.08.24 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 15 | 5/9 | 1.46.93 | N. Demir | 52 | 5,90 |
| 16.07.24 | Ankara | 1400 | Çim | Handikap 15 | 8/9 | 1.38.08 | N. Demir | 54,5 | 28,25 |
| 26.05.24 | Adana | 1200 | Çim | Handikap 14 | 8/12 | 1.22.80 | M. Keskin | 61 | 12,00 |
| 23.03.24 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 15 | 13/14 | 1.40.17 | M. Arslan | 55 | 54,25 |
| 09.03.24 | Adana | 2100 | Kum | Satış 1 | 11/13 | 2.49.19 | M. Keskin | 53,5 | 39,95 |
| 26.12.23 | Adana | 1300 | Kum | Handikap 16 | 11/13 | 1.32.73 | B. Kılınç | 53 | 24,35 |
| 17.12.23 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 15 | 9/10 | 2.21.83 | B. Kılınç | 60,5 | 20,30 |
| 25.11.23 | Adana | 2000 | Kum | Şartlı 3 | 8/11 | 2.32.18 | M. Keskin | 56,5 | 13,75 |
| 30.10.23 | Bursa | 1900 | Kum | Satış 1 | 2/16 | 2.17.52 | O. Yıldız | 58 | 2,45 |
| 13.10.23 | Bursa | 1800 | Çim | Handikap 16 | 11/12 | 2.10.10 | M. Turan | 58,5 | 23,95 |
| 02.10.23 | Bursa | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 2 | 3/10 | 1.38.61 | M. Turan | 56,5 | 3,35 |
| 22.09.23 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 4/11 | 1.40.59 | E. Ökten | 56,5 | 8,45 |
| 17.08.23 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 15 | 11/13 | 2.23.91 | H. Gökçe | 60 | 13,35 |
| 28.07.23 | Bursa | 1500 | Çim | Satış 1 | 8/15 | 1.41.54 | O. Yıldız | 59,5 | 5,40 |
| 23.06.23 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 2 | 6/11 | 2.18.20 | M. Turan | 57 | 10,65 |
| 17.04.23 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 17 | 7/13 | 2.24.26 | M. Çelik | 57 | 12,35 |
| 06.04.23 | Kocaeli | 2000 | Kum | Handikap 17 | 10/11 | 2.27.86 | H. Kaplan | 59,5 | 10,65 |
| 23.03.23 | Kocaeli | 1900 | Kum · Nemli | KV-6 | 9/10 | 2.25.45 | A. Kurşun | 56,5 | 6,80 |
| 06.03.23 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 17 | 3/13 | 2.15.39 | M. Çiçek | 57,5 | 4,75 |
| 03.02.23 | İzmir | 2100 | Kum · Islak | Satış 1 | 3/7 | 2.32.63 | M. Bilgin | 61 | 3,30 |
| 05.01.23 | İzmir | 2000 | Kum | Handikap 17 | 6/8 | 2.25.41 | M. Bilgin | 60 | 12,60 |
| 22.12.22 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 17 | 6/9 | 2.18.32 | Ö. Yıldırım | 55 | 3,45 |
| 27.11.22 | İzmir | 2000 | Kum | Handikap 16 | 1/11 | 2.25.53 | M. Bilgin | 59,5 | 6,00 |
| 18.11.22 | İzmir | 1600 | Kum · Sulu | Handikap 16 | 3/14 | 1.51.70 | K. Gökçe | 56 | 8,05 |
| 03.11.22 | İzmir | 2000 | Kum | Handikap 16 | 3/11 | 2.24.52 | K. Gökçe | 59,5 | 6,30 |
| 22.10.22 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 16 | 4/14 | 1.52.46 | M. Kaya | 60,5 | 5,75 |
| 03.10.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | Handikap 16 | 4/13 | 2.28.30 | K. Gökçe | 59,5 | 4,60 |
| 19.09.22 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 16 | 1/15 | 2.16.56 | K. Gökçe | 60,5 | 9,45 |
| 10.09.22 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 17 | 7/14 | 2.16.64 | G. Özçelik | 51,5 | 4,25 |
| 21.08.22 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 16 | 4/16 | 1.22.47 | M. Bilgin | 60,5 | 3,65 |
| 13.08.22 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 16 | 2/11 | 2.16.65 | M. Bilgin | 58,5 | 4,10 |
| 23.07.22 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 17 | 12/12 | 1.21.41 | N. Avci | 51 | 6,75 |
| 07.07.22 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 16 | 2/11 | 2.16.35 | M. Çiçek | 58,5 | 2,40 |
| 24.06.22 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 1/17 | 1.36.38 | M. Turan | 60,5 | 8,50 |
| 16.06.22 | İzmir | 2000 | Çim | Şartlı 5 | 6/11 | 2.15.16 | M. Bilgin | 56 | 14,00 |
| 09.06.22 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 15 | 5/12 | 1.25.77 | M. Çiçek | 61 | 11,80 |
| 28.05.22 | İzmir | 2400 | Çim | Handikap 16 | 7/12 | 2.49.21 | M. Bilgin | 55,5 | 3,30 |
| 06.05.22 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 5/12 | 2.17.93 | M. Turan | 59,5 | 8,80 |
| 22.04.22 | Bursa | 2200 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 4 | 7/18 | 2.32.39 | M. Bağ | 52,5 | 19,25 |
| 27.12.21 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 8/15 | 1.38.60 | M. Çiçek | 61,5 | 6,00 |
| 20.12.21 | Bursa | 1800 | Kum | Handikap 15 | 4/9 | 2.10.93 | Ç. Taş | 61,5 | 3,95 |
| 13.12.21 | Bursa | 1300 | Kum · Islak | Handikap 17 | 4/12 | 1.29.46 | M. Turan | 50,5 | 5,85 |
| 01.12.21 | Bursa | 2100 | Kum | Handikap 15 | 2/14 | 2.31.12 | M. Çiçek | 59 | 6,10 |
| 22.11.21 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 16 | 3/8 | 1.36.86 | M. Turan | 56 | 8,90 |
| 08.11.21 | Bursa | 2200 | Çim | Handikap 15 | 1/10 | 2.35.51 | M. Çiçek | 62 | 6,60 |
| 31.10.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 8/10 | 2.24.00 | M. Turan | 51,5 | 4,85 |
| 18.10.21 | Bursa | 2200 | Kum · Nemli | Şartlı 5 | 2/7 | 2.38.90 | M. Turan | 57 | 10,65 |
| 11.10.21 | Bursa | 1500 | Çim | Şartlı 4 | 5/10 | 1.40.30 | M. Çiçek | 58 | 5,20 |
| 04.10.21 | Bursa | 2200 | Çim | Handikap 16 | 2/10 | 2.33.42 | M. Turan | 55,5 | 16,80 |
| 27.09.21 | Bursa | 1800 | Çim | Şartlı 3 | 10/18 | 2.03.54 | M. Kayiş | 57 | 4,70 |
| 17.09.21 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 15 | 2/20 | 1.32.89 | M. Çiçek | 54,5 | 6,45 |
| 06.09.21 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 15 | 4/12 | 2.27.57 | N. Avci | 57 | 4,00 |
| 31.08.21 | Kocaeli | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 2/12 | 2.24.98 | M. Çiçek | 55 | 12,60 |
| 16.08.21 | Bursa | 2100 | Kum | Şartlı 3 | 3/16 | 2.32.66 | N. Avci | 56 | 6,20 |
| 06.08.21 | Bursa | 1200 | Kum | Handikap 14 | 1/17 | 1.22.46 | N. Avci | 56,5 | 25,25 |
| 14.07.21 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Satış 3 | 6/11 | 1.46.03 | M. Kaya | 58 | 11,00 |
| 09.07.21 | Bursa | 1500 | Çim | Satış 2 | 4/20 | 1.41.50 | M. Sezgin | 58 | 14,25 |
| 31.05.21 | Bursa | 1300 | Kum | Şartlı 4 | 7/11 | 1.31.71 | S. Tırpan | 54 | 34,20 |
| 23.05.21 | İstanbul | 1600 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 16 | 6/8 | 1.48.51 | S. Tırpan | 50,5 | 22,75 |
| 24.03.21 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 15 | 12/12 | 2.31.16 | M. Sezgin | 53 | 10,25 |
| 16.03.21 | Kocaeli | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 6/6 | 2.38.09 | A. Aslan | 54 | 33,25 |
| 06.03.21 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 14 | 10/12 | 1.26.32 | O. Gökçe | 56 | 25,65 |
| 23.02.21 | Kocaeli | 1400 | Kum | Handikap 15 | 4/6 | 1.38.89 | S. Tırpan | 50 | 14,40 |
| 10.02.21 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 6/10 | 1.43.28 | O. Gökçe | 56 | 25,40 |
| 25.01.21 | Bursa | 1300 | Kum | Şartlı 2 | 4/6 | 1.36.06 | O. Gökçe | 61 | 3,60 |
| 11.08.20 | Kocaeli | 1200 | Kum | Maiden | 1/8 | 1.24.60 | M. Sezgin | 53 | 6,10 |
| 31.07.20 | Bursa | 1200 | Çim | Maiden | 2/12 | 1.19.90 | O. Gökçe | 55 | 76,35 |
| 20.07.20 | Bursa | 1200 | Kum | Maiden | 6/10 | 1.26.19 | M. Sezgin | 53 | 13,00 |
| 13.07.20 | Bursa | 1000 | Çim | Maiden | 6/11 | 1.06.15 | M. Sezgin | 53 | 11,75 |
| 22.06.20 | Bursa | 1000 | Çim | Şartlı 1 | 6/8 | 1.07.98 | N. Şen | 57 | 9,15 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.