Arap · 9 yaş · al aygır
Yağızalp
KARA YAĞIZ – MARS (VOLGA.2) · Antrenör R. Becene · Sahip Mahmut Canlıka
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
104
Birincilik
20
İlk 3
%44,2
Kazanç
₺4.911.550
HP
84
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
069117KGS 18En uzun ara 182 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 11/44 | 8/43 | 1/11 | – | 20/98 |
| Çim | 0/4 | 0/1 | 0/1 | – | 0/6 |
Sarı hücre: sıradaki koşusunun pisti ve mesafe bandı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | Elazığ | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 7/10 | 1.56.51 | İ. Akyavuz | 62,5 | 7,20 |
| 30.09.26 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 1/13 | 1.28.37 | İ. Akyavuz | 61 | 3,15 |
| 09.09.26 | Elazığ | 1500 | Kum | Şartlı 3 | 1/12 | 1.53.15 | Y. Cengiz | 62,5 | 8,95 |
| 31.08.26 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 9/12 | 1.34.59 | F. Yardımcı | 62 | 2,70 |
| 12.08.26 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 6/11 | 1.31.19 | F. Yardımcı | 59 | 8,25 |
| 29.07.26 | Elazığ | 1200 | Kum | KV-7 | 10/16 | 1.34.00 | M. Aktürk | 56 | 9,30 |
| 20.06.26 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 14/15 | 1.40.08 | İ. Akyavuz | 59 | 2,80 |
| 03.06.26 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 1/12 | 1.27.20 | İ. Akyavuz | 56 | 3,40 |
| 23.05.26 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 2/15 | 1.30.70 | İ. Akyavuz | 56 | 3,90 |
| 28.04.26 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 1/10 | 1.26.89 | İ. Akyavuz | 56,5 | 3,35 |
| 01.04.26 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 10/14 | 1.38.15 | A. Akdemir | 55,5 | 18,40 |
| 23.03.26 | Şanlıurfa | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 3 | 12/15 | 1.47.52 | M. Şakir | 54 | 25,40 |
| 01.12.25 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 9/13 | 1.41.71 | M. Ünlü | 61,5 | 13,95 |
| 26.11.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 6/7 | 1.26.94 | İ. Katar | 61,5 | 8,10 |
| 24.09.25 | Elazığ | 1200 | Kum | KV-8 | 8/14 | 1.29.98 | Y. Cengiz | 59 | 23,55 |
| 27.08.25 | Elazığ | 1700 | Kum | Şartlı 5 | 5/12 | 2.07.56 | İ. Akyavuz | 62 | 4,70 |
| 13.08.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 2/16 | 1.24.04 | İ. Akyavuz | 59 | 3,65 |
| 30.07.25 | Elazığ | 1200 | Kum | KV-7 | 7/9 | 1.29.15 | N. Altın | 59 | 6,70 |
| 27.06.25 | Elazığ | 1500 | Kum | KV-7 | 8/15 | 1.53.81 | H. Sarıdal | 59,5 | 29,40 |
| 21.06.25 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 5/9 | 1.30.82 | H. Altundağ | 62 | 3,10 |
| 04.06.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 4/14 | 1.27.37 | H. Altundağ | 62 | 6,95 |
| 12.05.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 3/11 | 1.39.40 | F. Yardımcı | 61,5 | 5,50 |
| 30.04.25 | Elazığ | 1700 | Kum | KV-6 | 5/10 | 2.10.94 | H. Altundağ | 60,5 | 11,30 |
| 22.04.25 | Elazığ | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 2/8 | 1.51.95 | A. Akdemir | 60 | 5,95 |
| 14.04.25 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 4 | 5/14 | 1.33.03 | F. Yardımcı | 59,5 | 4,95 |
| 07.04.25 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | KV-9 | 8/13 | 1.25.63 | İ. Akyavuz | 59 | 5,85 |
| 18.03.25 | Adana | 1500 | Kum | Kısa Vade Handikap 22 | 5/10 | 1.47.33 | M. Çelik | 55 | 18,00 |
| 10.03.25 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 1/10 | 1.31.48 | F. Yardımcı | 55,5 | 5,35 |
| 05.03.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 2/15 | 1.39.45 | F. Yardımcı | 57 | 3,20 |
| 24.02.25 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | KV-6 | 4/12 | 1.34.55 | H. Altundağ | 56 | 21,75 |
| 03.02.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 2/12 | 1.43.12 | M. Akgöbek | 55,5 | 4,75 |
| 29.01.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | KV-8 | 6/12 | 1.44.57 | İ. Akyavuz | 59 | 5,45 |
| 13.01.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 3/13 | 1.44.65 | M. Akgöbek | 53,5 | 8,65 |
| 29.12.24 | Adana | 1400 | Kum · Islak | KV-7 | 8/11 | 1.39.27 | İ. Akyavuz | 60 | 14,10 |
| 24.12.24 | Adana | 1400 | Kum · Islak | G 3 | 9/10 | 1.42.36 | İ. Akyavuz | 59 | 19,20 |
| 07.12.24 | Adana | 1400 | Kum | KV-6 | 5/9 | 1.39.05 | A. Çelik | 60 | 3,05 |
| 23.11.24 | Adana | 1400 | Kum · Nemli | Şartlı 5 | 1/5 | 1.37.35 | A. Çelik | 60 | 2,20 |
| 09.11.24 | Diyarbakır | 1200 | Kum | KV-7 | 2/9 | 1.29.85 | İ. Akyavuz | 59,5 | 5,10 |
| 09.10.24 | Elazığ | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 9/9 | 1.56.47 | H. Altundağ | 63,5 | 2,60 |
| 23.09.24 | Elazığ | 1200 | Kum | KV-8 | 1/13 | 1.24.83 | İ. Akyavuz | 59 | 4,15 |
| 24.08.24 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 6/12 | 1.32.72 | H. Altundağ | 62 | 3,65 |
| 14.08.24 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 1/13 | 1.23.77 | İ. Akyavuz | 55 | 3,75 |
| 05.08.24 | Elazığ | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 1/7 | 2.23.99 | H. Altundağ | 57 | 1,55 |
| 29.07.24 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 2 | 3/15 | 1.27.75 | N. Altın | 56 | 8,45 |
| 29.01.24 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | KV-8 | 2/9 | 1.38.41 | İ. Akyavuz | 59 | 11,35 |
| 20.01.24 | Adana | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 1/12 | 1.36.57 | İ. Akyavuz | 63 | 11,65 |
| 26.12.23 | Adana | 1300 | Kum | Handikap 16 | 1/13 | 1.30.22 | İ. Akyavuz | 59,5 | 18,30 |
| 20.12.23 | Şanlıurfa | 1700 | Kum | KV-8 | 13/16 | 2.13.21 | H. Altunkılıç | 59,5 | 45,50 |
| 04.12.23 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 17 | 2/11 | 1.42.10 | F. Yardımcı | 59 | 4,50 |
| 27.11.23 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 5/15 | 1.37.28 | F. Felhan | 58,5 | 17,20 |
| 15.11.23 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | KV-6 | 4/14 | 2.35.61 | M. Aktürk | 59,5 | 49,50 |
| 04.11.23 | Diyarbakır | 1200 | Kum | KV-7 | 11/13 | 1.32.49 | F. Felhan | 58,5 | 16,80 |
| 02.10.23 | Elazığ | 1600 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 2/11 | 2.00.85 | F. Felhan | 63 | 15,95 |
| 19.07.23 | Elazığ | 2000 | Kum | Handikap 17 | 9/9 | 2.58.15 | Y. Cengiz | 61 | 1,45 |
| 06.07.23 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 16 | 10/12 | 2.22.51 | K. Yılmaz | 60 | 29,15 |
| 20.06.23 | Kocaeli | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 17 | 9/15 | 1.37.07 | M. Çelik | 60,5 | 19,80 |
| 08.06.23 | Ankara | 1400 | Çim · Yumuşak | Satış 2 | 8/13 | 1.37.08 | M. Çelik | 56,5 | 4,35 |
| 27.05.23 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 16 | 3/14 | 1.46.67 | F. Çetinbaş | 61 | 35,80 |
| 26.04.23 | Elazığ | 1700 | Kum | KV-6 | 8/12 | 2.15.44 | H. Altundağ | 62,5 | 29,95 |
| 05.04.23 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | KV-6 | 9/15 | 2.22.97 | H. Altundağ | 62,5 | 23,25 |
| 29.03.23 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | A 3 | 3/12 | 1.22.54 | H. Altundağ | 59 | 32,15 |
| 22.03.23 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 17 | 5/16 | 1.39.98 | İ. Akyavuz | 63,5 | 8,20 |
| 18.03.23 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 1/10 | 1.30.54 | H. Altundağ | 59,5 | 7,85 |
| 27.02.23 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | A 3 | 6/16 | 2.30.96 | H. Altundağ | 59 | 27,70 |
| 01.02.23 | Şanlıurfa | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 1/14 | 1.42.17 | H. Altundağ | 61 | 6,75 |
| 25.01.23 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 2/10 | 1.42.16 | H. Sarıdal | 57 | 9,20 |
| 14.01.23 | Adana | 1200 | Kum | Satış 2 | 1/12 | 1.23.83 | İ. Akyavuz | 55 | 6,85 |
| 04.01.23 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 7/12 | 1.46.80 | H. Altundağ | 56 | 18,10 |
| 27.12.22 | Diyarbakır | 1900 | Kum | Handikap 16 | 2/10 | 2.18.88 | İ. Akyavuz | 62 | 8,15 |
| 19.12.22 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 16 | 3/12 | 1.27.62 | H. Altundağ | 60 | 9,85 |
| 12.12.22 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Handikap 16 | 3/12 | 2.26.86 | H. Sarıdal | 59 | 19,20 |
| 05.12.22 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 17 | 6/14 | 1.45.16 | H. Altundağ | 54,5 | 13,90 |
| 21.11.22 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 2/11 | 1.47.56 | H. Sarıdal | 63 | 7,20 |
| 14.11.22 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 12/12 | 2.08.59 | H. Altundağ | 60 | 26,00 |
| 23.10.22 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 10/10 | 1.43.18 | Y. Cengiz | 60 | 4,50 |
| 05.10.22 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 16 | 11/11 | 1.40.07 | İ. Katar | 62,5 | 3,95 |
| 22.06.22 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 16 | 15/16 | 1.44.01 | H. Altundağ | 62 | 3,20 |
| 15.05.22 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Handikap 16 | 3/11 | 1.27.37 | H. Altundağ | 62 | 6,85 |
| 27.04.22 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 16 | 1/10 | 1.28.01 | İ. Katar | 60,5 | 14,60 |
| 19.03.22 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 15 | 8/16 | 1.41.67 | F. Çetin | 59,5 | 10,20 |
| 06.03.22 | Adana | 2000 | Kum | Handikap 15 | 5/10 | 2.25.12 | N. Demir | 58 | 11,50 |
| 25.02.22 | Antalya | 1300 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 3/8 | 1.30.53 | M. Çelik | 56 | 3,50 |
| 15.02.22 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 15 | 5/15 | 1.38.37 | M. Çelik | 59,5 | 4,30 |
| 28.01.22 | Antalya | 1400 | Kum | Satış 2 | 1/12 | 1.40.05 | M. Çelik | 56,5 | 1,65 |
| 15.01.22 | Adana | 1400 | Kum | Satış 2 | 1/16 | 1.36.80 | M. Çelik | 53,5 | 4,25 |
| 26.12.21 | Adana | 1500 | Kum | Handikap 14 | 5/9 | 1.46.56 | F. Çetin | 59,5 | 12,45 |
| 04.12.21 | Adana | 1200 | Kum | Handikap 16 | 6/11 | 1.24.17 | E. Sincan | 52 | 10,45 |
| 21.11.21 | Adana | 1500 | Kum | Handikap 15 | 3/11 | 1.47.43 | F. Çetin | 58,5 | 18,35 |
| 09.11.21 | Adana | 1500 | Kum | Handikap 16 | 7/12 | 1.46.37 | F. Çetin | 54,5 | 25,65 |
| 24.10.21 | Adana | 1200 | Çim | Handikap 15 | 8/12 | 1.20.52 | E. Çankaya | 59,5 | 22,30 |
| 10.10.21 | Adana | 2100 | Çim | Şartlı 5 | 10/11 | 2.35.20 | M. Sunkar | 57 | 20,90 |
| 20.05.21 | Ankara | 1200 | Kum | Handikap 16 | 8/11 | 1.26.30 | G. Kocakaya | 56 | 2,55 |
| 01.05.21 | Ankara | 1400 | Kum | Handikap 14 | 1/12 | 1.39.57 | V. Abiş | 58 | 2,70 |
| 20.04.21 | Adana | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 4/12 | 1.24.26 | E. Çankaya | 57 | 11,45 |
| 30.03.21 | Adana | 1200 | Kum | Handikap 16 | 1/13 | 1.23.60 | S. Erkuş | 50 | 4,20 |
| 23.03.21 | Adana | 1200 | Kum · Islak | Şartlı 4 | 2/16 | 1.23.88 | A. Çelik | 58 | 2,55 |
| 28.02.21 | Adana | 1300 | Kum | Handikap 14 | 2/18 | 1.30.50 | S. Erkuş | 54 | 7,85 |
| 20.02.21 | Adana | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 5/9 | 1.31.75 | S. Erkuş | 54 | 34,40 |
| 07.02.21 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 14 | 5/10 | 2.19.31 | A. Kaçmaz | 58 | 3,50 |
| 23.01.21 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 7/10 | 2.18.24 | E. Çankaya | 55 | 18,45 |
| 10.01.21 | Adana | 1400 | Kum | Maiden | 1/13 | 1.40.96 | A. Çelik | 58 | 1,85 |
| 29.12.20 | Adana | 1400 | Kum | Maiden | 2/9 | 1.40.64 | M. Çelik | 55 | 11,90 |
| 11.09.20 | İstanbul | 1200 | Çim | Maiden | 3/11 | 1.20.75 | M. Çelik | 55 | 28,85 |
| 26.08.20 | İstanbul | 1200 | Çim | Şartlı 1 | 9/11 | 1.23.51 | H. Çizik | 57 | 14,05 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.