İzmir 9. Koşu · Handikap 16
Bitti ·1 Ekim 2026 21:30 ·1.400 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·2. Altılı 6. ayak ·₺630.000 ·Derece 1.36.58
İzmir 9. koşu, saat 21:30'da İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 1.400 metre kum pistte koşulan Handikap 16 koşusu (4 ve Yukarı Araplar). 15 at yarışıyor. Koşuyu 9 numaralı ERGEN (M. Çelik) 1.36.58 derecesiyle kazandı; ganyan 10,45.
9. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %7,3 | 9 | ERGENKGKDBSEMEND - SEVER | 10,45 | 5y k k | 55+2,0 | M. Çelik | Suat Erol | 1 | 000814 | 52 | 27 | |
| 2 | %1,9 | 13 | EFORDBSKDSÖZHABER - EDASEL | 18,60 | 4y k k | 52+0,1 | İ. Söğüt | Nazım Kocaoğlu | 15 | 557003 | 36 | 14 | |
| 3 | %6,2 | 4 | BABY ARYAKGDBSKFİRİKYA - UĞANBİKE | 11,45 | 4y k k | 58,5 | G. Gökçe | Sezgin Gökçe | 11 | 925450 | 62 | 14 | |
| 4 | %6,6 | 10 | YILDIZ SOYKGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR - KELEŞ KIZI | 11,80 | 4y a k | 50 | B. BülbülAP | Alphan Şen | 14 | 632147 | 45 | 14 | |
| 5 | %15,4 | 2 | RÜZGAR NURKGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR - ALYÜZ | 5,60 | 4y a k | 57,5 | M. KarabulutAP | Deniz Aynısoy | 2 | 495231 | 66 | 37 | |
| 6 | %8,7 | 1 | REYHAN GELİNKGDBSKTURBO - CUNDAVİLLA | 7,55 | 5y a k | 60 | E. ÖktenAP | Abdullah Kaya | 7 | 849443 | 68 | 28 | |
| 7 | %0,7 | 14 | TAM YOLKGSKSERDÜMEN - BAMBİNO GIRL | 22,85 | 4y a k | 52+2,0 | K. YılmazAP | Fuat Ocakoğlu | 6 | 045678 | 36 | 14 | |
| 8 | %25,2 | 8 | BENDEMEKGKDBSAADIN GÜCÜ - ZENGİN KIZ | 2,75 | 5y d k | 56 | B. Mırık | Recep Dikkule | 13 | 847502 | 54 | 14 | |
| 9 | %4,7 | 5 | TÜRKAN HANIMKGDBSKORÇUN - TEMAŞA | 12,65 | 5y k k | 59,5 | A. Küründük | Ali Köşger | 12 | 566074 | 61 | 7 | |
| 10 | %0,8 | 11 | YARENYARKGDBSKAKOĞUZ - NES | 43,10 | 5y k k | 50+0,4 | M. ÖncelAP | İlhan Talha Kömüroğlu | 3 | 788980 | 41 | 7 | |
| 11 | %7,9 | 15 | AŞKBAZKGKDBGKRGELİBOLU - KIZIL GÖZ | 9,10 | 4y d k | 52+2,0 | O. Atmaca | Faruk Ateş | 8 | –92674 | 29 | 14 | |
| 12 | %10,8 | 3 | SAKIZ ADASIKDBGÜMBÜRGÜMBÜR - ÖZGEYEL | 12,50 | 4y a k | 57,5 | Y. GökçeAP | İsa Evren | 9 | 642648 | 64 | 32 | |
| 13 | %1,9 | 12 | YILDIZ SULTANKGDBSKDİLİRAN - ERVA SULTAN | 34,85 | 4y a k | 52+2,0 | M. Keçeci | Hüseyin Başıbüyük | 10 | 000810 | 37 | 6 | |
| 14 | %1,4 | 7 | SOSAN YILDIZIKGDBSKPİRSUS - KOŞANSAÇAN | 23,15 | 4y a k | 54,5 | Ö. ÖzenAP | Musa Sosan | 4 | 905580 | 58 | 14 | |
| 15 | %0,8 | 6 | BEDİZ DE FAUSTKGDBSKSULTAN DE FAUST (FR) - BEDİZİM | 35,60 | 7y a k | 55+2,0 | E. AkkayaAP | Ali Paso | 5 | 008900 | 58 | 116 |
Atların Kum pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.400 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 7SOSAN YILDIZI | %60ilk 3 · 10 koşu | 1.37.70 | 2/17 | 2/10 | 0/5 | – | 0/2 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | 4/35 |
| 9ERGEN | %60ilk 3 · 5 koşu | 1.37.28 | 0/2 | 0/5 | 2/7 | 0/1 | 0/3 | 1/7 | – | 0/1 | – | – | – | – | 3/26 |
| 2RÜZGAR NUR | %57ilk 3 · 7 koşu | 1.37.92 | 1/5 | 2/7 | 0/3 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 3/16 |
| 10YILDIZ SOY | %50ilk 3 · 6 koşu | 1.37.94 | 0/4 | 1/6 | 0/3 | – | 0/2 | – | 0/1 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 1/18 |
| 15AŞKBAZ | %50ilk 3 · 2 koşu | 1.40.82 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 0/5 |
| 11YARENYAR | %44ilk 3 · 16 koşu | 1.36.93 | 1/8 | 1/16 | 0/4 | – | 1/13 | 0/1 | 0/2 | – | – | – | – | – | 3/44 |
| 6BEDİZ DE FAUST | %43ilk 3 · 23 koşu | 1.36.53 | 1/14 | 3/23 | 1/10 | – | 1/5 | 1/6 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 1/4 | 0/1 | – | 9/70 |
| 4BABY ARYA | %43ilk 3 · 14 koşu | 1.37.94 | 0/9 | 3/14 | 0/6 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 3/30 |
| 3SAKIZ ADASI | %40ilk 3 · 5 koşu | 1.36.62 | 2/5 | 1/5 | 0/1 | – | – | 0/3 | – | – | 0/2 | 1/6 | 0/2 | – | 4/24 |
| 8BENDEME | %36ilk 3 · 11 koşu | 1.37.31 | 0/4 | 1/11 | 0/4 | – | 0/3 | 1/7 | 1/6 | – | – | 0/1 | – | – | 3/36 |
| 13EFOR | %29ilk 3 · 7 koşu | 1.39.72 | 0/5 | 1/7 | 0/1 | – | 0/4 | – | – | – | – | – | – | – | 1/17 |
| 5TÜRKAN HANIM | %23ilk 3 · 26 koşu | 1.37.04 | 0/4 | 1/26 | 3/35 | 0/3 | 0/1 | – | 0/2 | – | – | – | – | – | 4/71 |
| 1REYHAN GELİN | %22ilk 3 · 23 koşu | 1.36.24 | 2/9 | 3/23 | 2/8 | – | 0/2 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | 7/43 |
| 14TAM YOL | %20ilk 3 · 5 koşu | 1.40.16 | 0/4 | 1/5 | 0/2 | – | 0/1 | – | – | 0/1 | – | 0/2 | – | – | 1/15 |
| 12YILDIZ SULTAN | %18ilk 3 · 11 koşu | – | 1/4 | 1/11 | 0/1 | – | 0/8 | 0/2 | 0/2 | – | – | 0/1 | – | – | 2/29 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 19ERGENM. Çelik · AGF %7,3 (6.)1.36.58Ganyan 10,45
- 213EFORİ. Söğüt · AGF %1,9 (11.)1.36.80
- 34BABY ARYAG. Gökçe · AGF %6,2 (8.)1.36.98
- 410YILDIZ SOYB. Bülbül · AGF %6,6 (7.)1.37.16
- 52RÜZGAR NURM. Karabulut · AGF %15,4 (2.)1.37.38
- 61REYHAN GELİNE. Ökten · AGF %8,7 (4.)1.37.52
- 714TAM YOLK. Yılmaz · AGF %0,7 (15.)1.37.74
- 88BENDEMEB. Mırık · AGF %25,2 (1.)1.37.92
- 95TÜRKAN HANIMA. Küründük · AGF %4,7 (9.)1.38.10
- 1011YARENYARM. Öncel · AGF %0,8 (14.)1.38.28
- 1115AŞKBAZO. Atmaca · AGF %7,9 (5.)1.38.38
- 123SAKIZ ADASIY. Gökçe · AGF %10,8 (3.)1.38.56
- 1312YILDIZ SULTANM. Keçeci · AGF %1,9 (10.)1.38.74
- 147SOSAN YILDIZIÖ. Özen · AGF %1,4 (12.)1.38.96
- 156BEDİZ DE FAUSTE. Akkaya · AGF %0,8 (13.)1.39.10
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: İzmir at yarışı programı