Bursa 6. Koşu · Handikap 15
Bitti ·8 Şubat 2021 17:30 ·1.400 m Kum ·4 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺54.000 ·Derece 1.28.42
Bursa 6. koşu, saat 17:30'da Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 1.400 metre kum pistte koşulan Handikap 15 koşusu (4 ve Yukarı İngilizler). 17 at yarışıyor. Koşuyu 7 numaralı MY LITTLE KNIGHT (S. Özen) 1.28.42 derecesiyle kazandı; ganyan 10,4.
6. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %5,8 | 7 | MY LITTLE KNIGHTKDBBBDSEMCEE (USA) - PICKETLINE (USA) | 10,40 | 5y a i | 56+1,0 | S. Özen | Gökçen Yıldız | 18 | 416705 | 43 | 10 | |
| 2 | %1,0 | 15 | IMPASSABLE KINGDBSKTOCCET (USA) - AUTUMN STAR (IRE) | 38,00 | 4y d a | 50+2,0 | İ. Dinar | Sinan Öztürk | 6 | 346550 | 24 | 26 | |
| 3 | %9,0 | 14 | FLASH KNIGHTKGEL CORREDOR (USA) - SILKY | 4,25 | 4y d a | 50+2,0 | H. Kaplan | Serdar Çetinkaya | 15 | –70053 | 26 | 14 | |
| 4 | %7,3 | 11 | CAPE TOWNDBSKGSKCOUNTRY REEL (USA) - POSADAS (USA) | 9,45 | 6y d a | 51,5+1,5 | M. BilginAP | Sungur Soydam | 14 | 128375 | 34 | 11 | |
| 5 | %9,2 | 4 | GANYMEDEKGBOSPORUS (IRE) - LE REVE | 9,45 | 4y d a | 60,5 | M. Çiçek | Fikret Kanman | 3 | 811380 | 54 | 8 | |
| 6 | %11,9 | 9 | AKDAĞ FIRTINASISKGSKINDIAN DAYS (GB) - ALSEL | 7,40 | 5y a a | 54+1,6 | F. Yüksel | Rıdvan Tumbul | 13 | 747743 | 39 | 10 | |
| 7 | %3,4 | 8 | BARTUEFEKDBBUENOS AIRES - HAVE A NICE DAY | 17,85 | 4y a a | 54+2,0 | N. Şen | Celal Cingöz | 12 | 122950 | 41 | 5 | |
| 8 | %7,5 | 1 | APRIL ONEDBSKGSKLION HEART (USA) - HARNUP | 8,15 | 4y d a | 62,5 | M. Kaya | Özgür Demir | 11 | 643228 | 58 | 15 | |
| 9 | %10,8 | 12 | DEMİRBATURKGDBSKKING DAVID (USA) - RIVER LIGHT | 7,30 | 4y d a | 50,5+2,0 | O. Yıldız | Şefik Çelik | 2 | 554342 | 34 | 26 | |
| 10 | %1,7 | 13 | RUN FOR ESLEMKGKHAKEEM (USA) - CHRISTAL GREEN | 34,55 | 4y d k | 50+1,7 | S. Tırpan | Yurdaer Yolcu | 5 | 340750 | 30 | 7 | |
| 11 | %12,3 | 6 | NİĞDE BEYİKGSKDSEL CORREDOR (USA) - ZAHİDE HANIM | 6,75 | 5y a a | 57 | K. Tokaçoğlu | Murat Ateş | 17 | 366998 | 45 | 17 | |
| 12 | %3,3 | 2 | THE DIFFERENCEDBSKSHANGHAI BOBBY (USA) - EASY ERIN (USA) | 21,40 | 5y d a | 63+0,1 | T. Alıcı | Mehmet Doğan | 8 | 507158 | 57 | 133 | |
| 13 | %7,0 | 3 | BÜYÜK AJİBADBSKGSKOKAWANGO (USA) - WAIT FOR SPRING (USA) | 15,65 | 8y d a | 58,5 | Y. YükselAP | Recep Ketme | 10 | 516937 | 52 | 5 | |
| 14 | %8,2 | 5 | ANGRY BULLKGDBSKSMART ROBIN (JPN) - SILENT BULL (USA) | 11,20 | 4y d a | 56,5+0,3 | İ. Ketme | Ender Coşgunsu | 9 | 847367 | 46 | 28 | |
| 15 | %0,4 | 18 | NILE PRINCESSKGKDSGREEN GÖNEN - NOFRET | 82,60 | 5y a k | 50+0,1 | E. ÖktenAP | İlker Yıldırım | 16 | 000009 | 6 | 189 | |
| 16 | %0,5 | 16 | VORTEXSKAKINDAYIM (IRE) - GÜZEL SULTAN | 93,05 | 4y d k | 50 | E. KadirlerAP | Hande Orhan | 7 | 067980 | 12 | 14 | |
| 17 | %0,5 | 17 | GOLDEN WINGSKGKDBTORUK MACTO (IRE) - ANDALUCIA | 74,20 | 4y d k | 50+0,4 | C. AltunAP | Alp Yılmaz | 1 | 600090 | 11 | 7 | |
| – | 10 | BEYZADEMKOŞMAZTORUK MACTO (IRE) - LADY CHARA | 4y d a | 52,5 | N. Avci | Adem Aydoğdu | 4 | 321552 | 38 | 10 |
Atların Kum pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.400 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 1APRIL ONE | %88ilk 3 · 8 koşu | 1.27.36 | 1/1 | 0/8 | 1/8 | – | – | 0/1 | 0/2 | – | – | – | – | 0/1 | 2/21 |
| 4GANYMEDE | %50ilk 3 · 4 koşu | 1.27.66 | 2/6 | 1/4 | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 3/12 |
| 8BARTUEFE | %50ilk 3 · 2 koşu | 1.27.29 | 0/4 | 0/2 | 0/5 | – | 0/1 | 1/4 | 0/2 | – | – | – | – | – | 1/18 |
| 12DEMİRBATUR | %40ilk 3 · 10 koşu | 1.28.02 | 0/2 | 0/10 | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/15 |
| 11CAPE TOWN | %40ilk 3 · 5 koşu | 1.27.82 | – | 1/5 | 0/2 | – | 0/4 | 0/3 | 0/5 | – | – | 0/2 | – | – | 1/21 |
| 7MY LITTLE KNIGHT | %36ilk 3 · 11 koşu | 1.27.05 | 1/2 | 1/11 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/14 |
| 3BÜYÜK AJİBA | %33ilk 3 · 6 koşu | 1.27.84 | 1/2 | 1/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/8 |
| 9AKDAĞ FIRTINASI | %33ilk 3 · 6 koşu | 1.28.00 | 0/6 | 0/6 | 0/4 | – | – | – | – | – | 0/2 | 1/6 | 0/3 | – | 1/27 |
| 2THE DIFFERENCE | %33ilk 3 · 3 koşu | 1.27.35 | – | 1/3 | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/5 |
| 5ANGRY BULL | %33ilk 3 · 3 koşu | 1.27.84 | 1/1 | 0/3 | 1/3 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | – | – | 0/1 | – | 2/10 |
| 15IMPASSABLE KING | %17ilk 3 · 6 koşu | 1.29.66 | – | 0/6 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/7 |
| 6NİĞDE BEYİ | %0ilk 3 · 2 koşu | 1.27.92 | 0/2 | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/4 |
| 13RUN FOR ESLEM | %0ilk 3 · 2 koşu | 1.28.32 | 0/1 | 0/2 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | 0/4 |
| 14FLASH KNIGHT | %0ilk 3 · 1 koşu | 1.28.77 | – | 0/1 | 0/2 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | 0/4 |
| 16VORTEX | %0ilk 3 · 1 koşu | 1.55.50 | – | 0/1 | 0/4 | – | 0/3 | – | 0/3 | – | – | – | – | – | 0/11 |
| 17GOLDEN WINGS | %0ilk 3 · 1 koşu | 1.40.19 | – | 0/1 | – | – | – | – | 0/2 | – | – | 0/1 | – | – | 0/4 |
| 18NILE PRINCESS | ilk kez | – | – | – | 0/1 | – | 0/1 | 0/2 | 0/1 | – | – | – | – | – | 0/5 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 17MY LITTLE KNIGHTS. Özen · AGF %5,8 (10.)1.28.42Ganyan 10,40
- 215IMPASSABLE KINGİ. Dinar · AGF %1,0 (14.)1.28.60
- 314FLASH KNIGHTH. Kaplan · AGF %9,0 (5.)1.28.86
- 411CAPE TOWNM. Bilgin · AGF %7,3 (8.)1.29.04
- 54GANYMEDEM. Çiçek · AGF %9,2 (4.)1.29.18
- 69AKDAĞ FIRTINASIF. Yüksel · AGF %11,9 (2.)1.29.32
- 78BARTUEFEN. Şen · AGF %3,4 (11.)1.29.58
- 81APRIL ONEM. Kaya · AGF %7,5 (7.)1.29.72
- 912DEMİRBATURO. Yıldız · AGF %10,8 (3.)1.29.86
- 1013RUN FOR ESLEMS. Tırpan · AGF %1,7 (13.)1.30.08
- 116NİĞDE BEYİK. Tokaçoğlu · AGF %12,3 (1.)1.30.22
- 122THE DIFFERENCET. Alıcı · AGF %3,3 (12.)1.30.48
- 133BÜYÜK AJİBAY. Yüksel · AGF %7,0 (9.)1.30.58
- 145ANGRY BULLİ. Ketme · AGF %8,2 (6.)1.30.84
- 1518NILE PRINCESSE. Ökten · AGF %0,4 (17.)1.30.94
- 1616VORTEXE. Kadirler · AGF %0,5 (15.)1.31.16
- 1717GOLDEN WINGSC. Altun · AGF %0,5 (16.)1.31.38
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Bursa at yarışı programı