Arap · 6 yaş · kır aygır
Mertcan Tay
TURBO – SONDEM (HİRATASAN) · Antrenör F. Ceylan · Sahip Şükrü Gürer
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
56
Birincilik
4
İlk 3
%25,0
Kazanç
₺2.669.100
HP
50
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
680643KGS 17En uzun ara 150 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/9 | 1/17 | – | – | 1/26 |
| Çim | 1/11 | 2/6 | 0/1 | – | 3/18 |
| Sentetik | 0/5 | 0/6 | – | 0/1 | 0/12 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 16 | 3/12 | 1.22.83 | E. Ökten | 54 | 14,35 |
| 15.10.26 | İzmir | 1600 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 4/12 | 1.54.17 | E. Ökten | 57,5 | 13,55 |
| 03.10.26 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 15 | 6/11 | 1.23.41 | E. Akpınar | 57 | 16,85 |
| 17.09.26 | İzmir | 1400 | Kum | Handikap 16 | 11/16 | 1.41.05 | E. Akpınar | 56,5 | 44,30 |
| 23.08.26 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 15 | 8/15 | 1.22.79 | Ö. Özen | 57,5 | 10,85 |
| 15.08.26 | İzmir | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 6/6 | 1.22.67 | O. Atmaca | 57 | 22,40 |
| 18.07.26 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 8/14 | 1.40.64 | E. Akpınar | 55,5 | 45,05 |
| 28.06.26 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 17 | 9/14 | 1.54.53 | E. Ökten | 51 | 21,60 |
| 13.06.26 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 15 | 4/13 | 1.23.02 | N. Avci | 63 | 6,25 |
| 06.06.26 | İzmir | 1400 | Kum | Handikap 15 | 5/8 | 1.39.79 | Y. Gökçe | 61 | 3,90 |
| 30.05.26 | İzmir | 1400 | Kum | KV-6 | 8/8 | 1.44.53 | R. Ketme | 55,5 | 25,30 |
| 09.05.26 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 15 | 3/15 | 1.53.25 | R. Ketme | 58,5 | 12,65 |
| 16.04.26 | İzmir | 1400 | Kum | Handikap 16 | 1/17 | 1.36.92 | E. Ökten | 50 | 51,90 |
| 09.04.26 | İzmir | 1200 | Çim · Ağır | Şartlı 5 | 11/14 | 1.20.41 | A. Küründük | 55,5 | 45,15 |
| 29.03.26 | İzmir | 1600 | Kum · Sulu | Handikap 15 | 10/13 | 1.53.10 | M. Bilgin | 57 | 18,65 |
| 20.03.26 | İzmir | 1400 | Kum · Nemli | Satış 1 | 7/14 | 1.39.78 | M. Bilgin | 60 | 17,60 |
| 15.03.26 | İzmir | 1400 | Kum | Handikap 16 | 10/13 | 1.39.98 | B. Mırık | 53 | 30,90 |
| 01.03.26 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 14 | 10/12 | 2.01.99 | M. Kayiş | 60,5 | 10,90 |
| 19.02.26 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 16 | 9/10 | 1.55.98 | B. Mırık | 54,5 | 11,15 |
| 31.10.25 | Bursa | 1200 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 15 | 10/11 | 1.25.74 | B. Gökçe | 61 | 11,35 |
| 23.10.25 | İzmir | 1400 | Kum · Islak | Handikap 16 | 4/12 | 1.38.31 | M. Bilgin | 58,5 | 3,10 |
| 04.10.25 | İzmir | 1200 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 2/9 | 1.23.68 | E. Bozdağ | 61 | 3,00 |
| 18.09.25 | İzmir | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 6/10 | 1.23.63 | B. Mırık | 59 | 6,90 |
| 30.08.25 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 16 | 12/14 | 1.24.01 | M. Keçeci | 57,5 | 5,25 |
| 24.08.25 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 15 | 2/13 | 1.22.17 | M. Keçeci | 59,5 | 4,95 |
| 10.08.25 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 11/15 | 1.43.41 | A. Altın | 55,5 | 6,55 |
| 27.07.25 | İzmir | 1400 | Kum | Handikap 17 | 5/15 | 1.37.21 | B. Mırık | 52 | 7,30 |
| 12.06.25 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 15 | 4/14 | 1.25.74 | A. Yıldız | 62,5 | 6,25 |
| 31.05.25 | İzmir | 1300 | Çim | KV-6 | 12/13 | 1.29.66 | M. Çiçek | 56 | 6,25 |
| 15.05.25 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 16 | 2/13 | 1.25.33 | A. Küründük | 56,5 | 1,40 |
| 01.05.25 | İzmir | 1300 | Çim · Yumuşak | Şartlı 4 | 2/9 | 1.24.99 | M. Çelik | 55 | 11,35 |
| 24.04.25 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 4/9 | 1.37.00 | M. Bilgin | 57 | 2,60 |
| 10.04.25 | İzmir | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 2/12 | 1.21.68 | A. Küründük | 56,5 | 48,35 |
| 25.02.25 | Antalya | 1400 | Sentetik | Handikap 14 | 10/18 | 1.36.44 | E. Bozdağ | 60 | 12,80 |
| 11.02.25 | Antalya | 1600 | Sentetik | Handikap 16 | 13/17 | 1.50.64 | G. Yıldız | 54,5 | 10,40 |
| 07.02.25 | Antalya | 1500 | Sentetik | Şartlı 3 | 9/16 | 1.42.03 | F. Karakurt | 57,5 | 8,30 |
| 30.01.25 | Antalya | 1700 | Sentetik | Handikap 14 | 3/18 | 1.56.06 | F. Karakurt | 59,5 | 10,25 |
| 07.01.25 | Antalya | 1300 | Sentetik | Handikap 15 | 4/14 | 1.26.81 | M. Kaya | 59 | 2,30 |
| 27.12.24 | Antalya | 1400 | Sentetik · Islak | Handikap 15 | 3/14 | 1.33.72 | M. Kaya | 57,5 | 3,90 |
| 06.12.24 | Antalya | 2200 | Sentetik | Şartlı 4 | 6/11 | 2.33.59 | M. Kaya | 59,5 | 4,45 |
| 29.11.24 | Antalya | 1200 | Sentetik | KV-8 | 6/9 | 1.20.11 | G. Yıldız | 58 | 40,85 |
| 09.10.24 | İstanbul | 1200 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 4 | 7/10 | 1.18.80 | M. Çelik | 58 | 7,85 |
| 25.09.24 | İstanbul | 1200 | Çim · Yumuşak | Handikap 17 | 6/8 | 1.18.94 | A. Kaçmaz | 50 | 11,10 |
| 28.08.24 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Handikap 15 | 10/15 | 1.28.73 | F. Çetinbaş | 59,5 | 4,20 |
| 19.08.24 | Bursa | 1300 | Çim | KV-6 | 9/12 | 1.26.55 | A. Yıldız | 56 | 5,25 |
| 31.07.24 | İstanbul | 1400 | Çim | Şartlı 3 | 1/15 | 1.32.39 | G. Kocakaya | 58 | 2,45 |
| 21.07.24 | İstanbul | 1600 | Çim | Handikap 15 | 4/10 | 1.47.23 | S. Boyraz | 55 | 3,30 |
| 10.07.24 | İstanbul | 1400 | Çim | Handikap 16 | 2/8 | 1.32.74 | K. Yılmaz | 50 | 2,05 |
| 23.06.24 | İstanbul | 1900 | Çim | Şartlı 3 | 5/13 | 2.09.30 | A. Yıldız | 56 | 2,95 |
| 07.06.24 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 3 | 1/17 | 1.45.73 | A. Yıldız | 55 | 14,25 |
| 31.05.24 | İstanbul | 1400 | Çim | Şartlı 5 | 7/9 | 1.35.18 | A. Kurşun | 54 | 12,75 |
| 19.04.24 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Şartlı 4 | 4/7 | 1.27.36 | V. Abiş | 54 | 9,40 |
| 23.03.24 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 4 | 7/9 | 1.35.11 | A. Yıldız | 55 | 31,30 |
| 25.10.23 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Şartlı 4 | 5/7 | 1.27.86 | A. Kurşun | 54 | 14,65 |
| 10.09.23 | İstanbul | 1600 | Çim | Handikap 14 | 5/14 | 1.48.31 | M. Kaya | 57 | 3,10 |
| 27.08.23 | İstanbul | 1200 | Çim | Şartlı 1 | 1/10 | 1.20.66 | M. Kaya | 57 | 2,15 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.