Adana 8. Koşu · Handikap 16
Bitti ·5 Nisan 2025 18:00 ·1.300 m Çim (Biraz Yumuşak) ·4 ve Yukarı Araplar ·2. Altılı 6. ayak ·₺450.000 ·Derece 1.25.24
Adana 8. koşu, saat 18:00'da Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 1.300 metre çim pistte koşulan Handikap 16 koşusu (4 ve Yukarı Araplar). 14 at yarışıyor. Koşuyu 13 numaralı ÖNDER (M. Sunkar) 1.25.24 derecesiyle kazandı; ganyan 23,65.
8. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %3,3 | 13 | ÖNDERDBSKGSKAYABAKAN - GÜLRUZ | 23,65 | 5y a a | 54+1,0 | M. SunkarAP | Celal Akıl | 7 | 137966 | 59 | 105 | |
| 2 | %8,5 | 4 | BECERİKLİ EZGİKGKDBDSTURBO - BERİLSU | 7,85 | 5y a k | 60 | V. Demir | Yılmaz Tekinalp | 12 | 151008 | 67 | 14 | |
| 3 | %6,9 | 14 | TRAKUSKGKTÜMÖZ BEY - KIRNIÇHABER | 10,55 | 5y k a | 54+1,0 | N. Demir | Mehmet Akdemir | 5 | 496155 | 55 | 112 | |
| 4 | %2,4 | 10 | BABADENİZKGKDBGKRKAYAYÜREKLİ - CESİKA | 39,40 | 4y a a | 50+2,0 | E. CankılıçAP | Mehmet Dilber | 3 | 734879 | 43 | 101 | |
| 5 | %19,6 | 12 | ATEŞ AYAZKDBDERHADIR - KANDEZİ | 3,75 | 5y a a | 56,5 | M. Çelik | Gizem Çakmakoğlu | 10 | 333474 | 60 | 14 | |
| 6 | %4,6 | 11 | FEZACANKGDBÖZGÜNHAN - NEHİRCAN | 14,65 | 7y d a | 58 | E. Çankaya | Remziye Deniz | 2 | 659070 | 63 | 7 | |
| 7 | %14,1 | 3 | ASİLASLANKDBDSTÜMÖZ BEY - DİLRUBA SULTAN | 6,25 | 5y a a | 61 | M. Çelik | Serpil Akan | 13 | 417957 | 69 | 32 | |
| 8 | %7,2 | 9 | HEYFAKGSKBATURŞAH - ÜZÜM TANESİ | 10,95 | 5y a k | 50+2,0 | M. Keskin | Hakan Yeşil | 4 | 522789 | 45 | 14 | |
| 9 | %2,1 | 5 | CEBEALPÖZGÜNHAN - SÜHUNET | 29,05 | 6y a a | 56 | M. KıyakAP | Beşir Kaya | 9 | 080880 | 65 | 7 | |
| 10 | %9,6 | 1 | KASAP ENDERKGDBSKKARAÜZÜM - MAVİ GÖL | 6,00 | 6y a a | 59,5 | S. ÇelikAP | Yunus Advan | 8 | 157770 | 72 | 7 | |
| 11 | %5,0 | 7 | ÇAĞLAYANKGKDBTAMERİNOĞLU - SEÇİLAY | 14,00 | 5y k a | 56+0,7 | A. Kurşun | Mustafa Tüzün | 6 | 192890 | 59 | 28 | |
| 12 | %2,9 | 8 | BEYAZ GÖLGEKGSKSERHANTAY - MEGNEGİGÜLÜ | 24,80 | 5y a k | 50,5 | M. AkdağAP | Mustafa Kaplan | 11 | 326600 | 48 | 17 | |
| 13 | %3,7 | 2 | SULEIMANDBSKGSKDSTURBO - CANISI | 22,45 | 9y k a | 61 | K. DemirelAP | Ömercan Eroğlu | 14 | 480980 | 73 | 11 | |
| 14 | %10,3 | 6 | GÖL LALEMKGDBSKGKRSAKARBAŞI - ALLALEM | 9,60 | 5y a k | 58+0,2 | M. ÖzdemirAP | Ramazan Kocaağaç | 1 | 844446 | 67 | 105 |
Atların Çim pist ve ≤1300 m mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.300 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1300 m · Çim | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 7ÇAĞLAYAN | %67ilk 3 · 3 koşu | 1.19.50 | 1/4 | 0/5 | 2/17 | – | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | – | – | 0/1 | – | 3/34 |
| 13ÖNDER | %67ilk 3 · 3 koşu | 1.18.04 | 0/5 | 0/5 | 0/6 | – | 0/3 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 1/4 | – | 4/35 |
| 6GÖL LALEM | %65ilk 3 · 20 koşu | 1.15.59 | 0/6 | 0/2 | – | – | 3/20 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | – | 0/1 | 0/1 | – | 3/35 |
| 3ASİLASLAN | %57ilk 3 · 7 koşu | 1.20.04 | 0/6 | 1/6 | 0/1 | – | 1/7 | 0/6 | 2/6 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 4/34 |
| 10BABADENİZ | %57ilk 3 · 7 koşu | 1.18.80 | 0/2 | 0/2 | – | – | 2/7 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | 2/12 |
| 1KASAP ENDER | %47ilk 3 · 15 koşu | 1.06.03 | 0/4 | 0/2 | – | – | 3/15 | 0/12 | 2/9 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | – | 6/50 |
| 4BECERİKLİ EZGİ | %44ilk 3 · 9 koşu | – | 0/3 | 0/1 | – | – | 4/9 | 0/1 | 0/3 | – | 0/3 | 0/9 | – | – | 4/29 |
| 9HEYFA | %41ilk 3 · 17 koşu | 1.08.65 | 0/3 | 0/1 | – | – | 3/17 | 1/9 | 0/4 | – | 0/2 | – | – | – | 4/36 |
| 2SULEIMAN | %38ilk 3 · 29 koşu | 1.17.94 | 1/13 | 0/17 | 0/1 | – | 7/29 | 2/20 | 0/7 | 0/1 | – | – | – | – | 10/88 |
| 11FEZACAN | %38ilk 3 · 16 koşu | 1.18.76 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | – | 3/16 | 0/4 | 0/5 | 0/1 | 0/4 | 1/6 | 2/5 | – | 6/48 |
| 14TRAKUS | %29ilk 3 · 7 koşu | 1.19.95 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | – | 0/7 | 1/13 | 1/5 | 0/1 | – | – | – | – | 2/31 |
| 12ATEŞ AYAZ | %25ilk 3 · 4 koşu | 1.19.63 | 0/2 | 0/3 | 0/4 | – | 0/4 | 1/6 | 2/8 | 0/3 | 0/1 | 1/5 | 0/1 | – | 4/37 |
| 5CEBEALP | %0ilk 3 · 2 koşu | 1.20.13 | 0/3 | 1/3 | 1/20 | – | 0/2 | 1/6 | 0/9 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | – | 5/52 |
| 8BEYAZ GÖLGE | ilk kez | – | 1/18 | 1/10 | 0/9 | – | – | 0/1 | 1/5 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 3/45 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 113ÖNDERM. Sunkar · AGF %3,3 (11.)1.25.24Ganyan 23,65
- 24BECERİKLİ EZGİV. Demir · AGF %8,5 (5.)1.25.46
- 314TRAKUSN. Demir · AGF %6,9 (7.)1.25.68
- 410BABADENİZE. Cankılıç · AGF %2,4 (13.)1.25.82
- 512ATEŞ AYAZM. Çelik · AGF %19,6 (1.)1.25.96
- 611FEZACANE. Çankaya · AGF %4,6 (9.)1.26.22
- 73ASİLASLANM. Çelik · AGF %14,1 (2.)1.26.32
- 89HEYFAM. Keskin · AGF %7,2 (6.)1.26.50
- 95CEBEALPM. Kıyak · AGF %2,1 (14.)1.26.76
- 101KASAP ENDERS. Çelik · AGF %9,6 (4.)1.26.90
- 117ÇAĞLAYANA. Kurşun · AGF %5,0 (8.)1.27.08
- 128BEYAZ GÖLGEM. Akdağ · AGF %2,9 (12.)1.27.30
- 132SULEIMANK. Demirel · AGF %3,7 (10.)1.27.48
- 146GÖL LALEMM. Özdemir · AGF %10,3 (3.)1.27.58
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Adana at yarışı programı