Bursa 9. Koşu · Handikap 17
Bitti ·3 Haziran 2022 18:00 ·2.200 m Çim ·4 ve Yukarı Araplar ·2. Altılı 6. ayak ·₺87.500 ·Derece 2.28.17
Bursa 9. koşu, saat 18:00'da Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 2.200 metre çim pistte koşulan Handikap 17 koşusu (4 ve Yukarı Araplar). 16 at yarışıyor. Koşuyu 7 numaralı ÖZGÜRFATİH (N. Şen) 2.28.17 derecesiyle kazandı; ganyan 6,8.
9. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %11,6 | 7 | ÖZGÜRFATİHKGDBGKRTAMERİNOĞLU - DENİZBOZAN | 6,80 | 6y k a | 59 | N. Şen | Gıyasettin Şen | 13 | 842702 | 65 | 14 | |
| 2 | %4,2 | 3 | DOBBYKGSKKOŞANEFE - DEFİNEKAYA | 15,35 | 4y k a | 59 | M. Çelik | Cavidan Kaya Özaslan | 11 | 571673 | 70 | 5 | |
| 3 | %5,7 | 15 | ÖZDOĞADBÖZGÜNHAN - TAMGÜL | 12,45 | 7y d k | 51+0,6 | C. PasoAP | Kaya Kaya | 3 | 884263 | 49 | 6 | |
| 4 | %7,2 | 16 | YARİSSAİZBATUR - TALYA | 10,50 | 9y k a | 51+0,2 | S. Tırpan | Hakkı Tarık Dikencik | 2 | 780852 | 49 | 6 | |
| 5 | %1,9 | 1 | HEKİMOĞLUKGKDBDSKAIZBERT (RU) - ADİTYAKIZI | 37,45 | 5y k a | 63 | İ. Soyad | Oğuz Yılmaz | 15 | 335318 | 73 | 17 | |
| 6 | %39,4 | 11 | ERCİYES FIRTINASIKGDBSKTAMERİNOĞLU - TATARKIZ | 1,95 | 4y k a | 52,5+2,0 | H. Kaplan | Veli Akbulut | 4 | 827152 | 57 | 18 | |
| 7 | %1,7 | 14 | CİĞERPAREKGDBSKALTAHA - BENLİDİLBER | 25,10 | 6y a k | 52,5 | E. KadirlerAP | Ali Pamukci | 1 | 850939 | 52 | 13 | |
| 8 | %5,6 | 12 | BARUTHANKGÖZGÜNHAN - BİNNAZ | 12,85 | 5y a a | 53,5+1,0 | A. İnciAP | Askeri Canpolat | 14 | 326194 | 56 | 6 | |
| 9 | %1,8 | 5 | İŞİNİBİLİRKGGKRDSKAIZBERT (RU) - TAKI | 20,95 | 6y a a | 61 | O. Gökçe | Şemsettin Toydemir | 16 | 705940 | 69 | 5 | |
| 10 | %2,4 | 8 | PRENS CORAKGÖZGÜNHAN - EZGİ | 22,95 | 5y a a | 58 | M. Bilgin | İsmet Turan | 7 | 687608 | 63 | 42 | |
| 11 | %1,2 | 4 | TANIRBEYKGSKGKRALTAHA - BUSELİ | 47,80 | 5y a a | 60,5 | M. Demirbaş | Ahmet Akbulut | 8 | 753770 | 68 | 6 | |
| 12 | %2,4 | 10 | YAHYABEY GÜLÜKGDBGKRKARADENİZ - HIZEL TO HIZEL | 6,80 | 6y k k | 56,5 | O. Atmaca | Gıyasettin Şen | 12 | 207055 | 60 | 21 | |
| 13 | %4,2 | 2 | SONEMİRZENGİNOĞLU - ÖTİKEN | 15,50 | 8y a a | 60 | A. YıldızAP | Besire Gündüzeli | 10 | 663744 | 73 | 15 | |
| 14 | %0,9 | 6 | AYDANKIZKGÖZGÜNHAN - AYDANAZ | 55,30 | 6y k k | 57 | Ş. GökçeAP | Erdal Turan | 6 | 274156 | 67 | 215 | |
| 15 | %6,3 | 13 | SÜMER HANKGDBSKYAŞARCIK - İPEKELA | 8,00 | 5y k a | 50+2,0 | O. Yıldız | Ömer Şeker | 5 | 006002 | 43 | 15 | |
| 16 | %3,8 | 9 | DEMİRYILDIZSKTOŞUR - NUR YILDIZI | 14,45 | 6y k k | 56,5 | M. Turan | İbrahim Halil Yıldız | 9 | 315747 | 60 | 7 |
Atların Çim pist ve 2200+ mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 2.200 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200+ · Çim | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 11ERCİYES FIRTINASI | %100ilk 3 · 1 koşu | 2.32.33 | – | – | – | – | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 0/1 | – | – | – | – | 2/7 |
| 14CİĞERPARE | %100ilk 3 · 1 koşu | 2.32.94 | 0/5 | 0/15 | 3/34 | 0/1 | – | 0/2 | 0/1 | 0/1 | – | – | 0/2 | – | 3/61 |
| 7ÖZGÜRFATİH | %78ilk 3 · 9 koşu | 2.31.44 | 0/1 | 0/1 | 0/8 | – | 1/4 | 2/11 | 0/11 | 1/9 | – | 0/5 | 0/8 | 0/2 | 4/60 |
| 9DEMİRYILDIZ | %60ilk 3 · 5 koşu | 2.33.00 | – | – | 0/1 | – | – | 0/5 | 1/8 | 0/5 | – | 0/11 | 2/20 | 0/2 | 3/52 |
| 2SONEMİR | %57ilk 3 · 7 koşu | 2.32.09 | – | – | 0/1 | – | – | 0/1 | 4/20 | 1/7 | – | – | 0/6 | 1/1 | 6/36 |
| 8PRENS CORA | %50ilk 3 · 4 koşu | 2.32.58 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | – | 1/6 | 0/3 | 4/10 | 1/4 | – | – | 0/1 | – | 6/29 |
| 13SÜMER HAN | %50ilk 3 · 2 koşu | 2.43.39 | 1/4 | 0/2 | 0/3 | – | – | 0/4 | 1/9 | 1/2 | 0/1 | – | 0/2 | – | 3/27 |
| 5İŞİNİBİLİR | %40ilk 3 · 5 koşu | 2.31.67 | – | – | – | 0/1 | – | 0/11 | 0/5 | 1/5 | – | 1/7 | 0/11 | 1/3 | 3/43 |
| 16YARİSSA | %33ilk 3 · 15 koşu | 2.31.38 | – | 0/2 | 0/10 | 0/1 | 0/1 | 2/10 | 0/24 | 1/15 | – | 0/2 | 0/9 | 0/1 | 3/75 |
| 6AYDANKIZ | %25ilk 3 · 4 koşu | 2.31.32 | 0/1 | 0/7 | 0/7 | – | 1/8 | 1/8 | 1/11 | 0/4 | – | – | – | – | 3/46 |
| 10YAHYABEY GÜLÜ | %25ilk 3 · 4 koşu | 2.32.18 | 0/2 | 0/4 | 1/3 | – | 1/3 | 0/9 | 3/19 | 0/4 | – | – | 0/6 | – | 5/50 |
| 4TANIRBEY | %0ilk 3 · 4 koşu | 2.33.41 | 1/4 | 0/8 | 5/17 | 0/2 | 0/3 | 1/8 | 0/5 | 0/4 | – | 0/3 | – | – | 7/54 |
| 12BARUTHAN | %0ilk 3 · 4 koşu | 2.33.00 | 0/1 | – | 0/3 | – | 0/9 | 0/3 | 3/11 | 0/4 | – | 0/4 | 0/7 | 0/2 | 3/44 |
| 15ÖZDOĞA | %0ilk 3 · 2 koşu | 2.32.49 | 0/1 | – | – | – | 0/7 | 1/13 | 3/29 | 0/2 | – | 0/6 | 0/12 | 0/2 | 4/72 |
| 1HEKİMOĞLU | ilk kez | – | 1/6 | 0/10 | 3/13 | – | 1/5 | 0/4 | 0/1 | – | 1/2 | 0/3 | 0/1 | – | 6/45 |
| 3DOBBY | ilk kez | – | 0/1 | 0/2 | – | 0/1 | 1/2 | 0/5 | 0/2 | – | 0/3 | 2/10 | 1/6 | – | 4/32 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 17ÖZGÜRFATİHN. Şen · AGF %11,6 (2.)2.28.17Ganyan 6,80
- 23DOBBYM. Çelik · AGF %4,2 (8.)2.28.35
- 315ÖZDOĞAC. Paso · AGF %5,7 (5.)2.28.53
- 416YARİSSAS. Tırpan · AGF %7,2 (3.)2.28.75
- 51HEKİMOĞLUİ. Soyad · AGF %1,9 (11.)2.28.93
- 611ERCİYES FIRTINASIH. Kaplan · AGF %39,4 (1.)2.29.15
- 714CİĞERPAREE. Kadirler · AGF %1,7 (13.)2.29.33
- 812BARUTHANA. İnci · AGF %5,6 (6.)2.29.43
- 95İŞİNİBİLİRO. Gökçe · AGF %1,8 (12.)2.29.69
- 108PRENS CORAM. Bilgin · AGF %2,4 (10.)2.29.87
- 114TANIRBEYM. Demirbaş · AGF %1,2 (14.)2.30.01
- 1210YAHYABEY GÜLÜO. Atmaca · AGF %2,4 (2.)2.30.19
- 132SONEMİRA. Yıldız · AGF %4,2 (7.)2.30.41
- 146AYDANKIZŞ. Gökçe · AGF %0,9 (15.)2.30.51
- 1513SÜMER HANO. Yıldız · AGF %6,3 (4.)2.30.73
- 169DEMİRYILDIZM. Turan · AGF %3,8 (9.)2.30.87
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Bursa at yarışı programı