İstanbul 6. Koşu · KV-9
Bitti ·27 Kasım 2021 20:00 ·1.400 m Sentetik ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺126.000 ·Derece 1.22.81
İstanbul 6. koşu, saat 20:00'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 1.400 metre sentetik pistte koşulan KV-9 koşusu (3 ve Yukarı İngilizler). 16 at yarışıyor. Koşuyu 13 numaralı ATOMIC BLONDE (H. Karataş) 1.22.81 derecesiyle kazandı; ganyan 2,95.
6. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %18,8 | 13 | ATOMIC BLONDESKCAPTAIN RIO (GB) - LADY SMITH | 2,95 | 3y a d | 56 | H. Karataş | Adil Mert Kaya | 7 | 117431 | 85 | 29 | |
| 2 | %5,3 | 15 | WOLF POLATSKLUXOR - ZÜMRÜT GÖZ | 15,60 | 4y d a | 60 | H. Çizik | Zafer Temuçin | 4 | 762512 | 80 | 24 | |
| 3 | %2,1 | 6 | LUMINESCENCEKGSKBBUTOPIA (JPN) - SELENDER | 34,15 | 5y a a | 60 | M. Hamedi | Sabri Aksu | 1 | 432546 | 100 | 15 | |
| 4 | %10,8 | 1 | AZMANTORSKDSKANEKO - LOVED BY ALL (IRE) | 6,15 | 5y d a | 60 | S. Boyraz | Cem Özbelge | 16 | 304231 | 92 | 24 | |
| 5 | %4,2 | 4 | JACK SPARROWKGDBSKMENDIP (USA) - MARSHMALLOW | 17,65 | 5y d a | 60 | V. Abiş | Volkan Yoncaağaç | 8 | 415178 | 100 | 62 | |
| 6 | %9,5 | 3 | FULL THROTTLEKMENDIP (USA) - CURE NOTICE | 5,20 | 4y d a | 60 | A. Kurşun | Hilal Yöney | 11 | 435532 | 97 | 10 | |
| 7 | %4,6 | 7 | PADRE PADRONEDBSKDSTHEWAYYOUARE (USA) - RIBELLA (IRE) | 18,20 | 5y d a | 60 | G. Kocakaya | Duygu Fatura | 15 | 463566 | 93 | 20 | |
| 8 | %3,9 | 8 | PEEKABOOKGSKBBDSTORONADO (IRE) - AL RADDA (IRE) | 6,15 | 4y d a | 60 | N. Avci | Cem Özbelge | 13 | 147524 | 87 | 15 | |
| 9 | %2,5 | 14 | SPECIAL ONESKBBKANEKO - ARC EN CIEL | 27,45 | 3y a d | 56 | G. ÖzçelikAP | Ahmet Kılıç | 9 | 314113 | 89 | 34 | |
| 10 | %13,6 | 9 | ULUDAZKGDBKANEKO - CRUELLA | 6,05 | 8y d a | 60 | A. Çelik | Samet Kadıoğlu | 3 | 211321 | 97 | 10 | |
| 11 | %10,8 | 5 | KAYI BEYİKGKDR FONG (USA) - STARLARKS (IRE) | 9,95 | 5y d a | 60 | M. Çiçek | Ali Rıza Çelikoğlu | 6 | 353111 | 92 | 66 | |
| 12 | %0,9 | 12 | JUNOKYPDSRIP VAN WINKLE (IRE) - PRAESEPE (GB) | 9,95 | 5y a k | 58 | O. Öztürk | Ali Rıza Çelikoğlu | 14 | 167845 | 85 | 24 | |
| 13 | %2,8 | 2 | BIRAKIN GİTSİNDBSKGSKDSVICTORY GALLOP (CAN) - SUNNY GIRLIE | 31,35 | 4y d a | 60 | K. Tokaçoğlu | Mehmet Doğan | 12 | 252304 | 94 | 13 | |
| 14 | %1,5 | 11 | GREY KURTKGKPERFECTO - BZIYA | 46,35 | 3y d e | 58 | F. Yüksel | Fahriye Nisa Akıl | 2 | 945122 | 88 | 69 | |
| 15 | %0,6 | 16 | HEPBİRİNCİSKTOROK (IRE) - WINDTALKER | 79,30 | 3y d e | 58 | A. İnciAP | Mehmet Sarp | 10 | 416375 | 53 | 22 | |
| 16 | %8,0 | 10 | ÇİRÇUZKGDBSKKANEKO - BERKETTE (USA) | 13,80 | 4y d k | 58 | Ö. Yıldırım | Özgür Öztürk | 5 | 521743 | 95 | 43 |
Atların Sentetik pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.400 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Sentetik | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 13ATOMIC BLONDE | %100ilk 3 · 3 koşu | 1.24.08 | – | – | – | – | 0/3 | 2/3 | – | – | 1/1 | 2/3 | – | – | 5/10 |
| 10ÇİRÇUZ | %83ilk 3 · 12 koşu | 1.23.89 | – | – | – | – | 1/3 | 1/6 | 0/1 | – | 0/2 | 6/12 | 0/2 | – | 8/26 |
| 15WOLF POLAT | %80ilk 3 · 10 koşu | 1.23.21 | – | – | – | – | 0/1 | 0/4 | 0/1 | – | 1/1 | 4/10 | – | – | 5/17 |
| 6LUMINESCENCE | %80ilk 3 · 5 koşu | 1.23.13 | – | – | 0/1 | – | 2/7 | 4/16 | 0/4 | – | 0/1 | 2/5 | – | – | 8/34 |
| 9ULUDAZ | %75ilk 3 · 16 koşu | 1.23.39 | – | – | – | – | 1/2 | 1/9 | – | – | 1/1 | 1/16 | – | – | 4/28 |
| 3FULL THROTTLE | %75ilk 3 · 4 koşu | 1.24.30 | – | – | – | – | 0/1 | 1/7 | – | 0/2 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | – | 2/16 |
| 7PADRE PADRONE | %75ilk 3 · 4 koşu | 1.23.80 | – | – | 0/1 | – | – | 0/3 | 0/1 | – | – | 0/4 | – | – | 0/9 |
| 4JACK SPARROW | %73ilk 3 · 15 koşu | 1.23.48 | – | – | – | – | 1/1 | 1/6 | – | – | 1/1 | 2/15 | – | – | 5/23 |
| 5KAYI BEYİ | %70ilk 3 · 10 koşu | 1.24.09 | – | – | – | – | – | – | 0/1 | – | 1/2 | 3/10 | 0/1 | – | 4/14 |
| 1AZMANTOR | %69ilk 3 · 13 koşu | 1.24.16 | – | – | – | – | 0/2 | 1/6 | 0/1 | – | 1/4 | 5/13 | – | – | 7/26 |
| 8PEEKABOO | %63ilk 3 · 8 koşu | 1.23.23 | – | 0/1 | – | – | 0/1 | 2/9 | – | – | 0/2 | 4/8 | – | – | 6/21 |
| 14SPECIAL ONE | %63ilk 3 · 8 koşu | 1.25.70 | – | – | – | – | 1/4 | 0/3 | – | – | 1/2 | 3/8 | 0/1 | – | 5/18 |
| 2BIRAKIN GİTSİN | %50ilk 3 · 2 koşu | 1.24.49 | 0/3 | 7/17 | 1/5 | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – | 0/2 | – | – | 8/29 |
| 12JUNO | %38ilk 3 · 16 koşu | 1.23.47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/5 | 3/16 | 1/3 | – | 4/24 |
| 11GREY KURT | ilk kez | – | 3/10 | 2/5 | 0/1 | – | 0/1 | 0/4 | 1/1 | 0/1 | – | – | 0/1 | – | 6/24 |
| 16HEPBİRİNCİ | ilk kez | – | 0/2 | 1/3 | 0/1 | – | – | 0/2 | 2/6 | 0/1 | 0/2 | – | – | – | 3/17 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 113ATOMIC BLONDEH. Karataş · AGF %18,8 (1.)1.22.81Ganyan 2,95
- 215WOLF POLATH. Çizik · AGF %5,3 (7.)1.22.99
- 36LUMINESCENCEM. Hamedi · AGF %2,1 (12.)1.23.17
- 41AZMANTORS. Boyraz · AGF %10,8 (2.)1.23.39
- 54JACK SPARROWV. Abiş · AGF %4,2 (9.)1.23.57
- 63FULL THROTTLEA. Kurşun · AGF %9,5 (5.)1.23.71
- 77PADRE PADRONEG. Kocakaya · AGF %4,6 (8.)1.23.93
- 88PEEKABOON. Avci · AGF %3,9 (2.)1.24.15
- 914SPECIAL ONEG. Özçelik · AGF %2,5 (11.)1.24.33
- 109ULUDAZA. Çelik · AGF %13,6 (3.)1.24.43
- 115KAYI BEYİM. Çiçek · AGF %10,8 (4.)1.24.69
- 1212JUNOO. Öztürk · AGF %0,9 (4.)1.24.79
- 132BIRAKIN GİTSİNK. Tokaçoğlu · AGF %2,8 (10.)1.25.05
- 1411GREY KURTF. Yüksel · AGF %1,5 (13.)1.25.23
- 1516HEPBİRİNCİA. İnci · AGF %0,6 (14.)1.25.37
- 1610ÇİRÇUZÖ. Yıldırım · AGF %8,0 (6.)1.25.55
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: İstanbul at yarışı programı