Şanlıurfa 8. Koşu · Maiden
9 Kasım 2026 21:00 ·1.400 m Kum ·2 Yaşlı İngilizler ·₺395.000
Şanlıurfa 8. koşu, saat 21:00'da Şanlıurfa Hipodromu'nda 1.400 metre kum pistte koşulan Maiden koşusu (2 Yaşlı İngilizler). 14 at yarışıyor. AGF'de favori 1 numaralı BOBS YOUR UNCLE (%0,0), ardından DOLAR (%0,0) geliyor.
8. Koşu bülteni ve araçlar
| AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | BOBS YOUR UNCLEKGDBSKDSKLIMT (USA) - ZİLCİHAN | – | 2y d e | 57 | M. Işık | Tarık Kar | 14 | 426687 | 23 | 21 | |
| – | 2 | DOLARSKGSKBODEMEISTER (USA) - OLCA SULTAN | – | 2y d e | 57 | İ. Katar | Mehmet Kaya | 11 | –––––5 | – | 21 | |
| – | 3 | GÖKTE YAZIKGKSHARPA - NAYMAN SULTAN | – | 2y k e | 57 | E. Akkılıç | İbrahim Halil Turan | 3 | –––––7 | – | 21 | |
| – | 4 | HARDY İSMAİLKGSKSHARPA - WANHEDA | – | 2y d e | 57 | M. Doğan | İsmail Sancar | 9 | –––960 | 7 | 7 | |
| – | 5 | HUNTER MANKGSKCOOGER - SAADETCİM | – | 2y d e | 57 | A. Bayar | Mehmet Açıkgöz | 7 | ––4376 | 24 | 21 | |
| – | 6 | LORD OF THE SEAKGKDBAGRESIVO (USA) - KOCAMAN ANNE | – | 2y d e | 57 | N. Demir | Halaf Aslan | 4 | 905476 | 14 | 11 | |
| – | 7 | SHADOW KINGKGDBSKAVERY ISLAND (USA) - BUTTERFLY DREAMS | – | 2y d e | 57 | R. Doğan | Selami Arslan | 1 | ––––09 | – | 21 | |
| – | 8 | STAR SONNKGGENERAL QUARTERS (USA) - POWER OF WOMAN | – | 2y d e | 57 | F. Yardımcı | Hüseyin Yıldız | 5 | –––––2 | – | 110 | |
| – | 9 | VIA SISTINOKGKHAKEEM (USA) - BALSU | – | 2y d e | 57 | A. Akdemir | Cengiz Çetin | 6 | ––––39 | – | 52 | |
| – | 10 | YAKIŞIKLI EMREKGDBSKSMART ROBIN (JPN) - SEVİNCİM | – | 2y d e | 57 | Y. Çelikbaş | İbrahim Halil Ünlü | 12 | ––––06 | – | 21 | |
| – | 11 | MERYEMCANKGDBSKSHARPA - MY LEFT SIDE | – | 2y d d | 57 | Y. Cengiz | Mustafa Susen | 10 | 325764 | 25 | 14 | |
| – | 12 | CEYLANKGDBSKBANKNOTE (GB) - PARADİSO | – | 2y d d | 55 | S. Kaplan | Cemil Çizik | 8 | 438676 | 20 | 14 | |
| – | 13 | LADY SCARKGKFEARLESS KING (GB) - MADHUBALA | – | 2y d d | 52 | M. AkdağAP | Yakup Çizik | 2 | –––––– | – | – | |
| – | 14 | SHARPSHAHDBSKSHARPA - SUN RAIN | – | 2y d d | 55 | N. Altın | Halil Aslan | 13 | ––––63 | – | 35 |
Atların Kum pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.400 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 11MERYEMCAN | %33ilk 3 · 3 koşu | 1.41.13 | 0/8 | 0/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/11 |
| 12CEYLAN | %0ilk 3 · 2 koşu | 1.41.74 | 0/3 | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/6 |
| 1BOBS YOUR UNCLE | %0ilk 3 · 1 koşu | 1.41.90 | 0/6 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/7 |
| 2DOLAR | ilk kez | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 3GÖKTE YAZI | ilk kez | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 4HARDY İSMAİL | ilk kez | – | 0/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/3 |
| 5HUNTER MAN | ilk kez | – | 0/3 | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | 0/4 |
| 6LORD OF THE SEA | ilk kez | – | 0/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/6 |
| 7SHADOW KING | ilk kez | – | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/2 |
| 8STAR SONN | ilk kez | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 9VIA SISTINO | ilk kez | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | 0/2 |
| 10YAKIŞIKLI EMRE | ilk kez | – | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/2 |
| 13LADY SCAR | ilk kez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 |
| 14SHARPSHAH | ilk kez | – | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/2 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
Koşu henüz koşulmadı
Şanlıurfa 8. koşu saat 21:00'da. Sonuç, dereceler ve ganyan koşu biter bitmez bu sekmede.
Koşu biter bitmez sonuç ve ganyan Telegram kanalımızda.Katıl ›Günün tüm koşuları tek sayfada: Şanlıurfa at yarışı programı