Şanlıurfa 9. Koşu · Handikap 16
Bitti ·12 Mayıs 2025 21:30 ·1.900 m Kum ·3 ve Yukarı İngilizler ·2. Altılı 6. ayak ·₺315.000 ·Derece 2.06.39
Şanlıurfa 9. koşu, saat 21:30'da Şanlıurfa Hipodromu'nda 1.900 metre kum pistte koşulan Handikap 16 koşusu (3 ve Yukarı İngilizler). 15 at yarışıyor. Koşuyu 10 numaralı ORTAK GÜÇ (İ. Katar) 2.06.39 derecesiyle kazandı; ganyan 10,1.
9. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %10,6 | 10 | ORTAK GÜÇKGDBSKTU BRUTUS (CHI) - VELVET | 10,10 | 4y d a | 56+0,9 | İ. Katar | Aziz Karakeçili | 6 | 555152 | 51 | 9 | |
| 2 | %21,2 | 11 | QUIET MANDBSKGSKAIR VICE MARSHAL (USA) - ALWAYS THE FIRST | 3,95 | 4y d a | 55,5+1,0 | F. Yardımcı | Muhammed Ali Çizik | 5 | 703711 | 50 | 13 | |
| 3 | %18,4 | 8 | RAND ROWERKGSKKANEKO - LEATHER BAG | 4,05 | 4y d a | 58 | İ. Akyavuz | Neşet Akyavuz | 3 | 478253 | 55 | 9 | |
| 4 | %4,1 | 6 | SAF KROMDBSKGSKDSSCARFACE - ORE | 11,30 | 6y d a | 60 | N. Demir | Muhammet Felhan | 15 | 871407 | 57 | 21 | |
| 5 | %3,8 | 15 | BABA HAMDİKGKDBBAY ÇİFTÇİOĞLU - ADİLE TEYZE | 15,25 | 5y a a | 52,5+1,9 | S. Kaplan | İsrafil Felhan | 1 | 303266 | 42 | 7 | |
| 6 | %2,4 | 12 | SOLIT FRIENDKGDBSKGREY CORAL - SPINSTER | 23,60 | 5y k a | 56,5+0,5 | B. Bektaş | Hüseyin Felhan | 4 | 109426 | 50 | 14 | |
| 7 | %11,1 | 9 | OGİBORKDBPAPA CLEM (USA) - SEA PEARL | 7,50 | 4y d a | 54 | M. AkgöbekAP | Halit Dağtekin | 10 | 224321 | 53 | 9 | |
| 8 | %3,5 | 3 | KING BALOTELLIDBSKHEMSWORTH (USA) - ALBATRAOZ | 11,30 | 5y d a | 62 | A. Akdemir | Muhammet Felhan | 11 | 890666 | 61 | 13 | |
| 9 | %3,0 | 7 | KUTUP KIZISKGSKCRIMEAN TATAR - TYPHOON GIRL | 13,40 | 4y d k | 58,5 | H. Sarıdal | Hüseyin Sarıdal | 2 | 226475 | 56 | 7 | |
| 10 | %1,1 | 1 | CHAIN BREAKERKGDBSKDSAPPROVE (IRE) - ONDÖRTBAHAR | 41,05 | 6y a a | 60 | İ. GürekeAP | Hüseyin Çelik | 14 | 289080 | 63 | 13 | |
| 11 | %4,2 | 13 | KARAKARADBSKLION HEART (USA) - SEBAARBİN | 12,05 | 6y d a | 55+2,0 | Y. ÇelikbaşAP | Refik Çevik | 13 | 774364 | 49 | 21 | |
| 12 | %6,9 | 2 | SOUND OF VICTORYKGDBSPEEDY WOLF - SİMİRNALI KIZ | 13,95 | 5y d a | 63 | Y. Cengiz | Bedir Arslan | 8 | 265120 | 63 | 152 | |
| 13 | %5,4 | 5 | BEST OF ANADOLUSKKANEKO - GOOD MEMORY | 13,05 | 4y a i | 60 | M. Doğan | Mehmet Kaya | 7 | 856605 | 59 | 20 | |
| 14 | %3,0 | 4 | ASABİKGSKSCARFACE - RIGOROUS (USA) | 20,40 | 6y d a | 61,5 | M. Doğan | Ömer Yardımcı | 9 | 004477 | 60 | 27 | |
| 15 | %1,4 | 14 | PENABERSKGSKGÜNGÖR BABA - ORANGE TWILIGHT (USA) | 32,95 | 5y d a | 55+0,8 | N. Altın | Abdulkadir Durmaz | 12 | 020780 | 47 | 138 |
Atların Kum pist ve 1800–2100 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.900 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800–2100 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 2SOUND OF VICTORY | %71ilk 3 · 14 koşu | 1.58.07 | 0/2 | 0/5 | 3/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/21 |
| 5BEST OF ANADOLU | %57ilk 3 · 7 koşu | 2.00.54 | – | 0/7 | 3/7 | – | – | 0/2 | 0/1 | – | – | 0/3 | – | – | 3/20 |
| 8RAND ROWER | %50ilk 3 · 14 koşu | 2.02.44 | 0/3 | 2/10 | 1/14 | 0/2 | 0/1 | – | – | – | – | 0/1 | 0/1 | – | 3/32 |
| 9OGİBOR | %50ilk 3 · 12 koşu | 1.58.61 | 0/1 | 0/17 | 1/12 | – | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 1/3 | 0/3 | – | 2/38 |
| 10ORTAK GÜÇ | %50ilk 3 · 10 koşu | 2.02.16 | 0/1 | 0/8 | 2/10 | – | 0/2 | 1/3 | 0/3 | 0/1 | – | 0/1 | 0/1 | – | 3/30 |
| 4ASABİ | %47ilk 3 · 36 koşu | 2.00.12 | 5/18 | 2/23 | 7/36 | – | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 14/79 |
| 15BABA HAMDİ | %43ilk 3 · 7 koşu | 2.05.71 | 0/3 | 1/10 | 0/7 | – | 0/1 | 0/4 | 0/10 | 1/5 | – | 0/1 | 0/1 | – | 2/42 |
| 13KARAKARA | %42ilk 3 · 19 koşu | 1.58.06 | 0/8 | 2/21 | 2/19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/48 |
| 14PENABER | %41ilk 3 · 29 koşu | 1.59.65 | 0/4 | 2/7 | 4/29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/40 |
| 1CHAIN BREAKER | %39ilk 3 · 23 koşu | 2.00.38 | 0/4 | 0/8 | 5/23 | – | 0/1 | 0/3 | 1/5 | – | 0/1 | 0/3 | 0/3 | – | 6/51 |
| 7KUTUP KIZI | %32ilk 3 · 22 koşu | 2.02.59 | 1/19 | 1/16 | 2/22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/57 |
| 6SAF KROM | %29ilk 3 · 45 koşu | 1.58.42 | 1/5 | 1/20 | 4/45 | – | 1/6 | 0/2 | 0/4 | – | – | – | – | – | 7/82 |
| 3KING BALOTELLI | %27ilk 3 · 26 koşu | 2.02.45 | 0/6 | 1/16 | 3/26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/48 |
| 12SOLIT FRIEND | %25ilk 3 · 4 koşu | 2.07.26 | 2/28 | 3/31 | 0/4 | – | 0/6 | 0/7 | 0/2 | 0/1 | – | 0/3 | – | – | 5/82 |
| 11QUIET MAN | %0ilk 3 · 1 koşu | 2.36.27 | 3/7 | 0/6 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/14 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 110ORTAK GÜÇİ. Katar · AGF %10,6 (4.)2.06.39Ganyan 10,10
- 211QUIET MANF. Yardımcı · AGF %21,2 (1.)2.06.65
- 38RAND ROWERİ. Akyavuz · AGF %18,4 (2.)2.06.83
- 46SAF KROMN. Demir · AGF %4,1 (5.)2.06.93
- 515BABA HAMDİS. Kaplan · AGF %3,8 (9.)2.07.11
- 612SOLIT FRIENDB. Bektaş · AGF %2,4 (12.)2.07.29
- 79OGİBORM. Akgöbek · AGF %11,1 (3.)2.07.47
- 83KING BALOTELLIA. Akdemir · AGF %3,5 (5.)2.07.65
- 97KUTUP KIZIH. Sarıdal · AGF %3,0 (10.)2.07.87
- 101CHAIN BREAKERİ. Güreke · AGF %1,1 (14.)2.08.05
- 1113KARAKARAY. Çelikbaş · AGF %4,2 (8.)2.08.23
- 122SOUND OF VICTORYY. Cengiz · AGF %6,9 (6.)2.08.45
- 135BEST OF ANADOLUM. Doğan · AGF %5,4 (7.)2.08.63
- 144ASABİM. Doğan · AGF %3,0 (11.)2.08.77
- 1514PENABERN. Altın · AGF %1,4 (13.)2.08.99
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Şanlıurfa at yarışı programı