Şanlıurfa 2. Koşu · Şartlı 3
Bitti ·20 Mart 2023 18:30 ·1.400 m Kum (Nemli) ·4 ve Yukarı İngilizler ·₺57.500 ·Derece 1.29.32
Şanlıurfa 2. koşu, saat 18:30'da Şanlıurfa Hipodromu'nda 1.400 metre kum pistte koşulan Şartlı 3 koşusu (4 ve Yukarı İngilizler). 15 at yarışıyor. Koşuyu 11 numaralı KARAMÜRSELLİ (F. Yardımcı) 1.29.32 derecesiyle kazandı; ganyan 7,3.
2. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 11 | KARAMÜRSELLİDBSKGSKAPPROVE (IRE) - SAM GIRL | 7,30 | 6y d a | 56+0,3 | F. Yardımcı | Halil Şimşek | 2 | 000773 | 41 | 19 | |
| 2 | – | 4 | DEMENTEDSKLION HEART (USA) - LONE LOOK (GB) | 16,95 | 5y d a | 55 | A. BayarAP | Abdulvehap Akdağ | 4 | 242067 | 47 | 14 | |
| 3 | – | 9 | RISING MANKGSKMENDIP (USA) - MIDAS LIFE | 15,80 | 4y d a | 54+2,0 | A. ŞenbaharAP | Yakup Çizik | 1 | 623060 | 58 | 14 | |
| 4 | – | 7 | GOLD FISTKGDBSKDSAZARAKS - KARUMA | 4,05 | 7y a a | 56+1,0 | M. Doğan | Abdulbaki Özkan | 13 | 361006 | 79 | 28 | |
| 5 | – | 3 | SECRET SOULDBSKGSKFROM HEAVEN (USA) - STAR KIZ | 3,50 | 4y d a | 61 | M. Ünlü | Ahmet Korkmaz | 10 | 657110 | 50 | 7 | |
| 6 | – | 13 | GÜVEN HANDBSKGSKKANEKO - KAYA BUSESİ | 9,35 | 6y a a | 56+1,0 | S. Kaplan | Mehmet Demir | 7 | 608480 | 59 | 7 | |
| 7 | – | 10 | TORETTOKGDBSKKANEKO - GULA BERFİ | 45,35 | 4y d a | 56+2,0 | M. Doğan | Mehmet Yavuz | 5 | 929998 | 36 | 19 | |
| 8 | – | 14 | MITHRILSKGSKDAI JIN (GB) - BÜYÜKANNE | 20,55 | 4y d a | 55+2,0 | İ. Katar | İsmail Hadioğlu | 11 | –02700 | 24 | 63 | |
| 9 | – | 5 | ERKEN GELEN NİSASKGSKSMART ROBIN (JPN) - ROYAL CLASSIC | 7,40 | 6y d k | 59 | N. Altın | Selami Ünlü | 3 | 434149 | 60 | 54 | |
| 10 | – | 6 | SECRET MOMENTSKGSKPLEASANTLY PERFECT (USA) - GOLDEN ATTRACTION | 10,25 | 5y a k | 56+0,8 | H. SarıdalAP | Mustafa Şefkat | 9 | 963361 | 36 | 12 | |
| 11 | – | 2 | RACING BULLDBSKGSKIŞIKHÜZMESİ - STRONG GIRL | 19,45 | 4y d a | 59 | N. DemirAP | Hüseyin Becene | 6 | 088310 | 44 | 56 | |
| 12 | – | 1 | GOLD POLATSKGSKKANEKO - TUĞÇE HANIM | 28,20 | 7y a a | 61 | Y. Cengiz | Mehmet Salih Elğaç | 12 | 664509 | 59 | 14 | |
| 13 | – | 8 | MASTER WIZARDDBSKGSKWIENER WALZER (GER) - DE DANANN (USA) | 9,90 | 5y a a | 56+1,2 | H. Altundağ | Aloş Yıldırım | 8 | 116459 | 67 | 15 | |
| 14 | – | 12 | POCKET ACESKGSKDSPACO BOY (IRE) - FAST TURTLE | 81,15 | 4y d a | 51+0,2 | T. YılmazAP | Fatma Kan | 15 | 146790 | 34 | 126 | |
| 15 | – | 15 | MY LITTLE KNIGHTKDBDSEMCEE (USA) - PICKETLINE (USA) | 31,50 | 7y a i | 56+1,0 | M. Avşar | Fuat Canlıka | 14 | 708556 | 37 | 66 |
Atların Kum pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.400 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 3SECRET SOUL | %75ilk 3 · 8 koşu | 1.28.60 | 2/8 | 2/8 | 0/6 | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | 4/24 |
| 5ERKEN GELEN NİSA | %71ilk 3 · 14 koşu | 1.28.08 | 2/14 | 3/14 | 2/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7/48 |
| 9RISING MAN | %63ilk 3 · 8 koşu | 1.29.40 | 1/2 | 2/8 | 0/4 | – | 0/1 | – | 0/2 | – | – | – | – | – | 3/17 |
| 4DEMENTED | %50ilk 3 · 22 koşu | 1.26.79 | 0/13 | 4/22 | 0/4 | – | 0/6 | 0/1 | 0/2 | – | – | – | – | – | 4/48 |
| 7GOLD FIST | %48ilk 3 · 21 koşu | 1.27.25 | 3/11 | 5/21 | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/34 |
| 6SECRET MOMENT | %45ilk 3 · 11 koşu | 1.29.01 | 4/35 | 2/11 | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/48 |
| 11KARAMÜRSELLİ | %43ilk 3 · 14 koşu | 1.27.50 | 1/15 | 2/14 | – | – | 1/4 | 0/7 | – | – | – | – | – | – | 4/40 |
| 13GÜVEN HAN | %36ilk 3 · 14 koşu | 1.30.39 | 0/3 | 4/14 | 3/21 | – | 0/1 | – | 1/2 | – | – | 0/1 | 0/1 | – | 8/43 |
| 8MASTER WIZARD | %33ilk 3 · 9 koşu | 1.28.41 | – | 1/9 | 4/13 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | 5/23 |
| 12POCKET ACES | %33ilk 3 · 3 koşu | 1.28.38 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 1/7 |
| 15MY LITTLE KNIGHT | %29ilk 3 · 28 koşu | 1.27.05 | 3/11 | 2/28 | 0/3 | – | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | 5/43 |
| 2RACING BULL | %29ilk 3 · 7 koşu | 1.30.43 | 3/14 | 2/7 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5/22 |
| 10TORETTO | %20ilk 3 · 5 koşu | 1.30.10 | 1/2 | 0/5 | 0/1 | – | 0/4 | – | 0/4 | – | – | – | – | – | 1/16 |
| 1GOLD POLAT | %0ilk 3 · 1 koşu | 1.29.88 | – | 0/1 | 0/2 | – | 1/5 | 1/22 | 0/2 | – | 0/4 | 0/11 | 0/1 | – | 2/48 |
| 14MITHRIL | %0ilk 3 · 1 koşu | 2.02.82 | – | 0/1 | 0/2 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | 0/1 | – | 0/5 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 111KARAMÜRSELLİF. Yardımcı · AGF %0,0 (0.)1.29.32Ganyan 7,30
- 24DEMENTEDA. Bayar · AGF %0,0 (0.)1.29.54
- 39RISING MANA. Şenbahar · AGF %0,0 (0.)1.29.68
- 47GOLD FISTM. Doğan · AGF %0,0 (0.)1.29.90
- 53SECRET SOULM. Ünlü · AGF %0,0 (0.)1.30.04
- 613GÜVEN HANS. Kaplan · AGF %0,0 (0.)1.30.26
- 710TORETTOM. Doğan · AGF %0,0 (0.)1.30.44
- 814MITHRILİ. Katar · AGF %0,0 (0.)1.30.66
- 95ERKEN GELEN NİSAN. Altın · AGF %0,0 (0.)1.30.84
- 106SECRET MOMENTH. Sarıdal · AGF %0,0 (0.)1.30.94
- 112RACING BULLN. Demir · AGF %0,0 (0.)1.31.20
- 121GOLD POLATY. Cengiz · AGF %0,0 (0.)1.31.34
- 138MASTER WIZARDH. Altundağ · AGF %0,0 (0.)1.31.56
- 1412POCKET ACEST. Yılmaz · AGF %0,0 (0.)1.31.66
- 1515MY LITTLE KNIGHTM. Avşar · AGF %0,0 (0.)1.31.84
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Şanlıurfa at yarışı programı