Bursa 2. Koşu · Şartlı 3
Bitti ·16 Haziran 2023 14:30 ·1.800 m Çim ·4 ve Yukarı Araplar ·1. Altılı 2. ayak ·₺82.000 ·Derece 1.59.42
Bursa 2. koşu, saat 14:30'da Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 1.800 metre çim pistte koşulan Şartlı 3 koşusu (4 ve Yukarı Araplar). 12 at yarışıyor. Koşuyu 6 numaralı YAHYABEY GÜLÜ (C. Altun) 1.59.42 derecesiyle kazandı; ganyan 6,25.
2. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %16,8 | 6 | YAHYABEY GÜLÜDBKARADENİZ - HIZEL TO HIZEL | 6,25 | 7y k k | 55 | C. AltunAP | Gıyasettin Şen | 3 | 000712 | 65 | 27 | |
| 2 | %13,3 | 9 | PRENS CORAKGÖZGÜNHAN - EZGİ | 4,45 | 6y a a | 57 | A. Yıldız | İsmet Turan | 1 | 055430 | 64 | 29 | |
| 3 | %7,2 | 1 | ESERALPKGDBTIGRES LIGHT (US) - ZAFİRE.16 | 11,60 | 9y d a | 59+0,1 | A. CeylanAP | Bihtercan Ataç | 2 | 765372 | 57 | 18 | |
| 4 | %1,0 | 8 | MACIRMETİNKGDBHAYRİ AĞA - ÇALI GÜLÜ | 50,70 | 5y a a | 57+0,8 | O. Gökçe | Mehmet Hüzmen | 11 | 607870 | 31 | 32 | |
| 5 | %15,1 | 11 | SİLAHLIKGDBSKSİLAH - BİLENSOY | 3,05 | 5y k a | 57+0,2 | O. Yıldız | Günsen Soyupak | 4 | 744760 | 82 | 18 | |
| 6 | %8,0 | 4 | SERHAT FIRTINASIKGDBÖZHABER - TURFETÜNNUR.31 | 10,90 | 5y a a | 60 | F. Arslan | Erdem Közleme | 12 | 580431 | 51 | 7 | |
| 7 | %1,5 | 5 | WINTER FELLKGSKŞİMŞEĞİNOĞLU - SİBELCE | 31,50 | 6y a a | 56 | E. AkkayaAP | Mustafa Özkan | 6 | 041740 | 47 | 18 | |
| 8 | %13,3 | 3 | KAYALARIN FATİHİKGDBSARUHANAĞA - SABUR ABLA | 7,25 | 5y a a | 60 | N. Avci | Sabri Avcı | 7 | 334091 | 60 | 18 | |
| 9 | %6,7 | 2 | OLGUNALPKGDBSKONURKAAN - İZSÜREN | 11,25 | 6y d a | 61 | Y. YükselAP | Mehmet Şirin Dinç | 8 | 905494 | 74 | 8 | |
| 10 | %15,6 | 7 | ESERKGDBSKJOKER - GÖKÇETAY | 4,50 | 10y k a | 57+0,1 | M. Turan | Hüseyin Çelikay | 13 | 024449 | 88 | 20 | |
| 11 | %1,2 | 10 | BUĞULU GÖZKGDBSKSONALP - MENCULE.58 | 35,15 | 6y k k | 55 | S. İpek | Bozan Bağ | 10 | 080687 | 28 | 39 | |
| 12 | %0,4 | 13 | SERİ HANIMKGHİSARBEY - ALSELMA | 54,65 | 4y a k | 53+1,2 | H. TuranAP | Alper Yüksel | 5 | –00800 | 11 | 7 | |
| – | 12 | KIRALPKOŞMAZBABA MEVLÜT - SUZİDİLARA | 4y d a | 55 | E. TokçalarAP | Ayhan Karayaka | 9 | –60000 | 12 | 9 |
Atların Çim pist ve 1800–2100 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.800 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800–2100 · Çim | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 7ESER | %82ilk 3 · 11 koşu | 2.00.24 | 0/3 | 0/1 | – | – | 6/23 | 0/5 | 1/11 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | – | – | 7/47 |
| 9PRENS CORA | %56ilk 3 · 18 koşu | 1.59.08 | 0/6 | 0/2 | 0/3 | – | 1/7 | 1/5 | 6/18 | 1/9 | – | – | 0/1 | – | 9/51 |
| 6YAHYABEY GÜLÜ | %50ilk 3 · 28 koşu | 1.58.76 | 0/3 | 1/8 | 1/5 | – | 1/3 | 0/11 | 5/28 | 1/8 | – | – | 0/6 | – | 9/72 |
| 1ESERALP | %50ilk 3 · 6 koşu | 2.03.71 | – | 1/4 | 3/31 | 0/3 | – | 0/3 | 0/6 | 0/7 | – | 0/2 | 2/11 | 0/4 | 6/71 |
| 3KAYALARIN FATİHİ | %50ilk 3 · 2 koşu | 2.04.82 | 0/8 | 1/9 | 1/9 | – | 2/6 | 0/3 | 0/2 | 1/1 | – | – | 1/3 | 0/1 | 6/42 |
| 8MACIRMETİN | %0ilk 3 · 4 koşu | 2.01.67 | – | 0/8 | 0/1 | – | 0/7 | 0/6 | 0/4 | – | 0/2 | 0/1 | 0/1 | – | 0/30 |
| 11SİLAHLI | %0ilk 3 · 3 koşu | 2.13.33 | – | – | – | – | 2/6 | 1/8 | 0/3 | – | – | – | – | – | 3/17 |
| 10BUĞULU GÖZ | %0ilk 3 · 2 koşu | 2.09.10 | 2/6 | 1/8 | 1/20 | – | 0/4 | 0/4 | 0/2 | – | – | 0/1 | 0/1 | – | 4/46 |
| 2OLGUNALP | %0ilk 3 · 1 koşu | 2.02.39 | 2/8 | 1/8 | 4/17 | – | – | 0/3 | 0/1 | – | 0/3 | 0/3 | 1/10 | 2/4 | 10/57 |
| 4SERHAT FIRTINASI | %0ilk 3 · 1 koşu | 2.14.01 | 0/1 | 0/6 | 2/13 | – | – | 1/2 | 0/1 | – | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 3/28 |
| 13SERİ HANIM | %0ilk 3 · 1 koşu | 2.35.20 | 0/2 | 0/2 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 0/5 |
| 5WINTER FELL | ilk kez | – | 3/19 | 0/6 | 0/2 | – | 0/4 | 1/4 | – | – | 0/4 | 2/11 | 0/5 | 0/2 | 6/57 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 16YAHYABEY GÜLÜC. Altun · AGF %16,8 (1.)1.59.42Ganyan 6,25
- 29PRENS CORAA. Yıldız · AGF %13,3 (4.)1.59.60
- 31ESERALPA. Ceylan · AGF %7,2 (7.)1.59.82
- 48MACIRMETİNO. Gökçe · AGF %1,0 (11.)2.00.04
- 511SİLAHLIO. Yıldız · AGF %15,1 (3.)2.00.22
- 64SERHAT FIRTINASIF. Arslan · AGF %8,0 (6.)2.00.36
- 75WINTER FELLE. Akkaya · AGF %1,5 (9.)2.00.58
- 83KAYALARIN FATİHİN. Avci · AGF %13,3 (5.)2.00.68
- 92OLGUNALPY. Yüksel · AGF %6,7 (8.)2.00.94
- 107ESERM. Turan · AGF %15,6 (2.)2.01.08
- 1110BUĞULU GÖZS. İpek · AGF %1,2 (10.)2.01.26
- 1213SERİ HANIMH. Turan · AGF %0,4 (12.)2.01.44
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Bursa at yarışı programı