Arap · 9 yaş · kır aygır
Özbatu
TAMERİNOĞLU – AFİTAP (ALBATUR) · Antrenör M. Altın · Sahip Selçuk Yazıcı
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
85
Birincilik
8
İlk 3
%43,5
Kazanç
₺1.756.800
HP
80
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
801087KGS 859En uzun ara 104 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/1 | 5/32 | 3/40 | 0/6 | 8/79 |
| Çim | – | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/5 |
| Sentetik | – | 0/1 | – | – | 0/1 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 2 | 7/7 | 2.22.49 | B. Gökçe | 58,5 | 14,10 |
| 08.06.24 | Ankara | 2100 | Kum | Şartlı 3 | 8/10 | 2.38.38 | F. Sansar | 55 | 29,35 |
| 27.05.24 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 10/10 | 3.20.68 | F. Arslan | 56 | 16,95 |
| 18.05.24 | Ankara | 1500 | Kum | Satış 1 | 1/12 | 1.46.64 | F. Arslan | 56,5 | 15,35 |
| 04.04.24 | Kocaeli | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 12/12 | – | B. Gökçe | 53 | 17,50 |
| 30.03.24 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Satış 2 | 8/12 | 1.41.88 | A. Kaçmaz | 56 | 6,70 |
| 21.03.24 | Kocaeli | 1700 | Kum · Nemli | Şartlı 3 | 3/13 | 2.02.06 | B. Gökçe | 57 | 10,30 |
| 14.03.24 | Kocaeli | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 6/6 | 2.30.17 | F. Arslan | 55 | 46,50 |
| 22.02.24 | Kocaeli | 1500 | Kum | Satış 1 | 3/13 | 1.45.94 | M. Kaya | 56,5 | 3,75 |
| 15.02.24 | Kocaeli | 2000 | Kum · Nemli | G 3 | 8/9 | 2.33.66 | E. Çizik | 59 | 65,95 |
| 05.02.24 | Bursa | 1400 | Kum | Satış 1 | 4/10 | 1.38.76 | F. Arslan | 56,5 | 2,95 |
| 07.01.24 | Adana | 2000 | Kum | Şartlı 4 | 6/6 | 2.38.69 | A. Kurşun | 55 | 14,30 |
| 31.12.23 | Adana | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 3/7 | 2.25.00 | A. Kurşun | 59 | 7,85 |
| 23.12.23 | Adana | 1900 | Kum · Nemli | Handikap 22 | 8/11 | 2.20.18 | İ. Yıldırım | 59,5 | 12,15 |
| 10.12.23 | Adana | 2200 | Kum · Nemli | Şartlı 4 | 3/6 | 2.37.70 | M. Özdemir | 59,5 | 3,65 |
| 25.11.23 | Adana | 2000 | Kum | Şartlı 3 | 2/11 | 2.27.68 | İ. Yıldırım | 58,5 | 6,00 |
| 18.11.23 | Adana | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 5/8 | 1.38.51 | M. Çelik | 59 | 17,15 |
| 12.09.23 | Kocaeli | 1800 | Kum | KV-7 | 9/9 | 2.15.28 | A. Akdemir | 58 | 7,00 |
| 02.09.23 | Ankara | 2200 | Kum | Şartlı 5 | 2/8 | 2.37.89 | H. Çizik | 60 | 4,00 |
| 29.08.23 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 5/6 | 1.46.54 | A. Sözen | 59,5 | 3,80 |
| 15.08.23 | Ankara | 2000 | Kum | Şartlı 3 | 1/11 | 2.26.39 | H. Çizik | 60 | 2,50 |
| 01.08.23 | Ankara | 1600 | Kum | Şartlı 4 | 4/8 | 1.55.32 | M. Çelik | 58 | 2,20 |
| 22.07.23 | Ankara | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 3/9 | 2.24.03 | A. Kaçmaz | 56 | 13,40 |
| 15.07.23 | Ankara | 1400 | Kum | Handikap 22 | 8/11 | 1.40.28 | A. Sözen | 61,5 | 4,60 |
| 15.06.23 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 7/12 | 1.45.23 | M. Çelik | 56,5 | 6,80 |
| 21.03.23 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 6/10 | 2.14.94 | A. Kaçmaz | 56 | 8,70 |
| 14.03.23 | Adana | 1300 | Kum · Islak | Şartlı 5 | 4/8 | 1.30.70 | A. Kurşun | 55,5 | 7,40 |
| 07.03.23 | Adana | 2100 | Kum | Şartlı 5 | 8/8 | 2.35.93 | A. Çelik | 56,5 | 2,65 |
| 25.02.23 | Adana | 1900 | Kum | G 2 | 5/12 | 2.15.64 | H. Çizik | 61 | 26,65 |
| 28.01.23 | Adana | 1400 | Kum | A 3 | 4/8 | 1.37.54 | H. Çizik | 59 | 15,35 |
| 22.01.23 | Adana | 2000 | Kum | KV-6 | 3/6 | 2.24.88 | H. Çizik | 55 | 3,80 |
| 07.01.23 | Adana | 2000 | Kum | G 3 | 4/8 | 2.24.13 | V. Abiş | 59 | 8,20 |
| 20.12.22 | Adana | 1400 | Kum | G 3 | 3/12 | 1.37.55 | H. Çizik | 59 | 6,20 |
| 06.12.22 | Adana | 1900 | Kum | KV-8 | 2/10 | 2.15.00 | V. Abiş | 59,5 | 10,25 |
| 15.11.22 | Adana | 1900 | Kum | KV-6 | 2/7 | 2.16.43 | M. Çelik | 62,5 | 17,50 |
| 03.11.22 | Ankara | 1500 | Kum | KV-6 | 4/7 | 1.44.08 | A. Sözen | 59 | 7,20 |
| 22.10.22 | Ankara | 2100 | Kum | KV-6 | 4/11 | 2.32.40 | A. Sözen | 60 | 7,10 |
| 07.10.22 | Bursa | 1400 | Kum | KV-8 | 3/10 | 1.36.25 | M. Çiçek | 59 | 7,30 |
| 27.09.22 | Kocaeli | 1900 | Kum | KV-8 | 3/10 | 2.17.88 | Ö. Yıldırım | 60 | 8,65 |
| 17.09.22 | Ankara | 1500 | Kum | KV-7 | 3/8 | 1.44.48 | V. Abiş | 59,5 | 6,15 |
| 03.09.22 | Ankara | 2200 | Kum | Şartlı 5 | 3/6 | 2.38.47 | A. Kaçmaz | 60 | 8,35 |
| 23.08.22 | Kocaeli | 1800 | Kum | Şartlı 5 | 3/11 | 2.09.01 | M. Çiçek | 60 | 6,65 |
| 02.08.22 | Ankara | 1600 | Kum | Şartlı 4 | 4/11 | 1.51.57 | A. Akdemir | 59 | 15,65 |
| 26.05.22 | Ankara | 1400 | Kum | KV-6 | 7/7 | 1.56.10 | A. Kaçmaz | 59,5 | 7,90 |
| 12.05.22 | Ankara | 1600 | Çim | Şartlı 5 | 8/9 | 1.56.13 | İ. Demir | 60 | 12,70 |
| 07.05.22 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 1/7 | 1.43.58 | A. Kaçmaz | 57,5 | 8,10 |
| 23.04.22 | Ankara | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 1/7 | 1.36.88 | A. Kaçmaz | 57 | 17,65 |
| 15.04.22 | İstanbul | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 7/11 | 2.07.38 | A. Sözen | 56,5 | 34,20 |
| 22.03.22 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 6/8 | 2.17.05 | V. Abiş | 56 | 11,50 |
| 08.03.22 | Adana | 2100 | Kum · Islak | Şartlı 5 | 5/5 | 2.36.36 | M. Akyavuz | 57,5 | 8,40 |
| 01.03.22 | Adana | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 5 | 4/8 | 1.37.10 | M. Özdemir | 55 | 4,55 |
| 22.02.22 | Adana | 2000 | Kum · Nemli | Şartlı 5 | 2/7 | 2.25.32 | M. Özdemir | 57 | 4,90 |
| 13.02.22 | Adana | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 3/10 | 1.35.96 | K. Demirel | 54 | 8,00 |
| 29.01.22 | Adana | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 2/6 | 1.37.37 | M. Çelik | 56,5 | 2,95 |
| 22.01.22 | Adana | 1900 | Kum · Nemli | Şartlı 3 | 4/8 | 2.17.72 | M. Çelik | 56 | 12,40 |
| 01.01.22 | Adana | 2000 | Kum | Şartlı 3 | 6/10 | 2.26.97 | Ö. Yıldırım | 56 | 4,80 |
| 25.12.21 | Adana | 1400 | Kum | KV-7 | 7/12 | 1.37.45 | M. Bayır | 59 | 7,90 |
| 20.11.21 | Adana | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 1/15 | 1.43.69 | A. Sözen | 59 | 2,55 |
| 16.11.21 | Adana | 1900 | Kum | KV-6 | 8/12 | 2.18.23 | A. Sözen | 59,5 | 4,55 |
| 04.11.21 | Ankara | 1500 | Kum | KV-6 | 4/9 | 1.45.35 | A. Sözen | 57 | 5,85 |
| 23.10.21 | Ankara | 2100 | Kum | KV-6 | 5/6 | 2.32.37 | A. Çelik | 58 | 3,10 |
| 16.10.21 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 1/8 | 1.45.20 | A. Sözen | 57,5 | 4,95 |
| 09.10.21 | Ankara | 1600 | Çim | KV-6 | 5/6 | 1.48.33 | A. Sözen | 56 | 19,25 |
| 27.06.21 | Ankara | 1500 | Kum | KV-8 | 6/7 | 1.53.05 | M. Kaya | 59,5 | 20,00 |
| 13.06.21 | Ankara | 2400 | Çim · Ağır | Şartlı 4 | 3/10 | 2.51.63 | A. Çelik | 58 | 3,20 |
| 05.06.21 | Ankara | 2100 | Kum | Şartlı 3 | 3/9 | 2.35.01 | A. Çelik | 60 | 1,75 |
| 27.04.21 | Ankara | 2000 | Kum | KV-7 | 3/9 | 2.26.73 | M. Akyavuz | 56,5 | 10,10 |
| 06.04.21 | Adana | 2100 | Kum | Şartlı 4 | 2/9 | 2.31.89 | V. Abiş | 58,5 | 2,00 |
| 30.03.21 | Adana | 1500 | Kum | Şartlı 3 | 3/8 | 1.45.17 | A. Sözen | 57 | 2,55 |
| 12.01.21 | Adana | 1500 | Kum | KV-6 | 3/8 | 1.45.12 | A. Kaçmaz | 56,5 | 19,85 |
| 03.01.21 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 3/7 | 2.15.39 | Ö. Yıldırım | 57 | 6,60 |
| 15.12.20 | Diyarbakır | 1900 | Kum | A 3 | 15/16 | 2.46.82 | V. Kızmaz | 59,5 | 12,80 |
| 28.11.20 | Ankara | 2200 | Kum | G 1 | 7/9 | 2.48.20 | A. Çelik | 59,5 | 17,75 |
| 17.11.20 | Ankara | 2000 | Kum | KV-6 | 1/10 | 2.26.03 | A. Sözen | 57,5 | 4,90 |
| 10.11.20 | Ankara | 2200 | Çim | KV-6 | 3/6 | 2.33.93 | A. Kaçmaz | 57,5 | 13,30 |
| 29.10.20 | Ankara | 2200 | Kum | Şartlı 5 | 4/6 | 2.42.60 | Ö. Yıldırım | 60 | 3,75 |
| 24.10.20 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 21 | 4/10 | 2.26.64 | E. Şimşek | 59,5 | 12,25 |
| 06.10.20 | Ankara | 2100 | Kum | KV-8 | 4/4 | 2.39.82 | M. Çelik | 60 | 11,85 |
| 29.09.20 | Ankara | 1600 | Kum | Şartlı 4 | 8/12 | 1.59.44 | M. Çelik | 58 | 5,75 |
| 18.06.20 | Ankara | 2000 | Kum | KV-7 | 6/10 | 2.24.81 | H. Çizik | 57 | 17,20 |
| 10.03.20 | Adana | 2100 | Kum | Şartlı 5 | 5/6 | 2.38.39 | M. Çelik | 60,5 | 2,30 |
| 25.02.20 | Adana | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 1/7 | 2.22.38 | A. Çelik | 55 | 2,55 |
| 11.02.20 | Adana | 2400 | Kum | Şartlı 4 | 4/9 | 2.57.90 | Ö. Yıldırım | 55 | 1,95 |
| 21.01.20 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 2/7 | 2.18.24 | A. Çelik | 58 | 2,50 |
| 12.01.20 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 21 | 2/8 | 2.16.70 | M. Akyavuz | 62,5 | 4,45 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.