Şanlıurfa 2. Koşu · Şartlı 5
Bitti ·8 Aralık 2022 18:30 ·1.900 m Kum ·4 ve Yukarı Araplar ·₺68.000 ·Derece 2.25.48
Şanlıurfa 2. koşu, saat 18:30'da Şanlıurfa Hipodromu'nda 1.900 metre kum pistte koşulan Şartlı 5 koşusu (4 ve Yukarı Araplar). 12 at yarışıyor. Koşuyu 10 numaralı MENGÜALP (B. Bektaş) 2.25.48 derecesiyle kazandı; ganyan 16,6.
2. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 10 | MENGÜALPKGDBSKDSTAMERİNOĞLU - ARAPLI | 16,60 | 6y k a | 59,5 | B. Bektaş | Seydi Akyıldırım | 9 | 455366 | 56 | 21 | |
| 2 | – | 9 | KOMETKGDBSKTAMERİNOĞLU - GERBERA | 11,15 | 8y k a | 59,5 | İ. Katar | Metin Arslan | 6 | 308726 | 46 | 7 | |
| 3 | – | 12 | KORAYKGSKDSKAIZBERT (RU) - SARALA | 2,40 | 5y a a | 56,5 | İ. Akyavuz | Feride Toydemir Yıldız | 12 | 423552 | 86 | 10 | |
| 4 | – | 2 | DÖRTNALBEYİKGDBSKBALIKHAN - YILDIRIMKIZ | 21,20 | 5y k a | 62,5 | M. Doğan | Ömer Yardımcı | 7 | 596009 | 67 | 21 | |
| 5 | – | 1 | BOZTEPEBEYİKGGOBAKBEY - KANDEMİRKIZI | 10,20 | 9y a a | 59,5 | Y. ÇelikbaşAP | Yakup Kaya | 4 | 327495 | 77 | 21 | |
| 6 | – | 4 | KIRATINKGDBSKGKRDSKIRIMHAN - KAFKAS YILDIZI | 10,75 | 5y k a | 61,5 | N. Altın | Hüseyin Becene | 11 | 708064 | 67 | 24 | |
| 7 | – | 5 | TUMBULKAVÇİNOĞLUDSKOŞAYALP - ERGÜL HANIM | 10,15 | 8y a a | 57,5 | B. SarıdalAP | Yahya İşık | 10 | 217774 | 56 | 21 | |
| 8 | – | 7 | BUĞRAHANSKARASLI - NAZPERVER | 50,20 | 7y k a | 59,5 | M. Doğan | Hüseyin Atakaya | 3 | 490087 | 58 | 24 | |
| 9 | – | 6 | ULUPAMİRKGSKDSGOBAKBEY - EYLEMKIZ | 11,05 | 6y k a | 57,5 | M. ŞakirAP | Mehmet Öğüt | 8 | 868527 | 60 | 21 | |
| 10 | – | 8 | GÖKTEKİNOĞLUKGKGÖKTEKİN - CAN ZEHRA | 2,65 | 6y a a | 59,5 | F. Yardımcı | Didem Artık Tutaşer | 1 | 015021 | 72 | 9 | |
| 11 | – | 11 | UZUNYOLKGSKATİKBEY - NEPTÜN | 22,25 | 5y a a | 55,5 | D. KonukAP | İsmail Sancar | 5 | 468081 | 38 | 7 | |
| 12 | – | 3 | BATUŞKGDEMİRSOY - HANZE | 10,15 | 5y a a | 61,5 | M. Aktürk | Yahya İşık | 2 | 356117 | 46 | 7 |
Atların Kum pist ve 1800–2100 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.900 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800–2100 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 7BUĞRAHAN | %48ilk 3 · 33 koşu | 2.13.59 | 0/1 | 0/14 | 6/33 | – | – | – | 0/1 | – | 0/1 | 0/2 | 0/1 | – | 6/53 |
| 1BOZTEPEBEYİ | %48ilk 3 · 23 koşu | 2.14.58 | 0/16 | 3/37 | 0/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/76 |
| 6ULUPAMİR | %46ilk 3 · 28 koşu | 2.17.32 | 0/3 | 0/12 | 8/28 | – | – | – | 0/1 | 0/1 | – | – | – | – | 8/45 |
| 8GÖKTEKİNOĞLU | %46ilk 3 · 13 koşu | 2.17.38 | 0/3 | 5/12 | 4/13 | – | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 9/30 |
| 4KIRATIN | %43ilk 3 · 21 koşu | 2.18.24 | 2/15 | 5/15 | 2/21 | – | 0/2 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | 9/54 |
| 5TUMBULKAVÇİNOĞLU | %36ilk 3 · 47 koşu | – | 0/3 | 1/13 | 2/47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/63 |
| 2DÖRTNALBEYİ | %32ilk 3 · 19 koşu | 2.16.77 | 2/12 | 2/13 | 3/19 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | – | – | – | 0/1 | – | – | 7/50 |
| 3BATUŞ | %29ilk 3 · 24 koşu | 2.12.68 | 0/9 | 1/14 | 4/24 | – | 0/5 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | – | – | 0/1 | – | 5/63 |
| 9KOMET | %29ilk 3 · 52 koşu | 2.13.25 | 0/2 | 1/15 | 2/52 | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/71 |
| 12KORAY | %29ilk 3 · 7 koşu | 2.09.83 | 2/4 | 3/13 | 1/7 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 1/1 | 0/2 | 0/1 | – | 7/30 |
| 10MENGÜALP | %25ilk 3 · 28 koşu | 2.17.52 | 0/1 | 2/12 | 3/28 | – | – | 0/1 | – | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | – | 6/49 |
| 11UZUNYOL | %16ilk 3 · 25 koşu | 2.18.45 | 4/12 | 1/16 | 1/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/53 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 110MENGÜALPB. Bektaş · AGF %0,0 (0.)2.25.48Ganyan 16,60
- 29KOMETİ. Katar · AGF %0,0 (0.)2.25.66
- 312KORAYİ. Akyavuz · AGF %0,0 (0.)2.25.84
- 42DÖRTNALBEYİM. Doğan · AGF %0,0 (0.)2.26.10
- 51BOZTEPEBEYİY. Çelikbaş · AGF %0,0 (0.)2.26.24
- 64KIRATINN. Altın · AGF %0,0 (0.)2.26.42
- 75TUMBULKAVÇİNOĞLUB. Sarıdal · AGF %0,0 (0.)2.26.64
- 87BUĞRAHANM. Doğan · AGF %0,0 (0.)2.26.78
- 96ULUPAMİRM. Şakir · AGF %0,0 (0.)2.26.92
- 108GÖKTEKİNOĞLUF. Yardımcı · AGF %0,0 (0.)2.27.18
- 1111UZUNYOLD. Konuk · AGF %0,0 (0.)2.27.36
- 123BATUŞM. Aktürk · AGF %0,0 (0.)2.27.46
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Şanlıurfa at yarışı programı