Adana 7. Koşu · Maiden
22 Kasım 2026 21:00 ·1.300 m Kum ·3 Yaşlı Araplar ·₺545.000
Adana 7. koşu, saat 21:00'da Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 1.300 metre kum pistte koşulan Maiden koşusu (3 Yaşlı Araplar). 10 at yarışıyor. AGF henüz açıklanmadı.
7. Koşu bülteni ve araçlar
| No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | ALPLİARASLI - BELMACIK | – | 59 | F. Çetinbaş | Mehmet Kılıç | 9 | 857438 | 32 | 12 | ||
| – | 2 | AMİRSOYLUSERHANTAY - DURU | – | 57 | E. Aktuğ | Nurcan Şimşek | 7 | –––974 | 13 | 20 | ||
| – | 3 | DOĞU SEVDASIDEDE SEYDO - DELTA SOY | – | 54 | D. Konuk | Yılmaz Akkış | 10 | –––––– | – | – | ||
| – | 4 | ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİRGÜMBÜRGÜMBÜR - OLGUKIZI | – | 53 | M. Akdağ | Abdullah Balku | 2 | ––9700 | 8 | 12 | ||
| – | 5 | RAYNARTORHUNKAAN - BENLİBİRSEN | – | 57 | M. Arslan | Kemal Yakup Altın | 5 | ––––26 | – | 12 | ||
| – | 6 | ŞAMPİYONERENORHUNKAAN - PARA SAÇAN | – | 57 | F. Sansar | Kutbettin Saçan | 3 | ––0489 | 18 | 12 | ||
| – | 7 | VAHİT BEYSERHANTAY - RİBELLA | – | 57 | S. Çelik | Abdulkadir Durmaz | 6 | ––––30 | – | 160 | ||
| – | 8 | YARKAYAANKA - IŞIKSAÇAN | – | 57 | M. Çelik | Davut Yıldırım | 8 | ––8798 | 9 | 15 | ||
| – | 9 | ZUBİRBİLDENHAN - MERKÜRÜN KIZI | – | 53 | M. Coşkun | Mehmet Uçar | 4 | 665024 | 30 | 12 | ||
| – | 10 | MADAM DAISYFİRİKYA - BEJANOVA | – | 59 | M. Akgöbek | Mehmet Akgöbek | 1 | 207465 | 34 | 19 |
Atların Kum pist ve ≤1300 m mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.300 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1300 m · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 1ALPLİ | %50ilk 3 · 2 koşu | 1.19.00 | 0/2 | 0/1 | – | – | 0/1 | 0/3 | – | – | 0/2 | 0/2 | – | – | 0/11 |
| 7VAHİT BEY | %50ilk 3 · 2 koşu | – | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/2 |
| 9ZUBİR | %33ilk 3 · 3 koşu | 1.32.99 | 0/3 | – | – | – | 0/2 | – | – | – | 0/1 | 0/2 | – | – | 0/8 |
| 10MADAM DAISY | %33ilk 3 · 3 koşu | 1.25.25 | 0/3 | 0/5 | – | – | – | 0/2 | – | – | 0/1 | – | – | – | 0/11 |
| 4ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİR | %0ilk 3 · 3 koşu | 1.39.23 | 0/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/4 |
| 2AMİRSOYLU | %0ilk 3 · 1 koşu | 1.44.15 | 0/1 | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/3 |
| 8YARKAYA | %0ilk 3 · 1 koşu | 1.38.10 | 0/1 | 0/1 | – | – | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | 0/4 |
| 3DOĞU SEVDASI | ilk kez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 |
| 5RAYNART | ilk kez | – | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/2 |
| 6ŞAMPİYONEREN | ilk kez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/2 | 0/2 | – | – | 0/4 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | – | 57.5 | – | – | – | R | 20.11 · Adana · Kum |
| 31.5 | 45.4 | – | – | – | – | R | 08.11 · Adana · Sentetik |
| 29.0 | 43.6 | – | – | – | – | R | 04.10 · Adana · Kum |
| 30.0 | – | 58.6 | – | – | – | HÇ | 19.09 · Kocaeli · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 | – | – | – | – | – | R | 19.11 · Şanlıurfa · Kum |
| 31.6 | – | 1.01.7 | – | – | – | R | 14.11 · Şanlıurfa · Kum |
| 30.0 | – | – | – | – | – | R | 12.11 · Şanlıurfa · Kum |
| 31.5 | – | 1.02.0 | – | – | – | R | 31.10 · Şanlıurfa · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 47.0 | – | – | – | – | R | 20.11 · Adana · Kum |
| 32.5 | 49.0 | – | – | – | – | R | 13.11 · Adana · Kum |
| 32.5 | – | – | 1.18.0 | – | – | Ç | 20.09 · Adana · Kum |
| 30.0 | 45.7 | – | – | – | – | R | 18.09 · Adana · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | – | 57.0 | – | – | – | R | 20.11 · Adana · Sentetik |
| 27.5 | 41.5 | – | – | – | – | R | 08.11 · Adana · Sentetik |
| 29.4 | – | 59.0 | – | – | – | R | 27.09 · Adana · Kum |
| 29.0 | 44.0 | – | – | – | – | HÇ | 25.09 · Adana · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | – | 57.0 | – | – | – | R | 30.08 · Ankara · Kum |
| 27.9 | – | – | – | – | – | R | 28.08 · Ankara · Kum |
| 28.5 | – | 57.0 | – | – | – | R | 23.08 · Ankara · Kum |
| 29.0 | – | – | – | – | – | R | 21.08 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | – | – | – | – | – | R | 20.11 · Adana · Kum |
| 30.2 | – | – | – | – | – | R | 08.11 · Adana · Kum |
| 30.0 | 45.5 | – | – | – | – | R | 11.10 · Adana · Kum |
| 28.5 | – | – | 1.11.2 | – | – | Ç | 11.09 · Adana · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 41.9 | – | – | – | – | R | 20.11 · Adana · Kum |
| 28.8 | 43.5 | – | – | – | – | R | 13.11 · Adana · Kum |
| 30.0 | – | – | 1.12.8 | – | – | Ç | 08.11 · Adana · Kum |
| 29.0 | – | – | 1.12.5 | 1.27.5 | – | R | 01.11 · Adana · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | – | 57.0 | – | – | – | R | 05.11 · Ankara · Kum |
| 29.6 | – | 58.8 | – | – | – | R | 01.11 · Ankara · Kum |
| 29.0 | – | – | – | – | – | R | 11.10 · Ankara · Kum |
| 28.2 | – | 57.0 | – | – | – | R | 13.09 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 42.0 | – | – | – | – | R | 20.11 · Adana · Sentetik |
| 28.4 | 42.9 | – | – | – | – | R | 08.11 · Adana · Sentetik |
| 29.5 | 44.2 | – | – | – | – | R | 01.11 · Adana · Kum |
| 29.2 | 44.0 | – | – | – | – | R | 11.10 · Adana · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 43.9 | – | – | – | – | R | 20.11 · Adana · Kum |
| 28.0 | – | 55.8 | – | – | – | R | 01.11 · Adana · Kum |
| 31.5 | – | 1.00.0 | – | – | – | R | 23.10 · Adana · Kum |
| 30.0 | 45.0 | – | – | – | – | R | 22.10 · Ankara · Kum |
Kaynak: TJK idman kayıtları. Farklı pist ve zemindeki dereceler doğrudan kıyaslanmamalı. R: Rahat, ÇR: Çok Rahat, Ç: Çalışarak, HÇ: Hafif Çalışarak.
- 110MADAM DAISYÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 11 koşuson yarış ön grup
- 24ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİRSondan gelirson yarış arka grupSondan gelir · 4 koşuson yarış arka grup
- 36ŞAMPİYONERENArka grupta koşarson yarış ön grupArka grupta koşar · 4 koşuson yarış ön grup
- 49ZUBİRÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 8 koşuson yarış ön grup
- 55RAYNARTAz verison yarış ön grupAz veri · 2 koşuson yarış ön grup
- 67VAHİT BEYAz verison yarış en arkadaAz veri · 1 koşuson yarış en arkada
- 72AMİRSOYLUAz verison yarış ön grupAz veri · 3 koşuson yarış ön grup
- 88YARKAYASondan gelirson yarış en arkadaSondan gelir · 4 koşuson yarış en arkada
- 91ALPLİÖn grupta koşarson yarış arka grupÖn grupta koşar · 11 koşuson yarış arka grup
- 103DOĞU SEVDASIstil verisi yokstil verisi yok
Satırlar kulvar sırasıyla. Konum, atın geçmiş koşularında ilk 400 metrede nerede koştuğundan hesaplanır; tempo özeti bu geçmişten çıkarımdır, tahmin değildir. 4 koşudan az veride stil etiketi verilmez.
Koşu henüz koşulmadı
Adana 7. koşu saat 21:00'da. Sonuç, dereceler ve ganyan koşu biter bitmez bu sekmede.
Koşu biter bitmez sonuç ve ganyan Telegram kanalımızda.Katıl ›Günün tüm koşuları tek sayfada: Adana at yarışı programı