Arap · 4 yaş · kır aygır
Es Esmerim
DÖNMEZBEY – SOMENCE (KAAN BEY) · Antrenör A. Teke · Sahip İbrahim Atak
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
37
Birincilik
1
İlk 3
%10,8
Kazanç
₺137.750
HP
21
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
899000KGS 1835En uzun ara 86 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/3 | 0/5 | 0/4 | – | 0/12 |
| Çim | 0/5 | 1/3 | 0/4 | 0/1 | 1/13 |
| Sentetik | 0/8 | 0/3 | 0/1 | – | 0/12 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.21 | İzmir | 1200 | Çim | Şartlı 4 | 10/12 | 1.19.93 | İ. Kale | 54 | 106,30 |
| 23.10.21 | İzmir | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 13/17 | 2.22.11 | İ. Kale | 54 | 82,40 |
| 07.10.21 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 15 | 10/14 | 1.55.62 | S. Akşın | 50 | 108,70 |
| 25.09.21 | İzmir | 1900 | Çim | Handikap 15 | 9/12 | 2.17.45 | O. Öz | 55 | 31,15 |
| 02.09.21 | İzmir | 1900 | Çim | Şartlı 3 | 9/12 | 2.18.74 | K. Yılmaz | 55 | 97,60 |
| 21.08.21 | İzmir | 1300 | Çim | Şartlı 3 | 8/11 | 1.28.90 | O. Öz | 55 | 59,85 |
| 29.07.21 | Ankara | 1600 | Çim | Şartlı 2 | 8/8 | 2.02.80 | H. Çanakçı | 56 | 17,80 |
| 17.07.21 | İzmir | 2000 | Kum | Şartlı 4 | 10/16 | 2.34.27 | M. Bilgin | 52 | 43,30 |
| 10.07.21 | İzmir | 2400 | Çim | Şartlı 3 | 9/12 | 2.50.65 | İ. Kale | 54 | 74,35 |
| 15.04.21 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 2 | 6/10 | 1.39.61 | F. Arslan | 55 | 4,80 |
| 09.04.21 | İzmir | 1200 | Kum | KV-6 | 6/7 | 1.24.30 | İ. Kale | 54 | 85,40 |
| 04.04.21 | İzmir | 1900 | Çim | KV-6 | 10/13 | 2.14.61 | M. Ok | 54 | 85,10 |
| 19.03.21 | İzmir | 1300 | Kum · Sulu | Şartlı 4 | 8/11 | 1.33.39 | S. Özen | 55 | 20,95 |
| 11.03.21 | İzmir | 1800 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 15 | 5/16 | 2.09.71 | B. Mırık | 52,5 | 11,60 |
| 19.02.21 | Kocaeli | 1900 | Kum · Sulu | Şartlı 4 | 3/6 | 2.18.54 | F. Yüksel | 54 | 16,60 |
| 13.02.21 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Handikap 15 | 7/13 | 1.28.52 | M. Çelik | 51,5 | 18,80 |
| 05.02.21 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 14 | 7/9 | 2.25.24 | A. Kurşun | 57,5 | 8,95 |
| 27.01.21 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 3 | 4/9 | 1.37.57 | Ö. Gönültaş | 61 | 8,65 |
| 16.01.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 14 | 4/10 | 2.22.41 | F. Yüksel | 56 | 19,40 |
| 08.01.21 | Kocaeli | 1400 | Kum | Handikap 13 | 7/8 | 1.44.49 | F. Yüksel | 60 | 3,05 |
| 01.01.21 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 2/6 | 1.45.84 | F. Yüksel | 54 | 5,60 |
| 25.12.20 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Şartlı 3 | 4/12 | 1.28.64 | A. Sözen | 60 | 10,60 |
| 11.12.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 12/13 | 1.24.77 | N. Avci | 51,5 | 10,95 |
| 30.11.20 | Kocaeli | 1500 | Kum | Handikap 14 | 4/11 | 1.47.72 | F. Yüksel | 54 | 30,70 |
| 22.11.20 | İstanbul | 1600 | Sentetik | Handikap 15 | 8/11 | 1.51.33 | G. Bektaş | 52 | 15,50 |
| 13.11.20 | Bursa | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 10/11 | 1.30.66 | O. Öztürk | 57 | 9,85 |
| 06.11.20 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Handikap 14 | 4/9 | 1.29.12 | A. Kaçmaz | 54 | 5,70 |
| 18.10.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 4/7 | 1.21.91 | M. Çelik | 51 | 5,70 |
| 09.10.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Şartlı 2 | 2/9 | 1.21.17 | F. Yüksel | 60 | 6,70 |
| 02.10.20 | İstanbul | 1400 | Çim | Maiden | 1/12 | 1.35.09 | A. Kaçmaz | 57 | 20,70 |
| 20.09.20 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Maiden | 6/10 | 1.36.05 | Ö. Gönültaş | 57 | 25,80 |
| 16.08.20 | İstanbul | 1400 | Çim | Maiden | 7/11 | 1.37.28 | İ. Ketme | 57 | 34,10 |
| 31.07.20 | İstanbul | 1200 | Çim | Maiden | 5/11 | 1.21.50 | A. Kaçmaz | 57 | 41,55 |
| 22.07.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Maiden | 10/11 | 1.30.18 | D. Kaya | 55 | 30,60 |
| 12.07.20 | İstanbul | 1200 | Çim | Maiden | 5/8 | 1.21.29 | M. Hamedi | 57 | 57,90 |
| 24.06.20 | İstanbul | 1100 | Sentetik | Maiden | 7/9 | 1.18.29 | D. Yıldız | 57 | 41,50 |
| 15.06.20 | Bursa | 1000 | Kum | Şartlı 1 | 10/12 | 1.12.08 | E. Yavuz | 57 | 17,45 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.