Son koşusu28.10.22 İstanbul 10. Koşu · 21:301400 m Sentetik · Satış 1 · E. Aktuğ · 52,5 kg8. oldu›
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
44
Birincilik
4
İlk 3
%34,1
Kazanç
₺418.450
HP
33
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
008348KGS 1472En uzun ara 163 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | – | 0/1 | – | – | 0/1 |
| Çim | 0/2 | 0/8 | 0/5 | 0/2 | 0/17 |
| Sentetik | 0/5 | 3/11 | 0/8 | 1/2 | 4/26 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.22 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Satış 1 | 8/13 | 1.38.47 | E. Aktuğ | 52,5 | 4,65 |
| 18.08.22 | Ankara | 1900 | Çim | Satış 1 | 4/11 | 2.11.29 | E. Sincan | 56 | 5,50 |
| 05.08.22 | Bursa | 2200 | Çim | Handikap 14 | 3/13 | 2.31.10 | O. Öztürk | 59 | 5,40 |
| 29.07.22 | Bursa | 1700 | Çim | Satış 1 | 8/15 | 1.53.79 | O. Öztürk | 55 | 59,80 |
| 20.07.22 | İstanbul | 1600 | Çim | Satış 2 | 13/15 | 1.56.49 | H. Kaplan | 54 | 38,15 |
| 06.07.22 | İstanbul | 1900 | Çim | Handikap 15 | 14/16 | 2.13.13 | E. Çankaya | 54,5 | 64,80 |
| 17.06.22 | İstanbul | 1400 | Çim | Şartlı 3 | 9/9 | 1.38.54 | V. Demir | 56,5 | 55,85 |
| 05.01.22 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Şartlı 3 | 9/9 | 2.25.20 | M. Kaya | 58 | 22,05 |
| 25.12.21 | İstanbul | 2200 | Sentetik | Handikap 15 | 11/13 | 2.38.43 | M. Kaya | 56 | 24,50 |
| 01.12.21 | İstanbul | 2100 | Sentetik | Handikap 16 | 7/10 | 2.29.67 | M. Arslan | 53,5 | 41,60 |
| 07.11.21 | İstanbul | 1600 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 5 | 6/6 | 1.56.08 | O. Öztürk | 60 | 26,20 |
| 24.10.21 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Handikap 15 | 14/16 | 1.40.31 | G. Özçelik | 60 | 16,55 |
| 17.10.21 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Handikap 15 | 15/17 | 1.38.30 | M. Kayiş | 59 | 16,95 |
| 08.10.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 15 | 10/11 | 2.22.63 | Ö. Gönültaş | 61 | 19,90 |
| 01.10.21 | İstanbul | 1900 | Çim · Yumuşak | G 2 | 9/9 | 2.12.45 | M. Akyavuz | 58 | 76,35 |
| 22.09.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 15 | 6/14 | 2.20.89 | G. Özçelik | 60 | 7,85 |
| 25.07.21 | İstanbul | 1900 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 16 | 3/8 | 2.09.42 | A. Kurşun | 59 | 14,95 |
| 18.07.21 | İstanbul | 1900 | Çim | Şartlı 4 | 4/8 | 2.10.06 | E. Çankaya | 61 | 5,70 |
| 02.07.21 | İstanbul | 2400 | Çim | Şartlı 4 | 6/10 | 2.49.01 | M. Kaya | 60 | 14,55 |
| 18.06.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 16 | 3/7 | 2.20.15 | M. Kaya | 61 | 5,95 |
| 02.06.21 | İstanbul | 1400 | Çim · Yumuşak | Şartlı 5 | 11/11 | 1.36.75 | T. Yıldız | 58 | 23,35 |
| 21.05.21 | İstanbul | 2200 | Sentetik | Handikap 15 | 1/11 | 2.37.49 | M. Kaya | 59,5 | 5,20 |
| 14.05.21 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 4 | 2/13 | 1.46.51 | M. Kaya | 58 | 35,75 |
| 20.03.21 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Handikap 16 | 7/7 | 1.43.39 | D. Kaya | 56 | 13,55 |
| 27.02.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | KV-6 | 6/6 | 2.22.66 | G. Gökçe | 55 | 8,55 |
| 20.02.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Handikap 15 | 5/7 | 2.19.93 | A. Kurşun | 60 | 4,05 |
| 06.02.21 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Şartlı 4 | 3/8 | 2.19.68 | H. Karataş | 58 | 2,95 |
| 27.01.21 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Handikap 15 | 4/7 | 1.35.89 | G. Kocakaya | 59 | 3,55 |
| 09.01.21 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Handikap 14 | 1/9 | 1.41.85 | M. Kaya | 60 | 3,95 |
| 02.01.21 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 4 | 1/9 | 1.34.10 | M. Kaya | 58 | 2,50 |
| 18.12.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Şartlı 4 | 3/6 | 1.22.17 | A. Kurşun | 60 | 8,30 |
| 11.12.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 6/13 | 1.21.17 | S. Boyraz | 54,5 | 9,85 |
| 27.11.20 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Şartlı 5 | 8/13 | 1.44.34 | A. Kurşun | 57 | 9,90 |
| 18.11.20 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 5 | 2/14 | 1.34.46 | A. Kurşun | 57 | 17,35 |
| 08.11.20 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 4 | 3/8 | 1.35.35 | A. Sözen | 57 | 7,30 |
| 13.10.20 | Kocaeli | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 7/7 | 1.43.90 | D. Yıldız | 57 | 13,35 |
| 27.09.20 | İstanbul | 1600 | Çim · Yumuşak | G 1 | 12/13 | 1.54.13 | D. Yıldız | 57 | 63,05 |
| 20.09.20 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Maiden | 1/11 | 1.35.03 | A. Kurşun | 57 | 7,05 |
| 11.09.20 | İstanbul | 1200 | Çim | Maiden | 5/11 | 1.21.17 | G. Gökçe | 57 | 4,50 |
| 30.08.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Maiden | 3/8 | 1.22.82 | A. Sözen | 57 | 16,20 |
| 16.08.20 | İstanbul | 1400 | Çim | Maiden | 3/11 | 1.35.52 | G. Gökçe | 57 | 6,20 |
| 07.08.20 | İstanbul | 1300 | Sentetik | Maiden | 6/14 | 1.30.22 | H. Çizik | 57 | 10,40 |
| 22.07.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Maiden | 3/11 | 1.25.44 | A. Sözen | 57 | 16,60 |
| 10.07.20 | İstanbul | 1000 | Çim | Şartlı 1 | 7/9 | 1.07.82 | M. Kaya | 57 | 16,30 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.