Arap · 6 yaş · al aygır
Bigboss
BİTİRİMKARINCA – MİNEL (NEVZATBEY) · Antrenör M. Tamer · Sahip İsmet Çiftçi
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
66
Birincilik
8
İlk 3
%28,8
Kazanç
₺1.041.375
HP
43
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
041770KGS 819En uzun ara 87 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 1/6 | 1/12 | 1/11 | – | 3/29 |
| Çim | 4/23 | – | 1/11 | 0/1 | 5/35 |
| Sentetik | – | 0/2 | – | – | 0/2 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.24 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 11/13 | 1.41.91 | İ. Söğüt | 52,5 | 12,40 |
| 20.07.24 | İzmir | 1200 | Kum | Satış 1 | 7/14 | 1.24.33 | İ. Söğüt | 54 | 7,25 |
| 27.05.24 | Bursa | 1800 | Kum | Handikap 15 | 7/13 | 2.11.36 | H. Kaplan | 55,5 | 4,30 |
| 26.04.24 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 14 | 1/15 | 1.36.72 | İ. Söğüt | 54,5 | 10,40 |
| 15.04.24 | Bursa | 2100 | Kum | Şartlı 3 | 4/10 | 2.32.97 | İ. Söğüt | 53,5 | 57,85 |
| 29.03.24 | Antalya | 1600 | Sentetik | Handikap 14 | 12/17 | 1.53.44 | G. Gökçe | 56 | 25,75 |
| 21.03.24 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 14 | 10/10 | 2.36.78 | G. Gökçe | 58,5 | 23,25 |
| 03.03.24 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 14 | 8/12 | 1.59.77 | M. Çelik | 58,5 | 4,90 |
| 18.02.24 | İzmir | 1600 | Kum | Şartlı 2 | 6/15 | 1.55.65 | H. Yolaçıcı | 56 | 103,50 |
| 31.12.23 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 14 | 9/11 | 1.28.26 | B. Mırık | 61 | 24,05 |
| 10.12.23 | İzmir | 1900 | Kum · Nemli | Handikap 14 | 10/10 | 2.27.47 | H. Gökçe | 59 | 22,75 |
| 01.12.23 | İzmir | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 9/9 | 1.41.42 | O. Kızıldaş | 60,5 | 17,70 |
| 26.11.23 | İzmir | 2000 | Kum · Islak | Handikap 16 | 8/9 | 2.30.63 | H. Kaplan | 54 | 9,70 |
| 31.08.23 | İzmir | 1900 | Çim | Handikap 16 | 9/10 | 2.13.70 | O. Yıldız | 58,5 | 14,10 |
| 26.08.23 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 16 | 9/9 | 1.19.64 | B. Mırık | 59 | 12,70 |
| 13.08.23 | İzmir | 1900 | Çim | KV-7 | 11/12 | 2.14.16 | S. Özen | 60 | 18,50 |
| 30.07.23 | İzmir | 1900 | Çim | Şartlı 5 | 7/10 | 2.10.85 | B. Mırık | 62 | 10,75 |
| 16.07.23 | İzmir | 2000 | Çim | Handikap 16 | 1/12 | 2.18.16 | O. Yıldız | 57,5 | 14,10 |
| 09.07.23 | İzmir | 2000 | Kum | Handikap 16 | 7/12 | 2.26.62 | H. Yolaçıcı | 59 | 15,05 |
| 23.06.23 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 17 | 7/16 | 1.53.23 | A. Yıldız | 53,5 | 33,10 |
| 27.05.23 | İzmir | 2400 | Çim | Handikap 16 | 11/11 | 2.54.28 | O. Kızıldaş | 56 | 17,85 |
| 18.05.23 | İzmir | 2000 | Kum · Sulu | Şartlı 4 | 4/11 | 2.25.09 | B. Mırık | 60 | 9,00 |
| 11.05.23 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 16 | 7/12 | 1.26.45 | B. Mırık | 59 | 9,95 |
| 27.04.23 | İzmir | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 4 | 2/10 | 1.37.46 | B. Mırık | 59,5 | 17,85 |
| 30.03.23 | İzmir | 2000 | Çim | Şartlı 4 | 9/12 | 2.16.61 | O. Kızıldaş | 56,5 | 12,55 |
| 16.03.23 | İzmir | 1900 | Kum · Islak | Handikap 16 | 1/10 | 2.16.70 | B. Mırık | 53,5 | 2,20 |
| 02.03.23 | İzmir | 1600 | Kum | Şartlı 3 | 7/11 | 1.56.77 | O. Kızıldaş | 59,5 | 33,45 |
| 19.02.23 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 15 | 5/10 | 2.20.38 | O. Kızıldaş | 55,5 | 8,55 |
| 29.01.23 | İzmir | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 16 | 5/13 | 1.37.51 | O. Kızıldaş | 51,5 | 6,75 |
| 15.01.23 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 14 | 1/11 | 1.23.80 | O. Kızıldaş | 59,5 | 10,90 |
| 25.12.22 | İzmir | 2000 | Kum | Handikap 14 | 4/10 | 2.28.58 | M. Bağ | 59,5 | 3,55 |
| 16.12.22 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 15 | 3/8 | 1.53.56 | G. Gökçe | 58,5 | 5,90 |
| 09.12.22 | İzmir | 2100 | Kum | Handikap 16 | 3/6 | 2.34.76 | C. Paso | 51 | 8,25 |
| 27.11.22 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 14 | 3/13 | 1.24.24 | C. Paso | 60,5 | 8,75 |
| 10.11.22 | İzmir | 1800 | Çim | Şartlı 5 | 7/9 | 2.02.61 | B. Mırık | 58 | 21,55 |
| 04.11.22 | Bursa | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 4/7 | 1.26.14 | H. Kaplan | 61 | 3,60 |
| 29.10.22 | İzmir | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 4/11 | 1.25.55 | H. Kaplan | 60 | 3,85 |
| 13.10.22 | İzmir | 2000 | Çim | Şartlı 4 | 3/12 | 2.20.08 | C. Paso | 57 | 3,45 |
| 24.09.22 | İzmir | 1900 | Çim | Handikap 15 | 2/12 | 2.09.56 | C. Paso | 57,5 | 4,30 |
| 17.09.22 | İzmir | 2000 | Çim | Handikap 14 | 3/12 | 2.19.84 | C. Paso | 60,5 | 7,35 |
| 01.09.22 | İzmir | 1900 | Çim | Şartlı 3 | 6/12 | 2.11.59 | O. Kızıldaş | 61 | 15,20 |
| 27.08.22 | İzmir | 1200 | Çim · Yumuşak | Handikap 16 | 11/12 | 1.22.07 | K. Gökçe | 53 | 17,55 |
| 06.08.22 | İzmir | 2000 | Çim | Handikap 16 | 9/9 | 2.19.99 | E. Aktuğ | 54,5 | 9,85 |
| 30.07.22 | İzmir | 1200 | Çim | Şartlı 4 | 4/12 | 1.19.56 | E. Aktuğ | 56 | 4,05 |
| 16.07.22 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 16 | 8/11 | 1.27.85 | H. Kaplan | 59 | 6,70 |
| 25.06.22 | İzmir | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 5/10 | 1.26.32 | M. Çelik | 58 | 3,05 |
| 11.06.22 | İzmir | 1200 | Çim · Ağır | Handikap 16 | 6/12 | 1.21.55 | H. Kaplan | 56,5 | 2,55 |
| 27.05.22 | Bursa | 1200 | Çim | Şartlı 3 | 4/16 | 1.18.14 | H. Kaplan | 61 | 4,05 |
| 19.05.22 | İzmir | 1300 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 3 | 1/12 | 1.27.88 | H. Kaplan | 58 | 4,60 |
| 06.05.22 | Bursa | 1200 | Çim | Handikap 15 | 1/15 | 1.18.95 | H. Kaplan | 55,5 | 4,20 |
| 28.04.22 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 15 | 2/12 | 1.25.79 | M. Çiçek | 58 | 4,50 |
| 07.04.22 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 16 | 4/11 | 1.20.30 | A. Dağdeviren | 56 | 10,50 |
| 03.02.22 | İzmir | 1600 | Kum · Sulu | Handikap 14 | 7/9 | 1.58.08 | M. Ok | 56,5 | 9,85 |
| 08.01.22 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Handikap 14 | 4/11 | 1.43.04 | M. Çelik | 57,5 | 21,30 |
| 31.12.21 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 9/9 | 1.44.79 | M. Bilgin | 60 | 31,65 |
| 16.12.21 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 14 | 9/9 | 1.27.24 | B. Mırık | 59,5 | 11,60 |
| 28.10.21 | İzmir | 1300 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 14 | 8/12 | 1.26.79 | M. Çelik | 58,5 | 2,35 |
| 07.10.21 | İzmir | 1200 | Kum | KV-6 | 7/8 | 1.24.22 | M. Çelik | 57 | 15,75 |
| 23.09.21 | İzmir | 1200 | Çim | KV-6 | 2/10 | 1.19.13 | M. Çelik | 57 | 3,50 |
| 11.09.21 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 14 | 1/10 | 1.19.55 | M. Çelik | 55,5 | 8,05 |
| 03.09.21 | İzmir | 1300 | Çim | KV-7 | 8/9 | 1.28.45 | M. Bilgin | 54 | 23,85 |
| 15.08.21 | İzmir | 1200 | Çim | Şartlı 4 | 4/8 | 1.20.23 | M. Çiçek | 57 | 7,20 |
| 25.07.21 | İzmir | 1300 | Çim | Maiden | 1/10 | 1.26.08 | M. Çiçek | 57 | 4,50 |
| 04.07.21 | İzmir | 1300 | Çim | Maiden | 3/10 | 1.27.20 | M. Bilgin | 55 | 6,05 |
| 13.06.21 | İzmir | 1200 | Çim | Maiden | 4/10 | 1.20.27 | M. Bilgin | 55 | 4,75 |
| 29.04.21 | İzmir | 900 | Çim | Şartlı 1 | 2/13 | 1.00.27 | M. Bilgin | 57 | 17,25 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.