Bursa 1. Koşu · Şartlı 4
Bitti ·23 Ekim 2026 14:30 ·1.400 m Çim (Çok Yumuşak) ·3 ve Yukarı İngilizler ·₺490.000 ·Derece 1.24.49
Bursa 1. koşu, saat 14:30'da Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 1.400 metre çim pistte koşulan Şartlı 4 koşusu (3 ve Yukarı İngilizler). 9 at yarışıyor. Koşuyu 9 numaralı TOUCH MY DREAM (C. Altun) 1.24.49 derecesiyle kazandı; ganyan 1,9.
1. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 9 | TOUCH MY DREAMKDBTOUCH THE WOLF - PROVIDENCE | 1,90 | 3y d d | 53,5+2,0 | C. Altun | Kemal Kurt | 8 | 126342 | 51 | 14 | |
| 2 | – | 4 | OPERASYONKGKDBSKSCARFACE - LISOWSKA | 2,75 | 6y d k | 60 | M. Çelik | Sercan Kavuşan | 5 | 173343 | 88 | 5 | |
| 3 | – | 2 | BELLA MAREDBSKRUN AWAY AND HIDE (USA) - LAİK KIZ | 26,50 | 4y a k | 57 | K. YılmazAP | Ayşe Ceyda Feyzullah | 3 | 337400 | 69 | 13 | |
| 4 | – | 3 | KIZIM BERİLKGKDBKINOWA - SNOOZY TIMES | 5,75 | 4y d k | 60 | T. Alıcı | Mehmet Sarp | 6 | 124870 | 71 | 16 | |
| 5 | – | 7 | SHELDONKGDBSKINVINCIBLE SON (IRE) - SURE PEG (USA) | 6,90 | 4y d k | 56 | A. Yıldız | Melis Kurtel Emin | 4 | 678663 | 54 | 14 | |
| 6 | – | 1 | LIFE AND LIGHTKDBKULOĞLU - SHOWING (USA) | 32,65 | 3y d d | 57,5 | R. KetmeAP | Recep Avşar | 9 | 543100 | 40 | 17 | |
| 7 | – | 6 | MERAXESKTOUCH THE WOLF - LATERNA MAGICA | 6,90 | 4y d k | 56 | M. Bilgin | Gönül Göğebakan | 7 | 257505 | 76 | 142 | |
| 8 | – | 5 | ASYA MİLAKGDBSKKLUGER (JPN) - BALBADEM | 55,95 | 4y d k | 56+1,3 | O. Gökçe | Gözde Ece Dağtekin | 1 | 099006 | 9 | 88 | |
| 9 | – | 8 | SILENT TOUCHKGKDBTOUCH THE WOLF - SKY WOMAN | 1,90 | 3y a d | 55,5+1,5 | E. AkpınarAP | Kemal Kurt | 2 | 752610 | 54 | 14 |
Atların Çim pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.400 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Çim | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 1LIFE AND LIGHT | %80ilk 3 · 5 koşu | 1.24.32 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | – | 0/1 | 1/5 | 0/3 | – | – | – | – | – | 1/14 |
| 7SHELDON | %75ilk 3 · 4 koşu | 1.24.46 | – | – | – | – | 0/2 | 2/4 | 1/5 | – | – | 0/2 | – | – | 3/13 |
| 6MERAXES | %63ilk 3 · 8 koşu | 1.22.90 | – | – | – | – | 1/4 | 2/8 | – | – | 0/1 | 0/3 | – | – | 3/16 |
| 8SILENT TOUCH | %50ilk 3 · 8 koşu | 1.23.57 | – | – | – | – | 0/1 | 2/8 | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | 2/11 |
| 2BELLA MARE | %50ilk 3 · 2 koşu | 1.23.31 | 1/3 | 1/9 | 1/1 | – | 1/7 | 1/2 | 0/5 | – | – | 0/1 | – | – | 5/28 |
| 9TOUCH MY DREAM | %50ilk 3 · 2 koşu | 1.22.78 | – | – | – | – | 1/3 | 0/2 | – | – | – | 0/1 | – | – | 1/6 |
| 3KIZIM BERİL | %30ilk 3 · 10 koşu | 1.22.75 | 0/5 | 2/9 | 0/1 | – | 3/9 | 1/10 | 0/1 | – | – | 0/2 | – | – | 6/37 |
| 4OPERASYON | %0ilk 3 · 4 koşu | 1.23.45 | – | – | – | – | 3/16 | 0/4 | 0/2 | – | 0/4 | 2/14 | – | – | 5/40 |
| 5ASYA MİLA | ilk kez | – | – | 0/1 | 0/3 | – | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 0/6 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 19TOUCH MY DREAMC. Altun · AGF %0,0 (0.)1.24.49Ganyan 1,90
- 24OPERASYONM. Çelik · AGF %0,0 (0.)1.24.71
- 32BELLA MAREK. Yılmaz · AGF %0,0 (0.)1.24.93
- 43KIZIM BERİLT. Alıcı · AGF %0,0 (0.)1.25.03
- 57SHELDONA. Yıldız · AGF %0,0 (0.)1.25.25
- 61LIFE AND LIGHTR. Ketme · AGF %0,0 (0.)1.25.43
- 76MERAXESM. Bilgin · AGF %0,0 (0.)1.25.57
- 85ASYA MİLAO. Gökçe · AGF %0,0 (0.)1.25.83
- 98SILENT TOUCHE. Akpınar · AGF %0,0 (0.)1.26.01
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Bursa at yarışı programı