Adana 6. Koşu · KV-6
Bitti ·25 Nisan 2023 16:30 ·1.900 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺143.000 ·Derece 2.02.93
Adana 6. koşu, saat 16:30'da Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 1.900 metre kum pistte koşulan KV-6 koşusu (3 Yaşlı İngilizler). 9 at yarışıyor. Koşuyu 5 numaralı SPEED LANE (M. Akyavuz) 2.02.93 derecesiyle kazandı; ganyan 4,9.
6. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %16,2 | 5 | SPEED LANEKGSKDSWIENER WALZER (GER) - FAST LANE | 4,90 | 3y d e | 56+1,0 | M. Akyavuz | M.vehbi Karahan Ayas | 9 | 712551 | 52 | 14 | |
| 2 | %4,2 | 7 | IRISH MILLIONSKGENERAL QUARTERS (USA) - KRALİÇE HERA | 13,75 | 3y k e | 54+0,2 | M. Çelik | Ömer Şahin Eğilli | 4 | 515540 | 48 | 21 | |
| 3 | %17,3 | 8 | NO NAME HEROKOXBOW (USA) - SITARA (USA) | 3,30 | 3y d e | 54+0,4 | V. Abiş | Çağrı Sel | 5 | –46151 | 48 | 36 | |
| 4 | %31,6 | 1 | ANADOLU KASIRGASIKGSKHUNTER'S LIGHT (IRE) - WEDDING GOWN (GB) | 2,00 | 3y a e | 58 | N. DemirAP | Halit Dağtekin | 6 | 122261 | 58 | 7 | |
| 5 | %20,5 | 4 | MEMORY REMAINSDBWIENER WALZER (GER) - MEMORY AND MAGIC (USA) | 4,50 | 3y d e | 56 | M. Çelik | Yüksel Göktürk | 2 | –22312 | 48 | 14 | |
| 6 | %5,3 | 2 | NİSANUR HATIRASIKGSKSON OF SUN - BABBAR PATERA | 8,25 | 3y d e | 58 | E. Çankaya | Zabite Canpolatlı | 3 | 215345 | 69 | 16 | |
| 7 | %1,4 | 3 | BLAZE THE GREATKGDBSMART ROBIN (JPN) - GOLD CLAMP | 16,90 | 3y d e | 56+0,3 | F. ÇetinbaşAP | Serhat Şahin | 1 | 816546 | 54 | 5 | |
| 8 | %2,7 | 9 | SWIHILIKGDBDSCALIFORNIA CHROME (USA) - DUNDALK DUST (USA) | 25,90 | 3y d e | 54 | E. Sincan | Müzeyyen Karabulut | 8 | 678713 | 42 | 14 | |
| 9 | %0,9 | 6 | DARK DESTINYKGSKDSMARCAVELLY (USA) - SARAJEVO | 34,25 | 3y d i | 55+1,8 | V. Demir | Süleyman Şire | 7 | 314449 | 45 | 14 |
Atların Kum pist ve 1800–2100 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.900 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800–2100 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 4MEMORY REMAINS | %100ilk 3 · 3 koşu | 2.04.58 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/5 |
| 2NİSANUR HATIRASI | %100ilk 3 · 2 koşu | 2.05.16 | 2/9 | 1/11 | 1/2 | – | 0/4 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | 4/27 |
| 5SPEED LANE | %100ilk 3 · 1 koşu | 2.04.20 | 1/2 | 0/5 | 1/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/8 |
| 8NO NAME HERO | %100ilk 3 · 1 koşu | 2.09.70 | – | 0/1 | 1/1 | – | – | – | – | – | 0/1 | 1/2 | – | – | 2/5 |
| 1ANADOLU KASIRGASI | %80ilk 3 · 5 koşu | 2.03.91 | – | 1/1 | 1/5 | – | 0/1 | 1/1 | – | – | – | 0/2 | – | – | 3/10 |
| 3BLAZE THE GREAT | %50ilk 3 · 6 koşu | 2.05.10 | 1/10 | 0/3 | 2/6 | – | 1/2 | – | 0/2 | – | – | – | – | – | 4/23 |
| 9SWIHILI | %40ilk 3 · 5 koşu | 2.05.31 | – | 0/1 | 1/5 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 1/7 |
| 6DARK DESTINY | %29ilk 3 · 7 koşu | 2.06.09 | 0/2 | 1/7 | 1/7 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 2/17 |
| 7IRISH MILLIONS | %0ilk 3 · 1 koşu | 2.11.11 | – | 0/2 | 0/1 | – | 0/1 | 1/1 | 0/1 | – | – | – | – | – | 1/6 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 15SPEED LANEM. Akyavuz · AGF %16,2 (4.)2.02.93Ganyan 4,90
- 27IRISH MILLIONSM. Çelik · AGF %4,2 (6.)2.03.15
- 38NO NAME HEROV. Abiş · AGF %17,3 (3.)2.03.37
- 41ANADOLU KASIRGASIN. Demir · AGF %31,6 (1.)2.03.51
- 54MEMORY REMAINSM. Çelik · AGF %20,5 (2.)2.03.69
- 62NİSANUR HATIRASIE. Çankaya · AGF %5,3 (5.)2.03.91
- 73BLAZE THE GREATF. Çetinbaş · AGF %1,4 (8.)2.04.01
- 89SWIHILIE. Sincan · AGF %2,7 (7.)2.04.19
- 96DARK DESTINYV. Demir · AGF %0,9 (9.)2.04.37
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Adana at yarışı programı