İngiliz · 6 yaş · doru aygır
Mountain
HALICARNASSUS (IRE) – MARACA (GREEN TUNE (USA)) · Antrenör E. Acer · Sahip Remzi Dağ
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
71
Birincilik
13
İlk 3
%53,5
Kazanç
₺9.164.650
HP
97
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
372353KGS 17En uzun ara 143 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/1 | 0/1 | 0/1 | – | 0/3 |
| Çim | 6/22 | 4/30 | 3/12 | 0/3 | 13/67 |
| Sentetik | – | 0/1 | – | – | 0/1 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Ankara | 1600 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 5 | 3/5 | 1.39.27 | V. Abiş | 63 | 3,35 |
| 01.10.26 | Ankara | 1400 | Çim · Yumuşak | KV-6 | 5/6 | 1.24.89 | A. Kurşun | 60 | 2,85 |
| 10.09.26 | Ankara | 1600 | Çim | KV-8 | 3/4 | 1.36.34 | A. Kurşun | 58 | 6,85 |
| 25.08.26 | Ankara | 1000 | Çim | Şartlı 5 | 2/4 | 57.56 | V. Abiş | 60 | 2,55 |
| 28.07.26 | Ankara | 1400 | Çim | KV-6 | 7/7 | 1.23.93 | A. Kurşun | 60 | 9,85 |
| 07.07.26 | Ankara | 1600 | Çim | Şartlı 5 | 3/6 | 1.35.61 | A. Çelik | 60 | 3,75 |
| 27.06.26 | Ankara | 1600 | Çim | KV-7 | 4/7 | 1.35.64 | A. Çelik | 58 | 6,50 |
| 21.06.26 | İstanbul | 1400 | Çim | KV-9 | 9/9 | 1.24.36 | A. Yıldız | 58 | 14,80 |
| 31.05.26 | İstanbul | 1600 | Çim | Şartlı 5 | 5/8 | 1.35.71 | V. Abiş | 61 | 2,45 |
| 22.05.26 | İstanbul | 1400 | Çim · Ağır | Kısa Vade Handikap 24 | 4/11 | 1.23.56 | V. Abiş | 59 | 7,45 |
| 05.05.26 | Ankara | 1400 | Çim · Yumuşak | KV-8 | 2/8 | 1.23.25 | H. Çizik | 60,5 | 8,75 |
| 26.04.26 | Adana | 1300 | Çim | KV-6 | 4/14 | 1.16.52 | S. Çelik | 58 | 5,10 |
| 05.04.26 | Adana | 1300 | Çim | KV-7 | 1/13 | 1.18.03 | V. Abiş | 55 | 14,50 |
| 13.11.25 | Ankara | 1200 | Çim | KV-7 | 6/7 | 1.12.24 | V. Demir | 64 | 15,20 |
| 14.10.25 | Adana | 1300 | Çim | KV-8 | 5/7 | 1.17.04 | E. Çizik | 61 | 4,00 |
| 28.09.25 | Adana | 1800 | Çim | KV-8 | 1/8 | 1.50.94 | E. Çizik | 60 | 7,95 |
| 11.09.25 | Ankara | 1600 | Çim | KV-8 | 6/8 | 1.36.26 | A. Kurşun | 60 | 13,65 |
| 26.08.25 | Ankara | 1000 | Çim | Şartlı 5 | 1/5 | 57.07 | S. Çelik | 60 | 6,00 |
| 29.07.25 | Ankara | 1600 | Çim | KV-6 | 4/6 | 1.36.71 | A. Kurşun | 60 | 10,85 |
| 16.07.25 | İstanbul | 1200 | Çim | KV-9 | 4/5 | 1.11.32 | A. Kurşun | 58 | 12,25 |
| 10.07.25 | Ankara | 1400 | Çim | Kısa Vade Handikap 22 | 3/7 | 1.23.39 | A. Kurşun | 61 | 3,80 |
| 28.06.25 | Ankara | 1600 | Çim | KV-7 | 3/6 | 1.34.41 | A. Sözen | 58 | 3,80 |
| 12.06.25 | Ankara | 1400 | Çim | Şartlı 5 | 3/7 | 1.24.46 | İ. Yıldırım | 59 | 3,05 |
| 27.05.25 | Ankara | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 3/5 | 1.17.66 | H. Çizik | 60,5 | 4,10 |
| 06.05.25 | Ankara | 1400 | Çim | KV-7 | 1/5 | 1.22.46 | H. Çizik | 56,5 | 5,40 |
| 19.04.25 | Ankara | 1600 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 4 | 2/8 | 1.38.66 | V. Abiş | 57,5 | 1,70 |
| 13.04.25 | Adana | 1900 | Çim | Kısa Vade Handikap 22 | 3/11 | 1.56.24 | M. Çelik | 60,5 | 7,25 |
| 06.04.25 | Adana | 1300 | Çim | KV-7 | 4/10 | 1.16.22 | A. Çelik | 55 | 4,70 |
| 15.03.25 | Adana | 1800 | Çim | KV-9 | 8/9 | – | F. Bebek | 60 | 47,35 |
| 26.10.24 | Ankara | 1400 | Çim | Kısa Vade Handikap 22 | 5/7 | 1.23.11 | A. Kurşun | 61 | 3,35 |
| 15.10.24 | Adana | 1300 | Çim | KV-8 | 3/8 | 1.16.37 | Ö. Yıldırım | 59 | 3,75 |
| 28.09.24 | Ankara | 1000 | Çim | G 1 | 7/10 | 57.30 | Ö. Yıldırım | 60 | 30,30 |
| 12.09.24 | Ankara | 1600 | Çim | KV-8 | 3/6 | 1.34.84 | A. Kurşun | 61 | 1,90 |
| 24.08.24 | Ankara | 1400 | Çim | KV-8 | 1/7 | 1.22.61 | E. Çankaya | 60 | 2,10 |
| 19.07.24 | Bursa | 1400 | Çim | G 2 | 8/8 | 1.22.00 | E. Çankaya | 58 | 7,75 |
| 13.07.24 | Ankara | 1900 | Çim | G 2 | 4/8 | 1.57.42 | E. Çankaya | 58 | 21,35 |
| 30.06.24 | İstanbul | 1600 | Çim | G 1 | 4/5 | 1.34.63 | A. Kurşun | 58 | 20,45 |
| 12.06.24 | İstanbul | 1600 | Çim | G 3 | 5/11 | 1.34.47 | E. Çankaya | 58 | 18,90 |
| 25.05.24 | Ankara | 1600 | Çim · Ağır | G 2 | 2/9 | 1.38.03 | E. Çankaya | 58 | 8,65 |
| 07.05.24 | Ankara | 1400 | Çim · Çok Yumuşak | KV-7 | 1/7 | 1.22.59 | A. Kurşun | 54 | 7,60 |
| 14.04.24 | Adana | 1900 | Çim | Kısa Vade Handikap 22 | 5/7 | 1.58.97 | E. Çankaya | 58 | 10,40 |
| 07.04.24 | Adana | 1300 | Çim | KV-7 | 3/10 | 1.16.80 | E. Çankaya | 54 | 10,05 |
| 16.03.24 | Adana | 1800 | Çim | KV-9 | 6/10 | 1.53.20 | E. Çankaya | 58 | 13,30 |
| 27.02.24 | Adana | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 4/4 | 1.30.16 | O. Açar | 54 | 20,95 |
| 08.10.23 | Adana | 1800 | Çim | KV-8 | 1/5 | 1.51.57 | E. Çankaya | 59 | 4,45 |
| 23.09.23 | Ankara | 2800 | Çim | G 1 | 7/11 | 3.00.47 | A. Sözen | 58 | 4,75 |
| 16.09.23 | Ankara | 1600 | Çim | Handikap 21 | 3/6 | 1.36.73 | G. Kocakaya | 58 | 1,70 |
| 03.09.23 | İstanbul | 1600 | Çim | KV-9 | 2/5 | 1.37.07 | V. Abiş | 58 | 1,40 |
| 22.08.23 | Ankara | 1600 | Çim | KV-8 | 1/4 | 1.35.50 | A. Kurşun | 58 | 2,20 |
| 06.08.23 | İstanbul | 2200 | Çim | G 3 | 3/9 | 2.18.51 | V. Abiş | 58 | 6,50 |
| 22.07.23 | Ankara | 1900 | Çim | KV-6 | 1/6 | 1.58.61 | G. Kocakaya | 58 | 2,10 |
| 13.07.23 | Ankara | 1200 | Çim | KV-6 | 1/8 | 1.10.33 | A. Kurşun | 56 | 1,45 |
| 01.07.23 | Ankara | 1900 | Çim | Şartlı 4 | 2/7 | 1.57.74 | A. Kurşun | 58 | 4,55 |
| 24.06.23 | İstanbul | 1600 | Çim | G 3 | 9/15 | 1.36.87 | V. Abiş | 58 | 23,10 |
| 03.06.23 | Ankara | 2200 | Çim · Çok Ağır | G 2 | 5/16 | 2.30.16 | A. Kurşun | 58 | 28,30 |
| 13.05.23 | Ankara | 1600 | Çim · Ağır | G 3 | 5/12 | 1.40.41 | A. Kurşun | 58 | 21,60 |
| 28.04.23 | İstanbul | 1500 | Sentetik | KV-8 | 4/8 | 1.31.51 | A. Kurşun | 58 | 16,95 |
| 20.04.23 | Ankara | 1200 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 4 | 1/9 | 1.11.17 | A. Kurşun | 54 | 2,25 |
| 11.04.23 | Adana | 1800 | Çim · Çok Yumuşak | Şartlı 3 | 2/12 | 1.53.01 | M. Sunkar | 53 | 2,05 |
| 02.04.23 | Adana | 2100 | Çim | Şartlı 5 | 3/5 | 2.12.50 | A. Kurşun | 55 | 9,35 |
| 18.03.23 | Adana | 1900 | Kum · Islak | A 3 | 9/10 | 2.07.46 | A. Kurşun | 58 | 30,35 |
| 28.02.23 | Adana | 1800 | Çim | Şartlı 5 | 5/12 | 1.52.94 | M. Sunkar | 51 | 13,15 |
| 13.11.22 | Adana | 1300 | Çim | Şartlı 5 | 1/8 | 1.18.79 | M. Sunkar | 56 | 1,75 |
| 23.10.22 | Adana | 1300 | Çim | KV-8 | 2/8 | 1.17.03 | M. Solmaz | 57 | 17,25 |
| 11.10.22 | Adana | 1200 | Kum | KV-6 | 8/9 | 1.20.87 | M. Sunkar | 57 | 10,75 |
| 16.07.22 | Ankara | 1200 | Çim | G 2 | 6/9 | 1.12.45 | A. Kurşun | 57 | 11,90 |
| 03.07.22 | İstanbul | 1200 | Çim | G 3 | 4/9 | 1.12.61 | Ö. Yıldırım | 57 | 11,50 |
| 23.06.22 | Ankara | 1200 | Çim | KV-7 | 2/6 | 1.12.49 | E. Çankaya | 53 | 11,75 |
| 02.06.22 | Ankara | 1200 | Çim | Şartlı 4 | 3/5 | 1.12.37 | A. Çelik | 57 | 4,80 |
| 07.05.22 | Ankara | 900 | Çim | Maiden | 1/8 | – | A. Çelik | 57 | 1,20 |
| 17.04.22 | Adana | 1000 | Çim | Şartlı 1 | 2/10 | 1.01.52 | E. Çankaya | 57 | 9,10 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.