Son koşusu29.12.25 Şanlıurfa 4. Koşu · 19:301300 m Kum · Handikap 16 · İ. Güreke · 55,5 kg9. oldu›
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
52
Birincilik
4
İlk 3
%30,8
Kazanç
₺1.702.425
HP
56
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
244289KGS 314En uzun ara 94 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 3/20 | 1/15 | 0/8 | – | 4/43 |
| Çim | 0/5 | 0/1 | – | – | 0/6 |
| Sentetik | 0/2 | 0/1 | – | – | 0/3 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.25 | Şanlıurfa | 1300 | Kum · Islak | Handikap 16 | 9/13 | 1.44.81 | İ. Güreke | 55,5 | 19,55 |
| 03.12.25 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 8/9 | 2.49.83 | İ. Katar | 59,5 | 7,40 |
| 24.11.25 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 15 | 2/11 | 1.32.30 | İ. Akyavuz | 63 | 5,40 |
| 05.11.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 4/9 | 1.27.63 | F. Yardımcı | 60,5 | 3,55 |
| 19.10.25 | Adana | 1500 | Kum | Handikap 15 | 4/10 | 1.48.66 | F. Yardımcı | 63 | 9,05 |
| 13.10.25 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 15 | 2/13 | 1.33.80 | F. Yardımcı | 63 | 4,65 |
| 30.09.25 | Adana | 1300 | Çim | Handikap 15 | 4/10 | 1.26.20 | İ. Akyavuz | 62 | 12,90 |
| 20.09.25 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 5/11 | 1.33.17 | A. Bayar | 59 | 8,80 |
| 27.08.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 15 | 2/11 | 1.24.26 | İ. Akyavuz | 61,5 | 13,10 |
| 06.08.25 | Elazığ | 1900 | Kum | Handikap 15 | 8/10 | 2.28.43 | A. Bayar | 60 | 21,90 |
| 21.07.25 | Elazığ | 1900 | Kum | Handikap 16 | 7/10 | 2.27.85 | H. Altunkılıç | 56,5 | 10,00 |
| 30.06.25 | Elazığ | 2000 | Kum | Şartlı 4 | 5/12 | 2.35.97 | H. Altunkılıç | 60 | 5,85 |
| 18.06.25 | Elazığ | 1600 | Kum | Şartlı 4 | 1/15 | 2.00.43 | H. Altunkılıç | 56 | 16,50 |
| 07.06.25 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Handikap 15 | 8/13 | 1.33.26 | İ. Katar | 60 | 12,65 |
| 26.05.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 8/13 | 1.42.69 | F. Yardımcı | 60 | 3,00 |
| 14.05.25 | Elazığ | 1600 | Kum · Sulu | Handikap 15 | 5/10 | 2.03.55 | B. Bektaş | 61,5 | 14,60 |
| 07.05.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 15 | 3/9 | 1.29.76 | F. Yardımcı | 58,5 | 2,70 |
| 09.04.25 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 15 | 3/12 | 1.30.59 | F. Yardımcı | 58,5 | 4,15 |
| 19.03.25 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 3/16 | 1.41.57 | İ. Akyavuz | 59,5 | 14,70 |
| 27.01.25 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Handikap 15 | 11/13 | 2.47.89 | M. Şakir | 59 | 13,35 |
| 06.01.25 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Handikap 15 | 8/18 | 1.41.16 | İ. Akyavuz | 59,5 | 8,65 |
| 11.12.24 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | Handikap 15 | 3/9 | 2.25.66 | F. Yardımcı | 62 | 7,35 |
| 04.12.24 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 15 | 6/7 | 1.34.48 | M. Şakir | 56,5 | 4,85 |
| 25.11.24 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 15 | 2/8 | 1.33.46 | F. Yardımcı | 61,5 | 3,60 |
| 13.11.24 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 15 | 4/8 | 1.25.93 | M. Şakir | 57,5 | 9,35 |
| 25.10.24 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 5/6 | 1.50.52 | M. Şakir | 55 | 6,60 |
| 20.10.24 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 15 | 6/10 | 1.41.86 | E. Çizik | 56 | 7,50 |
| 01.10.24 | Adana | 1300 | Çim | Handikap 15 | 7/12 | 1.26.56 | V. Demir | 61 | 26,35 |
| 11.09.24 | Elazığ | 1600 | Kum | Handikap 15 | 5/11 | 2.00.02 | M. Şakir | 57 | 8,00 |
| 28.08.24 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 15 | 7/8 | 1.32.60 | A. Çankaya | 57,5 | 3,90 |
| 29.07.24 | Elazığ | 1200 | Kum | Handikap 14 | 1/15 | 1.26.91 | A. Çankaya | 59,5 | 25,85 |
| 06.07.24 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 14 | 12/12 | 1.32.75 | G. Gökçe | 61,5 | 11,75 |
| 26.06.24 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 8/13 | 1.22.74 | G. Gökçe | 58,5 | 7,25 |
| 14.06.24 | İstanbul | 1400 | Çim | Satış 1 | 6/15 | 1.35.64 | G. Gökçe | 56 | 5,65 |
| 24.05.24 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 5/14 | 1.19.26 | G. Gökçe | 55 | 29,80 |
| 03.05.24 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Şartlı 3 | 10/13 | 1.37.33 | B. Gökçe | 58 | 39,75 |
| 11.04.24 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 16 | 8/12 | 1.20.14 | G. Gökçe | 57,5 | 13,90 |
| 05.04.24 | İzmir | 1200 | Kum | Satış 2 | 4/10 | 1.24.92 | G. Gökçe | 56 | 4,80 |
| 29.03.24 | Antalya | 1200 | Kum | KV-7 | 8/8 | 1.25.01 | G. Gökçe | 55 | 10,75 |
| 17.03.24 | İzmir | 1400 | Kum | KV-7 | 4/8 | 1.40.44 | G. Gökçe | 55 | 18,80 |
| 01.03.24 | İzmir | 1400 | Kum | Handikap 16 | 2/11 | 1.39.76 | S. Akşın | 51,5 | 9,00 |
| 22.02.24 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 15 | 3/14 | 1.24.44 | G. Gökçe | 57,5 | 15,00 |
| 09.02.24 | İzmir | 1900 | Kum | Handikap 15 | 5/7 | 2.21.13 | G. Gökçe | 55 | 3,45 |
| 01.02.24 | İzmir | 1200 | Kum | Handikap 14 | 1/13 | 1.24.22 | G. Gökçe | 56,5 | 3,65 |
| 18.01.24 | İzmir | 1900 | Kum · Nemli | Şartlı 4 | 2/6 | 2.20.23 | M. Bilgin | 55 | 2,25 |
| 12.01.24 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 15 | 3/9 | 1.56.60 | M. Ok | 51,5 | 23,05 |
| 31.12.23 | İzmir | 1600 | Kum | Handikap 14 | 6/11 | 2.01.68 | G. Gökçe | 55 | 7,10 |
| 17.12.23 | İzmir | 1400 | Kum · Nemli | Şartlı 4 | 5/8 | 1.41.58 | G. Gökçe | 55 | 8,60 |
| 14.09.23 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 4/5 | 1.41.64 | N. Avci | 57 | 2,35 |
| 26.08.23 | İzmir | 1400 | Kum | KV-6 | 9/11 | 1.43.79 | A. Yıldız | 52 | 6,00 |
| 27.05.23 | İzmir | 1200 | Çim | Şartlı 3 | 4/8 | 1.20.41 | N. Avci | 55 | 1,70 |
| 27.04.23 | İzmir | 1000 | Kum · Islak | Şartlı 1 | 1/12 | 1.08.75 | N. Avci | 55 | 2,10 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.