Son koşusu22.12.23 İzmir 5. Koşu · 21:001900 m Kum · Satış 1 · M. Çiçek · 57,5 kg5. oldu›
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
57
Birincilik
12
İlk 3
%56,1
Kazanç
₺1.293.375
HP
90
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
135535KGS 1052En uzun ara 174 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/1 | 6/26 | 6/29 | – | 12/56 |
| Sentetik | – | 0/1 | – | – | 0/1 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.23 | İzmir | 1900 | Kum · Sulu | Satış 1 | 5/7 | 2.17.03 | M. Çiçek | 57,5 | 1,95 |
| 01.08.23 | Kocaeli | 1800 | Kum | Satış 1 | 3/15 | 2.10.53 | G. Özçelik | 57 | 1,80 |
| 06.07.23 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 5/9 | 1.44.89 | G. Özçelik | 59,5 | 5,40 |
| 12.06.23 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 5/8 | 1.37.41 | H. Çizik | 59,5 | 2,30 |
| 22.05.23 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 3/9 | 1.36.09 | G. Özçelik | 59,5 | 4,80 |
| 02.05.23 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 1/10 | 1.43.96 | H. Çizik | 57,5 | 5,05 |
| 20.04.23 | İzmir | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 5/8 | 1.39.06 | M. Çelik | 60 | 3,10 |
| 07.04.23 | İzmir | 1900 | Kum · Nemli | Şartlı 4 | 4/9 | 2.15.41 | E. Çizik | 56,5 | 3,45 |
| 30.01.23 | Bursa | 1400 | Kum | Satış 1 | 1/8 | 1.37.00 | G. Özçelik | 58,5 | 2,10 |
| 19.01.23 | Kocaeli | 1800 | Kum | Şartlı 5 | 2/10 | 2.10.15 | G. Özçelik | 55 | 2,75 |
| 19.12.22 | Bursa | 1900 | Kum | KV-6 | 4/10 | 2.17.91 | G. Özçelik | 61,5 | 2,70 |
| 09.12.22 | Antalya | 2100 | Kum | Şartlı 5 | 3/10 | 2.34.21 | M. Sunkar | 58,5 | 6,25 |
| 28.11.22 | Bursa | 1400 | Kum | KV-7 | 9/13 | 1.37.93 | M. Çiçek | 59 | 7,80 |
| 07.11.22 | Kocaeli | 1500 | Kum | KV-7 | 3/11 | 1.45.83 | A. Aslan | 59 | 9,55 |
| 24.10.22 | Kocaeli | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 8/11 | 2.24.75 | K. Yılmaz | 59 | 3,70 |
| 10.10.22 | Bursa | 2100 | Kum | Şartlı 5 | 2/6 | 2.31.96 | K. Yılmaz | 61 | 14,10 |
| 27.09.22 | Kocaeli | 1900 | Kum | KV-8 | 7/10 | 2.18.74 | M. Bilgin | 60 | 17,15 |
| 09.09.22 | Bursa | 1900 | Kum | KV-7 | 3/10 | 2.16.39 | M. Bilgin | 58 | 9,15 |
| 26.08.22 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 6/10 | 2.16.72 | E. Kadirler | 59 | 15,60 |
| 05.07.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | KV-6 | 7/8 | 2.26.81 | M. Bilgin | 60 | 10,10 |
| 31.05.22 | Kocaeli | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 6/13 | 1.38.28 | G. Özçelik | 61,5 | 9,40 |
| 17.05.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 5/9 | 2.25.43 | G. Özçelik | 62 | 6,60 |
| 05.04.22 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 3/8 | 1.43.98 | C. Paso | 59 | 2,25 |
| 22.03.22 | Kocaeli | 1900 | Kum · Nemli | KV-6 | 2/10 | 2.15.81 | G. Özçelik | 60,5 | 3,40 |
| 08.03.22 | Kocaeli | 2000 | Kum · Islak | Şartlı 5 | 1/6 | 2.22.74 | G. Özçelik | 58,5 | 3,30 |
| 15.02.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | A 3 | 3/5 | 2.24.89 | G. Özçelik | 59 | 50,15 |
| 01.02.22 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 3/9 | 1.43.61 | G. Özçelik | 53 | 5,20 |
| 25.01.22 | Kocaeli | 1900 | Kum · Nemli | Şartlı 4 | 1/7 | 2.16.90 | G. Özçelik | 53 | 2,10 |
| 10.01.22 | Bursa | 2000 | Kum | Şartlı 4 | 6/6 | 2.31.76 | M. Bilgin | 55 | 5,50 |
| 17.12.21 | Kocaeli | 1400 | Kum · Islak | KV-7 | 6/8 | 1.38.34 | H. Çizik | 61 | 2,05 |
| 29.11.21 | Bursa | 1400 | Kum | KV-7 | 3/10 | 1.36.71 | G. Özçelik | 59 | 12,55 |
| 01.11.21 | Kocaeli | 1900 | Kum · Nemli | Şartlı 5 | 1/9 | 2.15.74 | G. Özçelik | 59,5 | 5,10 |
| 25.10.21 | Kocaeli | 1500 | Kum | KV-7 | 5/9 | 1.43.92 | M. Çelik | 59,5 | 4,95 |
| 11.10.21 | Bursa | 2100 | Kum | Şartlı 5 | 4/7 | 2.31.73 | M. Kayiş | 61 | 2,95 |
| 04.10.21 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 2/12 | 1.44.52 | H. Çizik | 59,5 | 3,40 |
| 18.09.21 | Ankara | 1500 | Kum | KV-7 | 8/9 | 1.48.69 | T. Yıldız | 57,5 | 5,90 |
| 07.09.21 | Kocaeli | 1800 | Kum | KV-7 | 3/8 | 2.08.14 | M. Bilgin | 58 | 8,40 |
| 27.08.21 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 1/10 | 2.16.74 | M. Bilgin | 58 | 2,75 |
| 19.08.21 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 3 | 1/13 | 1.42.25 | M. Bilgin | 57,5 | 6,45 |
| 29.07.21 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 6/11 | 1.45.36 | B. Mırık | 57,5 | 3,20 |
| 31.05.21 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 2 | 1/18 | 2.14.94 | B. Mırık | 58 | 2,65 |
| 26.04.21 | Bursa | 1300 | Kum | Şartlı 4 | 6/12 | 1.30.04 | T. Yıldız | 55,5 | 4,50 |
| 26.03.21 | Kocaeli | 1500 | Kum · Islak | Şartlı 4 | 3/11 | 1.43.33 | O. Öztürk | 55 | 3,90 |
| 10.03.21 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 2/7 | 1.37.87 | T. Yıldız | 56 | 1,60 |
| 08.01.21 | Kocaeli | 1800 | Kum | Şartlı 4 | 4/5 | 2.11.07 | A. Kurşun | 57 | 3,95 |
| 28.12.20 | Kocaeli | 1500 | Kum · Nemli | KV-7 | 3/8 | 1.45.98 | M. Kaya | 62 | 1,85 |
| 20.11.20 | Bursa | 1400 | Kum | KV-8 | 6/7 | 1.37.65 | T. Yıldız | 59 | 3,60 |
| 03.11.20 | Kocaeli | 1800 | Kum | KV-7 | 1/8 | 2.10.32 | A. Kurşun | 59,5 | 4,40 |
| 05.10.20 | Bursa | 1400 | Kum | Şartlı 5 | 1/9 | 1.36.08 | T. Yıldız | 59,5 | 4,05 |
| 24.09.20 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 1/12 | 1.43.87 | M. Kaya | 59,5 | 2,00 |
| 03.09.20 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 1/8 | 1.43.81 | T. Yıldız | 55,5 | 5,00 |
| 13.03.20 | Kocaeli | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 3/13 | 2.24.61 | H. Çizik | 55 | 7,85 |
| 26.02.20 | İstanbul | 1400 | Sentetik | Handikap 22 | 9/9 | 1.38.10 | A. Aslan | 59,5 | 27,60 |
| 14.02.20 | Kocaeli | 1500 | Kum | Şartlı 5 | 2/7 | 1.44.69 | H. Çizik | 56,5 | 2,80 |
| 28.01.20 | Kocaeli | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 3/9 | 2.17.04 | T. Yıldız | 57 | 7,35 |
| 15.01.20 | Bursa | 1800 | Kum | KV-6 | 5/5 | 2.10.72 | T. Yıldız | 57 | 23,90 |
| 07.01.20 | Kocaeli | 1800 | Kum · Sulu | Şartlı 4 | 6/10 | 2.10.03 | H. Çizik | 57 | 3,20 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.