İngiliz · 3 yaş · doru erkek
Black Lord
CASH AKÇE – GÜLEN GELİN (PERFECT STORM) · Antrenör A. Dinç · Sahip Beşir Kaya
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
42
Birincilik
0
İlk 3
%16,7
Kazanç
₺504.425
HP
32
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
687342KGS 705En uzun ara 66 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/7 | 0/13 | 0/15 | – | 0/35 |
| Çim | 0/4 | – | 0/2 | – | 0/6 |
| Sentetik | 0/1 | – | – | – | 0/1 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | Adana | 1900 | Kum | Satış 1 | 2/12 | 2.07.31 | F. Bebek | 57 | 5,20 |
| 23.11.24 | Adana | 2000 | Kum · Nemli | Şartlı 3 | 4/15 | 2.12.01 | F. Bebek | 60 | 28,45 |
| 10.11.24 | Adana | 1800 | Çim | Şartlı 19 | 3/12 | 1.52.39 | F. Bebek | 61 | 69,45 |
| 27.10.24 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 19 | 7/15 | 2.09.16 | T. Bali | 57 | 63,85 |
| 19.10.24 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 19 | 8/10 | 1.43.00 | S. Çelik | 56 | 41,60 |
| 06.10.24 | Adana | 2100 | Çim | Şartlı 3 | 6/7 | 2.16.72 | T. Bali | 56,5 | 118,70 |
| 29.09.24 | Adana | 1300 | Çim | Şartlı 19 | 11/12 | 1.21.61 | E. Sincan | 61 | 56,85 |
| 16.09.24 | Elazığ | 1700 | Kum | Maiden | 11/11 | 2.13.32 | Y. Çelikbaş | 60 | 29,90 |
| 31.08.24 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 19 | 7/8 | 1.27.57 | S. Kaplan | 61 | 6,15 |
| 19.08.24 | Elazığ | 1900 | Kum | Maiden | 4/10 | 2.16.74 | Y. Çelikbaş | 60 | 9,10 |
| 03.08.24 | Diyarbakır | 1700 | Kum | Handikap 14 | 6/8 | 2.12.58 | M. Akgöbek | 52 | 21,50 |
| 27.07.24 | Diyarbakır | 1700 | Kum | Şartlı 19 | 3/13 | 2.08.88 | S. Kaplan | 61 | 31,30 |
| 22.07.24 | Elazığ | 1600 | Kum | Maiden | 8/11 | 1.54.39 | M. Akgöbek | 58 | 26,10 |
| 08.07.24 | Elazığ | 1900 | Kum | Maiden | 8/16 | 2.22.64 | Y. Çelikbaş | 59 | 15,10 |
| 24.06.24 | Şanlıurfa | 1700 | Kum | Maiden | 5/8 | 1.56.96 | Y. Çelikbaş | 59 | 6,45 |
| 15.06.24 | Diyarbakır | 1900 | Kum | Şartlı 19 | 9/14 | 2.30.45 | A. Akdemir | 58 | 9,10 |
| 16.04.24 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 14 | 4/6 | 2.10.45 | M. Kıyak | 52 | 18,45 |
| 06.04.24 | Adana | 1900 | Kum | Satış 2 | 4/7 | 2.08.28 | F. Sansar | 54 | 8,55 |
| 02.04.24 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 2/4 | 2.09.13 | F. Sansar | 52 | 18,75 |
| 23.03.24 | Adana | 1200 | Kum | Maiden | 5/9 | 1.18.04 | M. Kıyak | 54 | 16,55 |
| 17.03.24 | Adana | 1900 | Kum | Maiden | 3/6 | 2.10.42 | M. Arslan | 58 | 3,45 |
| 10.03.24 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 5/5 | 2.09.37 | F. Sansar | 50 | 38,65 |
| 02.03.24 | Adana | 1900 | Kum | Satış 1 | 3/7 | 2.09.18 | F. Sansar | 53 | 27,65 |
| 25.02.24 | Adana | 2000 | Kum | Şartlı 4 | 5/5 | 2.19.75 | N. Demir | 54 | 15,00 |
| 13.02.24 | Adana | 1400 | Kum | Maiden | 5/8 | 1.32.44 | N. Demir | 58 | 20,10 |
| 04.02.24 | Adana | 1900 | Kum | Maiden | 5/7 | 2.13.06 | F. Sansar | 54 | 23,40 |
| 30.01.24 | Adana | 1200 | Kum | Maiden | 9/12 | 1.19.61 | M. Akdağ | 54 | 19,65 |
| 21.01.24 | Adana | 1300 | Kum · Islak | Şartlı 4 | 5/6 | 1.26.36 | M. Akdağ | 50 | 35,50 |
| 16.01.24 | Adana | 1900 | Kum · Islak | Maiden | 7/9 | 2.13.26 | M. Akdağ | 54 | 43,65 |
| 11.11.23 | Ankara | 1500 | Kum | Satış 2 | 5/5 | 1.41.78 | F. Sansar | 54 | 20,30 |
| 28.10.23 | Ankara | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 5/5 | 1.27.99 | M. Kumbasar | 53 | 24,95 |
| 14.10.23 | Ankara | 1500 | Kum | Maiden | 6/8 | 1.41.25 | F. Çetinbaş | 54 | 18,80 |
| 05.09.23 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 3 | 5/6 | 1.38.79 | Ş. Gezginci | 51 | 12,25 |
| 23.08.23 | İstanbul | 1300 | Sentetik | KV-6 | 5/6 | 1.24.45 | H. Yıldız | 53 | 22,10 |
| 15.08.23 | Ankara | 1400 | Kum | Maiden | 9/10 | 1.33.29 | F. Sansar | 53 | 14,05 |
| 08.08.23 | Ankara | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 5/5 | 1.32.74 | Ş. Gezginci | 52 | 14,20 |
| 20.07.23 | Ankara | 1400 | Kum | Maiden | 4/6 | 1.33.12 | F. Çetinbaş | 54 | 9,30 |
| 08.07.23 | Ankara | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 4/4 | 1.25.04 | Ş. Gezginci | 53 | 7,90 |
| 29.06.23 | Ankara | 1300 | Kum | Şartlı 2 | 3/5 | 1.24.60 | F. Sansar | 50 | 22,65 |
| 15.06.23 | Ankara | 1200 | Çim · Çok Yumuşak | Maiden | 6/6 | 1.19.42 | F. Çetinbaş | 54 | 25,20 |
| 20.05.23 | Ankara | 1100 | Kum | Şartlı 3 | 5/5 | 1.15.58 | F. Çetinbaş | 54 | 21,20 |
| 16.04.23 | Adana | 1000 | Çim | Şartlı 1 | 7/7 | 1.04.80 | E. Tunç | 57 | 20,95 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.