İstanbul 6. Koşu · Handikap 21
Bitti ·9 Ekim 2024 16:00 ·1.600 m Çim (Biraz Yumuşak) ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺328.000 ·Derece 1.35.19
İstanbul 6. koşu, saat 16:00'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 1.600 metre çim pistte koşulan Handikap 21 koşusu (3 ve Yukarı İngilizler). 9 at yarışıyor. Koşuyu 5 numaralı KHAN KHAN BABY (A. Sözen) 1.35.19 derecesiyle kazandı; ganyan 3,95.
6. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %12,6 | 5 | KHAN KHAN BABYKGKNATIVE KHAN (FR) - THANKSFORTHEMONEY (USA) | 3,95 | 4y k k | 56,5 | A. Sözen | Hakan Sabri Özcan | 4 | 221766 | 76 | 17 | |
| 2 | %7,6 | 6 | OSOLIMIAKDBWIN RIVER WIN (USA) - MY MADONNA | 10,10 | 4y d k | 56,5 | A. Aslan | Salih Kaya | 2 | 374241 | 76 | 7 | |
| 3 | %13,9 | 2 | MY LITTLE GIRLSKPIANO SONATA - VAPOUR MUSING (GB) | 5,90 | 3y k d | 58,5 | Ö. Yıldırım | Semih Katı | 9 | 211544 | 86 | 12 | |
| 4 | %3,4 | 7 | ADALASTRAKHAN - DIAMOND FLAME | 23,55 | 4y d k | 52+2,0 | E. Aktuğ | Emre Kisbu | 6 | 248453 | 67 | 21 | |
| 5 | %23,3 | 4 | DIAMOND BROTHERSKGDBSKBUSHRANGER (IRE) - BELLA COSA | 2,90 | 4y d k | 59,5 | M. Çelik | İclal Altunay Elmas | 3 | 225252 | 82 | 12 | |
| 6 | %15,8 | 8 | PELIGROSADBSKYILDIRIMBEY - MEDVİNA | 5,55 | 5y d k | 51,5+2,0 | M. Çelik | Berkan Akçam | 1 | 462215 | 66 | 12 | |
| 7 | %2,6 | 1 | MY PRETTY GIRLKGDBKAFKASLI - KISRAĞIM | 28,20 | 4y d k | 60 | U. LeventAP | Selim Kaya | 8 | 445346 | 89 | 12 | |
| 8 | %4,2 | 9 | I ROKMARCAVELLY (USA) - SABBATH (USA) | 17,10 | 4y d k | 50+1,0 | H. Yıldız | Esra Atman | 5 | 104832 | 63 | 7 | |
| 9 | %16,7 | 3 | LADY MİRAMDBSKTOROK (IRE) - KIZIM MELİKE | 6,45 | 5y d k | 61 | H. Karataş | Melih Temel | 7 | 933612 | 85 | 25 |
Atların Çim pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.600 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Çim | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 6OSOLIMIA | %100ilk 3 · 1 koşu | 1.24.74 | 1/3 | 0/10 | 1/10 | – | – | 1/1 | – | – | – | 2/8 | 0/7 | 1/1 | 6/40 |
| 9I RO | %75ilk 3 · 4 koşu | 1.24.89 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | – | – | 0/4 | 0/3 | – | – | 2/13 | 0/5 | – | 2/31 |
| 5KHAN KHAN BABY | %67ilk 3 · 3 koşu | 1.24.13 | – | – | – | – | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/6 | 0/2 | – | 4/16 |
| 8PELIGROSA | %53ilk 3 · 15 koşu | 1.23.38 | – | 0/1 | – | – | 1/16 | 2/15 | 0/1 | – | 1/11 | 1/17 | – | – | 5/61 |
| 4DIAMOND BROTHERS | %50ilk 3 · 10 koşu | 1.23.25 | – | – | – | – | 1/3 | 2/10 | – | – | 1/3 | 1/7 | – | – | 5/23 |
| 1MY PRETTY GIRL | %50ilk 3 · 4 koşu | 1.26.85 | 1/1 | 1/6 | 0/3 | – | 1/2 | 0/4 | – | – | 1/2 | 3/11 | 1/3 | – | 8/32 |
| 3LADY MİRAM | %40ilk 3 · 5 koşu | 1.24.17 | 0/4 | 5/14 | 0/1 | – | 0/2 | 0/5 | – | 0/1 | – | 0/1 | – | – | 5/28 |
| 2MY LITTLE GIRL | %33ilk 3 · 6 koşu | 1.22.99 | 0/1 | – | – | – | 4/10 | 1/6 | 1/3 | – | 0/1 | 2/7 | 0/2 | – | 8/30 |
| 7ADAL | %0ilk 3 · 5 koşu | 1.23.59 | 0/5 | 2/4 | 1/2 | – | 0/3 | 0/5 | 0/3 | – | – | 1/6 | 3/15 | – | 7/43 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 15KHAN KHAN BABYA. Sözen · AGF %12,6 (5.)1.35.19Ganyan 3,95
- 26OSOLIMIAA. Aslan · AGF %7,6 (6.)1.35.37
- 32MY LITTLE GIRLÖ. Yıldırım · AGF %13,9 (4.)1.35.63
- 47ADALE. Aktuğ · AGF %3,4 (8.)1.35.77
- 54DIAMOND BROTHERSM. Çelik · AGF %23,3 (1.)1.35.95
- 68PELIGROSAM. Çelik · AGF %15,8 (3.)1.36.17
- 71MY PRETTY GIRLU. Levent · AGF %2,6 (9.)1.36.31
- 89I ROH. Yıldız · AGF %4,2 (7.)1.36.45
- 93LADY MİRAMH. Karataş · AGF %16,7 (2.)1.36.63
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: İstanbul at yarışı programı