Ankara 9. Koşu · KV-7
12 Kasım 2026 16:30 ·1.200 m Çim ·3 ve Yukarı İngilizler ·₺975.000
Ankara 9. koşu, saat 16:30'da Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1.200 metre çim pistte koşulan KV-7 koşusu (3 ve Yukarı İngilizler). 8 at yarışıyor. AGF henüz açıklanmadı.
9. Koşu bülteni ve araçlar
| No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | INEVITABLENATIVE KHAN (FR) - DANSEUR DE FEU (IRE) | – | 61 | M. Çelik | Cem Kaan Parsak | 4 | 132788 | 98 | 30 | ||
| – | 2 | HAVACIBODYGUARD HERO (USA) - MASHKA (IRE) | – | 60 | A. Kurşun | Fedai Kahraman | 2 | 311423 | 85 | 19 | ||
| – | 3 | MOUNTAINHALICARNASSUS (IRE) - MARACA | – | 60 | M. Arslan | Remzi Dağ | 7 | 372353 | 97 | 21 | ||
| – | 4 | THOMAS SHELBYGRAYSTORM - AKASYA | – | 60 | Ö. Yıldırım | Ali Rıza Köseali | 1 | 141221 | 98 | 21 | ||
| – | 5 | TULUMARTOUCH THE WOLF - MISS HALE | – | 57 | H. Çizik | Yakup Elğaç | 8 | 543586 | 105 | 14 | ||
| – | 6 | RECUERDAMEGOOD SAMARITAN (USA) - MANDRELL (USA) | – | 56 | E. Atlamaz | İshak Şahin | 5 | 017548 | 79 | 5 | ||
| – | 7 | TOUCH THE MOONTOUCH THE WOLF - WINTER ACONITE (IRE) | – | 56 | H. Karataş | Kemal Kurt | 6 | 654107 | 97 | 30 | ||
| – | 8 | TRAİDORANATIVE KHAN (FR) - HOPEFUL | – | 56 | F. Çetinbaş | Gülizar Yanık | 3 | 698447 | 80 | 14 |
Atların Çim pist ve ≤1300 m mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.200 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1300 m · Çim | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 4THOMAS SHELBY | %100ilk 3 · 3 koşu | 1.10.09 | 0/1 | – | 0/1 | – | 1/3 | 8/22 | 1/7 | 0/1 | – | 0/2 | – | – | 10/37 |
| 1INEVITABLE | %75ilk 3 · 4 koşu | 56.56 | 1/2 | 0/1 | – | – | 1/4 | 2/11 | – | – | 0/2 | 3/7 | – | – | 7/27 |
| 6RECUERDAME | %67ilk 3 · 18 koşu | 58.26 | – | 0/2 | – | – | 7/18 | 0/13 | 0/3 | – | – | 0/1 | – | – | 7/37 |
| 5TULUMAR | %67ilk 3 · 6 koşu | 57.56 | – | – | – | – | 1/6 | 7/16 | – | 0/2 | 1/1 | – | – | – | 9/25 |
| 7TOUCH THE MOON | %67ilk 3 · 6 koşu | 56.84 | – | – | – | – | 2/6 | 1/10 | – | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 3/18 |
| 2HAVACI | %67ilk 3 · 3 koşu | 56.63 | 1/3 | 0/1 | – | – | 2/3 | 0/3 | – | – | – | – | – | – | 3/10 |
| 3MOUNTAIN | %64ilk 3 · 22 koşu | – | 0/1 | 0/1 | 0/1 | – | 6/22 | 4/30 | 3/12 | 0/3 | – | 0/1 | – | – | 13/71 |
| 8TRAİDORA | %50ilk 3 · 18 koşu | 46.98 | 0/1 | – | – | – | 1/18 | 2/14 | – | – | 0/1 | 0/3 | – | – | 3/37 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | – | – | 1.06.8 | – | – | R | 08.11 · Adana · Kum |
| 25.8 | 38.8 | – | – | – | – | R | 06.11 · Adana · Kum |
| 25.4 | – | – | 1.03.4 | – | – | R | 01.11 · Adana · Kum |
| 25.2 | 37.5 | – | – | – | – | R | 30.10 · Adana · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | – | 51.5 | – | – | – | R | 07.11 · Ankara · Kum |
| 26.2 | 39.0 | – | – | – | – | R | 05.11 · Ankara · Kum |
| 27.0 | 41.0 | – | – | – | – | R | 01.11 · Ankara · Kum |
| 25.0 | – | – | – | – | – | R | 22.10 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | – | 51.0 | – | – | – | R | 10.11 · Ankara · Kum |
| 25.5 | – | 51.4 | – | – | – | R | 19.10 · Ankara · Kum |
| 25.3 | – | 50.9 | – | – | – | R | 11.10 · Ankara · Kum |
| 24.5 | 37.7 | – | – | – | – | R | 09.10 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | – | – | 1.06.0 | – | – | R | 08.11 · Ankara · Kum |
| 24.2 | 37.7 | – | – | – | – | R | 06.11 · Ankara · Kum |
| 25.0 | – | 50.5 | – | – | – | R | 20.10 · Ankara · Kum |
| 25.4 | – | 50.0 | – | – | – | R | 08.10 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | – | 52.5 | – | – | – | R | 08.11 · Ankara · Kum |
| 26.5 | – | 52.5 | – | – | – | R | 25.10 · Ankara · Kum |
| 26.2 | 39.0 | – | – | – | – | R | 23.10 · Ankara · Kum |
| 26.0 | – | – | 1.04.5 | 1.18.5 | – | R | 19.10 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | – | – | – | – | – | R | 06.11 · Ankara · Kum |
| 26.8 | – | – | – | – | – | R | 28.10 · Ankara · Kum |
| 50.0 | – | 49.5 | – | – | – | R | 16.10 · Ankara · Kum |
| 25.0 | – | – | – | – | – | R | 14.10 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | – | – | 1.04.0 | – | – | R | 06.11 · Ankara · Kum |
| 24.8 | – | – | – | – | – | R | 04.11 · Ankara · Kum |
| 25.0 | – | – | 1.03.2 | – | – | R | 07.10 · Ankara · Kum |
| 24.5 | – | – | – | – | – | R | 05.10 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 37.5 | – | – | – | – | R | 10.11 · Ankara · Kum |
| 24.0 | – | – | – | – | – | R | 08.11 · Ankara · Kum |
| 25.2 | – | 50.2 | – | – | – | R | 16.10 · Ankara · Kum |
| 26.0 | – | – | – | – | – | R | 14.10 · Ankara · Kum |
Kaynak: TJK idman kayıtları. Farklı pist ve zemindeki dereceler doğrudan kıyaslanmamalı. R: Rahat, ÇR: Çok Rahat, Ç: Çalışarak, HÇ: Hafif Çalışarak.
- 14THOMAS SHELBYÖn grupta koşarson 3 yarışta daha önde · son yarış en öndeÖn grupta koşar · 36 koşuson 3 yarışta daha önde · son yarış en önde
- 22HAVACIÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 10 koşuson yarış ön grup
- 38TRAİDORAÖnden giderson yarış en öndeÖnden gider · 37 koşuson yarış en önde
- 41INEVITABLEÖn grupta koşarson 3 yarışta daha geride · son yarış ön grupÖn grupta koşar · 27 koşuson 3 yarışta daha geride · son yarış ön grup
- 56RECUERDAMEKarışıkson yarış arka grupKarışık · 37 koşuson yarış arka grup
- 67TOUCH THE MOONArka grupta koşarson 3 yarışta daha geride · son yarış arka grupArka grupta koşar · 18 koşuson 3 yarışta daha geride · son yarış arka grup
- 73MOUNTAINSondan gelirson yarış en arkadaSondan gelir · 70 koşuson yarış en arkada
- 85TULUMARSondan gelirson yarış en arkadaSondan gelir · 25 koşuson yarış en arkada
Satırlar kulvar sırasıyla. Konum, atın geçmiş koşularında ilk 400 metrede nerede koştuğundan hesaplanır; tempo özeti bu geçmişten çıkarımdır, tahmin değildir. 4 koşudan az veride stil etiketi verilmez.
Koşu henüz koşulmadı
Ankara 9. koşu saat 16:30'da. Sonuç, dereceler ve ganyan koşu biter bitmez bu sekmede.
Koşu biter bitmez sonuç ve ganyan Telegram kanalımızda.Katıl ›Günün tüm koşuları tek sayfada: Ankara at yarışı programı