Şanlıurfa 5. Koşu · KV-7
Bitti ·19 Şubat 2025 20:00 ·1.700 m Kum ·3 Yaşlı İngilizler ·1. Altılı 3. ayak ·₺420.000 ·Derece 1.52.50
Şanlıurfa 5. koşu, saat 20:00'da Şanlıurfa Hipodromu'nda 1.700 metre kum pistte koşulan KV-7 koşusu (3 Yaşlı İngilizler). 9 at yarışıyor. Koşuyu 9 numaralı BLUE QUEEN (İ. Katar) 1.52.50 derecesiyle kazandı; ganyan 7,25.
5. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %5,2 | 9 | BLUE QUEENKGSKKLUGER (JPN) - MANANA | 7,25 | 3y d d | 54+2,0 | İ. Katar | Muhammet Felhan | 1 | 351615 | 57 | 14 | |
| 2 | %20,0 | 4 | DOĞANTÜRKBEYİKGSKTIZWAY (USA) - HIZ DELİSİ | 4,80 | 3y d e | 55+1,0 | F. Yardımcı | Zekiye Doğantürk | 3 | 113331 | 59 | 14 | |
| 3 | %14,9 | 2 | SUPERSONKGSKMORE THAN A GAME (USA) - SEVDİK | 7,60 | 3y d e | 56 | M. ŞakirAP | Seydi Akyıldırım | 7 | 212611 | 52 | 9 | |
| 4 | %25,6 | 3 | BANDOLEROKGDBSKDSBODEMEISTER (USA) - BEYBUSHKA | 2,50 | 3y d e | 55+0,5 | İ. Akyavuz | Semih Katı | 9 | 112212 | 59 | 14 | |
| 5 | %10,7 | 8 | HORSE HUNTERKGSKHERE TO FLY - NORMA'S JOY (IRE) | 6,85 | 3y d e | 55+1,5 | B. Bektaş | Ali Şeker | 6 | 121343 | 56 | 14 | |
| 6 | %5,4 | 5 | AZİZ GEÇGELİNDBSKGSKTIZWAY (USA) - CRYPTO STYLE | 15,65 | 3y d e | 54+2,0 | A. Akdemir | Ayfer Geçgel | 2 | 135263 | 51 | 7 | |
| 7 | %3,4 | 6 | ESCAPE PATHKGSKEUPRHATES (USA) - BAHTIYARLI | 21,15 | 3y a e | 55+2,0 | H. Altundağ | Mahmut Canlıka | 4 | 331365 | 68 | 117 | |
| 8 | %1,5 | 7 | GAYRETLİ BABADBSKGSKGÜNGÖR BABA - DASARA | 28,80 | 3y a e | 56+2,0 | M. Doğan | Adil Akyavuz | 5 | 424216 | 31 | 9 | |
| 9 | %13,4 | 1 | POLAT BOYDBSKGSKDSKANEKO - BALERİNA | 5,70 | 3y d e | 58 | Y. Cengiz | Fethi Polat | 8 | 722123 | 66 | 4 |
Atların Kum pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.700 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 4DOĞANTÜRKBEYİ | %100ilk 3 · 4 koşu | 1.31.41 | 2/6 | 1/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/10 |
| 3BANDOLERO | %100ilk 3 · 3 koşu | 1.32.27 | 3/6 | 1/3 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 4/10 |
| 5AZİZ GEÇGELİN | %83ilk 3 · 6 koşu | 1.33.51 | 1/3 | 2/6 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 3/10 |
| 2SUPERSON | %80ilk 3 · 5 koşu | 1.37.13 | 0/4 | 2/5 | 1/1 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | 3/11 |
| 8HORSE HUNTER | %75ilk 3 · 4 koşu | 1.30.08 | 2/4 | 1/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/8 |
| 1POLAT BOY | %67ilk 3 · 6 koşu | 1.29.91 | 3/7 | 0/6 | 1/1 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 4/15 |
| 7GAYRETLİ BABA | %67ilk 3 · 3 koşu | 1.41.00 | 1/4 | 0/3 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | 1/8 |
| 9BLUE QUEEN | %44ilk 3 · 9 koşu | 1.31.87 | 2/6 | 3/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5/15 |
| 6ESCAPE PATH | ilk kez | – | 0/3 | – | – | – | 2/4 | 0/2 | – | – | 0/1 | 1/3 | – | – | 3/13 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 19BLUE QUEENİ. Katar · AGF %5,2 (7.)1.52.50Ganyan 7,25
- 24DOĞANTÜRKBEYİF. Yardımcı · AGF %20,0 (2.)1.52.72
- 32SUPERSONM. Şakir · AGF %14,9 (3.)1.52.94
- 43BANDOLEROİ. Akyavuz · AGF %25,6 (1.)1.53.04
- 58HORSE HUNTERB. Bektaş · AGF %10,7 (5.)1.53.30
- 65AZİZ GEÇGELİNA. Akdemir · AGF %5,4 (6.)1.53.48
- 76ESCAPE PATHH. Altundağ · AGF %3,4 (8.)1.53.58
- 87GAYRETLİ BABAM. Doğan · AGF %1,5 (9.)1.53.80
- 91POLAT BOYY. Cengiz · AGF %13,4 (4.)1.53.98
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Şanlıurfa at yarışı programı