Son koşusu27.06.22 Şanlıurfa 8. Koşu · 21:301300 m Kum · Handikap 15 · U. Demir · 51,5 kg10. oldu›
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
63
Birincilik
2
İlk 3
%19,0
Kazanç
₺252.750
HP
25
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
405790KGS 1595En uzun ara 138 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/20 | 2/24 | 0/12 | – | 2/56 |
| Çim | 0/1 | 0/4 | – | – | 0/5 |
| Sentetik | 0/2 | – | – | – | 0/2 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.22 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Handikap 15 | 10/18 | 1.39.09 | U. Demir | 51,5 | 7,45 |
| 22.06.22 | Elazığ | 1900 | Kum | Şartlı 2 | 9/13 | 2.46.91 | N. Altın | 60 | 12,45 |
| 13.06.22 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 7/18 | 1.26.67 | A. Bayar | 50 | 45,45 |
| 06.06.22 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 5/9 | 2.31.94 | A. Bayar | 57 | 19,40 |
| 30.05.22 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | Handikap 15 | 13/13 | 3.02.04 | A. Bayar | 50 | 25,30 |
| 09.05.22 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 4/16 | 1.28.64 | E. Akkılıç | 54 | 27,85 |
| 24.04.22 | Diyarbakır | 1700 | Kum | Şartlı 2 | 9/15 | 2.12.99 | F. Felhan | 57,5 | 17,10 |
| 07.04.22 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Handikap 14 | 6/14 | 2.30.31 | E. Akkılıç | 52,5 | 16,95 |
| 31.03.22 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 7/12 | 1.46.04 | N. Altın | 56 | 16,30 |
| 24.03.22 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 14 | 9/18 | 1.34.31 | İ. Akyavuz | 56 | 6,70 |
| 10.03.22 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Handikap 15 | 7/12 | 2.39.01 | M. Şakir | 50,5 | 20,90 |
| 03.03.22 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 12/15 | 2.01.89 | E. Akkılıç | 55 | 10,55 |
| 21.02.22 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | Handikap 14 | 4/14 | 2.41.04 | E. Akkılıç | 55 | 5,95 |
| 03.02.22 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 4/17 | 1.38.75 | E. Akkılıç | 54 | 11,20 |
| 27.01.22 | Şanlıurfa | 1400 | Kum · Sulu | Handikap 14 | 3/16 | 1.47.63 | E. Akkılıç | 52,5 | 6,15 |
| 17.01.22 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | Handikap 13 | 2/15 | 2.25.55 | N. Altın | 58,5 | 6,05 |
| 03.01.22 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 5/13 | 2.34.76 | İ. Akyavuz | 58 | 16,95 |
| 28.12.21 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 3 | 5/11 | 1.30.24 | İ. Akyavuz | 60,5 | 31,65 |
| 20.12.21 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 10/10 | 1.59.10 | F. Felhan | 58 | 14,35 |
| 29.11.21 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 3 | 9/14 | 1.51.33 | F. Felhan | 55,5 | 32,30 |
| 24.10.21 | Diyarbakır | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 12/15 | 1.37.95 | F. Felhan | 56 | 22,85 |
| 16.10.21 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 8/8 | 1.58.90 | M. Kumbasar | 54,5 | 46,25 |
| 28.09.21 | Ankara | 1300 | Kum | Handikap 15 | 13/13 | 1.38.75 | M. Kumbasar | 50 | 54,25 |
| 21.09.21 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 16 | 13/14 | 1.54.74 | M. Kumbasar | 50 | 29,70 |
| 20.08.21 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 15/18 | 1.23.36 | C. Paso | 50 | 79,80 |
| 10.08.21 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 15 | 12/12 | 1.55.67 | E. Akkılıç | 50 | 44,45 |
| 13.07.21 | Ankara | 1400 | Çim | Handikap 15 | 12/12 | 1.39.79 | M. Özdemir | 51 | 25,65 |
| 29.06.21 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 14 | 10/15 | 1.42.84 | V. Demir | 57,5 | 13,00 |
| 24.06.21 | Ankara | 1400 | Kum | Handikap 15 | 13/14 | 1.57.74 | M. Kumbasar | 50,5 | 10,00 |
| 27.05.21 | Ankara | 1300 | Kum | Handikap 15 | 5/14 | 1.32.83 | M. Kumbasar | 50,5 | 6,80 |
| 20.04.21 | Ankara | 1200 | Kum | Handikap 14 | 2/8 | 1.25.20 | M. Kumbasar | 54 | 7,45 |
| 29.03.21 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Handikap 15 | 3/15 | 1.35.55 | F. Felhan | 52 | 14,30 |
| 25.03.21 | Şanlıurfa | 1200 | Kum · Nemli | Handikap 14 | 5/18 | 1.28.66 | N. Altın | 58,5 | 10,25 |
| 11.03.21 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Handikap 15 | 8/9 | 2.33.06 | F. Felhan | 57,5 | 8,50 |
| 04.03.21 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Şartlı 3 | 5/12 | 1.44.02 | F. Felhan | 57 | 12,95 |
| 22.02.21 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 4/10 | 1.46.09 | F. Felhan | 53 | 6,10 |
| 11.02.21 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 1/15 | 1.43.61 | F. Felhan | 51,5 | 19,10 |
| 04.02.21 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 12/15 | 1.46.52 | F. Felhan | 57 | 33,70 |
| 16.01.21 | Adana | 1500 | Kum · Nemli | Satış 2 | 15/15 | – | S. Erkuş | 53,5 | 10,00 |
| 29.12.20 | Adana | 1300 | Kum | Şartlı 5 | 3/8 | 1.32.20 | S. Erkuş | 56 | 17,65 |
| 14.12.20 | Bursa | 1400 | Kum | Satış 2 | 11/12 | 1.47.50 | İ. Ketme | 56 | 7,50 |
| 03.12.20 | Kocaeli | 1200 | Kum | Şartlı 5 | 3/8 | 1.24.54 | İ. Ketme | 56 | 11,60 |
| 26.11.20 | Ankara | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 5/6 | 1.42.63 | F. Bebek | 56 | 7,00 |
| 21.11.20 | Ankara | 1500 | Kum | Handikap 15 | 2/9 | 1.47.00 | S. Erkuş | 50 | 17,30 |
| 03.11.20 | Ankara | 1600 | Çim · Yumuşak | Handikap 14 | 15/18 | 1.59.02 | İ. Katar | 54 | 32,70 |
| 27.10.20 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 4 | 9/11 | 1.51.53 | İ. Demir | 57 | 20,10 |
| 22.10.20 | Ankara | 1200 | Çim | Şartlı 5 | 7/9 | 1.20.01 | İ. Katar | 53 | 22,40 |
| 15.10.20 | Ankara | 1400 | Çim | Şartlı 3 | 9/17 | 1.35.60 | İ. Katar | 55 | 22,20 |
| 06.10.20 | Ankara | 1400 | Kum | Satış 2 | 6/13 | 1.41.55 | İ. Katar | 56 | 6,40 |
| 17.09.20 | Ankara | 1400 | Kum | Handikap 14 | 2/12 | 1.39.27 | İ. Katar | 52 | 17,45 |
| 08.09.20 | Ankara | 2000 | Kum | KV-6 | 6/7 | 2.41.47 | M. Çelik | 54 | 19,70 |
| 26.08.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Şartlı 2 | 8/18 | 1.23.93 | İ. Katar | 56 | 33,30 |
| 22.08.20 | Ankara | 2100 | Kum | Handikap 15 | 10/15 | 2.46.15 | B. Kılınç | 51,5 | 11,10 |
| 08.08.20 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 3 | 1/11 | 1.47.14 | E. Akkılıç | 55 | 10,10 |
| 30.07.20 | Ankara | 1500 | Kum | Şartlı 3 | 5/9 | 1.48.01 | V. Demir | 54 | 17,05 |
| 21.07.20 | Ankara | 1600 | Çim | Handikap 16 | 13/15 | 1.51.10 | V. Abiş | 50 | 42,25 |
| 05.03.20 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 5/12 | 2.29.28 | F. Felhan | 60 | 8,90 |
| 27.02.20 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 13 | 12/14 | 1.35.05 | F. Felhan | 59,5 | 7,15 |
| 20.02.20 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Handikap 15 | 8/17 | 1.38.53 | F. Felhan | 52,5 | 7,30 |
| 10.02.20 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | Handikap 14 | 5/15 | 1.31.39 | F. Felhan | 54 | 10,25 |
| 30.01.20 | Şanlıurfa | 1300 | Kum | Şartlı 4 | 2/18 | 1.35.34 | F. Felhan | 54 | 12,60 |
| 20.01.20 | Şanlıurfa | 1400 | Kum · Nemli | Handikap 14 | 3/13 | 1.44.68 | F. Felhan | 54 | 14,60 |
| 16.01.20 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | Handikap 14 | 4/16 | 1.46.44 | F. Felhan | 53,5 | 24,70 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.